MONITOREO AMBIENTAL ÁREAS DE CICATRICES DE QUEMA SEGÚN SU ORIGEN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada municipio de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-04-25  -  07:54:51 COT
Datos por municipio
Ver metodología   
Departamento Municipio Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Bosque 1 17 0 0 0 0 0 0
Otras coberturas 3 0 0 0 3 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 4 17 0 0 3 0 0 0
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque 2 6 0 14 18 35 0 0
Otras coberturas 6 6 0 2 0 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 2 5 0 0 0 0 0 0
Total 10 17 0 16 18 35 0 0
LA PEDRERA (ANM) Bosque 7 17 16 27 0 3 0 0
Otras coberturas 5 5 0 5 0 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 6 3 2 4 0 0 0 0
Total 17 25 18 36 0 3 0 0
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Bosque 0 19 0 0 5 0 0 0
Otras coberturas 0 15 0 0 23 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 7 0 0 3 0 0 0
Total 0 40 0 0 30 0 0 0
LETICIA Bosque 0 3 26 11 3 0 4 0
Otras coberturas 0 6 38 12 64 0 11 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 25 14 7 0 4 0
Total 0 9 89 37 74 0 19 0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
Bosque 5 23 2 2 28 3 0 0
Otras coberturas 0 11 0 0 0 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 5 0 0 0 0 0 0
Total 5 39 2 2 28 3 0 0
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Bosque 0 17 0 22 19 13 2 0
Otras coberturas 8 19 0 9 3 15 6 7
Vegetación secundaria o en transición 0 8 0 4 1 6 0 0
Total 8 44 0 35 23 34 9 7
PUERTO ARICA
(ANM)
Bosque 0 0 8 8 5 5 0 0
Otras coberturas 0 0 0 0 0 3 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 2 4 0 0 0 0
Total 0 0 10 12 5 8 0 0
PUERTO NARIÑO Bosque 0 0 3 0 0 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 0 0 4 0 0 0 0 0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Bosque 4 3 2 3 0 2 0 0
Otras coberturas 94 0 0 594 0 204 0 0
Vegetación secundaria o en transición 10 0 0 0 0 6 0 0
Total 109 3 2 597 0 211 0 0
TARAPACÁ (ANM) Bosque 0 0 33 6 0 0 0 0
Otras coberturas 0 1 11 0 0 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 1 1 2 0 0 0 0
Total 0 2 45 8 0 0 0 0
Total 152 195 169 744 180 295 28 7
CAQUETÁ ALBANIA Bosque 0 0 0 0 0 0 1 0
Otras coberturas 8 8 4 29 23 53 164 15
Vegetación secundaria o en transición 12 14 0 0 0 5 14 0
Total 20 22 4 29 23 58 178 15
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Bosque 0 23 2 3 0 1 16 2
Otras coberturas 0 50 23 30 22 27 89 11


Departamento Municipio Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAQUETÁ BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Vegetación secundaria o en transición 0 8 0 5 0 10 18 2
Total 0 81 24 38 22 39 123 15
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque 1.969 8.266 1.179 9.257 3.357 5.231 3.689 1.434
Otras coberturas 1.208 8.317 654 3.347 1.398 1.850 5.910 2.442
Vegetación secundaria o en transición 213 1.136 91 843 190 205 122 292
Total 3.390 17.719 1.924 13.448 4.945 7.285 9.720 4.167
CURILLO Bosque 1 11 0 2 0 21 65 0
Otras coberturas 15 42 28 12 7 73 129 0
Vegetación secundaria o en transición 13 8 0 12 1 36 19 0
Total 29 61 28 26 7 131 213 0
EL DONCELLO Bosque 0 5 18 10 4 47 8 10
Otras coberturas 0 178 57 134 97 92 74 28
Vegetación secundaria o en transición 0 60 22 9 28 9 4 8
Total 0 243 98 153 129 148 86 47
EL PAUJIL Bosque 0 8 0 3 8 8 26 33
Otras coberturas 0 565 0 107 216 119 391 110
Vegetación secundaria o en transición 0 92 0 15 21 11 28 7
Total 0 666 0 125 244 139 445 149
FLORENCIA Bosque 0 88 0 11 12 9 83 19
Otras coberturas 11 183 0 37 177 90 300 34
Vegetación secundaria o en transición 0 104 0 25 20 14 67 16
Total 11 375 0 74 208 113 450 68
MILÁN Bosque 0 72 0 42 15 9 49 10
Otras coberturas 0 652 9 88 159 127 897 147
Vegetación secundaria o en transición 0 220 0 141 16 17 92 13
Total 0 944 9 271 190 154 1.038 170
MONTAÑITA Bosque 0 266 101 193 68 40 49 38
Otras coberturas 0 2.108 235 271 266 253 930 312
Vegetación secundaria o en transición 0 270 41 110 15 21 112 64
Total 0 2.644 377 574 349 314 1.091 414
MORELIA Bosque 0 1 0 7 0 0 3 0
Otras coberturas 0 184 0 175 38 27 138 4
Vegetación secundaria o en transición 0 4 0 31 10 0 4 0
Total 0 189 0 213 48 27 145 4
PUERTO RICO Bosque 84 583 8 341 59 37 245 64
Otras coberturas 269 2.583 38 637 267 216 862 293
Vegetación secundaria o en transición 87 479 4 208 16 21 57 49
Total 440 3.645 51 1.186 343 274 1.164 406
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Bosque 0 0 0 2 0 8 13 1
Otras coberturas 0 3 16 31 18 41 33 1
Vegetación secundaria o en transición 0 0 1 6 0 7 12 0
Total 0 3 18 39 18 56 57 2
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Bosque 3.427 15.626 3.143 8.676 2.520 3.975 2.135 1.062
Otras coberturas 4.779 32.209 3.815 12.470 8.862 5.596 14.372 7.931
Vegetación secundaria o en transición 231 1.517 85 510 71 33 106 90
Total 8.438 49.352 7.043 21.657 11.453 9.604 16.613 9.084
SOLANO Bosque 104 3.053 780 2.093 1.589 3.161 1.055 831
Otras coberturas 100 3.869 507 920 942 2.298 2.640 1.723
Vegetación secundaria o en transición 12 487 0 346 136 343 182 121
Total 216 7.409 1.287 3.359 2.666 5.802 3.877 2.675
SOLITA Bosque 0 39 1 21 13 50 53 0
Otras coberturas 0 249 3 36 51 107 183 16
Vegetación secundaria o en transición 0 63 0 11 15 49 106 7
Total 0 352 4 68 79 205 342 23
VALPARAÍSO Bosque 0 23 0 30 10 13 47 0
Otras coberturas 0 356 0 93 95 117 451 87


Departamento Municipio Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAQUETÁ VALPARAÍSO Vegetación secundaria o en transición 0 147 0 57 31 20 51 5
Total 0 527 0 180 136 150 548 92
Total 12.544 84.232 10.867 41.439 20.861 24.499 36.092 17.331
CAUCA PIAMONTE Bosque 0 0 17 0 0 130 17 0
Otras coberturas 0 0 24 0 0 100 20 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 34 0 0 57 1 0
Total 0 0 75 0 0 287 37 0
SAN SEBASTIÁN Bosque 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras coberturas 0 0 0 0 0 149 20 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 0 0 0 1 2 0
Total 0 0 0 0 0 151 23 0
SANTA ROSA Bosque 0 0 15 0 0 23 0 0
Otras coberturas 0 0 6 0 0 9 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 0 0 0 11 0 0
Total 0 0 21 0 0 43 0 0
Total 0 0 96 0 0 481 60 0
GUAINÍA BARRANCO MINA Bosque 75 182 107 42 42 88 32 6
Otras coberturas 244 407 65 174 327 391 132 143
Vegetación secundaria o en transición 55 159 32 36 2 9 6 10
Total 374 748 204 251 371 488 170 158
CACAHUAL (ANM) Bosque 96 9 214 6 1 6 15 0
Otras coberturas 267 40 965 211 171 146 120 0
Vegetación secundaria o en transición 7 0 26 0 4 5 0 0
Total 369 49 1.204 217 176 157 135 0
INÍRIDA Bosque 219 82 290 76 227 188 15 52
Otras coberturas 3.990 521 1.515 1.356 4.290 3.055 316 797
Vegetación secundaria o en transición 140 43 31 16 42 27 2 5
Total 4.348 645 1.837 1.448 4.559 3.270 333 854
LA GUADALUPE
(ANM)
Bosque 0 0 0 0 2 0 1 0
Otras coberturas 0 0 0 0 3 0 10 0
Total 0 0 0 0 5 0 11 0
MAPIRIPANA (ANM) Bosque 26 55 6 40 9 70 7 7
Otras coberturas 436 517 42 126 3 565 0 115
Vegetación secundaria o en transición 45 81 15 31 0 29 34 2
Total 507 653 63 197 12 664 41 124
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Bosque 2 63 38 37 33 69 0 12
Otras coberturas 149 214 288 116 302 505 0 191
Vegetación secundaria o en transición 1 42 18 17 7 8 0 3
Total 152 319 343 170 342 582 0 206
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Bosque 0 15 177 42 168 470 0 2
Otras coberturas 0 191 527 299 895 2.115 0 6
Vegetación secundaria o en transición 0 8 10 13 8 14 0 0
Total 0 214 715 354 1.071 2.599 0 8
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Bosque 4 17 101 24 32 125 4 8
Otras coberturas 59 58 182 108 100 411 70 53
Vegetación secundaria o en transición 0 10 5 0 5 2 0 7
Total 63 85 289 133 137 538 74 67
SAN FELIPE (ANM) Bosque 3 15 21 1 4 10 2 1
Otras coberturas 43 91 73 20 83 122 7 3
Vegetación secundaria o en transición 12 3 1 0 2 2 2 0
Total 59 110 95 21 90 134 11 4
Total 5.873 2.824 4.749 2.789 6.763 8.433 773 1.421
GUAVIARE CALAMAR Bosque 3.265 7.013 4.425 3.399 816 2.954 3.724 183
Otras coberturas 6.152 6.203 2.672 3.463 744 4.762 4.915 1.188
Vegetación secundaria o en transición 1.843 1.527 411 305 24 210 112 9
Total 11.260 14.743 7.508 7.168 1.584 7.925 8.751 1.380
EL RETORNO Bosque 3.005 2.367 1.598 4.634 431 2.568 2.050 106
Otras coberturas 8.798 4.798 1.340 4.494 871 6.608 7.269 279


Departamento Municipio Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GUAVIARE EL RETORNO Vegetación secundaria o en transición 2.825 1.324 415 510 79 281 187 17
Total 14.628 8.489 3.353 9.638 1.380 9.457 9.506 402
MIRAFLORES Bosque 572 82 269 1.387 15 1.032 1.448 0
Otras coberturas 5.060 110 128 2.741 153 4.000 3.022 0
Vegetación secundaria o en transición 948 35 8 538 4 370 245 0
Total 6.580 227 406 4.666 173 5.402 4.715 0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Bosque 5.092 14.659 7.048 8.371 714 3.888 496 218
Otras coberturas 24.422 31.390 9.309 12.383 4.903 11.866 6.915 6.459
Vegetación secundaria o en transición 1.012 2.455 648 485 70 289 68 28
Total 30.526 48.504 17.006 21.240 5.687 16.043 7.479 6.704
Total 62.993 71.963 28.274 42.711 8.823 38.827 30.451 8.486
META LA MACARENA Bosque 5.411 14.894 3.077 16.193 3.800 5.463 364 677
Otras coberturas 17.170 67.346 8.522 27.546 18.970 10.842 15.813 17.911
Vegetación secundaria o en transición 582 1.877 270 459 132 114 20 94
Total 23.163 84.117 11.869 44.197 22.902 16.418 16.196 18.682
MAPIRIPÁN Bosque 3.616 2.355 3.006 7.677 1.037 390 2.689 287
Otras coberturas 47.624 37.062 14.864 20.966 7.311 7.110 24.482 10.818
Vegetación secundaria o en transición 262 130 26 382 2 35 56 17
Total 51.502 39.547 17.897 29.024 8.351 7.534 27.226 11.122
MESETAS Bosque 12 133 0 691 113 12 33 78
Otras coberturas 32 259 0 1.059 36 2 64 109
Vegetación secundaria o en transición 12 5 0 45 1 0 7 9
Total 56 398 0 1.795 150 14 104 197
PUERTO
CONCORDIA
Bosque 52 213 377 29 3 55 12 3
Otras coberturas 327 1.109 625 166 84 358 135 93
Vegetación secundaria o en transición 39 219 35 1 2 14 19 0
Total 418 1.541 1.037 197 90 428 167 96
PUERTO GAITÁN Bosque 376 320 278 158 115 399 182 237
Otras coberturas 31.248 32.849 18.506 7.340 13.318 44.003 22.786 18.124
Vegetación secundaria o en transición 38 22 26 19 10 22 23 24
Total 31.663 33.191 18.810 7.517 13.443 44.424 22.991 18.385
PUERTO RICO Bosque 931 4.175 2.911 498 53 670 72 147
Otras coberturas 1.052 9.185 4.196 1.722 348 1.737 744 523
Vegetación secundaria o en transición 218 790 310 72 7 63 29 17
Total 2.201 14.151 7.416 2.293 409 2.470 845 687
SAN JUAN DE
ARAMA
Bosque 57 20 8 35 4 0 10 0
Otras coberturas 43 31 8 29 0 4 17 9
Vegetación secundaria o en transición 23 14 0 1 0 0 3 0
Total 123 65 16 65 4 4 30 9
URIBE Bosque 15 2.173 0 3.740 344 166 87 284
Otras coberturas 29 834 0 3.620 123 40 137 322
Vegetación secundaria o en transición 0 26 0 84 5 0 0 36
Total 45 3.033 0 7.443 472 206 224 642
VISTAHERMOSA Bosque 1.216 2.887 1.770 654 301 831 358 110
Otras coberturas 1.791 6.138 3.176 1.401 376 2.117 1.391 462
Vegetación secundaria o en transición 75 285 128 52 9 71 30 17
Total 3.082 9.310 5.074 2.107 686 3.019 1.779 589
Total 112.253 185.354 62.120 94.638 46.507 74.518 69.561 50.409
NARIÑO IPIALES Bosque 0 0 9 0 49 15 0 0
Otras coberturas 0 0 11 0 35 6 5 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 14 0 10 3 0 0
Total 0 0 34 0 94 23 5 0
PASTO Bosque 0 0 0 0 0 4 0 0
Otras coberturas 0 0 0 0 0 15 0 0
Total 0 0 0 0 0 19 0 0


Departamento Municipio Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NARIÑO PUERRES Otras coberturas 0 0 0 4 4 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 4 4 0 0 0
Total 0 0 34 4 98 42 5 0
PUTUMAYO MOCOA Bosque 0 0 0 0 0 16 0 0
Otras coberturas 0 0 2 0 0 15 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 1 0 0 1 0 0
Total 0 0 3 0 0 32 0 0
ORITO Bosque 0 0 30 26 78 79 2 0
Otras coberturas 0 0 73 57 39 52 16 9
Vegetación secundaria o en transición 0 0 84 22 33 40 14 0
Total 0 0 187 105 150 171 32 9
PUERTO ASÍS Bosque 5 53 139 142 162 362 87 17
Otras coberturas 12 54 151 69 33 205 97 12
Vegetación secundaria o en transición 9 3 87 15 20 101 34 10
Total 25 109 377 226 215 667 218 39
PUERTO CAICEDO Bosque 0 15 40 84 55 256 55 33
Otras coberturas 0 14 46 102 22 86 27 35
Vegetación secundaria o en transición 0 17 39 69 15 76 13 3
Total 0 46 125 255 92 418 95 72
PUERTO GUZMÁN Bosque 149 993 46 180 585 2.418 4.572 703
Otras coberturas 56 765 86 115 228 2.116 3.980 666
Vegetación secundaria o en transición 19 366 49 120 121 453 773 91
Total 223 2.124 180 415 933 4.986 9.325 1.461
PUERTO
LEGUÍZAMO
Bosque 74 76 1 159 389 2.211 1.929 148
Otras coberturas 20 186 19 339 270 2.960 4.422 533
Vegetación secundaria o en transición 0 43 11 66 86 539 375 64
Total 94 305 30 564 745 5.711 6.725 746
SAN MIGUEL (La
Dorada)
Bosque 0 0 32 7 0 18 0 0
Otras coberturas 0 2 83 5 0 46 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 89 7 0 18 0 0
Total 0 2 204 19 0 82 0 0
SANTIAGO Bosque 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras coberturas 0 0 0 0 0 4 0 0
Total 0 0 0 0 0 4 0 0
VALLE DEL
GUAMUEZ (La
Hormiga)
Bosque 0 0 21 7 45 113 14 4
Otras coberturas 0 0 108 11 61 169 43 3
Vegetación secundaria o en transición 0 0 66 13 18 63 33 7
Total 0 0 196 30 124 346 90 14
VILLAGARZÓN Bosque 0 11 36 15 11 33 6 6
Otras coberturas 0 4 45 2 6 26 41 6
Vegetación secundaria o en transición 0 2 40 1 3 27 17 4
Total 0 17 121 18 20 86 63 16
Total 342 2.603 1.424 1.632 2.279 12.503 16.548 2.355
VAUPÉS CARURÚ Bosque 22 44 4 62 208 56 0 0
Otras coberturas 338 149 97 161 600 219 0 0
Vegetación secundaria o en transición 36 35 2 35 8 39 0 0
Total 396 228 102 258 815 314 0 0
MITÚ Bosque 14 170 25 59 500 42 0 12
Otras coberturas 103 405 234 240 1.291 365 8 98
Vegetación secundaria o en transición 21 97 13 16 66 12 0 0
Total 138 672 271 315 1.856 418 8 110
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Bosque 13 140 12 15 58 30 0 0
Otras coberturas 23 45 11 27 136 56 0 0
Vegetación secundaria o en transición 14 29 0 6 0 1 0 0
Total 50 215 23 49 194 87 0 0
PAPUNAUA(Cor.
Departamental)
(ANM)
Bosque 0 7 0 19 15 7 0 0
Otras coberturas 0 14 38 30 495 24 0 8


Departamento Municipio Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor.
Departamental)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 0 2 0 2 0 0 0 0
Total 0 23 38 51 510 31 0 8
TARAIRA Bosque 3 42 38 22 60 20 0 0
Otras coberturas 3 5 5 3 18 41 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 7 2 3 2 0 0 0
Total 5 54 45 28 80 62 0 0
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Bosque 0 2 24 10 8 23 0 0
Otras coberturas 13 49 21 45 87 105 15 0
Vegetación secundaria o en transición 3 3 3 5 2 3 0 0
Total 16 54 48 60 97 131 15 0
Total 605 1.246 527 760 3.553 1.042 24 118
VICHADA CUMARIBO Bosque 920 2.599 1.130 1.283 768 2.030 809 387
Otras coberturas 44.179 69.754 29.047 34.541 28.456 82.270 48.194 24.140
Vegetación secundaria o en transición 345 873 175 225 115 423 152 114
Total 45.445 73.226 30.352 36.049 29.340 84.723 49.155 24.641
Total 45.445 73.226 30.352 36.049 29.340 84.723 49.155 24.641
Total 240.207 421.642 138.612 220.766 118.404 245.362 202.697 104.769
* El origen hace referencia a la cobertura vegetal que se detectó previo a la quema, con base en los datos de coberturas de la tierra mas cercano a la fecha de la quema