MONITOREO AMBIENTAL ÁREAS DE CICATRICES DE QUEMA SEGÚN SU ORIGEN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada figura del estado legal del territorio de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-05-08  -  12:03:55 COT
Datos por figura del estado legal del territorio
Ver metodología   
Estado legal del territorio Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Distrito de Conservacion de
Agua y Suelo
Bosque 7 235 0 46 28 6 109 39
Otras coberturas 194 766 15 154 236 169 621 229
Vegetación secundaria o en transición 4 232 1 53 4 20 83 31
Total 205 1.233 17 252 268 196 813 299
Distrito de Manejo Integrado Bosque 6.423 17.874 8.189 12.232 2.483 3.724 1.132 2.549
Otras coberturas 18.371 83.027 16.966 32.566 17.672 15.761 20.333 17.604
Vegetación secundaria o en transición 892 5.130 1.374 1.065 267 434 240 326
Total 25.685 106.031 26.530 45.863 20.422 19.920 21.706 20.479
Otras Figuras Bosque 3.970 3.084 3.221 7.946 1.574 1.530 3.042 3.179
Otras coberturas 65.636 65.533 23.661 26.098 14.833 38.542 38.568 30.128
Vegetación secundaria o en transición 444 383 86 498 60 222 138 200
Total 70.049 69.000 26.968 34.543 16.467 40.294 41.747 33.507
Parques Nacionales Naturales Bosque 1.443 13.087 4.815 11.636 2.771 6.147 987 2.015
Otras coberturas 1.612 15.724 4.796 6.880 1.502 6.438 2.308 4.743
Vegetación secundaria o en transición 185 994 206 98 48 184 69 168
Total 3.239 29.805 9.817 18.614 4.322 12.769 3.364 6.925
Parques Nacionales Naturales
y Resguardo Indigena
Bosque 11 60 22 31 59 146 37 0
Otras coberturas 8 37 2 20 39 140 133 4
Vegetación secundaria o en transición 6 12 3 6 2 10 2 0
Total 24 109 27 58 100 296 173 4
Reserva Forestal Central Bosque 0 0 0 0 0 1 0 0
Otras coberturas 0 0 0 0 0 153 20 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 0 0 0 1 2 0
Total 0 0 0 0 0 155 23 0
Reserva Forestal Nacional Bosque 6 0 0 0 0 0 0 0
Otras coberturas 504 0 0 0 0 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 511 0 0 0 0 0 0 0
Reserva Forestal Protectora Bosque 0 23 0 0 2 1 0 0
Otras coberturas 0 104 9 0 1 0 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 16 3 0 0 2 0 0
Total 0 143 12 0 4 3 0 0
Reserva Forestal Protectora
Nacional
Bosque 0 6 6 10 3 4 2 1
Otras coberturas 0 78 31 10 259 63 153 4
Vegetación secundaria o en transición 0 8 7 0 0 0 0 0
Total 0 92 44 20 262 68 155 5
Reserva Forestal de la
Amazonia
Bosque 10.629 33.488 11.423 27.769 6.627 17.613 13.277 6.410
Otras coberturas 33.429 55.839 10.863 28.242 13.566 25.403 36.552 21.275
Vegetación secundaria o en transición 4.241 4.193 691 1.962 269 1.217 928 540
Total 48.299 93.519 22.977 57.974 20.461 44.233 50.757 28.225
Reserva Nacional Natural Bosque 233 95 178 452 18 116 10 8
Otras coberturas 860 41 174 471 64 778 147 80
Vegetación secundaria o en transición 77 2 3 29 2 34 22 19
Total 1.170 138 355 952 85 928 179 107
Reserva Nacional Natural y
Resguardo Indigena
Bosque 76 169 331 78 197 577 11 20
Otras coberturas 183 362 748 474 1.300 3.141 80 63
Vegetación secundaria o en transición 1 22 14 15 13 20 0 1
Total 260 553 1.093 567 1.510 3.738 90 84
Resguardo Indigena Bosque 4.129 8.542 3.544 5.275 2.683 3.887 1.714 1.431
Otras coberturas 67.802 82.763 43.697 44.245 45.152 103.924 62.125 42.690
Vegetación secundaria o en transición 838 1.338 358 555 256 667 232 216
Total 72.770 92.644 47.598 50.074 48.091 108.478 64.070 44.336
Sustraccion Bosque 3.923 7.391 933 5.132 2.527 6.251 6.312 2.533
Otras coberturas 11.590 18.144 1.582 4.971 3.285 6.589 11.773 7.128
Vegetación secundaria o en transición 2.483 2.841 658 1.747 573 1.431 1.537 1.100
Total 17.995 28.376 3.173 11.849 6.385 14.270 19.621 10.760
Tierras de las comunidades
negras
Bosque 0 0 0 0 14 10 0 0
Otras coberturas 0 0 0 0 11 1 0 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 0 0 3 3 0 0
Total 0 0 0 0 28 14 0 0
Área de Recreación Otras coberturas 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240.207 421.642 138.612 220.766 118.404 245.362 202.697 144.731
* El origen hace referencia a la cobertura vegetal que se detectó previo a la quema, con base en los datos de coberturas de la tierra mas cercano a la fecha de la quema