MONITOREO AMBIENTAL ÁREAS DE CICATRICES DE QUEMA SEGÚN SU ORIGEN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada departamento de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-04-26  -  11:46:55 COT
Datos por departamentos
Ver metodología   
Departamento Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMAZONAS Bosque 18 104 89 93 76 61 6 0
Otras coberturas 116 62 49 623 93 222 17 7
Vegetación secundaria o en transición 18 28 31 28 11 12 5 0
Total 152 195 169 744 180 295 28 7
CAQUETÁ Bosque 5.585 28.066 5.232 20.691 7.656 12.611 7.536 3.504
Otras coberturas 6.391 51.556 5.389 18.418 12.636 11.087 27.563 13.153
Vegetación secundaria o en transición 568 4.610 245 2.330 569 802 992 674
Total 12.544 84.232 10.867 41.439 20.861 24.499 36.092 17.331
CAUCA Bosque 0 0 33 0 0 154 17 0
Otras coberturas 0 0 30 0 0 258 40 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 34 0 0 69 3 0
Total 0 0 96 0 0 481 60 0
GUAINÍA Bosque 425 439 955 268 518 1.027 74 88
Otras coberturas 5.187 2.039 3.656 2.409 6.174 7.310 656 1.307
Vegetación secundaria o en transición 260 346 138 112 71 96 43 26
Total 5.873 2.824 4.749 2.789 6.763 8.433 773 1.421
GUAVIARE Bosque 11.934 24.121 13.341 17.791 1.976 10.442 7.718 507
Otras coberturas 44.431 42.501 13.450 23.082 6.671 27.236 22.121 7.926
Vegetación secundaria o en transición 6.628 5.341 1.484 1.838 177 1.149 613 53
Total 62.993 71.963 28.274 42.711 8.823 38.827 30.451 8.486
META Bosque 11.688 27.172 11.427 29.674 5.770 7.986 3.807 1.823
Otras coberturas 99.317 154.815 49.897 63.848 40.566 66.213 65.568 48.371
Vegetación secundaria o en transición 1.249 3.367 796 1.116 171 319 187 214
Total 112.253 185.354 62.120 94.638 46.507 74.518 69.561 50.409
NARIÑO Bosque 0 0 9 0 49 19 0 0
Otras coberturas 0 0 11 4 39 20 5 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 14 0 10 3 0 0
Total 0 0 34 4 98 42 5 0
PUTUMAYO Bosque 228 1.147 345 619 1.324 5.507 6.665 912
Otras coberturas 87 1.025 613 700 659 5.677 8.625 1.264
Vegetación secundaria o en transición 28 431 465 314 296 1.318 1.258 179
Total 342 2.603 1.424 1.632 2.279 12.503 16.548 2.355
VAUPÉS Bosque 51 405 102 188 848 177 0 12
Otras coberturas 480 666 405 507 2.626 810 24 106
Vegetación secundaria o en transición 74 174 20 65 78 55 0 0
Total 605 1.246 527 760 3.553 1.042 24 118
VICHADA Bosque 920 2.599 1.130 1.283 768 2.030 809 387
Otras coberturas 44.179 69.754 29.047 34.541 28.456 82.270 48.194 24.140
Vegetación secundaria o en transición 345 873 175 225 115 423 152 114
Total 45.445 73.226 30.352 36.049 29.340 84.723 49.155 24.641
Total 240.207 421.642 138.612 220.766 118.404 245.362 202.697 104.769
* El origen hace referencia a la cobertura vegetal que se detectó previo a la quema, con base en los datos de coberturas de la tierra mas cercano a la fecha de la quema