MONITOREO AMBIENTAL ÁREAS DE CICATRICES DE QUEMA SEGÚN SU ORIGEN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-04-26  -  10:04:23 COT
Datos por corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible
Ver metodología   
Corporación Autónoma
Regional o de Desarrollo
Cicatriz de quema según el origen* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CDA Bosque 12.411 24.966 14.397 18.247 3.342 11.646 7.792 607
Otras coberturas 50.098 45.206 17.511 25.998 15.471 35.356 22.800 9.339
Vegetación secundaria o en transición 6.962 5.861 1.642 2.015 326 1.300 656 79
Total 69.471 76.033 33.550 46.261 19.139 48.302 31.248 10.025
CORMACARENA Bosque 11.688 27.172 11.427 29.674 5.770 7.986 3.807 1.823
Otras coberturas 99.317 154.815 49.897 63.848 40.566 66.213 65.568 48.371
Vegetación secundaria o en transición 1.249 3.367 796 1.116 171 319 187 214
Total 112.253 185.354 62.120 94.638 46.507 74.518 69.561 50.409
CORPOAMAZONIA Bosque 5.831 29.317 5.667 21.403 9.057 18.179 14.208 4.416
Otras coberturas 6.594 52.643 6.051 19.740 13.387 16.986 36.205 14.425
Vegetación secundaria o en transición 614 5.070 742 2.672 876 2.131 2.255 854
Total 13.038 87.030 12.460 43.815 23.321 37.297 52.668 19.694
CORPONARIÑO Bosque 0 0 9 0 49 19 0 0
Otras coberturas 0 0 11 4 39 20 5 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 14 0 10 3 0 0
Total 0 0 34 4 98 42 5 0
CORPORINOQUIA Bosque 920 2.599 1.130 1.283 768 2.030 809 387
Otras coberturas 44.179 69.754 29.047 34.541 28.456 82.270 48.194 24.140
Vegetación secundaria o en transición 345 873 175 225 115 423 152 114
Total 45.445 73.226 30.352 36.049 29.340 84.723 49.155 24.641
CRC Bosque 0 0 33 0 0 154 17 0
Otras coberturas 0 0 30 0 0 258 40 0
Vegetación secundaria o en transición 0 0 34 0 0 69 3 0
Total 0 0 96 0 0 481 60 0
Total 240.207 421.642 138.612 220.766 118.404 245.362 202.697 104.769
* El origen hace referencia a la cobertura vegetal que se detectó previo a la quema, con base en los datos de coberturas de la tierra mas cercano a la fecha de la quema