MONITOREO AMBIENTAL  DETECCIÓN DE PUNTOS DE CALOR EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Cantidad de puntos de calor por cada tipo de sensor
Fuente: Datos tomados NASA - Módulo Active Fire Data -  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile y presentados por el Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana
SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-04-26  -  08:05:27 COT
Puntos de calor por sensor  y año
Ver metodología   
Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS
01 - Enero 0 328 315 2.070 3.804 921 657 1.176 1.455 267 1.948 1.563
02 - Febrero 0 1.036 811 3.047 6.790 2.199 2.224 11.880 2.087 3.041 1.144 1.852
03 - Marzo 0 250 220 376 548 339 367 551 1.275 637 1.070 828
04 - Abril 0 21 11 16 27 14 58 120 137 79 23 34
05 - Mayo 0 10 2 10 5 27 21 8 12 30 18 7
06 - Junio 0 1 1 13 5 16 16 0 9 17 6 23
07 - Julio 0 0 8 17 18 17 12 34 5 31 38 24
08 - Agosto 0 4 10 21 18 61 110 41 116 41 90 84
09 - Septiembre 0 18 89 114 70 93 131 133 169 139 202 140
10 - Octubre 0 24 52 82 82 89 117 69 58 154 174 91
11 - Noviembre 58 22 114 88 96 257 86 161 56 149 92 81
12 - Diciembre 97 29 333 156 368 515 168 266 422 429 190 91
Total 155 1.743 1.966 6.010 11.831 4.548 3.967 14.439 5.801 5.014 4.995 4.818
Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MODIS MODIS MODIS MODIS MODIS VIIRS_SOUMI MODIS VIIRS_SOUMI MODIS VIIRS_SOUMI MODIS VIIRS_SOUMI
01 - Enero 741 1.717 1.911 204 3.502 12.781 698 2.765 351 988 412 1.690
02 - Febrero 2.094 1.881 3.269 2.608 1.543 6.328 3.345 11.999 7.778 29.066 3.000 12.137
03 - Marzo 315 399 381 527 1.370 4.750 633 2.841 796 3.801 962 3.247
04 - Abril 35 169 24 21 21 207 148 575 12 93 809 2.258
05 - Mayo 15 11 25 9 8 32 39 83 19 66 27 102
06 - Junio 34 24 15 9 26 99 17 92 4 44 8 23
07 - Julio 11 17 12 26 14 73 17 151 13 42 24 108
08 - Agosto 73 21 29 36 71 282 70 516 40 231 53 291
09 - Septiembre 167 133 103 124 111 636 126 681 130 762 144 720
10 - Octubre 125 132 52 102 113 596 83 372 99 433 63 254
11 - Noviembre 113 112 73 94 120 492 96 334 119 417 64 383
12 - Diciembre 304 366 174 159 170 784 428 1.668 307 1.179 98 433
Total 4.027 4.982 6.068 3.919 7.069 27.060 5.700 22.077 9.668 37.122 5.664 21.646


Mes 2020 2021 2022 2023
MODIS VIIRS_NOAA VIIRS_SOUMI MODIS VIIRS_NOAA VIIRS_SOUMI MODIS VIIRS_NOAA VIIRS_SOUMI MODIS VIIRS_NOAA VIIRS_SOUMI
01 - Enero 974 3.982 3.536 437 1.518 1.542 4.633 18.415 19.623 705 2.986 2.902
02 - Febrero 4.265 15.253 14.572 2.322 6.817 8.575 5.985 23.312 21.328 1.910 7.453 7.099
03 - Marzo 2.540 7.909 9.711 1.354 5.415 5.181 358 1.551 1.732 724 3.230 3.122
04 - Abril 182 716 533 155 839 676 19 326 422 28 137 161
05 - Mayo 10 45 57 23 101 122 16 75 87 13 35 78
06 - Junio 30 149 140 18 63 79 8 116 129 22 85 67
07 - Julio 14 83 108 1 83 61 25 92 47 3 28 58
08 - Agosto 24 375 265 59 321 319 136 581 0 92 452 415
09 - Septiembre 174 1.174 1.108 107 977 647 250 1.155 868 230 843 1.053
10 - Octubre 93 547 538 107 501 651 90 414 485 156 776 776
11 - Noviembre 72 300 328 201 977 899 109 461 389 86 545 476
12 - Diciembre 149 509 392 290 998 982 378 1.538 1.468 91 495 507
Total 8.527 31.042 31.288 5.074 18.610 19.734 12.007 48.036 46.578 4.060 17.065 16.714
Mes 2024
MODIS VIIRS_NOAA VIIRS_SOUMI
01 - Enero 1.265 5.359 5.239
02 - Febrero 1.763 6.224 8.870
03 - Marzo 3 2.653 4.193
04 - Abril 0 1.249 1.309
05 - Mayo 0 0 0
06 - Junio 0 0 0
07 - Julio 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0
09 - Septiembre 0 0 0
10 - Octubre 0 0 0
11 - Noviembre 0 0 0
12 - Diciembre 0 0 0
Total 3.031 15.485 19.611