MONITOREO AMBIENTAL DETECCIÓN DE PUNTOS DE CALOR EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Cantidad de puntos de calor por cada municipio o área no municipalizada (ANM) de la amazonia colombiana
Fuente: Datos tomados NASA - Módulo Active Fire Data -  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile y presentados por el Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana
SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-04-26  -  00:21:30 COT
Puntos de calor por departamento, municipio o área no municipalizada (ANM), mes y año
Ver metodología   
Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 01 - Enero 0 0 0 3 7 6 0 1 3 0 0 10 1 0 1 0 12 4 1 0 12 1 15 6 7
02 - Febrero 0 0 0 0 2 1 3 6 9 0 0 0 0 0 1 2 1 4 22 1 4 5 4 4 8
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7 2 0 8 1
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 4 2 5 0
09 - Septiembre 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 4 1 1 4 7 2 5 20 0
10 - Octubre 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2 2 0 6 6 5 7 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 6 2 7 2 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 7 1 0
Total 0 0 2 3 11 12 6 11 16 1 7 12 2 6 2 3 34 15 30 8 43 26 45 54 16
LA CHORRERA
(ANM)
01 - Enero 0 0 0 9 24 5 4 0 1 0 1 16 0 0 3 0 30 14 0 0 56 8 70 3 5
02 - Febrero 0 0 0 2 4 1 7 26 29 0 1 2 0 0 0 12 3 11 27 1 4 20 8 24 21
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 8 5 0 16 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 2 0
05 - Mayo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0 3 15 0
09 - Septiembre 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 3 2 1 1 0 0 9 0 5 7 8 3 8 17 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 13 0 3 1 5 8 6 13 0
11 - Noviembre 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 15 0 0 3 0 13 14 5 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 1 2 0 0 11 1 0 0 0 8 3 0 2 13 12 0 0 8 14 0 0
Total 0 0 2 11 29 11 13 30 42 7 8 23 4 9 6 14 75 39 47 20 103 68 124 96 26
LA PEDRERA (ANM) 01 - Enero 0 0 0 11 4 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 13 6 0 0 26 0 14 1 2
02 - Febrero 0 0 0 1 1 0 0 7 1 0 1 2 1 0 0 0 1 4 11 0 1 2 3 4 9
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 9 6 9 0 0 10 3
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 4
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 4 6 11 0
09 - Septiembre 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 6 0 8 40 2 19 4 0


Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMAZONAS LA PEDRERA (ANM) 10 - Octubre 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 21 8 8 4 4 13 10 19 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 9 5 3 1 12 2 8 4 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 6 0 6 0 0
Total 0 0 3 13 7 4 3 9 3 0 9 7 3 2 5 2 62 30 31 21 120 24 68 54 18
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
01 - Enero 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 4 0 12 0 0
02 - Febrero 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 2 4 1 4
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 0 0 0 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 8 3 10 8 20 4 4
LETICIA 01 - Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
02 - Febrero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 1 3 0
08 - Agosto 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 1 15 3 0 3 12 8 4 4 0
09 - Septiembre 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 12 3 5 3 11 6 9 22 0
10 - Octubre 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 2 1 2 1 7 1 11 0
11 - Noviembre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 10 1 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0
Total 1 0 2 2 1 5 1 6 0 2 8 0 4 1 0 2 53 15 10 10 33 23 25 46 1
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
01 - Enero 0 0 2 9 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 24 4 1 0 23 8 7 1 1
02 - Febrero 0 0 0 0 2 0 1 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 12 0 2 5 2 6 11
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 3 0 5 7
04 - Abril 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 2 0 3 2 0
09 - Septiembre 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 3 2 0 7 26 5 8 13 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 18 3 12 0
11 - Noviembre 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 2 1 1 5 3 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 14 0 0
Total 0 0 7 9 9 2 2 5 7 0 5 6 0 1 2 6 38 21 15 13 72 40 42 43 19
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
01 - Enero 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 10 0 9 2 0
02 - Febrero 0 0 0 0 5 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 1 10 7 20 5 9


Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 5 0 7 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 1 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 0 0
Total 0 0 0 0 7 2 2 4 3 0 0 0 2 0 0 0 14 5 13 3 36 18 43 15 9
PUERTO ARICA
(ANM)
01 - Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
02 - Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 3 7 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 9 14 1 6 3 14 14 1
PUERTO NARIÑO 07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 6 12 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7 10 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0 2 3 15 25 0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
01 - Enero 0 0 1 3 9 3 1 0 2 0 2 5 0 0 1 0 10 3 1 1 16 2 24 2 3
02 - Febrero 0 0 0 1 11 1 2 5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0 3 4 4 9 7
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 3 0 1 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0
11 - Noviembre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0
Total 0 0 1 5 20 5 3 5 8 1 3 8 1 0 3 1 13 13 15 1 30 10 29 20 10
TARAPACÁ (ANM) 01 - Enero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
02 - Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0


Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMAZONAS TARAPACÁ (ANM) 03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 2 0 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 1 7 0 3 5 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 5 4 2 0 3 3 12 5 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 7 2 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
Total 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 2 3 0 1 2 4 13 7 11 5 25 5 29 14 2
Total 1 0 17 45 90 46 32 76 82 12 42 59 16 21 20 33 334 154 197 85 480 228 454 385 106
CAQUETÁ ALBANIA 01 - Enero 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 4 3 1 0 2 0 1 7 17
02 - Febrero 0 0 0 3 4 8 4 16 1 5 0 0 0 0 0 2 0 5 6 7 6 2 2 10 6
03 - Marzo 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 7 0 2 0 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 3 0 0 0 2
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 0
09 - Septiembre 0 0 6 8 0 0 6 5 5 1 1 4 1 0 0 1 4 2 5 3 9 3 11 3 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 2 3 4 2 1 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 3 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4 0 0
Total 0 0 6 12 5 9 13 22 13 7 5 6 4 1 0 4 14 15 19 16 34 16 26 29 25
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
01 - Enero 0 0 0 4 8 1 1 2 1 0 11 3 1 1 8 0 26 2 8 0 14 4 10 13 25
02 - Febrero 0 4 0 2 11 11 0 30 2 0 0 0 2 0 2 6 2 5 9 2 18 6 11 18 14
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 1 16 0 0 0 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 6 0
09 - Septiembre 0 0 1 3 4 0 7 1 0 2 0 0 2 0 0 0 4 10 7 0 15 12 13 7 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 1 7 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 13 0 0
Total 0 4 1 9 23 12 12 37 5 4 11 3 9 3 10 6 34 27 29 12 74 27 52 53 39
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
01 - Enero 0 3 8 63 235 41 70 34 120 19 94 187 77 205 224 3 2.719 716 55 28 1.296 307 5.198 936 772
02 - Febrero 0 19 37 208 441 129 236 632 133 449 30 134 202 252 277 433 731 1.602 4.151 550 3.313 2.441 5.478 683 1.598
03 - Marzo 0 2 3 0 23 10 14 5 227 9 82 37 31 16 3 16 561 100 85 631 840 323 222 180 298


Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAQUETÁ CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 29 1 6 0 0 0 11 0 0 34 9 5 304 67 47 35 4 228
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 6 6 4 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 10 8 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 6 1 2 0
08 - Agosto 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0 4 2 1 1 0 0 7 23 2 7 30 26 42 33 0
09 - Septiembre 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 2 3 0 1 4 11 6 19 57 21 49 141 0
10 - Octubre 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 5 4 3 28 45 26 72 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 2 3 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 14 16 7 9 25 73 13 31 0
12 - Diciembre 1 0 6 0 4 26 1 4 4 6 2 0 4 7 1 0 34 55 19 9 14 150 231 12 0
Total 1 24 57 274 707 209 324 713 490 491 216 362 318 495 505 453 4.121 2.540 4.334 1.568 5.676 3.445 11.311 2.106 2.896
CURILLO 01 - Enero 0 0 0 1 5 1 1 1 3 0 5 1 0 3 1 0 25 1 2 2 10 9 20 27 18
02 - Febrero 0 4 0 18 16 8 2 29 0 3 0 0 0 2 3 3 10 13 35 12 34 6 25 45 8
03 - Marzo 0 2 0 0 0 0 0 2 8 0 3 3 4 1 0 0 4 5 7 1 30 5 0 3 1
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 1 1 8 11 0 0 0 2
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 5 2 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0
08 - Agosto 0 0 0 0 1 2 6 0 2 0 3 2 2 0 0 0 0 2 0 4 2 4 6 7 0
09 - Septiembre 0 1 4 4 4 1 3 12 10 5 3 12 8 2 1 2 23 8 34 20 73 20 21 11 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 17 1 2 7 7 5 5 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 1 6 2 2 2 6 0 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 1 5 2 8 2 0
Total 0 7 4 23 26 14 12 44 24 10 15 19 15 11 7 9 77 58 87 53 179 56 97 105 29
EL DONCELLO 01 - Enero 0 0 0 0 9 1 1 2 2 1 2 2 0 1 0 1 13 3 4 1 4 5 18 4 13
02 - Febrero 0 2 0 19 19 9 11 11 2 18 3 5 1 4 9 3 7 16 20 21 17 19 30 12 39
03 - Marzo 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 4 15 12 7 23 9 31 1 12
04 - Abril 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 9 0 3 5 5 4 1 5 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 10 2 4 10 10 6 0
10 - Octubre 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 2 4 2 1 2 0
11 - Noviembre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 4 0 6 0 3 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 2 2 1 0
Total 1 4 2 19 29 13 13 18 12 22 8 9 3 8 9 5 41 42 55 45 70 61 100 36 64
EL PAUJIL 01 - Enero 0 0 0 2 8 0 1 4 5 2 7 1 0 6 1 0 18 7 2 3 14 14 20 22 40
02 - Febrero 0 3 0 10 28 18 11 38 1 22 2 5 8 4 14 8 14 54 61 48 48 35 57 21 38
03 - Marzo 0 0 0 0 2 1 2 4 10 0 0 5 2 1 2 1 33 13 17 9 74 10 22 11 20
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 1 3 3 5 3 0 10


Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAQUETÁ EL PAUJIL 05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 2 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 2 1 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0 2 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 13 10 7 8 2 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 10 7 32 11 12 20 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 5 1 2 4 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 6 1 5 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 1 0 6 9 3 0
Total 0 3 0 12 39 23 14 53 16 25 9 12 10 14 21 9 76 87 99 90 201 96 142 91 108
FLORENCIA 01 - Enero 0 0 1 7 18 6 1 8 2 1 19 4 0 4 12 3 50 9 7 0 26 20 41 41 61
02 - Febrero 0 3 4 23 27 12 6 45 11 7 1 2 4 1 5 4 25 12 37 29 59 19 36 57 36
03 - Marzo 0 0 0 1 3 0 0 2 6 2 3 4 4 4 0 1 19 9 3 1 21 6 7 9 2
04 - Abril 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 4 0 1 4 14 3 3 5 4 6 1 6
05 - Mayo 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 5 2 5 0 1 1 4 0
06 - Junio 0 0 1 2 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 2 0 0 5 2 1 1 0
07 - Julio 0 0 0 1 0 1 1 3 1 3 4 3 1 0 0 1 3 0 1 6 3 1 4 2 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 6 16 3 7 3 4 7 2 0
09 - Septiembre 0 0 0 2 4 3 9 5 5 4 5 2 2 6 9 3 4 9 9 5 24 23 24 20 0
10 - Octubre 0 1 3 0 0 1 6 1 1 7 3 3 3 7 2 5 12 3 5 9 13 15 8 19 0
11 - Noviembre 2 2 1 2 4 4 4 3 1 5 2 1 4 1 5 3 3 2 4 6 8 5 0 4 0
12 - Diciembre 0 0 1 0 2 0 1 3 3 1 1 1 1 4 2 2 7 12 7 5 1 15 28 2 0
Total 2 7 12 38 61 32 32 72 34 32 41 22 20 34 41 25 142 93 81 76 168 115 163 162 105
MILÁN 01 - Enero 0 0 0 9 15 11 4 2 11 2 16 7 1 19 14 0 48 21 5 7 38 13 67 57 18
02 - Febrero 0 4 3 24 39 28 23 41 10 48 2 9 15 9 25 25 18 66 135 44 93 99 128 91 53
03 - Marzo 0 0 0 0 2 2 10 0 8 3 1 25 6 4 5 0 25 10 23 14 144 16 8 29 17
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 4 4 3 9 0 8
