MONITOREO AMBIENTAL DETECCIÓN DE PUNTOS DE CALOR EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Cantidad de puntos de calor por cada municipio o área no municipalizada (ANM) de la amazonia colombiana
Fuente: Datos tomados NASA - Módulo Active Fire Data -  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile y presentados por el Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana
SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2023-11-29  -  17:32:57 COT
Puntos de calor por departamento, municipio o área no municipalizada (ANM), mes y año
Ver metodología   
Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 01 - Enero 0 0 0 3 7 6 0 1 3 0 0 10 1 0 1 0 12 4 1 0 12 1 15 6
02 - Febrero 0 0 0 0 2 1 3 6 9 0 0 0 0 0 1 2 1 4 22 1 4 5 4 4
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7 2 0 8
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 4 2 5
09 - Septiembre 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 4 1 1 4 7 2 5 20
10 - Octubre 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2 2 0 6 6 5 7
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 6 2 7 2
12 - Diciembre 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 7 0
Total 0 0 2 3 11 12 6 11 16 1 7 12 2 6 2 3 34 15 30 8 43 26 45 53
LA CHORRERA
(ANM)
01 - Enero 0 0 0 9 24 5 4 0 1 0 1 16 0 0 3 0 30 14 0 0 56 8 70 3
02 - Febrero 0 0 0 2 4 1 7 26 29 0 1 2 0 0 0 12 3 11 27 1 4 20 8 24
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 8 5 0 16
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 2
05 - Mayo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0 3 15
09 - Septiembre 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 3 2 1 1 0 0 9 0 5 7 8 3 8 17
10 - Octubre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 13 0 3 1 5 8 6 13
11 - Noviembre 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 15 0 0 3 0 13 14 5
12 - Diciembre 0 0 0 0 1 2 0 0 11 1 0 0 0 8 3 0 2 13 12 0 0 8 14 0
Total 0 0 2 11 29 11 13 30 42 7 8 23 4 9 6 14 75 39 47 20 103 68 124 96
LA PEDRERA (ANM) 01 - Enero 0 0 0 11 4 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 13 6 0 0 26 0 14 1
02 - Febrero 0 0 0 1 1 0 0 7 1 0 1 2 1 0 0 0 1 4 11 0 1 2 3 4
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 9 6 9 0 0 10
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 4 6 11
09 - Septiembre 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 6 0 8 40 2 19 4


Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AMAZONAS LA PEDRERA (ANM) 10 - Octubre 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 21 8 8 4 4 13 10 19
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 9 5 3 1 12 2 8 4
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 6 0 6 0
Total 0 0 3 13 7 4 3 9 3 0 9 7 3 2 5 2 62 30 31 21 120 24 68 54
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
01 - Enero 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 4 0 12 0
02 - Febrero 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 2 4 1
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 0 0 0 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 8 3 10 8 20 4
LETICIA 01 - Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
02 - Febrero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 1 3
08 - Agosto 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 1 15 3 0 3 12 8 4 4
09 - Septiembre 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 12 3 5 3 11 6 9 22
10 - Octubre 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 2 1 2 1 7 1 11
11 - Noviembre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 10 1
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0
Total 1 0 2 2 1 5 1 6 0 2 8 0 4 1 0 2 53 15 10 10 33 23 25 46
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
01 - Enero 0 0 2 9 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 24 4 1 0 23 8 7 1
02 - Febrero 0 0 0 0 2 0 1 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 12 0 2 5 2 6
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 3 0 5
04 - Abril 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 2 0 3 2
09 - Septiembre 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 3 2 0 7 26 5 8 13
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 18 3 12
11 - Noviembre 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 2 1 1 5 3
12 - Diciembre 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 14 0
Total 0 0 7 9 9 2 2 5 7 0 5 6 0 1 2 6 38 21 15 13 72 40 42 43
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
01 - Enero 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 10 0 9 2
02 - Febrero 0 0 0 0 5 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 1 10 7 20 5


Departamento Municipio o ANM Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 5 0 7
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 1
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 0
Total 0 0 0 0 7 2 2 4 3 0 0 0 2 0 0 0 14 5 13 3 36 18 43 15
PUERTO ARICA
(ANM)
01 - Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
02 - Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 3 7
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 9 14 1 6 3 14 14
PUERTO NARIÑO 07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 6 12
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7 10
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0 2 3 15 25
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
01 - Enero 0 0 1 3 9 3 1 0 2 0 2 5 0 0 1 0 10 3 1 1 16 2 24 2
02 - Febrero 0 0 0 1 11 1 2 5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0 3