MONITOREO AMBIENTAL  DETECCIÓN DE PUNTOS DE CALOR EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Cantidad de puntos de calor por cada municipio o área no municipalizada (ANM) de la amazonia colombiana
Los datos presentados en esta tabla corresponden a los sensores MODIS y VIIRS
Fuente: Datos tomados NASA - Módulo Active Fire Data -  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile y presentados por el Sistema de información ambiental territorial para
Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Periodo : 2021
Fecha de consulta : 2024-03-29  -  06:45:15 COT
Puntos de calor por departamento, municipio o área no municipalizada (ANM),  mes y año
Ver metodología   
Departamento Municipio o ANM 01 - Enero 02 - Febrero 03 - Marzo 04 - Abril 05 - Mayo 06 - Junio 07 - Julio 08 - Agosto 09 - Septiembre 10 - Octubre 11 - Noviembre 12 - Diciembre
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 1 5 2 1 0 0 0 4 2 6 2 3
LA CHORRERA (ANM) 8 20 5 0 3 0 0 0 3 8 13 8
LA PEDRERA (ANM) 0 2 0 0 0 1 0 4 2 13 2 0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0
LETICIA 0 0 0 0 1 0 1 8 6 7 0 0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) 8 5 3 0 0 0 0 0 5 18 1 0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 0 7 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3
PUERTO ARICA (ANM) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
PUERTO NARIÑO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
TARAPACÁ (ANM) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
Total 19 45 16 1 4 1 1 21 25 58 22 15
CAQUETÁ ALBANIA 0 2 0 0 1 0 0 2 3 4 4 0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 4 6 0 0 0 0 1 0 12 1 3 0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 307 2.441 323 47 6 0 6 26 21 45 73 150
CURILLO 9 6 5 0 1 0 0 4 20 7 2 2
EL DONCELLO 5 19 9 1 3 0 0 4 10 2 6 2
EL PAUJIL 14 35 10 5 1 0 0 7 11 1 6 6
FLORENCIA 20 19 6 4 1 2 1 4 23 15 5 15
MILÁN 13 99 16 3 1 0 1 3 16 14 11 14
MONTAÑITA 31 175 80 9 3 1 1 4 24 10 15 15
MORELIA 6 24 2 2 0 0 0 3 3 2 0 4
PUERTO RICO 31 96 43 31 2 1 1 10 10 10 6 14
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2 1 2 2 0 0 0 4 19 2 0 0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 362 2.813 906 93 38 4 8 61 77 69 222 527
SOLANO 128 855 120 21 2 1 2 9 44 27 34 35
SOLITA 7 89 27 2 0 0 0 1 25 1 1 3
VALPARAÍSO 7 73 23 2 0 0 0 4 22 4 5 5
Total 946 6.753 1.572 222 59 9 21 146 340 214 393 792
CAUCA PIAMONTE 3 4 0 0 1 0 0 17 38 9 5 3
SANTA ROSA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 4 0 0 2 0 0 17 38 9 5 3


Departamento Municipio o ANM 01 - Enero 02 - Febrero 03 - Marzo 04 - Abril 05 - Mayo 06 - Junio 07 - Julio 08 - Agosto 09 - Septiembre 10 - Octubre 11 - Noviembre 12 - Diciembre
GUAINÍA BARRANCO MINA 14 36 40 16 0 0 0 0 1 1 5 1
CACAHUAL (ANM) 11 12 4 1 1 0 0 0 0 1 4 0
INÍRIDA 58 119 65 75 2 0 0 1 6 6 30 4
LA GUADALUPE (ANM) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MAPIRIPANA (ANM) 3 17 12 0 0 0 0 0 0 1 1 2
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 5 65 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 4 37 8 0 0 0 0 0 1 3 1 1
PUERTO COLOMBIA (ANM) 3 29 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0
SAN FELIPE (ANM) 0 1 4 0 1 0 0 1 2 1 0 0
Total 98 317 145 92 4 0 0 2 11 16 44 8
GUAVIARE CALAMAR 25 1.032 744 63 9 1 3 4 15 15 35 22
EL RETORNO 38 1.025 922 136 6 2 0 9 36 12 31 23
MIRAFLORES 19 694 433 21 2 1 0 1 23 5 22 23
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 261 1.509 1.929 228 7 3 6 40 58 44 101 81
Total 343 4.260 4.028 448 24 7 9 54 132 76 189 149
META LA MACARENA 348 1.788 1.416 284 45 12 39 99 108 88 245 407
MAPIRIPÁN 180 833 1.758 127 33 54 13 40 114 82 179 218
MESETAS 6 82 125 11 0 2 0 1 1 0 5 2
PUERTO CONCORDIA 12 41 34 2 0 0 0 0 3 1 0 0
PUERTO GAITÁN 439 421 295 26 18 30 21 36 110 188 385 204
PUERTO RICO 19 158 366 112 1 0 0 12 29 7 14 11
SAN JUAN DE ARAMA 0 1 14 4 0 0 0 0 1 0 0 0
URIBE 16 318 314 54 0 0 0 6 7 11 19 31
VISTAHERMOSA 17 278 287 63 1 2 1 16 41 2 15 32
Total 1.037 3.920 4.609 683 98 100 74 210 414 379 862 905
NARIÑO IPIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
PUTUMAYO MOCOA 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1
ORITO 8 9 0 1 2 0 0 13 47 33 4 3
PUERTO ASÍS 44 34 7 4 9 1 2 35 109 37 35 8
PUERTO CAICEDO 17 18 1 2 4 1 0 23 80 18 13 0
PUERTO GUZMÁN 74 608 151 6 6 0 1 27 174 53 33 39
PUERTO LEGUÍZAMO 94 497 77 2 0 3 2 7 40 36 65 70
SAN MIGUEL (La Dorada) 14 7 3 0 0 0 0 10 29 10 5 2
SANTIAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 15 20 0 2 2 0 1 24 47 48 3 2
VILLAGARZÓN 3 4 0 0 0 0 0 11 19 5 1 1
Total 274 1.197 239 17 23 5 6 151 550 240 159 126
VAUPÉS CARURÚ 10 90 32 0 0 0 0 0 4 0 4 0
MITÚ 24 261 73 1 0 2 4 8 29 41 19 3


Departamento Municipio o ANM 01 - Enero 02 - Febrero 03 - Marzo 04 - Abril 05 - Mayo 06 - Junio 07 - Julio 08 - Agosto 09 - Septiembre 10 - Octubre 11 - Noviembre 12 - Diciembre
VAUPÉS PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 2 31 1 0 0 0 0 9 14 33 2 2
PAPUNAUA(Cor. Departamental) 4 16 15 0 0 1 0 0 0 0 1 5
TARAIRA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) 2 3 7 0 0 0 1 0 5 13 2 1
Total 42 401 128 1 0 3 5 18 52 92 29 11
VICHADA CUMARIBO 735 817 1.213 206 32 35 29 80 159 175 374 261
Total 735 817 1.213 206 32 35 29 80 159 175 374 261
Total 3.497 17.714 11.950 1.670 246 160 145 699 1.731 1.259 2.077 2.270