MONITOREO AMBIENTAL DETECCIÓN DE PUNTOS DE CALOR EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Cantidad de puntos de calor por cada departamento de la amazonia colombiana
Fuente: Datos tomados NASA - Módulo Active Fire Data -  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile y presentados por el Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana
SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-04-26  -  07:49:01 COT
Puntos de calor por mes y año
Ver metodología   
Departamento Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMAZONAS 01 - Enero 0 0 3 37 52 20 6 2 7 0 7 35 1 0 6 0 106 35 4 2 152 19 156 15 20
02 - Febrero 0 0 0 4 27 3 14 58 50 0 5 4 3 0 3 14 11 22 100 3 27 45 45 55 70
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 7 0 0 0 0 17 3 23 9 48 16 0 55 11
04 - Abril 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 7 7 1 4 7 7
05 - Mayo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 3 4 0 1 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 1 10 1 0 3 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 9 5 0 6 1 1 4 0
08 - Agosto 0 0 0 2 0 1 2 4 2 0 7 1 2 0 0 1 20 12 3 13 58 21 20 42 0
09 - Septiembre 0 0 8 0 0 8 5 4 2 1 9 3 3 4 2 10 40 14 20 33 111 25 62 101 0
10 - Octubre 0 0 2 1 2 7 5 1 2 2 11 4 1 1 1 3 59 21 20 7 21 58 51 82 0
11 - Noviembre 1 0 4 1 1 2 0 2 0 2 0 3 4 1 2 3 58 10 4 6 25 22 60 18 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 6 3 0 4 16 2 0 1 2 14 5 1 15 22 12 0 12 15 55 2 0
Total 1 0 17 45 90 46 32 76 82 12 42 59 16 21 20 33 334 154 197 85 480 228 454 385 108
CAQUETÁ 01 - Enero 0 35 41 580 1.514 334 234 326 625 118 629 745 270 615 698 19 7.107 1.488 218 610 2.712 946 18.333 2.323 2.563
02 - Febrero 0 182 222 1.068 1.918 862 991 3.392 606 1.632 238 510 812 758 991 1.147 2.511 5.776 12.765 2.791 10.887 6.753 14.828 2.996 5.289
03 - Marzo 0 28 12 5 79 27 51 35 552 52 273 227 128 71 41 57 1.621 457 592 1.287 3.726 1.572 731 810 931
04 - Abril 0 3 1 1 8 3 2 93 19 14 4 9 7 73 5 2 119 72 34 776 306 222 151 24 710
05 - Mayo 0 3 0 3 2 5 3 4 0 0 6 2 4 7 9 0 16 29 10 39 13 59 43 29 0
06 - Junio 0 0 1 4 1 1 4 0 3 1 0 2 2 3 1 1 25 13 4 7 77 9 53 30 0
07 - Julio 0 0 1 3 6 3 2 14 1 10 4 5 2 1 0 3 17 25 7 19 63 21 33 13 0
08 - Agosto 0 0 2 4 5 13 25 13 32 5 27 15 17 6 6 5 61 103 35 77 158 146 151 178 0
09 - Septiembre 0 2 19 33 35 18 41 47 55 26 36 45 40 20 19 28 91 137 172 169 594 340 368 489 0
10 - Octubre 0 4 9 18 18 4 21 10 2 25 31 15 24 18 11 9 116 62 38 43 266 214 118 286 0
11 - Noviembre 11 5 4 10 19 30 12 14 8 18 8 6 22 14 13 12 91 75 59 60 121 393 78 121 0
12 - Diciembre 11 0 50 2 32 113 10 32 36 71 23 6 45 34 19 29 214 311 270 73 160 792 861 106 0
Total 22 262 362 1.731 3.637 1.413 1.396 3.980 1.939 1.972 1.279 1.587 1.373 1.620 1.813 1.312 11.989 8.548 14.204 5.951 19.083 11.467 35.748 7.405 9.493
CAUCA 01 - Enero 0 0 1 2 8 1 2 0 0 0 8 1 1 0 5 0 24 12 4 0 27 3 64 62 36
02 - Febrero 0 0 0 2 8 0 1 11 3 0 0 0 1 0 1 1 18 9 31 8 61 4 26 75 17
03 - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 4 6 19 0 1 1 4
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 4 14 0 3 0 0
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0


Departamento Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAUCA 06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 17 4 4 4 17 9 14 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 2 2 0 0 0 11 15 33 37 22 38 83 21 0
10 - Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 8 7 5 9 13 2 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 7 5 6 1 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 0 1 3 39 0 0
Total 0 0 1 4 16 1 6 12 7 3 11 4 7 4 6 4 82 79 87 67 162 81 246 176 57
GUAINÍA 01 - Enero 0 1 2 101 203 25 6 16 43 1 60 57 17 126 51 13 620 130 27 54 433 98 320 218 607
02 - Febrero 0 8 2 107 174 44 13 298 45 32 34 37 27 32 55 52 282 499 706 333 858 317 387 437 620
03 - Marzo 0 10 5 29 17 19 23 9 49 15 28 23 12 28 28 21 127 91 200 232 412 145 62 291 118
04 - Abril 0 1 1 1 1 1 4 0 14 7 0 1 1 1 4 0 2 36 4 35 33 92 79 9 32
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 2 1 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 6 2 1 16 0
09 - Septiembre 0 0 1 1 2 1 2 0 4 0 4 1 3 1 3 3 13 6 4 8 29 11 18 81 0
10 - Octubre 0 0 0 2 3 1 4 1 3 1 4 1 3 2 1 2 20 13 18 3 27 16 21 33 0
11 - Noviembre 0 0 1 2 2 1 1 6 0 8 1 3 4 3 1 2 16 17 15 15 29 44 35 102 0
12 - Diciembre 2 0 2 9 12 4 3 9 4 4 1 1 1 37 6 13 19 67 55 8 13 8 138 71 0
Total 2 20 14 252 414 96 57 340 162 72 136 124 68 231 149 108 1.101 863 1.031 690 1.842 737 1.065 1.261 1.377
GUAVIARE 01 - Enero 0 30 33 214 221 67 45 137 114 30 227 113 72 240 154 27 1.340 173 116 320 577 343 7.490 546 1.217
02 - Febrero 0 142 83 642 916 230 281 2.089 431 376 308 477 343 419 726 479 1.830 2.902 8.261 5.899 6.469 4.260 14.919 4.483 3.018
03 - Marzo 0 64 31 163 129 102 116 210 196 229 406 240 39 131 163 144 1.797 1.189 1.308 874 5.653 4.028 850 2.772 1.950
04 - Abril 0 1 0 2 2 1 15 1 21 18 1 7 6 6 5 1 6 237 21 994 325 448 116 77 661
05 - Mayo 0 0 0 0 0 2 6 0 3 1 3 0 1 0 0 0 4 14 16 29 0 24 13 7 0
06 - Junio 0 0 0 2 2 2 7 0 1 2 1 4 5 2 1 0 15 7 10 6 20 7 11 16 0
07 - Julio 0 0 3 3 4 3 2 5 0 2 2 1 1 0 1 5 5 13 0 6 20 9 11 2 0
08 - Agosto 0 0 0 4 0 6 12 5 1 6 1 2 7 0 1 4 58 41 25 29 25 54 45 70 0
09 - Septiembre 0 1 10 8 2 9 12 6 7 11 24 5 4 6 6 16 38 40 58 36 120 132 128 208 0
10 - Octubre 0 1 1 8 2 10 13 14 4 11 17 7 13 11 8 6 54 31 50 22 84 76 30 133 0
11 - Noviembre 6 2 4 2 8 13 11 15 8 23 9 6 6 10 6 7 41 34 29 33 30 189 50 76 0
12 - Diciembre 6 2 22 16 29 34 16 30 51 55 32 9 36 34 18 4 67 216 136 48 80 149 295 70 0
Total 12 243 187 1.064 1.315 479 536 2.512 837 764 1.031 871 533 859 1.089 693 5.255 4.897 10.030 8.296 13.403 9.719 23.958 8.460 6.846
META 01 - Enero 0 207 171 719 1.053 308 291 552 499 86 663 290 194 352 599 75 3.491 370 587 767 1.595 1.037 11.512 899 4.509
02 - Febrero 0 621 471 769 2.960 671 701 4.386 580 719 399 623 489 422 1.045 398 2.321 3.744 9.488 5.006 10.930 3.920 16.706 3.603 4.791
03 - Marzo 0 101 159 83 210 99 87 191 317 238 250 185 58 112 78 186 1.474 1.305 1.791 1.141 7.436 4.609 1.621 1.863 3.037
04 - Abril 0 10 4 5 6 6 15 10 42 31 10 10 18 37 3 17 47 269 26 632 389 683 118 111 978
05 - Mayo 0 4 0 7 1 12 3 1 8 16 6 5 7 4 11 5 12 56 49 34 56 98 86 69 0
06 - Junio 0 1 0 4 1 9 1 0 2 11 4 13 20 16 10 6 63 60 26 6 126 100 159 92 0


Departamento Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
META 07 - Julio 0 0 3 10 7 5 4 9 4 13 27 18 4 13 10 11 41 91 40 95 66 74 88 44 0
08 - Agosto 0 4 5 7 12 20 14 5 28 17 16 29 15 10 18 17 102 214 158 115 122 210 215 240 0
09 - Septiembre 0 13 18 25 9 28 32 15 15 36 51 25 29 47 26 22 162 172 172 106 305 414 387 391 0
10 - Octubre 0 15 11 44 22 38 27 24 22 65 60 50 58 52 15 28 183 122 215 102 347 379 247 532 0
11 - Noviembre 27 7 57 33 48 152 35 56 19 63 43 31 34 48 24 42 203 122 249 141 198 862 261 321 0
12 - Diciembre 43 17 171 82 122 280 107 94 161 201 76 46 144 114 56 70 329 725 573 222 447 905 687 392 0
Total 70 1.000 1.070 1.788 4.451 1.628 1.317 5.343 1.697 1.496 1.605 1.325 1.070 1.227 1.895 877 8.428 7.250 13.374 8.367 22.017 13.291 32.087 8.557 13.315
NARIÑO 01 - Enero 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2
02 - Febrero 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 2
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
07 - Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08 - Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 1 3 0
09 - Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 3 1 4 10 14 6 0
10 - Octubre 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 0 4 0 5 2 0
11 - Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0
12 - Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
Total 0 0 3 1 8 0 0 2 0 0 0 0 2 6 0 0 12 9 8 3 20 10 24 14 4
PUTUMAYO 01 - Enero 0 1 8 88 313 60 37 23 56 4 197 127 85 121 219 2 1.889 657 46 28 982 274 2.203 1.602 867
02 - Febrero 0 17 11 187 407 211 115 735 136 129 16 71 238 126 219 328 438 1.152 2.876 334 2.015 1.197 1.960 2.891 1.223
03 - Marzo 0 0 1 0 17 6 5 5 63 16 41 71 59 16 3 14 289 117 179 77 1.100 239 47 269 64
04 - Abril 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 6 0 34 2 0 42 9 6 409 220 17 85 9 77
05 - Mayo 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 13 6 23 6 7 0
06 - Junio 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 49 5 19 7 0
07 - Julio 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 12 0 4 2 6 5 4 0
08 - Agosto 0 0 0 1 1 8 50 7 45 8 28 19 22 1 2 1 52 117 19 56 203 151 168 221 0
09 - Septiembre 0 1 16 33 14 6 15 46 70 41 42 52 72 30 23 25 249 290 365 394 881 550 922 439 0
10 - Octubre 0 2 8 1 12 6 22 8 7 10 14 6 4 13 5 15 105 92 97 64 222 240 278 199 0
11 - Noviembre 0 0 3 5 4 7 3 9 3 6 1 2 5 6 3 8 70 12 31 30 82 159 149 35 0
12 - Diciembre 3 0 18 1 8 12 1 4 19 13 2 2 2 16 4 1 88 163 32 18 37 126 685 14 0
Total 3 21 65 318 777 321 249 848 403 228 342 356 491 363 481 394 3.224 2.636 3.653 1.427 5.799 2.987 6.527 5.697 2.231
VAUPÉS 01 - Enero 0 0 2 134 246 43 1 1 9 0 27 75 10 58 21 1 610 157 5 20 404 42 770 63 98
02 - Febrero 0 0 0 60 98 6 29 248 75 3 13 24 12 6 6 24 50 235 468 72 230 401 311 286 390
03 - Marzo 0 2 0 3 0 4 0 4 20 17 18 9 2 2 9 1 47 11 36 50 191 128 51 200 118
04 - Abril 0 0 0 0 2 3 5 1 20 4 0 0 0 1 0 0 2 4 4 54 15 1 13 4 17
05 - Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
06 - Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
07 - Julio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 5 0 4 0


Departamento Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VAUPÉS 08 - Agosto 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 2 0 0 1 3 9 11 1 9 45 18 24 51 0
09 - Septiembre 0 0 10 2 3 4 4 0 4 5 17 0 5 7 10 8 51 20 30 26 235 52 104 109 0
10 - Octubre 0 0 2 3 4 5 3 0 0 6 5 3 3 14 3 8 60 37 22 20 61 92 52 146 0
11 - Noviembre 1 0 1 4 0 0 3 10 3 0 2 6 5 2 4 0 28 37 28 19 29 29 65 41 0
12 - Diciembre 0 0 2 2 18 0 0 26 3 1 13 0 13 18 1 5 2 68 18 1 4 11 111 7 0
Total 1 2 18 208 371 66 45 293 134 37 98 119 50 108 56 50 859 587 612 271 1.223 782 1.502 911 623
VICHADA 01 - Enero 0 54 54 194 187 63 35 119 102 28 130 120 91 205 158 67 1.094 441 332 301 1.609 735 1.823 863 1.944
02 - Febrero 0 66 22 208 281 172 79 662 161 150 131 106 169 118 223 165 410 1.004 2.146 691 2.611 817 1.443 1.635 1.437
03 - Marzo 0 45 12 93 96 82 85 96 77 66 51 66 16 39 59 104 747 297 464 533 1.575 1.213 278 815 616
04 - Abril 0 6 5 7 6 0 17 9 15 3 8 1 3 9 4 1 8 91 8 156 122 206 197 85 76
05 - Mayo 0 3 2 0 2 4 8 0 1 10 2 0 3 0 3 4 6 17 4 8 33 32 25 12 0
06 - Junio 0 0 0 1 1 4 3 0 3 3 1 3 5 2 3 2 20 12 7 11 31 35 10 25 0
07 - Julio 0 0 0 1 0 3 4 2 0 5 2 0 2 3 1 4 19 12 3 8 40 29 25 17 0
08 - Agosto 0 0 3 3 0 12 4 4 8 4 6 15 8 4 1 5 44 67 24 39 41 80 83 124 0
09 - Septiembre 0 1 7 12 5 19 20 14 8 18 17 7 9 15 14 12 90 110 35 54 155 159 187 281 0
10 - Octubre 0 2 16 5 19 18 22 11 18 34 32 5 17 21 8 28 98 69 63 49 141 175 174 293 0
11 - Noviembre 12 8 40 31 14 52 21 49 15 27 28 24 33 28 20 20 92 123 119 142 174 374 255 392 0
12 - Diciembre 32 10 68 44 141 69 31 67 132 82 43 26 61 99 65 36 217 511 389 161 296 261 510 431 0
Total 44 195 229 599 752 498 329 1.033 540 430 451 373 417 543 559 448 2.845 2.754 3.594 2.153 6.828 4.116 5.010 4.973 4.073
Total 155 1.743 1.966 6.010 11.831 4.548 3.967 14.439 5.801 5.014 4.995 4.818 4.027 4.982 6.068 3.919 34.129 27.777 46.790 27.310 70.857 43.418 106.62 37.839 38.127