MONITOREO AMBIENTAL ÁREA DE PAISAJE AGROPECUARIO CONTINUO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada municipio de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones
El área de referencia de la Amazonia colombiana corresponde a 48.316.372 ha o 483.164 km2, por la dinámica de los límites demarcados de manera natural por los rasgos
geográficos. Esta área puede variar, y se considera ajuste de límite.
Fecha de consulta : 2026-11-08  -  21:02:07 COT
Datos por departamento y municipio
Ver metodología   
Departamento Municipio Dinámicas del paisaje 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Enclave Agropecuario 12,561 24,565 24,547 25,315 25,138 25,024 25,193 25,325 25,394
No Agropecuario 1,039,550 1,027,547 1,027,565 1,026,797 1,026,974 1,027,088 1,026,919 1,026,787 1,026,718
Total 1,052,111 1,052,112 1,052,112 1,052,112 1,052,112 1,052,112 1,052,112 1,052,112 1,052,112
LA CHORRERA
(ANM)
Enclave Agropecuario 11,900 22,770 21,225 23,223 23,510 23,546 24,104 24,543 26,099
No Agropecuario 1,254,162 1,243,291 1,244,836 1,242,838 1,242,552 1,242,516 1,241,957 1,241,519 1,239,963
Total 1,266,062 1,266,061 1,266,061 1,266,061 1,266,062 1,266,062 1,266,061 1,266,062 1,266,062
LA PEDRERA (ANM) Enclave Agropecuario 9,672 8,632 11,627 12,667 12,520 12,820 14,122 14,826 18,924
No Agropecuario 1,346,570 1,347,683 1,344,688 1,343,648 1,343,795 1,343,495 1,342,192 1,341,489 1,337,391
Sin Información 72 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,356,314 1,356,315 1,356,315 1,356,315 1,356,315 1,356,315 1,356,314 1,356,315 1,356,315
LA VICTORIA (ANM) Enclave Agropecuario 987 1,246 2,203 2,217 2,390 2,421 2,726 2,762 2,966
No Agropecuario 141,904 141,644 140,688 140,673 140,501 140,470 140,165 140,129 139,925
Total 142,891 142,890 142,891 142,890 142,891 142,891 142,891 142,891 142,891
LETICIA Enclave Agropecuario 17,097 18,639 19,748 20,529 21,283 21,104 21,209 21,651 22,471
No Agropecuario 583,273 581,730 580,621 579,840 579,086 579,265 579,160 578,718 577,898
Total 600,370 600,369 600,369 600,369 600,369 600,369 600,369 600,369 600,369
MIRITÍ-PARANÁ
(ANM)
Enclave Agropecuario 8,635 9,121 13,558 14,339 14,498 15,098 20,922 21,386 24,069
No Agropecuario 1,673,708 1,673,222 1,668,785 1,668,004 1,667,845 1,667,245 1,661,421 1,660,957 1,658,274
Total 1,682,343 1,682,343 1,682,343 1,682,343 1,682,343 1,682,343 1,682,343 1,682,343 1,682,343
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Enclave Agropecuario 7,921 9,311 9,382 9,895 10,868 9,860 12,082 12,324 12,937
No Agropecuario 822,556 821,166 821,095 820,582 819,609 820,617 818,395 818,154 817,540
Total 830,477 830,477 830,477 830,477 830,477 830,477 830,477 830,478 830,477
PUERTO ARICA
(ANM)
Enclave Agropecuario 3,045 3,775 4,304 5,775 5,667 6,301 7,523 7,596 7,942
No Agropecuario 1,349,990 1,349,260 1,348,731 1,347,260 1,347,368 1,346,734 1,345,512 1,345,439 1,345,093
Total 1,353,035 1,353,035 1,353,035 1,353,035 1,353,035 1,353,035 1,353,035 1,353,035 1,353,035
PUERTO NARIÑO Enclave Agropecuario 5,716 6,488 7,367 7,479 7,587 7,647 7,689 7,696 7,714
No Agropecuario 139,803 139,032 138,153 138,041 137,933 137,873 137,830 137,824 137,806
Total 145,519 145,520 145,520 145,520 145,520 145,520 145,519 145,520 145,520
SANTANDER (ANM) Enclave Agropecuario 5,438 7,734 8,135 8,652 8,374 8,235 8,756 8,901 11,220
No Agropecuario 1,465,512 1,463,216 1,462,815 1,462,298 1,462,576 1,462,715 1,462,194 1,462,050 1,459,731
Total 1,470,950 1,470,950 1,470,950 1,470,950 1,470,950 1,470,950 1,470,950 1,470,951 1,470,951
TARAPACÁ (ANM) Enclave Agropecuario 4,501 6,142 7,625 9,255 7,943 8,451 8,932 9,216 10,688
No Agropecuario 898,450 896,808 895,325 893,695 895,008 894,499 894,018 893,734 892,262
Total 902,951 902,950 902,950 902,950 902,951 902,950 902,950 902,950 902,950
Total 10,803,023 10,803,022 10,803,023 10,803,022 10,803,025 10,803,024 10,803,021 10,803,026 10,803,025
CAQUETÁ ALBANIA Agropecuario Continuo 38,611 39,412 39,564 40,201 40,227 40,312 40,337 40,365 40,376
No Agropecuario 2,633 1,832 1,680 1,043 1,016 932 907 879 868
Total 41,244 41,244 41,244 41,244 41,243 41,244 41,244 41,244 41,244
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Agropecuario Continuo 55,929 56,602 59,256 61,706 63,021 62,441 62,636 62,845 63,145
Enclave Agropecuario 1,051 1,039 910 458 439 883 883 921 990
No Agropecuario 62,022 61,362 58,837 56,838 55,542 55,678 55,483 55,236 54,866
Total 119,002 119,003 119,003 119,002 119,002 119,002 119,002 119,002 119,001
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Agropecuario Continuo 207,194 258,601 302,839 337,929 359,352 384,380 414,146 447,001 465,824
Enclave Agropecuario 13,575 13,661 8,497 7,392 10,712 10,712 22,419 21,347 16,552
No Agropecuario 1,057,655 1,006,209 967,135 933,150 908,407 883,340 841,906 810,123 796,095
Sin Información 47 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,278,471 1,278,471 1,278,471 1,278,471 1,278,471 1,278,432 1,278,471 1,278,471 1,278,471
CURILLO Agropecuario Continuo 30,066 30,672 30,881 32,385 32,771 33,057 33,316 33,809 34,017
No Agropecuario 9,819 9,213 9,004 7,500 7,114 6,828 6,569 6,076 5,867
Total 39,885 39,885 39,885 39,885 39,885 39,885 39,885 39,885 39,884
EL DONCELLO Agropecuario Continuo 62,894 68,086 68,855 70,225 70,337 70,482 70,579 70,755 70,785
Enclave Agropecuario 184 248 34 34 34 38 38 38 38
No Agropecuario 47,450 42,194 41,639 40,269 40,157 40,008 39,911 39,736 39,705
Total 110,528 110,528 110,528 110,528 110,528 110,528 110,528 110,529 110,528
EL PAUJIL Agropecuario Continuo 84,310 89,198 90,395 92,675 93,036 93,021 93,021 93,182 93,446
Enclave Agropecuario 578 0 0 0 26 26 26 26 26
No Agropecuario 38,509 34,199 33,002 30,722 30,334 30,349 30,349 30,188 29,925
Total 123,397 123,397 123,397 123,397 123,396 123,396 123,396 123,396 123,397
FLORENCIA Agropecuario Continuo 115,948 129,173 134,255 140,214 141,540 140,619 141,053 141,699 142,988
Enclave Agropecuario 1,877 261 46 46 118 118 118 187 259
No Agropecuario 119,074 125,044 120,177 114,218 112,821 113,742 113,308 112,592 111,232
Sin Información 17,580 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 254,479 254,478 254,478 254,478 254,479 254,479 254,479 254,478 254,479
MILÁN Agropecuario Continuo 88,584 93,830 95,579 98,869 100,045 100,485 100,267 101,026 101,088
No Agropecuario 33,411 28,165 26,416 23,125 21,950 21,509 21,727 20,968 20,906
Total 121,995 121,995 121,995 121,994 121,995 121,994 121,994 121,994 121,994
MONTAÑITA Agropecuario Continuo 128,034 145,380 149,772 155,174 155,906 156,053 157,398 157,846 159,447
Enclave Agropecuario 992 23 0 0 0 0 0 0 0
No Agropecuario 41,008 24,632 20,263 14,861 14,129 13,982 12,637 12,189 10,588
Total 170,034 170,035 170,035 170,035 170,035 170,035 170,035 170,035 170,035
MORELIA Agropecuario Continuo 43,654 44,299 44,118 44,658 44,664 44,689 44,733 44,743 44,809
No Agropecuario 2,558 1,913 2,094 1,554 1,548 1,523 1,480 1,470 1,403
Total 46,212 46,212 46,212 46,212 46,212 46,212 46,213 46,213 46,212
PUERTO RICO Agropecuario Continuo 223,558 240,424 244,988 252,000 254,297 255,746 256,693 257,638 258,451
Enclave Agropecuario 2,817 1,666 1,114 935 942 872 832 829 1,171
No Agropecuario 186,122 172,418 168,406 161,574 159,268 157,890 156,982 156,041 154,885
Sin Información 2,012 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 414,509 414,508 414,508 414,509 414,507 414,508 414,507 414,508 414,507
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Agropecuario Continuo 49,844 51,082 53,364 55,055 55,933 56,131 56,551 57,067 57,102
Enclave Agropecuario 304 319 849 739 698 731 778 744 744
No Agropecuario 80,692 79,438 76,627 75,046 74,209 73,977 73,512 73,029 72,994
Total 130,840 130,839 130,840 130,840 130,840 130,839 130,841 130,840 130,840
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Agropecuario Continuo 369,632 479,417 561,369 612,399 661,345 673,900 732,383 795,249 791,635
Enclave Agropecuario 22,339 17,696 13,845 12,702 18,880 23,826 25,691 16,982 15,133
No Agropecuario 1,588,403 1,521,908 1,443,807 1,393,921 1,338,797 1,321,295 1,260,947 1,206,790 1,212,254
Sin Información 38,648 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2,019,022 2,019,021 2,019,021 2,019,022 2,019,022 2,019,021 2,019,021 2,019,021 2,019,022
SOLANO Agropecuario Continuo 75,735 98,199 110,742 118,601 131,120 136,446 145,585 157,306 164,634
Enclave Agropecuario 24,767 26,756 28,180 30,553 30,914 30,682 39,491 42,576 54,084
No Agropecuario 4,119,917 4,104,027 4,090,060 4,079,828 4,066,949 4,061,838 4,043,903 4,029,097 4,010,263
Sin Información 8,563 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4,228,982 4,228,982 4,228,982 4,228,982 4,228,983 4,228,966 4,228,979 4,228,979 4,228,981
SOLITA Agropecuario Continuo 33,388 35,600 36,199 37,716 38,393 38,563 38,589 38,787 38,852
No Agropecuario 14,269 12,057 11,459 9,941 9,265 9,095 9,069 8,870 8,805
Total 47,657 47,657 47,658 47,657 47,658 47,658 47,658 47,657 47,657
VALPARAÍSO Agropecuario Continuo 112,195 120,330 121,990 124,747 125,391 125,714 125,992 126,922 127,145
No Agropecuario 20,727 12,592 10,933 8,176 7,531 7,209 6,931 6,000 5,777
Total 132,922 132,922 132,923 132,923 132,922 132,923 132,923 132,922 132,922
Total 9,279,179 9,279,177 9,279,180 9,279,179 9,279,178 9,279,122 9,279,176 9,279,174 9,279,174
CAUCA PIAMONTE Agropecuario Continuo 33,063 37,694 39,522 43,978 44,617 45,365 47,806 49,065 49,782
Enclave Agropecuario 213 0 106 89 106 249 205 263 622
No Agropecuario 77,024 72,605 70,670 66,232 65,576 64,685 62,288 60,971 59,895
Total 110,300 110,299 110,298 110,299 110,299 110,299 110,299 110,299 110,299
SAN SEBASTIÁN Agropecuario Continuo 7,412 7,306 7,555 7,687 7,776 7,784 7,953 7,952 8,375
Enclave Agropecuario 0 0 55 55 55 83 83 138 138
No Agropecuario 11,297 15,162 14,858 14,726 14,636 14,600 14,431 14,377 13,955
Sin Información 3,758 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22,467 22,468 22,468 22,468 22,467 22,467 22,467 22,467 22,468
SANTA ROSA Agropecuario Continuo 28,377 31,465 32,248 34,744 35,361 41,561 42,492 43,108 43,319
Enclave Agropecuario 11,575 11,905 11,956 12,531 12,900 5,959 6,029 6,197 6,641
No Agropecuario 311,643 317,814 316,980 313,910 312,924 313,664 312,664 311,880 311,224
Sin Información 9,590 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 361,185 361,184 361,184 361,185 361,185 361,184 361,185 361,185 361,184
Total 493,952 493,951 493,950 493,952 493,951 493,950 493,951 493,951 493,951
GUAINÍA BARRANCOMINAS Enclave Agropecuario 10,766 14,595 18,866 19,650 20,101 20,832 23,967 24,284 28,578
No Agropecuario 1,420,924 1,417,096 1,412,825 1,412,040 1,411,589 1,410,858 1,407,723 1,407,406 1,403,113
Total 1,431,690 1,431,691 1,431,691 1,431,690 1,431,690 1,431,690 1,431,690 1,431,690 1,431,691
CACAHUAL (ANM) Enclave Agropecuario 1,350 4,007 4,041 4,313 4,490 4,804 4,810 4,872 5,090
No Agropecuario 227,989 225,331 225,297 225,026 224,849 224,535 224,529 224,467 224,249
Total 229,339 229,338 229,338 229,339 229,339 229,339 229,339 229,339 229,339
INÍRIDA Enclave Agropecuario 39,884 50,574 56,153 58,450 58,895 60,337 63,848 65,503 75,566
No Agropecuario 1,540,396 1,529,706 1,524,127 1,521,830 1,521,385 1,519,943 1,516,432 1,514,777 1,504,714
Total 1,580,280 1,580,280 1,580,280 1,580,280 1,580,280 1,580,280 1,580,280 1,580,280 1,580,280
LA GUADALUPE
(ANM)
Enclave Agropecuario 1,063 1,162 1,170 1,201 1,206 1,053 1,053 1,450 1,566
No Agropecuario 108,545 108,445 108,438 108,406 108,402 108,555 108,555 108,158 108,042
Total 109,608 109,607 109,608 109,607 109,608 109,608 109,608 109,608 109,608
MORICHAL (ANM) Enclave Agropecuario 4,182 6,161 11,277 11,906 10,726 10,847 11,833 12,084 13,790
No Agropecuario 845,926 843,947 838,832 838,202 839,382 839,261 838,275 838,025 836,318
Total 850,108 850,108 850,109 850,108 850,108 850,108 850,108 850,109 850,108
PANÁ-PANÁ (ANM) Enclave Agropecuario 7,860 9,611 12,568 13,444 13,087 12,073 13,011 13,711 16,760
No Agropecuario 1,006,823 1,005,073 1,002,115 1,001,239 1,001,596 1,002,610 1,001,672 1,000,972 997,924
Total 1,014,683 1,014,684 1,014,683 1,014,683 1,014,683 1,014,683 1,014,683 1,014,683 1,014,684
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Enclave Agropecuario 13,493 15,463 18,032 18,666 19,284 18,147 18,964 19,376 21,665
No Agropecuario 1,530,557 1,528,586 1,526,017 1,525,383 1,524,765 1,525,903 1,525,086 1,524,673 1,522,385
Total 1,544,050 1,544,049 1,544,049 1,544,049 1,544,049 1,544,050 1,544,050 1,544,049 1,544,050
SAN FELIPE (ANM) Enclave Agropecuario 7,014 8,637 10,197 10,370 10,402 9,550 9,867 10,310 11,077
No Agropecuario 280,182 278,559 276,999 276,825 276,794 277,646 277,328 226,687 276,119
Total 287,196 287,196 287,196 287,195 287,196 287,196 287,195 236,997 287,196
Total 7,046,954 7,046,953 7,046,954 7,046,951 7,046,953 7,046,954 7,046,953 6,996,755 7,046,956
GUAVIARE CALAMAR Agropecuario Continuo 46,768 72,565 85,213 88,245 90,915 107,858 123,256 139,093 149,909
Enclave Agropecuario 14,078 15,399 16,771 16,877 17,060 14,854 15,990 15,732 15,048
No Agropecuario 1,288,196 1,265,190 1,251,169 1,248,032 1,245,178 1,230,441 1,213,908 1,198,328 1,188,196
Sin Información 4,112 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,353,154 1,353,154 1,353,153 1,353,154 1,353,153 1,353,153 1,353,154 1,353,153 1,353,153
EL RETORNO Agropecuario Continuo 125,542 145,750 163,388 172,889 173,974 182,226 189,786 202,443 209,986
Enclave Agropecuario 24,042 29,782 36,117 37,408 38,343 38,230 41,188 44,056 46,274
No Agropecuario 1,091,964 1,066,021 1,042,047 1,031,254 1,029,235 1,021,097 1,010,578 995,054 985,292
Sin Información 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,241,551 1,241,553 1,241,552 1,241,551 1,241,552 1,241,553 1,241,552 1,241,553 1,241,552
MIRAFLORES Agropecuario Continuo 1,187 3,024 2,021 2,271 2,299 2,453 5,954 8,464 104,927
Enclave Agropecuario 114,391 131,688 141,399 142,847 145,394 146,303 146,724 151,486 69,116
No Agropecuario 1,163,532 1,144,398 1,135,691 1,133,992 1,131,418 1,130,354 1,126,432 1,119,161 1,105,068
Total 1,279,110 1,279,110 1,279,111 1,279,110 1,279,111 1,279,110 1,279,110 1,279,111 1,279,111
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Agropecuario Continuo 158,686 200,070 233,288 251,685 294,417 315,028 340,122 366,590 384,578
Enclave Agropecuario 38,640 43,781 50,667 54,686 30,448 29,281 32,648 32,859 32,188
No Agropecuario 1,475,288 1,428,914 1,388,810 1,366,394 1,347,900 1,328,457 1,299,995 1,273,316 1,255,999
Sin Información 151 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,672,765 1,672,765 1,672,765 1,672,765 1,672,765 1,672,766 1,672,765 1,672,765 1,672,765
Total 5,546,580 5,546,582 5,546,581 5,546,580 5,546,581 5,546,582 5,546,581 5,546,582 5,546,581
META LA MACARENA Agropecuario Continuo 158,413 265,596 313,501 344,529 360,889 385,646 416,756 458,124 464,469
Enclave Agropecuario 59,947 23,582 16,828 15,340 11,689 13,221 12,721 6,223 5,847
No Agropecuario 592,111 522,647 481,496 451,955 439,246 412,957 382,347 347,478 341,508
Sin Información 1,353 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 811,824 811,825 811,825 811,824 811,824 811,824 811,824 811,825 811,824
MAPIRIPÁN Agropecuario Continuo 18,983 31,008 36,757 46,566 77,199 60,836 68,372 94,900 117,653
Enclave Agropecuario 14,733 16,368 17,098 17,333 22,730 21,770 29,465 36,595 28,999
No Agropecuario 701,871 688,212 681,733 671,689 635,658 652,981 637,750 604,092 588,935
Total 735,587 735,588 735,588 735,588 735,587 735,587 735,587 735,587 735,587
MESETAS Agropecuario Continuo 56,252 65,995 68,048 75,657 77,792 80,378 81,936 83,662 86,300
Enclave Agropecuario 1,620 1,175 587 325 332 278 278 302 451
No Agropecuario 104,100 108,080 106,614 99,267 97,125 94,593 93,035 91,286 88,499
Sin Información 13,277 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 175,249 175,250 175,249 175,249 175,249 175,249 175,249 175,250 175,250
PUERTO
CONCORDIA
Agropecuario Continuo 11,711 12,470 13,695 15,447 15,621 15,933 16,164 16,445 17,675
Enclave Agropecuario 72 54 0 0 0 0 0 0 0
No Agropecuario 11,232 10,491 9,320 7,568 7,394 7,082 6,852 6,571 5,340
Total 23,015 23,015 23,015 23,015 23,015 23,015 23,016 23,016 23,015
PUERTO GAITÁN Agropecuario Continuo 2,345 5,466 4,918 6,077 44,286 23,505 27,291 23,845 12,760
Enclave Agropecuario 187 263 758 696 1,411 988 1,998 1,487 1,093
No Agropecuario 214,111 210,913 210,967 209,869 170,946 192,150 187,353 191,311 202,790
Total 216,643 216,642 216,643 216,642 216,643 216,643 216,642 216,643 216,643
PUERTO RICO Agropecuario Continuo 71,966 89,768 97,902 105,611 107,408 112,543 117,580 123,696 129,853
Enclave Agropecuario 6,816 2,648 3,313 2,655 2,694 2,598 2,574 2,201 1,993
No Agropecuario 174,554 160,920 152,120 145,069 143,234 138,195 133,182 127,438 121,489
Total 253,336 253,336 253,335 253,335 253,336 253,336 253,336 253,335 253,335
SAN JUAN DE
ARAMA
Agropecuario Continuo 10,870 9,567 9,452 10,817 10,689 11,263 11,604 11,876 12,494
Enclave Agropecuario 28 0 38 38 38 43 43 46 46
No Agropecuario 12,973 14,304 14,381 13,015 13,143 12,565 12,224 11,949 11,331
Total 23,871 23,871 23,871 23,870 23,870 23,871 23,871 23,871 23,871
URIBE Agropecuario Continuo 50,204 65,179 88,660 102,724 110,953 124,273 135,625 145,457 153,208
Enclave Agropecuario 20,332 19,223 8,179 6,892 5,183 4,708 4,543 3,941 5,291
No Agropecuario 334,270 335,875 323,437 310,661 304,141 291,297 280,110 270,879 261,777
Sin Información 15,471 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 420,277 420,277 420,276 420,277 420,277 420,278 420,278 420,277 420,276
VISTAHERMOSA Agropecuario Continuo 80,060 91,134 99,488 104,748 108,839 118,452 125,630 135,693 138,684
Enclave Agropecuario 6,327 5,767 7,054 7,549 5,154 3,024 3,969 4,629 4,799
No Agropecuario 315,919 305,869 296,229 290,474 288,778 281,295 273,171 262,449 259,288
Sin Información 464 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 402,770 402,770 402,771 402,771 402,771 402,771 402,770 402,771 402,771
Total 3,062,572 3,062,574 3,062,573 3,062,571 3,062,572 3,062,574 3,062,573 3,062,575 3,062,572
NARIÑO BUESACO Agropecuario Continuo 62 62 62 73 73 224 224 224 224
No Agropecuario 1,160 1,160 1,160 1,150 1,150 998 998 998 998
Total 1,222 1,222 1,222 1,223 1,223 1,222 1,222 1,222 1,222
CÓRDOBA Agropecuario Continuo 1,064 1,293 2,267 2,376 2,383 2,498 2,498 2,498 2,581
Enclave Agropecuario 400 383 681 681 681 629 629 629 629
No Agropecuario 18,783 18,572 17,299 17,190 17,183 17,119 17,119 17,119 17,036
Total 20,247 20,248 20,247 20,247 20,247 20,246 20,246 20,246 20,246
FUNES Agropecuario Continuo 1,221 998 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,393 1,546
Enclave Agropecuario 0 0 0 3 3 3 3 3 3
No Agropecuario 11,639 18,124 17,800 17,797 17,797 17,797 17,797 17,726 17,573
Sin Información 6,262 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19,122 19,122 19,122 19,122 19,122 19,122 19,122 19,122 19,122
IPIALES Agropecuario Continuo 15,614 18,296 20,577 22,090 22,190 23,090 23,851 24,592 25,273
Enclave Agropecuario 699 1,187 1,652 1,899 1,981 1,543 1,609 1,738 1,788
No Agropecuario 117,874 118,862 116,115 114,355 114,174 113,711 112,884 112,014 111,283
Sin Información 4,157 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 138,344 138,345 138,344 138,344 138,345 138,344 138,344 138,344 138,344
PASTO Agropecuario Continuo 5,768 6,796 9,822 10,252 10,454 10,543 10,750 11,003 12,075
Enclave Agropecuario 2,149 2,493 1,883 2,269 2,269 2,311 2,311 2,396 2,396
No Agropecuario 37,850 50,808 48,392 47,575 47,374 47,243 47,036 46,698 45,626
Sin Información 14,330 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 60,097 60,097 60,097 60,096 60,097 60,097 60,097 60,097 60,097
POTOSÍ Agropecuario Continuo 289 289 1,643 1,701 1,713 1,741 1,741 1,777 1,811
Enclave Agropecuario 0 83 83 83 83 110 110 110 110
No Agropecuario 25,577 25,494 24,140 24,082 24,069 24,014 24,014 23,978 23,944
Total 25,866 25,866 25,866 25,866 25,865 25,865 25,865 25,865 25,865
PUERRES Agropecuario Continuo 1,134 1,516 2,233 2,242 2,242 2,202 2,224 2,229 2,285
Enclave Agropecuario 155 0 1 1 1 74 74 74 74
No Agropecuario 22,713 24,145 23,427 23,418 23,418 23,385 23,363 23,358 23,302
Sin Información 1,659 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 25,661 25,661 25,661 25,661 25,661 25,661 25,661 25,661 25,661
TANGUA No Agropecuario 18 312 312 312 312 312 312 312 312
Sin Información 294 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Total 290,871 290,873 290,871 290,871 290,872 290,869 290,869 290,869 290,869
PUTUMAYO COLÓN Agropecuario Continuo 3,986 4,100 4,248 4,416 4,416 4,527 4,828 4,840 4,840
Enclave Agropecuario 40 40 40 40 40 40 0 0 0
No Agropecuario 2,326 2,212 2,063 1,895 1,895 1,785 1,524 1,512 1,512
Total 6,352 6,352 6,351 6,351 6,351 6,352 6,352 6,352 6,352
LEGUÍZAMO Agropecuario Continuo 82,982 101,203 110,920 118,921 128,950 132,799 138,098 148,222 156,722
Enclave Agropecuario 24,831 29,135 31,838 33,766 34,773 33,953 36,032 35,764 38,204
No Agropecuario 957,186 934,709 922,290 912,360 901,324 898,296 890,917 881,061 870,121
Sin Información 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,065,047 1,065,047 1,065,048 1,065,047 1,065,047 1,065,048 1,065,047 1,065,047 1,065,047
MOCOA Agropecuario Continuo 34,355 35,673 35,798 36,767 36,703 37,111 37,898 38,197 39,013
Enclave Agropecuario 1,156 1,190 1,224 1,254 1,254 654 692 725 828
No Agropecuario 88,662 93,328 93,169 92,169 92,234 92,426 91,602 91,269 90,351
Sin Información 6,018 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 130,191 130,191 130,191 130,190 130,191 130,191 130,192 130,191 130,192
ORITO Agropecuario Continuo 71,475 84,472 90,342 97,260 99,493 97,523 100,195 102,514 105,049
Enclave Agropecuario 2,385 567 1,293 1,745 1,553 1,395 1,453 1,543 1,489
No Agropecuario 117,636 108,412 101,815 94,445 92,404 94,532 91,801 89,393 86,912
Sin Información 1,954 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 193,450 193,451 193,450 193,450 193,450 193,450 193,449 193,450 193,450
PUERTO ASÍS Agropecuario Continuo 98,431 115,205 120,819 132,290 133,702 133,890 138,701 142,562 144,936
Enclave Agropecuario 4,337 3,361 5,919 5,737 6,032 5,723 8,240 7,719 7,717
No Agropecuario 176,837 161,040 152,868 141,579 139,871 139,993 132,664 129,324 126,953
Total 279,605 279,606 279,606 279,606 279,605 279,606 279,605 279,605 279,606
PUERTO CAICEDO Agropecuario Continuo 41,768 49,099 53,690 59,345 59,910 60,487 64,087 67,204 68,696
Enclave Agropecuario 1,520 938 740 535 557 563 326 66 66
No Agropecuario 49,195 42,445 38,052 32,602 32,015 31,432 28,069 25,212 23,720
Total 92,483 92,482 92,482 92,482 92,482 92,482 92,482 92,482 92,482
PUERTO GUZMÁN Agropecuario Continuo 111,140 144,226 155,316 170,880 181,091 190,803 203,519 217,854 229,808
Enclave Agropecuario 11,124 13,587 14,802 16,207 15,125 11,699 13,985 11,002 10,258
No Agropecuario 334,933 299,384 287,079 270,111 260,982 254,695 239,693 228,341 217,130
Total 457,197 457,197 457,197 457,198 457,198 457,197 457,197 457,197 457,196
SAN FRANCISCO Agropecuario Continuo 7,397 7,708 8,585 8,868 8,867 9,313 9,519 9,526 9,532
Enclave Agropecuario 206 354 243 294 300 162 309 309 309
No Agropecuario 31,940 32,578 31,812 31,478 31,473 31,165 30,812 30,804 30,799
Sin Información 1,096 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 40,639 40,640 40,640 40,640 40,640 40,640 40,640 40,639 40,640
SAN MIGUEL Agropecuario Continuo 30,724 31,880 32,306 32,943 33,163 33,168 33,502 33,791 33,874
No Agropecuario 6,382 5,226 4,800 4,162 3,943 3,938 3,604 3,314 3,232
Total 37,106 37,106 37,106 37,105 37,106 37,106 37,106 37,105 37,106
SANTIAGO Agropecuario Continuo 5,679 6,160 6,471 6,656 6,713 6,885 6,954 6,990 7,492
Enclave Agropecuario 75 330 182 182 182 231 304 304 304
No Agropecuario 22,963 27,590 27,429 27,243 27,187 26,965 26,823 26,787 26,285
Sin Información 5,364 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 34,081 34,080 34,082 34,081 34,082 34,081 34,081 34,081 34,081
SIBUNDOY Agropecuario Continuo 5,517 5,645 5,701 5,797 5,797 5,868 5,880 5,880 5,898
No Agropecuario 2,484 4,070 4,013 3,918 3,918 3,847 3,835 3,835 3,816
Sin Información 1,713 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9,714 9,715 9,714 9,715 9,715 9,715 9,715 9,715 9,714
VALLE DEL
GUAMUEZ
Agropecuario Continuo 59,470 63,445 65,888 68,796 69,567 69,500 70,592 71,388 72,777
Enclave Agropecuario 37 0 0 0 0 0 0 0 0
No Agropecuario 21,680 17,742 15,299 12,391 11,620 11,687 10,595 9,799 8,411
Total 81,187 81,187 81,187 81,187 81,187 81,187 81,187 81,187 81,188
VILLAGARZÓN Agropecuario Continuo 46,503 50,996 52,498 55,312 56,252 56,026 58,243 59,813 60,787
Enclave Agropecuario 1,338 1,099 947 867 757 877 698 353 383
No Agropecuario 88,890 87,296 85,947 83,212 82,383 82,489 80,451 79,226 78,222
Sin Información 2,661 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 139,392 139,391 139,392 139,391 139,392 139,392 139,392 139,392 139,392
Total 2,566,444 2,566,445 2,566,446 2,566,443 2,566,446 2,566,447 2,566,445 2,566,443 2,566,446
VAUPÉS CARURÚ Agropecuario Continuo 0 0 0 0 0 0 0 0 758
Enclave Agropecuario 22,241 24,947 27,427 28,108 27,083 27,536 28,178 28,508 29,144
No Agropecuario 613,130 610,425 607,945 607,264 608,289 607,835 607,194 606,863 605,470
Total 635,371 635,372 635,372 635,372 635,372 635,371 635,372 635,371 635,372
MITÚ Enclave Agropecuario 65,491 70,090 89,757 92,089 87,683 89,012 96,418 100,341 108,805
No Agropecuario 1,549,145 1,544,547 1,524,880 1,522,548 1,526,954 1,525,624 1,518,219 1,514,296 1,505,832
