MONITOREO AMBIENTAL ÁREA DE PAISAJE AGROPECUARIO CONTINUO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada municipio de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
El área de referencia de la Amazonia colombiana corresponde a 48.316.372 ha o 483.164 km2, por la dinámica de los límites demarcados de manera natural por los rasgos geográficos. Esta área puede variar, y se
considera ajuste de límite.
Fecha de consulta : 2024-04-24  -  19:49:31 COT
Datos por departamento y municipio
Ver metodología   
Departamento Municipio Dinámicas del paisaje 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Enclave Agropecuario 12.738 24.742 25.159 25.991 25.845 25.720 25.889 26.021
No Agropecuario 1.055.435 1.043.432 1.043.015 1.042.182 1.042.329 1.042.453 1.042.284 1.042.152
Total 1.068.173 1.068.174 1.068.174 1.068.173 1.068.174 1.068.173 1.068.173 1.068.173
LA CHORRERA
(ANM)
Enclave Agropecuario 11.900 22.786 21.241 23.239 23.525 23.565 24.199 24.638
No Agropecuario 1.260.010 1.249.124 1.250.669 1.248.671 1.248.385 1.248.345 1.247.712 1.247.272
Total 1.271.910 1.271.910 1.271.910 1.271.910 1.271.910 1.271.910 1.271.911 1.271.910
LA PEDRERA (ANM) Enclave Agropecuario 9.672 8.632 11.627 12.667 12.520 12.820 14.123 14.826
No Agropecuario 1.350.151 1.351.263 1.348.268 1.347.228 1.347.375 1.347.076 1.345.773 1.345.069
Sin Información 72 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.359.895 1.359.895 1.359.895 1.359.895 1.359.895 1.359.896 1.359.896 1.359.895
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Enclave Agropecuario 987 1.246 2.203 2.217 2.390 2.421 2.726 2.762
No Agropecuario 141.905 141.645 140.689 140.675 140.502 140.471 140.165 140.129
Total 142.892 142.891 142.892 142.892 142.892 142.892 142.891 142.891
LETICIA Enclave Agropecuario 17.672 19.203 20.758 21.695 22.370 22.252 22.383 22.898
No Agropecuario 597.446 595.915 594.360 593.423 592.748 592.871 592.740 592.223
Total 615.118 615.118 615.118 615.118 615.118 615.123 615.123 615.121
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
Enclave Agropecuario 8.635 9.121 13.558 14.339 14.498 15.098 20.922 21.386
No Agropecuario 1.673.697 1.673.211 1.668.773 1.667.993 1.667.834 1.667.234 1.661.409 1.660.945
Total 1.682.332 1.682.332 1.682.331 1.682.332 1.682.332 1.682.332 1.682.331 1.682.331
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Enclave Agropecuario 8.275 9.777 9.843 10.376 11.298 10.307 12.530 12.771
No Agropecuario 832.585 831.082 831.017 830.484 829.562 830.554 828.331 828.088
Total 840.860 840.859 840.860 840.860 840.860 840.861 840.861 840.859
PUERTO ARICA
(ANM)
Enclave Agropecuario 3.049 3.766 4.430 6.091 5.983 6.598 7.768 7.841
No Agropecuario 1.358.869 1.358.151 1.357.487 1.355.826 1.355.935 1.355.320 1.354.148 1.354.073
Total 1.361.918 1.361.917 1.361.917 1.361.917 1.361.918 1.361.918 1.361.916 1.361.914
PUERTO NARIÑO Enclave Agropecuario 6.056 6.614 7.558 7.866 7.892 8.056 8.110 8.118
No Agropecuario 144.266 143.708 142.763 142.456 142.430 142.266 142.212 142.203
Total 150.322 150.322 150.321 150.322 150.322 150.322 150.322 150.321
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Enclave Agropecuario 5.438 7.734 8.135 8.652 8.374 8.235 8.756 8.901
No Agropecuario 1.465.512 1.463.215 1.462.814 1.462.297 1.462.575 1.462.714 1.462.193 1.462.048
Total 1.470.950 1.470.949 1.470.949 1.470.949 1.470.949 1.470.949 1.470.949 1.470.949
TARAPACÁ (ANM) Enclave Agropecuario 4.512 6.156 7.649 9.279 7.965 8.470 8.952 9.237
No Agropecuario 905.117 903.474 901.980 900.351 901.665 901.162 900.679 900.394
Total 909.629 909.630 909.629 909.630 909.630 909.632 909.631 909.631
Total 10.873.999 10.873.997 10.873.996 10.873.998 10.874.000 10.874.008 10.874.004 10.873.995
CAQUETÁ ALBANIA Agropecuario Continuo 38.607 39.406 39.550 40.201 40.231 40.316 40.334 40.348
No Agropecuario 2.650 1.851 1.707 1.056 1.026 941 923 908
Total 41.257 41.257 41.257 41.257 41.257 41.257 41.257 41.256
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Agropecuario Continuo 54.833 55.606 58.266 60.660 61.963 61.397 61.591 61.818
Enclave Agropecuario 916 905 776 333 303 747 747 786
No Agropecuario 58.325 57.562 55.030 53.081 51.808 51.929 51.735 51.468
Total 114.074 114.073 114.072 114.074 114.074 114.073 114.073 114.072
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Agropecuario Continuo 205.482 256.864 301.087 336.162 357.584 382.604 412.330 445.185
Enclave Agropecuario 13.566 13.660 8.497 7.392 10.712 10.712 22.419 21.347
No Agropecuario 1.057.822 1.006.392 967.333 933.363 908.621 883.567 842.168 810.384
Sin Información 47 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.276.917 1.276.916 1.276.917 1.276.917 1.276.917 1.276.883 1.276.917 1.276.916
CURILLO Agropecuario Continuo 38.195 38.935 39.291 40.885 41.300 41.650 41.992 42.477
No Agropecuario 10.624 9.885 9.529 7.934 7.520 7.169 6.827 6.342
Total 48.819 48.820 48.820 48.819 48.820 48.819 48.819 48.819
EL DONCELLO Agropecuario Continuo 62.857 68.063 68.826 70.174 70.289 70.437 70.534 70.709
Enclave Agropecuario 184 248 34 34 34 38 38 38
No Agropecuario 47.504 42.234 41.685 40.337 40.222 40.070 39.973 39.797
Total 110.545 110.545 110.545 110.545 110.545 110.545 110.545 110.544
EL PAUJIL Agropecuario Continuo 85.813 90.729 91.938 94.247 94.607 94.589 94.626 94.796
Enclave Agropecuario 578 0 0 0 26 26 26 26
No Agropecuario 38.680 34.341 33.131 30.823 30.437 30.455 30.417 30.247
Total 125.071 125.070 125.069 125.070 125.070 125.070 125.069 125.069
FLORENCIA Agropecuario Continuo 115.871 129.078 134.148 140.138 141.468 140.549 140.988 141.634
Enclave Agropecuario 2.012 396 180 172 254 254 254 323
No Agropecuario 123.102 129.090 124.236 118.255 116.842 117.761 117.321 116.605
Sin Información 17.580 0 0 0 0 0 0 0
Total 258.565 258.564 258.564 258.565 258.564 258.564 258.563 258.562
MILÁN Agropecuario Continuo 89.310 94.706 96.463 99.806 101.112 101.537 101.452 102.261
No Agropecuario 33.703 28.307 26.550 23.207 21.901 21.476 21.561 20.751
Total 123.013 123.013 123.013 123.013 123.013 123.013 123.013 123.012
MONTAÑITA Agropecuario Continuo 128.304 145.706 150.117 155.459 156.193 156.343 157.691 158.133
Enclave Agropecuario 1.008 25 0 0 0 0 0 0
No Agropecuario 40.993 24.573 20.187 14.846 14.111 13.962 12.612 12.169
Total 170.305 170.304 170.304 170.305 170.304 170.305 170.303 170.302
MORELIA Agropecuario Continuo 44.760 45.416 45.239 45.840 45.844 45.877 45.919 45.922
No Agropecuario 2.705 2.048 2.225 1.624 1.620 1.588 1.545 1.541
Total 47.465 47.464 47.464 47.464 47.464 47.465 47.464 47.463
PUERTO RICO Agropecuario Continuo 223.418 240.277 244.853 251.872 254.169 255.624 256.573 257.518
Enclave Agropecuario 2.817 1.666 1.114 935 942 872 832 829
No Agropecuario 186.188 172.491 168.467 161.628 159.323 157.937 157.028 156.085
Sin Información 2.012 0 0 0 0 0 0 0
Total 414.435 414.434 414.434 414.435 414.434 414.433 414.433 414.432
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Agropecuario Continuo 43.320 44.364 46.546 48.166 49.037 49.167 49.512 50.029
Enclave Agropecuario 304 319 849 740 698 732 778 744
No Agropecuario 80.177 79.116 76.405 74.894 74.064 73.901 73.509 73.025
Total 123.801 123.799 123.800 123.800 123.799 123.800 123.799 123.798
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Agropecuario Continuo 313.109 390.288 460.904 503.093 534.847 552.510 600.156 644.100
Enclave Agropecuario 17.570 16.396 11.766 12.354 13.796 21.718 21.824 10.800
No Agropecuario 1.379.287 1.341.828 1.275.842 1.233.065 1.199.870 1.174.284 1.126.531 1.093.609
Sin Información 38.547 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.748.513 1.748.512 1.748.512 1.748.512 1.748.513 1.748.512 1.748.511 1.748.509
SOLANO Agropecuario Continuo 78.853 101.790 114.525 122.497 135.405 140.800 150.124 161.983
Enclave Agropecuario 24.771 26.765 28.191 30.564 30.762 30.531 39.346 42.431
No Agropecuario 4.117.281 4.100.912 4.086.751 4.076.407 4.063.300 4.058.122 4.039.995 4.025.050
Sin Información 8.563 0 0 0 0 0 0 0
Total 4.229.468 4.229.467 4.229.467 4.229.468 4.229.467 4.229.453 4.229.465 4.229.464
SOLITA Agropecuario Continuo 51.257 54.917 55.922 57.991 58.780 58.989 59.055 59.532
No Agropecuario 18.165 14.505 13.499 11.431 10.641 10.433 10.366 9.889
Total 69.422 69.422 69.421 69.422 69.421 69.422 69.421 69.421
VALPARAÍSO Agropecuario Continuo 89.175 95.177 96.193 98.204 98.348 98.580 98.499 98.943
No Agropecuario 13.782 7.779 6.763 4.752 4.608 4.377 4.457 4.012
Total 102.957 102.956 102.956 102.956 102.956 102.957 102.956 102.955
Total 9.004.627 9.004.616 9.004.615 9.004.622 9.004.618 9.004.571 9.004.608 9.004.594
CAUCA PIAMONTE Agropecuario Continuo 33.069 37.697 39.527 43.990 44.637 45.378 47.818 49.075
Enclave Agropecuario 213 0 106 88 105 248 205 263
No Agropecuario 77.048 72.633 70.697 66.253 65.589 64.704 62.306 60.989
Total 110.330 110.330 110.330 110.331 110.331 110.330 110.329 110.327
SAN SEBASTIÁN Agropecuario Continuo 7.416 7.308 7.559 7.691 7.780 7.788 7.957 7.956
Enclave Agropecuario 0 0 54 54 54 79 79 134
No Agropecuario 11.313 15.172 14.868 14.736 14.647 14.614 14.444 14.390
Sin Información 3.752 0 0 0 0 0 0 0
Total 22.481 22.480 22.481 22.481 22.481 22.481 22.480 22.480
SANTA ROSA Agropecuario Continuo 28.383 31.471 32.254 34.750 35.367 41.567 42.498 43.114
Enclave Agropecuario 11.575 11.907 11.958 12.533 12.902 5.965 6.034 6.202
No Agropecuario 311.835 318.041 317.206 314.136 313.151 313.887 312.886 312.101
Sin Información 9.626 0 0 0 0 0 0 0
Total 361.419 361.419 361.418 361.419 361.420 361.419 361.418 361.417
Total 494.230 494.229 494.229 494.231 494.232 494.230 494.227 494.224
GUAINÍA BARRANCO MINA Enclave Agropecuario 7.563 10.366 13.784 14.738 14.582 15.045 16.675 16.876
No Agropecuario 932.858 930.055 926.637 925.683 925.840 925.376 923.746 923.544
Total 940.421 940.421 940.421 940.421 940.422 940.421 940.421 940.420
CACAHUAL (ANM) Enclave Agropecuario 1.351 4.009 4.043 4.314 4.492 4.806 4.812 4.874
No Agropecuario 229.153 226.495 226.461 226.190 226.013 225.698 225.692 225.630
Total 230.504 230.504 230.504 230.504 230.505 230.504 230.504 230.504
INÍRIDA Enclave Agropecuario 39.885 50.574 56.153 58.450 58.895 60.337 63.851 65.506
No Agropecuario 1.542.122 1.531.432 1.525.853 1.523.556 1.523.112 1.521.669 1.518.155 1.516.499
Total 1.582.007 1.582.006 1.582.006 1.582.006 1.582.007 1.582.006 1.582.006 1.582.005
LA GUADALUPE
(ANM)
Enclave Agropecuario 1.087 1.186 1.194 1.226 1.230 1.082 1.082 1.480
No Agropecuario 118.723 118.624 118.616 118.584 118.580 118.727 118.727 118.329
Total 119.810 119.810 119.810 119.810 119.810 119.809 119.809 119.809
MAPIRIPANA (ANM) Enclave Agropecuario 3.203 4.229 5.082 4.913 5.454 5.722 7.222 7.338
No Agropecuario 486.995 485.969 485.116 485.286 484.745 484.477 482.976 482.860
Total 490.198 490.198 490.198 490.199 490.199 490.199 490.198 490.198
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Enclave Agropecuario 4.182 6.161 11.277 11.906 10.792 10.913 11.904 12.154
No Agropecuario 846.492 844.512 839.397 838.768 839.882 839.761 838.770 838.519
Total 850.674 850.673 850.674 850.674 850.674 850.674 850.674 850.673
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Enclave Agropecuario 7.860 9.611 12.568 13.445 13.087 12.074 13.012 13.712
No Agropecuario 1.007.358 1.005.629 1.002.683 1.001.777 1.002.135 1.003.184 1.002.245 1.001.545
Total 1.015.218 1.015.240 1.015.251 1.015.222 1.015.222 1.015.258 1.015.257 1.015.257
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Enclave Agropecuario 13.516 15.489 18.058 18.729 19.347 18.212 19.029 19.441
No Agropecuario 1.538.443 1.536.469 1.533.900 1.533.229 1.532.611 1.533.750 1.532.933 1.532.520
Total 1.551.959 1.551.958 1.551.958 1.551.958 1.551.958 1.551.962 1.551.962 1.551.961
SAN FELIPE (ANM) Enclave Agropecuario 7.503 9.137 10.700 10.874 10.905 10.057 10.375 10.818
No Agropecuario 297.089 295.455 293.892 293.717 293.686 294.534 294.216 293.772
Total 304.592 304.592 304.592 304.591 304.591 304.591 304.591 304.590
Total 7.085.383 7.085.402 7.085.414 7.085.385 7.085.388 7.085.424 7.085.422 7.085.417
GUAVIARE CALAMAR Agropecuario Continuo 46.858 72.716 85.355 88.398 91.073 107.970 123.678 139.604
Enclave Agropecuario 14.173 15.540 16.918 17.032 17.251 15.193 16.079 15.818
No Agropecuario 1.290.348 1.267.235 1.253.218 1.250.061 1.247.167 1.232.330 1.215.734 1.200.070
Sin Información 4.112 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.355.491 1.355.491 1.355.491 1.355.491 1.355.491 1.355.493 1.355.491 1.355.492
EL RETORNO Agropecuario Continuo 124.355 144.371 162.021 171.519 172.602 180.904 188.458 201.123
Enclave Agropecuario 24.040 29.780 36.122 37.414 38.348 38.236 41.194 44.059
No Agropecuario 1.091.817 1.066.064 1.042.071 1.031.281 1.029.265 1.021.077 1.010.565 995.034
Sin Información 3 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.240.215 1.240.215 1.240.214 1.240.214 1.240.215 1.240.217 1.240.217 1.240.216
MIRAFLORES Agropecuario Continuo 1.185 3.017 2.014 2.262 2.288 2.441 5.940 8.441
Enclave Agropecuario 114.379 131.678 141.389 142.837 145.383 146.293 146.714 151.476
No Agropecuario 1.163.515 1.144.384 1.135.676 1.133.980 1.131.406 1.130.341 1.126.420 1.119.156
Total 1.279.079 1.279.079 1.279.079 1.279.079 1.279.077 1.279.075 1.279.074 1.279.073
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Agropecuario Continuo 160.398 202.162 235.431 253.923 296.659 317.336 342.441 368.937
Enclave Agropecuario 38.824 43.783 50.662 54.681 30.443 29.285 32.643 32.857
No Agropecuario 1.476.171 1.429.599 1.389.451 1.366.941 1.348.442 1.328.923 1.300.459 1.273.747
Sin Información 151 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.675.544 1.675.544 1.675.544 1.675.545 1.675.544 1.675.544 1.675.543 1.675.541
Total 5.550.329 5.550.329 5.550.328 5.550.329 5.550.327 5.550.329 5.550.325 5.550.322
META LA MACARENA Agropecuario Continuo 214.359 353.831 413.041 452.832 486.373 505.955 547.575 607.748
Enclave Agropecuario 64.455 24.752 18.765 15.538 16.762 15.169 16.678 12.498
No Agropecuario 803.956 705.539 652.314 615.751 580.987 562.998 519.869 463.872
Sin Información 1.353 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.084.123 1.084.122 1.084.120 1.084.121 1.084.122 1.084.122 1.084.122 1.084.118
MAPIRIPÁN Agropecuario Continuo 18.987 31.011 36.760 46.569 77.207 60.836 68.374 94.907
Enclave Agropecuario 14.733 16.368 17.098 17.333 22.730 21.770 29.465 36.595
No Agropecuario 701.881 688.227 681.748 671.705 635.669 653.000 637.767 604.103
Total 735.601 735.606 735.606 735.607 735.606 735.606 735.606 735.605
MESETAS Agropecuario Continuo 56.349 66.059 68.131 75.726 77.866 80.444 82.001 83.767
Enclave Agropecuario 1.620 1.175 587 325 332 278 278 302
No Agropecuario 104.050 108.053 106.568 99.235 97.090 94.565 93.007 91.217
Sin Información 13.267 0 0 0 0 0 0 0
Total 175.286 175.287 175.286 175.286 175.288 175.287 175.286 175.286
PUERTO
CONCORDIA
Agropecuario Continuo 11.281 12.047 13.227 14.923 15.102 15.394 15.621 15.880
Enclave Agropecuario 88 54 0 0 0 0 0 0
No Agropecuario 11.306 10.574 9.448 7.753 7.574 7.282 7.053 6.794
Total 22.675 22.675 22.675 22.676 22.676 22.676 22.674 22.674
PUERTO GAITÁN Agropecuario Continuo 2.340 5.463 4.915 6.075 44.278 23.505 27.290 23.838
Enclave Agropecuario 187 263 758 696 1.411 988 1.998 1.487
No Agropecuario 214.094 210.895 210.948 209.851 170.933 192.130 187.334 191.297
Total 216.621 216.621 216.621 216.622 216.622 216.623 216.622 216.622
PUERTO RICO Agropecuario Continuo 72.396 90.190 98.372 106.133 107.925 113.082 118.122 124.263
Enclave Agropecuario 6.802 2.652 3.318 2.659 2.698 2.602 2.580 2.207
No Agropecuario 174.486 160.842 151.995 144.892 143.062 138.001 132.981 127.213
Total 253.684 253.684 253.685 253.684 253.685 253.685 253.683 253.683
SAN JUAN DE
ARAMA
Agropecuario Continuo 10.674 9.455 9.321 10.657 10.530 11.095 11.423 11.701
Enclave Agropecuario 28 0 38 38 38 43 43 46
No Agropecuario 10.998 12.244 12.339 11.004 11.131 10.562 10.233 9.951
Total 21.700 21.699 21.698 21.699 21.699 21.700 21.699 21.698
URIBE Agropecuario Continuo 50.233 65.183 88.664 102.766 110.989 124.316 135.668 145.464
Enclave Agropecuario 20.332 19.223 8.179 6.892 5.183 4.708 4.543 3.941
No Agropecuario 334.328 336.101 323.664 310.850 304.335 291.484 280.295 271.100
Sin Información 15.614 0 0 0 0 0 0 0
Total 420.507 420.507 420.507 420.508 420.507 420.508 420.506 420.505
VISTAHERMOSA Agropecuario Continuo 80.133 91.181 99.533 104.806 108.903 118.525 125.714 135.765
Enclave Agropecuario 6.324 5.766 7.058 7.553 5.152 3.022 3.966 4.626
No Agropecuario 318.063 308.037 298.392 292.624 290.928 283.436 275.303 264.592
Sin Información 464 0 0 0 0 0 0 0
Total 404.984 404.984 404.983 404.983 404.983 404.983 404.983 404.983
Total 3.335.181 3.335.185 3.335.181 3.335.186 3.335.188 3.335.190 3.335.181 3.335.174
NARIÑO BUESACO Agropecuario Continuo 65 65 67 77 77 242 242 242
No Agropecuario 1.182 1.182 1.180 1.170 1.170 1.005 1.004 1.004
Total 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.246 1.246
CÓRDOBA Agropecuario Continuo 1.064 1.293 2.267 2.376 2.383 2.498 2.498 2.498
Enclave Agropecuario 400 383 681 681 681 629 629 629
No Agropecuario 18.823 18.611 17.339 17.229 17.223 17.159 17.159 17.158
Total 20.287 20.287 20.287 20.286 20.287 20.286 20.286 20.285
FUNES Agropecuario Continuo 1.218 995 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.391
Enclave Agropecuario 0 0 0 3 3 3 3 3
No Agropecuario 11.635 18.112 17.788 17.785 17.785 17.786 17.785 17.713
Sin Información 6.254 0 0 0 0 0 0 0
Total 19.107 19.107 19.107 19.107 19.107 19.108 19.107 19.107
IPIALES Agropecuario Continuo 15.728 18.413 20.713 22.242 22.342 23.267 24.029 24.770
Enclave Agropecuario 730 1.222 1.667 1.918 2.001 1.551 1.617 1.745
No Agropecuario 121.932 122.911 120.166 118.387 118.204 117.729 116.899 116.029
Sin Información 4.157 0 0 0 0 0 0 0
Total 142.547 142.546 142.546 142.547 142.547 142.547 142.545 142.544
PASTO Agropecuario Continuo 5.786 6.815 9.841 10.274 10.476 10.564 10.799 11.051
Enclave Agropecuario 2.149 2.493 1.883 2.269 2.269 2.311 2.311 2.396
No Agropecuario 38.058 51.001 48.586 47.767 47.565 47.435 47.199 46.861
Sin Información 14.317 0 0 0 0 0 0 0
Total 60.310 60.309 60.310 60.310 60.310 60.310 60.309 60.308
POTOSÍ Agropecuario Continuo 289 289 1.643 1.701 1.713 1.741 1.741 1.777
Enclave Agropecuario 0 83 83 83 83 110 110 110
No Agropecuario 24.403 24.320 22.967 22.909 22.896 22.842 22.842 22.805
Total 24.692 24.692 24.693 24.693 24.692 24.693 24.693 24.692
PUERRES Agropecuario Continuo 1.136 1.518 2.234 2.243 2.243 2.204 2.226 2.230
Enclave Agropecuario 155 0 1 1 1 74 74 74
No Agropecuario 22.727 24.159 23.442 23.433 23.433 23.399 23.377 23.373
Sin Información 1.659 0 0 0 0 0 0 0
Total 25.677 25.677 25.677 25.677 25.677 25.677 25.677 25.677
TANGUA No Agropecuario 25 326 326 326 326 327 326 326
Sin Información 302 0 0 0 0 0 0 0
Total 327 326 326 326 326 327 326 326
Total 294.194 294.191 294.193 294.193 294.193 294.195 294.189 294.185
PUTUMAYO COLÓN Agropecuario Continuo 3.971 4.085 4.245 4.413 4.413 4.510 4.811 4.827
Enclave Agropecuario 40 40 40 40 40 40 0 0
No Agropecuario 2.424 2.310 2.150 1.982 1.982 1.885 1.624 1.608
Total 6.435 6.435 6.435 6.435 6.435 6.435 6.435 6.435
MOCOA Agropecuario Continuo 35.938 37.396 37.604 38.746 38.703 39.138 40.046 40.359
Enclave Agropecuario 1.156 1.190 1.224 1.254 1.254 654 692 725
No Agropecuario 90.055 94.586 94.343 93.171 93.214 93.380 92.432 92.084
Sin Información 6.023 0 0 0 0 0 0 0
Total 133.172 133.172 133.171 133.171 133.171 133.172 133.170 133.168
ORITO Agropecuario Continuo 71.304 84.290 90.165 97.077 99.305 97.338 100.005 102.303
Enclave Agropecuario 2.385 568 1.291 1.742 1.550 1.392 1.450 1.541
No Agropecuario 117.485 108.293 101.695 94.332 92.296 94.422 91.696 89.305
Sin Información 1.977 0 0 0 0 0 0 0
Total 193.151 193.151 193.151 193.151 193.151 193.152 193.151 193.149
PUERTO ASÍS Agropecuario Continuo 98.508 115.274 120.904 132.319 133.712 133.916 138.716 142.566
Enclave Agropecuario 4.345 3.349 5.882 5.697 5.993 5.686 8.207 7.685
No Agropecuario 177.363 161.593 153.429 142.200 140.510 140.614 133.293 129.963
Total 280.216 280.216 280.215 280.216 280.215 280.216 280.216 280.214
PUERTO CAICEDO Agropecuario Continuo 41.769 49.086 53.669 59.315 59.876 60.454 64.089 67.201
Enclave Agropecuario 1.511 945 749 553 575 578 327 66
No Agropecuario 49.178 42.428 38.041 32.591 32.008 31.427 28.043 25.191
Total 92.458 92.459 92.459 92.459 92.459 92.459 92.459 92.458
PUERTO GUZMÁN Agropecuario Continuo 109.522 142.478 153.492 168.924 179.080 188.766 201.309 215.661
Enclave Agropecuario 11.144 13.593 14.830 16.229 15.146 11.720 14.018 11.036
No Agropecuario 333.318 297.913 285.662 268.831 259.758 253.498 238.657 227.286
Total 453.984 453.984 453.984 453.984 453.984 453.984 453.984 453.983
PUERTO
LEGUÍZAMO
Agropecuario Continuo 84.922 103.021 112.439 120.622 130.630 134.499 139.830 149.977
Enclave Agropecuario 25.182 29.486 32.191 34.182 35.127 34.316 36.395 36.112
No Agropecuario 966.734 944.378 932.254 922.079 911.127 908.069 900.657 890.793
Sin Información 48 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.076.886 1.076.885 1.076.884 1.076.883 1.076.884 1.076.884 1.076.882 1.076.882
SAN FRANCISCO Agropecuario Continuo 7.430 7.741 8.618 8.901 8.900 9.351 9.556 9.566
Enclave Agropecuario 206 354 243 294 300 162 309 309
No Agropecuario 31.968 32.606 31.839 31.505 31.500 31.188 30.835 30.824
Sin Información 1.096 0 0 0 0 0 0 0
Total 40.700 40.701 40.700 40.700 40.700 40.701 40.700 40.699
SAN MIGUEL (La
Dorada)
Agropecuario Continuo 30.888 32.062 32.468 33.139 33.352 33.383 33.727 34.025
No Agropecuario 6.886 5.712 5.305 4.635 4.422 4.391 4.047 3.749
Total 37.774 37.774 37.773 37.774 37.774 37.774 37.774 37.774
SANTIAGO Agropecuario Continuo 5.653 6.134 6.431 6.613 6.670 6.843 6.884 6.921
Enclave Agropecuario 75 330 182 182 182 231 304 304
No Agropecuario 22.763 27.420 27.272 27.090 27.034 26.812 26.696 26.659
Sin Información 5.394 0 0 0 0 0 0 0
Total 33.885 33.884 33.885 33.885 33.886 33.886 33.884 33.884
SIBUNDOY Agropecuario Continuo 5.543 5.670 5.727 5.822 5.822 5.893 5.905 5.905
No Agropecuario 2.485 4.079 4.022 3.927 3.927 3.856 3.843 3.843
Sin Información 1.721 0 0 0 0 0 0 0
Total 9.749 9.749 9.749 9.749 9.749 9.749 9.748 9.748
VALLE DEL
GUAMUEZ (La
Hormiga)
Agropecuario Continuo 59.575 63.549 65.988 68.916 69.696 69.618 70.706 71.514
Enclave Agropecuario 37 0 0 0 0 0 0 0
No Agropecuario 21.860 17.922 15.483 12.555 11.775 11.853 10.763 9.955
Total 81.472 81.471 81.471 81.471 81.471 81.471 81.469 81.469
VILLAGARZÓN Agropecuario Continuo 46.579 51.099 52.586 55.431 56.384 56.147 58.390 59.967
Enclave Agropecuario 1.339 1.099 947 867 757 877 698 353
No Agropecuario 89.090 87.458 86.123 83.358 82.514 82.632 80.567 79.334
Sin Información 2.649 0 0 0 0 0 0 0
Total 139.657 139.656 139.656 139.656 139.655 139.656 139.655 139.654
Total 2.579.539 2.579.537 2.579.533 2.579.534 2.579.534 2.579.539 2.579.527 2.579.517
VAUPÉS CARURÚ Enclave Agropecuario 22.241 24.947 27.427 28.108 27.083 27.536 28.178 28.508
No Agropecuario 613.129 610.423 607.943 607.262 608.287 607.836 607.194 606.863
Total 635.370 635.370 635.370 635.370 635.370 635.372 635.372 635.371
MITÚ Enclave Agropecuario 65.499 70.097 89.765 92.097 87.691 89.020 96.426 100.349
No Agropecuario 1.549.375 1.544.780 1.525.112 1.522.782 1.527.188 1.525.861 1.518.455 1.514.542
Total 1.614.874 1.614.877 1.614.877 1.614.879 1.614.879 1.614.881 1.614.881 1.614.891
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Enclave Agropecuario 13.840 16.165 21.411 24.430 25.212 25.307 32.348 33.349
No Agropecuario 1.381.062 1.378.737 1.373.491 1.370.473 1.369.691 1.369.593 1.362.552 1.361.550
Total 1.394.902 1.394.902 1.394.902 1.394.903 1.394.903 1.394.900 1.394.900 1.394.899
PAPUNAUA(Cor.
Departamental)
(ANM)
Enclave Agropecuario 6.829 9.709 11.443 11.692 9.489 9.533 10.603 10.903
No Agropecuario 546.324 543.444 541.709 541.460 543.664 543.619 542.549 542.249
Total 553.153 553.153 553.152 553.152 553.153 553.152 553.152 553.152
TARAIRA Enclave Agropecuario 3.567 3.949 6.460 7.589 7.587 7.710 9.367 10.271
No Agropecuario 642.392 643.275 640.765 639.636 639.639 639.515 637.857 636.953
Sin Información 1.265 0 0 0 0 0 0 0
Total 647.224 647.224 647.225 647.225 647.226 647.225 647.224 647.224
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Enclave Agropecuario 12.023 13.873 14.983 14.987 15.014 15.080 16.565 16.706
No Agropecuario 451.064 449.214 448.105 448.101 448.074 448.008 446.523 446.381
Total 463.087 463.087 463.088 463.088 463.088 463.088 463.088 463.087
Total 5.308.610 5.308.613 5.308.614 5.308.617 5.308.619 5.308.618 5.308.617 5.308.624
