MONITOREO AMBIENTAL ÁREA POR ESTRATOS DE INTERVENCIÓN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada municipio de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
El área de referencia de la Amazonia colombiana corresponde a 48.316.372 ha o 483.164 km2, por la dinámica de los límites demarcados de manera natural por los rasgos geográficos. Esta área puede variar, y se
considera ajuste de límite.
Fecha de consulta : 2023-11-29  -  15:55:14 COT
Datos por departamento y municipio
Departamento Municipio Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 1. Alta 989 2,169 2,357 2,215 1,629 2,092 2,096 2,096
2. Media 1,286 2,405 3,014 4,079 3,962 3,958 3,721 3,721
3. Baja 18,578 19,349 22,573 31,104 31,101 32,442 31,835 31,761
4. Nula 1,047,320 1,044,250 1,040,229 1,030,775 1,031,480 1,029,680 1,030,521 1,030,595
Total 1,068,173 1,068,173 1,068,173 1,068,173 1,068,172 1,068,172 1,068,173 1,068,173
LA CHORRERA
(ANM)
1. Alta 1,689 4,811 2,593 2,585 2,585 3,088 3,088 3,585
2. Media 2,473 8,104 5,986 6,377 5,913 6,014 6,440 6,237
3. Baja 13,972 15,881 20,481 22,223 21,445 25,322 24,299 23,887
4. Nula 1,253,776 1,243,115 1,242,850 1,240,725 1,241,968 1,237,486 1,238,082 1,238,200
Total 1,271,910 1,271,911 1,271,910 1,271,910 1,271,911 1,271,910 1,271,909 1,271,909
LA PEDRERA (ANM) 1. Alta 0 0 0 399 399 399 399 399
2. Media 3,665 2,850 3,234 3,241 4,088 4,588 5,703 5,197
3. Baja 19,538 22,125 23,840 26,028 24,313 24,428 29,094 32,410
4. Nula 1,336,711 1,334,921 1,332,878 1,330,283 1,331,152 1,330,537 1,324,755 1,321,945
Total 1,359,914 1,359,896 1,359,952 1,359,951 1,359,952 1,359,952 1,359,951 1,359,951
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
2. Media 593 693 693 693 1,763 1,751 1,457 1,556
3. Baja 2,973 3,130 4,217 4,193 3,689 3,691 4,253 4,253
4. Nula 139,326 139,069 137,982 138,007 137,440 137,450 137,182 137,083
Total 142,892 142,892 142,892 142,893 142,892 142,892 142,892 142,892
LETICIA 1. Alta 6,487 7,135 8,108 9,824 13,660 12,812 13,291 14,164
2. Media 8,396 10,957 9,773 9,924 8,518 9,405 8,751 8,250
3. Baja 15,445 16,143 15,241 15,578 15,331 16,902 16,294 16,923
4. Nula 584,791 580,884 581,997 579,793 577,609 576,003 576,785 575,784
Total 615,119 615,119 615,119 615,119 615,118 615,122 615,121 615,121
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
1. Alta 693 796 1,290 1,888 1,888 1,484 1,484 1,484
2. Media 998 998 1,889 3,403 3,403 3,401 2,980 2,980
3. Baja 18,454 20,335 27,262 26,877 26,656 30,868 33,027 32,546
4. Nula 1,662,169 1,660,203 1,651,891 1,650,165 1,650,385 1,646,577 1,644,840 1,645,320
Total 1,682,314 1,682,332 1,682,332 1,682,333 1,682,332 1,682,330 1,682,331 1,682,330
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
1. Alta 0 0 499 498 0 0 697 697
2. Media 372 2,083 1,413 2,088 3,671 3,192 3,192 3,391


Departamento Municipio Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
3. Baja 9,040 12,028 10,099 11,804 13,311 15,423 19,182 18,980
4. Nula 831,451 826,751 828,851 826,472 823,880 822,245 817,789 817,792
Total 840,863 840,862 840,862 840,862 840,862 840,860 840,860 840,860
PUERTO ARICA
(ANM)
1. Alta 581 581 495 495 585 888 888 888
2. Media 399 399 393 393 393 381 750 750
3. Baja 3,473 6,361 11,425 12,601 11,830 12,188 14,440 14,440
4. Nula 1,357,465 1,354,577 1,349,605 1,348,429 1,349,110 1,348,460 1,345,838 1,345,838
Total 1,361,918 1,361,918 1,361,918 1,361,918 1,361,918 1,361,917 1,361,916 1,361,916
PUERTO NARIÑO 1. Alta 798 1,694 1,905 2,587 2,497 2,279 2,277 2,277
2. Media 1,508 2,386 2,475 1,755 3,013 3,284 2,936 2,936
3. Baja 9,543 7,470 11,407 10,418 9,898 10,804 11,079 10,757
4. Nula 138,475 138,772 134,535 135,562 134,915 133,955 134,029 134,351
Total 150,324 150,322 150,322 150,322 150,323 150,322 150,321 150,321
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
1. Alta 438 438 0 0 0 0 0 0
2. Media 2,482 2,813 2,197 2,755 1,885 1,885 1,885 1,885
3. Baja 8,571 11,584 11,544 12,497 13,224 15,369 15,360 15,656
4. Nula 1,459,458 1,456,114 1,457,209 1,455,698 1,455,840 1,453,695 1,453,704 1,453,407
Total 1,470,949 1,470,949 1,470,950 1,470,950 1,470,949 1,470,949 1,470,949 1,470,948
TARAPACÁ (ANM) 1. Alta 598 696 693 696 696 698 698 799
2. Media 1,290 1,590 994 1,622 2,120 2,115 1,573 1,485
3. Baja 9,256 12,227 19,454 20,215 15,606 16,947 16,614 17,873
4. Nula 898,485 895,117 888,431 887,040 891,151 889,815 890,690 889,418
Total 909,629 909,630 909,572 909,573 909,573 909,575 909,575 909,575
Total 10,874,005 10,874,004 10,874,002 10,874,004 10,874,002 10,874,001 10,873,998 10,873,996
CAQUETÁ ALBANIA 1. Alta 40,062 41,257 41,257 41,257 41,257 41,257 41,257 41,257
2. Media 1,195 0 0 0 0 0 0 0
Total 41,257 41,257 41,257 41,257 41,257 41,257 41,257 41,257
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
1. Alta 39,166 44,880 47,694 52,083 53,826 54,195 54,412 54,329
2. Media 24,103 20,324 19,421 15,922 15,443 14,977 15,064 15,264
3. Baja 7,419 5,749 5,708 5,404 4,309 3,907 3,601 4,373
4. Nula 43,386 43,120 41,251 40,664 40,495 40,992 40,995 40,105
Total 114,074 114,073 114,074 114,073 114,073 114,071 114,072 114,071
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
1. Alta 122,461 191,206 247,480 289,419 325,722 359,285 396,053 424,747
2. Media 135,479 120,492 115,212 111,724 104,082 97,109 103,162 117,225
3. Baja 153,747 138,826 113,831 90,527 78,855 98,450 109,884 95,586
4. Nula 865,230 826,394 800,394 785,248 768,258 722,072 667,818 639,358
Total 1,276,917 1,276,918 1,276,917 1,276,918 1,276,917 1,276,916 1,276,917 1,276,916
CURILLO 1. Alta 33,579 37,870 36,875 38,412 40,580 41,854 42,405 43,214
2. Media 13,373 9,298 10,620 8,656 7,283 6,004 5,897 5,149


Departamento Municipio Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
CAQUETÁ CURILLO 3. Baja 1,867 1,651 1,324 1,751 956 961 517 455
Total 48,819 48,819 48,819 48,819 48,819 48,819 48,819 48,818
EL DONCELLO 1. Alta 61,590 66,816 68,218 70,216 70,815 70,838 70,839 70,397
2. Media 10,341 7,983 6,608 6,031 6,300 6,279 6,067 6,500
3. Baja 3,727 1,523 1,774 359 16 449 549 557
4. Nula 34,887 34,223 33,944 33,939 33,414 32,978 33,090 33,090
Total 110,545 110,545 110,544 110,545 110,545 110,544 110,545 110,544
EL PAUJIL 1. Alta 83,807 91,904 93,143 95,176 96,249 96,357 96,357 96,452
2. Media 13,548 6,326 5,401 3,023 2,056 2,119 2,119 2,223
3. Baja 1,690 1,332 298 2,660 2,553 2,379 2,379 2,180
4. Nula 26,024 25,507 26,228 24,211 24,211 24,213 24,213 24,213
Total 125,069 125,069 125,070 125,070 125,069 125,068 125,068 125,068
FLORENCIA 1. Alta 91,162 106,901 116,328 124,588 126,169 126,296 127,014 127,327
2. Media 44,061 42,736 37,663 32,211 31,626 31,942 31,627 31,214
3. Baja 25,195 16,100 9,731 13,380 13,735 14,828 14,426 14,525
4. Nula 98,145 92,827 94,842 88,385 87,033 85,496 85,495 85,496
Total 258,563 258,564 258,564 258,564 258,563 258,562 258,562 258,562
MILÁN 1. Alta 95,620 100,002 101,093 104,065 104,750 104,682 104,082 104,279
2. Media 8,635 5,344 4,811 4,905 6,595 7,228 8,631 8,333
3. Baja 5,914 6,184 7,516 8,761 7,210 7,480 6,687 7,082
4. Nula 12,844 11,483 9,594 5,282 4,458 3,622 3,612 3,318
Total 123,013 123,013 123,014 123,013 123,013 123,012 123,012 123,012
MONTAÑITA 1. Alta 108,153 128,386 136,850 150,386 154,575 157,125 161,447 160,945
2. Media 53,665 39,001 33,041 19,517 15,329 13,177 8,854 9,358
3. Baja 7,679 2,916 412 401 399 0 0 0
4. Nula 807 0 0 0 0 0 0 0
Total 170,304 170,303 170,303 170,304 170,303 170,302 170,301 170,303
MORELIA 1. Alta 43,842 44,213 45,387 45,348 45,519 45,526 45,526 45,526
2. Media 3,056 3,165 2,076 2,115 1,945 1,938 1,938 1,938
3. Baja 537 86 0 0 0 0 0 0
4. Nula 30 0 0 0 0 0 0 0
Total 47,465 47,464 47,463 47,463 47,464 47,464 47,464 47,464
PUERTO RICO 1. Alta 207,165 226,178 228,600 240,696 240,884 243,718 244,713 244,533
2. Media 46,059 40,380 43,604 34,008 34,961 34,025 35,069 35,597
3. Baja 27,828 24,173 25,287 23,406 22,085 20,132 18,993 19,565
4. Nula 133,381 123,703 116,942 116,324 116,504 116,557 115,658 114,738
Total 414,433 414,434 414,433 414,434 414,434 414,432 414,433 414,433
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
1. Alta 32,859 37,239 41,952 41,481 43,434 43,482 43,762 43,668
2. Media 13,377 12,567 11,208 12,173 12,332 12,498 12,496 12,698
3. Baja 7,082 7,434 6,955 8,602 7,143 7,086 6,209 6,709


Departamento Municipio Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
CAQUETÁ SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
4. Nula 70,483 66,560 63,685 61,543 60,891 60,733 61,331 60,723
Total 123,801 123,800 123,800 123,799 123,800 123,799 123,798 123,798
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
1. Alta 264,072 336,016 406,301 463,263 504,355 533,598 562,709 598,775
2. Media 119,636 146,177 148,808 129,623 121,124 115,114 135,820 140,022
3. Baja 136,513 129,428 95,928 76,908 89,228 113,246 107,887 108,156
4. Nula 1,228,292 1,136,892 1,097,475 1,078,719 1,033,804 986,552 942,094 901,555
Total 1,748,513 1,748,513 1,748,512 1,748,513 1,748,511 1,748,510 1,748,510 1,748,508
SOLANO 1. Alta 38,824 58,565 75,055 81,697 103,430 114,800 126,396 140,964
2. Media 65,896 62,343 62,240 73,127 73,773 73,581 69,195 68,823
3. Baja 84,880 86,234 93,037 88,166 94,861 92,991 113,125 115,407
4. Nula 4,039,868 4,022,326 3,999,136 3,986,478 3,957,405 3,948,096 3,920,753 3,904,273
Total 4,229,468 4,229,468 4,229,468 4,229,468 4,229,469 4,229,468 4,229,469 4,229,467
SOLITA 1. Alta 53,777 58,628 58,790 58,497 59,356 59,459 59,521 59,566
2. Media 8,176 4,732 5,002 5,943 6,314 6,206 6,145 6,144
3. Baja 3,788 3,147 2,691 3,782 2,654 2,660 2,660 2,615
4. Nula 3,680 2,915 2,938 1,200 1,097 1,095 1,095 1,095
Total 69,421 69,422 69,421 69,422 69,421 69,420 69,421 69,420
VALPARAÍSO 1. Alta 94,017 99,857 99,952 101,185 102,227 102,228 101,850 101,850
2. Media 7,494 3,099 3,003 1,771 728 727 1,105 1,105
3. Baja 1,313 0 0 0 0 0 0 0
4. Nula 132 0 0 0 0 0 0 0
Total 102,956 102,956 102,955 102,956 102,955 102,955 102,955 102,955
Total 9,004,618 9,004,618 9,004,614 9,004,618 9,004,613 9,004,599 9,004,603 9,004,596
CAUCA PIAMONTE 1. Alta 22,257 27,795 29,772 34,829 37,280 38,376 40,940 40,762
2. Media 16,710 21,229 19,787 17,657 17,598 17,474 15,222 16,001
3. Baja 8,835 8,111 13,286 12,960 11,178 9,928 10,019 9,487
4. Nula 62,529 53,194 47,485 44,883 44,273 44,551 44,149 44,078
Total 110,331 110,329 110,330 110,329 110,329 110,329 110,330 110,328
SAN SEBASTIÁN 1. Alta 5,804 6,580 6,580 7,456 7,385 8,097 7,900 7,909
2. Media 2,648 881 881 1,022 1,801 1,562 2,060 2,066
3. Baja 136 617 617 1,330 825 601 601 990
4. Nula 13,892 14,402 14,402 12,673 12,470 12,221 11,919 11,515
Total 22,480 22,480 22,480 22,481 22,481 22,481 22,480 22,480
SANTA ROSA 1. Alta 10,867 14,232 15,970 17,397 18,416 18,542 18,542 18,642
2. Media 9,509 11,582 10,681 13,403 13,855 15,467 15,773 16,086
3. Baja 20,706 19,851 21,013 16,820 21,255 22,682 22,317 22,493
4. Nula 320,336 315,754 313,756 313,799 307,894 304,728 304,787 304,195
Total 361,418 361,419 361,420 361,419 361,420 361,419 361,419 361,416
Total 494,229 494,228 494,230 494,229 494,230 494,229 494,229 494,224


Departamento Municipio Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
GUAINÍA BARRANCO MINA 1. Alta 0 398 2,457 3,064 3,064 3,361 3,935 4,037
2. Media 4,755 5,572 3,343 3,808 3,559 4,340 3,982 4,082
3. Baja 10,577 13,914 14,900 16,811 17,723 16,004 15,908 16,405
4. Nula 925,090 920,538 919,722 916,739 916,075 916,716 916,595 915,896
Total 940,422 940,422 940,422 940,422 940,421 940,421 940,420 940,420
CACAHUAL (ANM) 2. Media 0 1,851 1,851 1,851 1,851 2,234 2,234 2,234
3. Baja 4,069 7,585 7,585 10,292 10,430 11,038 11,038 11,037
4. Nula 226,435 221,068 221,068 218,362 218,223 217,233 217,233 217,233
Total 230,504 230,504 230,504 230,505 230,504 230,505 230,505 230,504
INÍRIDA 1. Alta 2,268 3,848 4,342 4,774 5,163 5,905 7,071 6,878
2. Media 21,846 25,778 35,864 36,002 37,221 36,619 37,994 39,693
3. Baja 64,353 78,515 80,187 86,603 88,129 94,302 94,972 98,068
4. Nula 1,493,540 1,473,866 1,461,615 1,454,629 1,451,495 1,445,181 1,441,969 1,437,366
Total 1,582,007 1,582,007 1,582,008 1,582,008 1,582,008 1,582,007 1,582,006 1,582,005
LA GUADALUPE
(ANM)
2. Media 0 0 0 0 343 346 346 815
3. Baja 624 1,116 1,116 1,483 1,542 1,912 1,912 2,405
4. Nula 119,185 118,693 118,693 118,326 117,923 117,551 117,551 116,589
Total 119,809 119,809 119,809 119,809 119,808 119,809 119,809 119,809
MAPIRIPANA (ANM) 1. Alta 0 0 575 581 581 581 600 596
2. Media 371 1,063 217 409 415 985 809 1,305
3. Baja 5,524 3,897 3,820 5,646 7,162 7,975 7,615 7,614
4. Nula 484,304 485,239 485,587 483,563 482,041 480,657 481,175 480,683
Total 490,199 490,199 490,199 490,199 490,199 490,198 490,199 490,198
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
1. Alta 0 1 606 606 8 5 4 4
2. Media 1,261 1,464 3,976 4,067 3,297 3,112 2,835 3,238
3. Baja 8,880 9,506 10,367 10,643 12,626 14,252 13,882 12,889
4. Nula 840,532 839,703 835,725 835,358 834,743 833,305 833,951 834,542
Total 850,673 850,674 850,674 850,674 850,674 850,674 850,672 850,673
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
1. Alta 0 0 200 200 200 183 183 183
2. Media 1,572 1,083 2,911 2,843 3,049 3,110 3,108 3,108
3. Baja 11,184 14,566 19,271 20,245 22,179 23,018 24,628 23,530
4. Nula 1,002,462 999,570 992,839 991,933 989,794 988,947 987,339 988,437
Total 1,015,218 1,015,219 1,015,221 1,015,221 1,015,222 1,015,258 1,015,258 1,015,258
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
1. Alta 0 0 395 395 792 709 709 709
2. Media 4,305 5,468 6,578 6,822 6,330 5,850 6,631 6,227
3. Baja 21,433 22,938 22,627 24,792 25,091 25,595 26,529 26,336
4. Nula 1,526,221 1,523,552 1,522,358 1,519,950 1,519,746 1,519,808 1,518,092 1,518,689
Total 1,551,959 1,551,958 1,551,958 1,551,959 1,551,959 1,551,962 1,551,961 1,551,961
SAN FELIPE (ANM) 2. Media 474 1,451 2,997 3,245 3,438 3,523 3,925 4,497
3. Baja 8,471 10,076 11,758 13,597 13,280 14,083 14,029 13,671


Departamento Municipio Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
GUAINÍA SAN FELIPE (ANM) 4. Nula 295,647 293,064 289,836 287,750 287,873 286,985 286,637 286,423
Total 304,592 304,591 304,591 304,592 304,591 304,591 304,591 304,591
Total 7,085,383 7,085,383 7,085,386 7,085,389 7,085,386 7,085,425 7,085,421 7,085,419
GUAVIARE CALAMAR 1. Alta 14,171 37,816 56,917 66,428 66,262 85,859 96,899 107,606
2. Media 36,044 50,945 48,902 45,702 48,341 50,508 45,495 55,759
3. Baja 51,257 53,555 50,055 47,759 47,365 46,693 49,348 48,241
4. Nula 1,254,020 1,213,174 1,199,618 1,195,602 1,193,522 1,172,432 1,163,749 1,143,886
Total 1,355,492 1,355,490 1,355,492 1,355,491 1,355,490 1,355,492 1,355,491 1,355,492
EL RETORNO 1. Alta 74,703 98,323 112,267 128,778 132,045 154,738 164,697 179,593
2. Media 68,815 74,297 74,978 73,723 75,920 69,956 74,330 74,715
3. Baja 73,795 72,961 66,019 68,076 72,183 73,270 74,752 78,977
4. Nula 1,022,902 994,634 986,951 969,639 960,067 942,252 926,436 906,930
Total 1,240,215 1,240,215 1,240,215 1,240,216 1,240,215 1,240,216 1,240,215 1,240,215
MIRAFLORES 1. Alta 33,663 43,517 45,385 45,055 54,978 57,146 54,860 58,532
2. Media 42,060 58,045 63,511 65,503 71,065 70,255 73,342 75,156
3. Baja 75,761 87,615 90,162 97,096 103,016 105,829 110,708 116,925
4. Nula 1,127,595 1,089,901 1,080,020 1,071,424 1,050,020 1,045,844 1,040,166 1,028,460
Total 1,279,079 1,279,078 1,279,078 1,279,078 1,279,079 1,279,074 1,279,076 1,279,073
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
1. Alta 46,034 91,569 132,559 158,344 176,992 227,099 260,591 296,077
2. Media 119,095 153,826 162,125 172,154 180,015 162,516 164,287 164,268
3. Baja 173,060 153,731 142,281 158,192 164,502 174,405 172,156 151,667
4. Nula 1,337,357 1,276,418 1,238,579 1,186,855 1,154,036 1,111,523 1,078,509 1,063,529
Total 1,675,546 1,675,544 1,675,544 1,675,545 1,675,545 1,675,543 1,675,543 1,675,541
Total 5,550,332 5,550,327 5,550,329 5,550,330 5,550,329 5,550,325 5,550,325 5,550,321
META LA MACARENA 1. Alta 152,642 291,423 338,935 385,392 415,417 459,465 491,263 552,889
2. Media 207,609 195,332 201,394 185,128 193,956 159,555 182,207 203,818
3. Baja 189,926 130,804 113,909 88,220 106,008 120,400 140,824 101,835
4. Nula 533,945 466,564 429,885 425,382 368,741 344,701 269,827 225,578
Total 1,084,122 1,084,123 1,084,123 1,084,122 1,084,122 1,084,121 1,084,121 1,084,120
MAPIRIPÁN 1. Alta 782 2,576 3,273 10,836 38,345 23,256 29,263 43,891
2. Media 20,792 38,142 43,264 50,111 67,877 55,651 58,871 76,230
3. Baja 56,377 65,256 64,875 67,364 96,339 107,758 129,386 166,060
4. Nula 657,650 629,632 624,195 607,295 533,045 548,940 518,086 449,425
Total 735,601 735,606 735,607 735,606 735,606 735,605 735,606 735,606
MESETAS 1. Alta 31,549 47,694 47,090 62,399 66,898 71,001 75,627 77,910
2. Media 29,150 32,569 33,739 28,334 24,787 21,791 18,766 17,194
3. Baja 20,170 11,942 13,740 8,129 6,193 6,375 4,659 5,989
4. Nula 94,418 83,083 80,719 76,426 77,409 76,119 76,234 74,193
Total 175,287 175,288 175,288 175,288 175,287 175,286 175,286 175,286


Departamento Municipio Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
META PUERTO
CONCORDIA
1. Alta 2,900 5,241 4,526 11,392 12,203 14,205 12,340 13,663
2. Media 9,315 11,028 11,635 7,676 7,297 5,904 7,849 6,339
3. Baja 8,180 4,793 5,061 2,990 3,169 2,560 1,881 2,067
4. Nula 2,281 1,614 1,453 617 6 5 604 606
Total 22,676 22,676 22,675 22,675 22,675 22,674 22,674 22,675
PUERTO GAITÁN 1. Alta 10 1,110 10 61 25,410 15,049 13,583 6,260
2. Media 2,157 3,403 3,388 5,801 23,312 8,174 11,181 11,312
3. Baja 5,859 11,418 14,440 13,352 31,875 28,697 41,163 39,830
4. Nula 208,595 200,690 198,783 197,408 136,025 164,701 150,694 159,219
Total 216,621 216,621 216,621 216,622 216,622 216,621 216,621 216,621
PUERTO RICO 1. Alta 11,362 15,426 27,671 56,654 59,872 77,155 88,841 95,332
2. Media 71,851 89,992 97,597 87,122 86,950 71,351 66,893 64,803
3. Baja 63,614 50,508 47,877 39,506 38,117 37,853 32,557 31,658
4. Nula 106,858 97,758 80,540 70,403 68,745 67,324 65,392 61,890
Total 253,685 253,684 253,685 253,685 253,684 253,683 253,683 253,683
SAN JUAN DE
ARAMA
1. Alta 2,881 3,407 2,391 4,300 4,654 6,756 6,963 7,057
2. Media 6,742 6,837 8,182 8,479 7,481 6,078 6,257 6,241
3. Baja 4,637 2,947 4,702 4,250 4,438 4,221 3,847 3,722
4. Nula 7,439 8,509 6,425 4,670 5,126 4,644 4,632 4,678
Total 21,699 21,700 21,700 21,699 21,699 21,699 21,699 21,698
URIBE 1. Alta 15,770 29,497 38,621 62,620 74,560 97,850 107,507 121,321
2. Media 70,251 77,004 79,619 69,732 63,345 60,488 58,942 56,287
3. Baja 60,760 56,547 58,286 53,586 51,499 43,795 45,048 37,258
4. Nula 273,727 257,461 243,981 234,570 231,103 218,373 209,008 205,640
Total 420,508 420,509 420,507 420,508 420,507 420,506 420,505 420,506
VISTAHERMOSA 1. Alta 53,845 56,363