MONITOREO AMBIENTAL ÁREA POR ESTRATOS DE INTERVENCIÓN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada figura del estado legal del territorio de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
El área de referencia de la Amazonia colombiana corresponde a 48.316.372 ha o 483.164 km2, por la dinámica de los límites demarcados de manera natural por los rasgos geográficos. Esta área puede variar, y se
considera ajuste de límite.
Fecha de consulta : 2024-04-26  -  22:43:18 COT
Datos por figura del estado legal del territorio
Ver metodología   
Estado legal del
territorio
Estratos de intervención 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Distrito de
Conservacion de
Agua y Suelo
1. Alta 146.764 167.786 184.070 195.904 201.934 203.039 203.347 202.948
2. Media 84.767 74.362 64.972 54.846 51.391 50.971 51.232 51.942
3. Baja 22.427 15.607 12.421 12.922 11.361 10.704 9.599 10.196
4. Nula 25.420 19.971 16.261 14.053 13.038 13.202 13.737 12.828
Total 279.378 277.726 277.724 277.725 277.724 277.916 277.915 277.914
Distrito de Manejo
Integrado
1. Alta 295.714 470.988 524.070 643.915 693.825 1.011.086 1.068.795 1.154.160
2. Media 404.557 399.772 405.168 359.816 355.896 357.434 347.414 327.306
3. Baja 302.515 214.566 186.347 138.720 146.822 145.690 151.018 121.082
4. Nula 394.078 311.332 281.073 254.203 200.111 207.886 154.871 119.548
Total 1.396.864 1.396.658 1.396.658 1.396.654 1.396.654 1.722.096 1.722.098 1.722.096
Otras Figuras 1. Alta 92.176 111.224 115.241 128.164 184.403 162.809 168.854 179.893
2. Media 98.141 117.850 132.357 143.328 164.865 154.046 160.648 178.999
3. Baja 208.646 186.662 186.690 195.045 239.755 250.876 267.769 309.599
4. Nula 4.125.196 2.160.251 2.114.355 2.076.942 1.928.881 1.937.831 1.908.292 1.837.066
Total 4.524.159 2.575.987 2.548.643 2.543.479 2.517.904 2.505.562 2.505.563 2.505.557
Parque Natural
Regional
1. Alta 0 473 473 473 473 478 478 478
2. Media 0 424 424 424 424 628 681 685
3. Baja 0 0 0 0 0 13 13 13
4. Nula 0 6.478 6.478 6.478 6.478 4.597 4.545 4.540
Total 0 7.375 7.375 7.375 7.375 5.716 5.717 5.716
Parques Nacionales
Naturales
1. Alta 5.785 19.011 42.674 64.244 71.545 95.393 109.171 126.495
2. Media 52.743 91.673 127.711 130.092 129.113 131.595 146.019 179.154
3. Baja 148.451 142.109 165.280 158.252 159.948 191.789 209.411 202.065
4. Nula 5.410.781 5.516.760 5.436.435 5.419.512 5.411.494 6.798.101 6.752.274 6.709.154
Total 5.617.760 5.769.553 5.772.100 5.772.100 5.772.100 7.216.878 7.216.875 7.216.868
Parques Nacionales
Naturales y
Resguardo Indigena
1. Alta 804 943 1.596 2.038 1.790 1.697 1.720 1.729
2. Media 1.631 2.090 4.336 4.490 6.081 6.207 7.883 7.546
3. Baja 6.762 7.703 32.816 34.251 32.057 31.395 34.061 36.323
4. Nula 629.400 627.860 1.650.050 1.648.019 1.648.869 1.645.109 1.640.743 1.638.807
Total 638.597 638.596 1.688.798 1.688.798 1.688.797 1.684.408 1.684.407 1.684.405
Reserva Forestal
Central
1. Alta 20.216 20.988 21.540 22.594 22.050 21.936 21.844 21.955
2. Media 6.086 5.752 5.115 5.242 5.417 5.197 6.263 6.269
3. Baja 6.893 5.662 6.118 7.202 7.048 3.504 3.542 3.718
4. Nula 104.382 56.447 56.041 53.776 53.116 21.418 20.405 20.112
Total 137.577 88.849 88.814 88.814 87.631 52.055 52.054 52.054
Reserva Forestal
Nacional
1. Alta 4.770 6.763 6.498 9.814 10.894 0 0 0
2. Media 7.998 7.312 6.856 5.043 4.529 0 0 0
3. Baja 7.161 5.142 5.364 6.627 6.528 0 0 0
4. Nula 11.224 11.937 12.435 9.669 9.201 0 0 0
Total 31.153 31.154 31.153 31.153 31.152 0 0 0
Reserva Forestal
Protectora
1. Alta 0 0 0 0 0 5.920 5.920 5.625
2. Media 0 0 0 0 0 1.809 1.808 2.103
3. Baja 0 0 0 0 0 350 350 350
4. Nula 0 0 0 0 0 1.206 1.206 1.206
Total 0 0 0 0 0 9.285 9.284 9.284
Reserva Forestal
Protectora Nacional
1. Alta 20 48 48 47 47 18.194 16.717 16.777
2. Media 27 0 0 6 6 8.327 9.546 9.673
3. Baja 5 0 0 0 0 13.203 14.203 14.144
4. Nula 5 8 8 4 4 44.988 44.246 44.116
Total 57 56 56 57 57 84.712 84.712 84.710
Reserva Forestal
Protectora Nacional y
Resguardo Indigena
1. Alta 0 0 0 0 0 811 811 811
2. Media 0 0 0 0 0 583 583 598
3. Baja 0 0 0 0 0 1.138 1.138 1.123
4. Nula 0 0 0 0 0 21.807 21.807 21.806
Total 0 0 0 0 0 24.339 24.339 24.338
Reserva Forestal
Protectora Regional
1. Alta 43 734 787 1.055 1.055 49 49 50
2. Media 700 492 519 513 513 20 20 21
3. Baja 3.484 2.759 2.963 2.241 2.241 282 282 282
4. Nula 25.740 25.982 26.549 27.010 22.823 499 499 498
Total 29.967 29.967 30.818 30.819 26.632 850 850 851
Reserva Forestal
Protectora Regional y
Resguardo Indigena
4. Nula 0 0 0 0 4.187 39 39 39
Total 0 0 0 0 4.187 39 39 39
Reserva Forestal de
la Amazonia
1. Alta 243.354 358.553 479.229 577.875 659.027 777.486 869.594 973.427
2. Media 285.612 393.256 430.079 425.485 451.483 451.875 484.236 506.307
3. Baja 474.603 505.884 475.342 481.485 502.192 538.039 555.761 532.806
4. Nula 7.163.337 6.837.293 6.602.496 6.500.347 6.370.759 4.237.445 4.095.253 3.992.297
Total 8.166.906 8.094.986 7.987.146 7.985.192 7.983.461 6.004.845 6.004.844 6.004.837
Reserva Nacional
Natural
1. Alta 1.599 2.005 2.455 2.455 807 1.930 1.930 1.929
2. Media 4.761 6.146 7.974 9.700 11.916 11.415 13.156 15.538
3. Baja 15.277 18.982 19.490 20.519 19.710 26.060 26.829 28.205
4. Nula 445.276 439.781 436.994 434.239 434.481 428.812 426.302 422.543
Total 466.913 466.914 466.913 466.913 466.914 468.217 468.217 468.215
Reserva Nacional
Natural y Resguardo
Indigena
1. Alta 3.470 3.470 4.070 4.070 3.970 3.353 3.353 3.353
2. Media 6.250 6.601 10.562 11.888 11.392 10.752 10.823 12.527
3. Baja 19.066 24.025 25.626 26.021 31.544 34.088 34.341 32.800
4. Nula 1.488.922 1.483.612 1.477.449 1.475.728 1.470.801 1.468.238 1.467.915 1.467.751
Total 1.517.708 1.517.708 1.517.707 1.517.707 1.517.707 1.516.431 1.516.432 1.516.431
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
1. Alta 0 0 0 0 0 1.608 1.607 1.621
2. Media 0 0 0 0 0 11 11 11
3. Baja 0 0 0 0 0 4 17 4
4. Nula 0 0 0 0 0 13 0 0
Total 0 0 0 0 0 1.636 1.635 1.636
Resguardo Indigena 1. Alta 64.455 89.495 106.135 121.667 132.324 142.378 166.639 185.390
2. Media 155.076 218.984 253.480 275.719 299.441 291.617 326.741 333.773
3. Baja 546.460 647.280 688.839 756.297 796.842 840.000 904.719 880.681
4. Nula 21.192.606 22.935.522 21.915.754 21.817.355 21.770.819 22.266.299 22.142.194 22.140.439
Total 21.958.597 23.891.281 22.964.208 22.971.038 22.999.426 23.540.294 23.540.293 23.540.283
Santuario de Flora 3. Baja 0 0 11 364 364 527 527 527
4. Nula 0 0 9.929 9.577 9.577 9.580 9.580 9.579
Total 0 0 9.940 9.941 9.941 10.107 10.107 10.106
Santuario de Flora y
Fauna
1. Alta 0 4 4 4 4 3 3 3
4. Nula 17 13 13 13 13 13 13 13
Total 17 17 17 17 17 16 16 16
Santuario de Flora y
Resguardo Indigena
3. Baja 0 0 0 0 0 2 2 2
4. Nula 0 0 278 278 278 24 24 23
Total 0 0 278 278 278 26 26 25
Sustraccion 1. Alta 1.484.819 1.759.065 1.894.101 2.023.410 2.125.512 1.938.830 1.987.626 2.028.999
2. Media 715.255 650.202 614.589 580.284 542.392 442.092 433.564 439.663
3. Baja 492.138 392.127 344.552 299.628 273.906 258.364 264.311 243.488
4. Nula 849.679 719.324 662.926 613.136 574.747 539.809 493.594 466.941
Total 3.541.891 3.520.718 3.516.168 3.516.458 3.516.557 3.179.095 3.179.095 3.179.091
Tierras de las
comunidades negras
1. Alta 0 0 312 306 306 707 1.118 1.120
2. Media 0 0 1.383 1.285 1.285 1.252 498 498
3. Baja 0 0 50 127 127 127 177 124
4. Nula 0 0 1.281 1.307 1.307 938 1.230 1.282
Total 0 0 3.026 3.025 3.025 3.024 3.023 3.024
Área de Recreación 1. Alta 47 47 47 47 46 62 62 62
3. Baja 20 21 21 21 22 6 6 6
4. Nula 9 9 9 9 9 9 9 9
Total 76 77 77 77 77 77 77 77
Total 48.307.620 48.307.622 48.307.619 48.307.620 48.307.616 48.307.624 48.307.618 48.307.573