MONITOREO AMBIENTAL ÁREAS PRIORITARIAS DE RESTAURACIÓN EN RONDAS HÍDRICAS Y PENDIENTES SUPERIOS AL 100% CLASIFICADAS SEGÚN SU ORIGEN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Área en hectáreas para cada departamento de la Amazonia colombiana
Fuente: Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana SIAT-AC, Programa modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Fecha de consulta : 2024-03-28  -  23:52:29 COT
Datos por departamentos
Ver metodología   
Departamento Municipio Área prioritaria de restauración 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Rondas 10.474 18.976 19.193 19.821 19.627 19.479 19.495 19.565
Total 10.474 18.976 19.193 19.821 19.627 19.479 19.495 19.565
LA CHORRERA
(ANM)
Rondas 5.944 11.999 11.799 12.453 12.435 12.335 12.423 12.628
Total 5.944 11.999 11.799 12.453 12.435 12.335 12.423 12.628
LA PEDRERA (ANM) Rondas 6.250 4.568 5.812 6.444 6.416 6.562 7.296 7.603
Rondas y Pendientes >100% 0 0 1 1 1 1 1 1
Total 6.250 4.568 5.813 6.445 6.417 6.563 7.296 7.604
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Rondas 929 1.137 1.330 1.335 1.472 1.495 1.567 1.599
Total 929 1.137 1.330 1.335 1.472 1.495 1.567 1.599
LETICIA Rondas 10.839 11.495 12.460 12.879 13.214 13.290 13.150 13.283
Total 10.839 11.495 12.460 12.879 13.214 13.290 13.150 13.283
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
Rondas 5.147 5.365 7.453 7.856 7.853 8.338 9.635 9.951
Total 5.147 5.365 7.453 7.856 7.853 8.338 9.635 9.951
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Rondas 6.639 8.023 9.020 9.475 9.775 9.557 11.390 11.627
Total 6.639 8.023 9.020 9.475 9.775 9.557 11.390 11.627
PUERTO ARICA
(ANM)
Rondas 1.181 1.575 2.073 2.520 2.511 2.828 3.141 3.195
Total 1.181 1.575 2.073 2.520 2.511 2.828 3.141 3.195
PUERTO NARIÑO Rondas 3.320 3.358 3.481 3.646 3.608 3.659 3.621 3.603
Total 3.320 3.358 3.481 3.646 3.608 3.659 3.621 3.603
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rondas 3.094 4.109 4.522 4.676 4.605 4.711 4.758 4.840
Total 3.094 4.109 4.522 4.676 4.605 4.711 4.758 4.840
TARAPACÁ (ANM) Rondas 2.265 2.906 3.654 4.053 3.769 4.049 4.320 4.422
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2.265 2.906 3.654 4.053 3.769 4.049 4.320 4.422
Total 56.083 73.511 80.797 85.158 85.287 86.303 90.795 92.319
CAQUETÁ ALBANIA Rondas 8.811 9.051 9.028 9.294 9.307 9.324 9.325 9.331
Total 8.811 9.051 9.028 9.294 9.307 9.324 9.325 9.331
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Pendientes >100% 31 38 40 41 42 41 41 41
Rondas 12.296 13.108 13.086 13.409 13.503 13.509 13.557 13.606
Rondas y Pendientes >100% 1 2 1 2 2 2 2 2
Total 12.328 13.148 13.127 13.452 13.546 13.552 13.600 13.648


Departamento Municipio Área prioritaria de restauración 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
CAQUETÁ CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Rondas 44.124 53.369 60.830 66.504 70.676 73.847 79.083 82.861
Total 44.124 53.369 60.830 66.504 70.676 73.847 79.083 82.861
CURILLO Rondas 11.641 11.681 11.816 12.081 12.227 12.389 12.474 12.635
Total 11.641 11.681 11.816 12.081 12.227 12.389 12.474 12.635
EL DONCELLO Pendientes >100% 138 203 203 208 210 213 213 213
Rondas 10.464 11.852 11.524 12.275 12.304 12.436 12.440 12.602
Rondas y Pendientes >100% 5 11 11 11 11 11 11 11
Total 10.608 12.066 11.738 12.494 12.526 12.661 12.665 12.827
EL PAUJIL Pendientes >100% 92 97 109 113 113 113 113 113
Rondas 10.244 11.299 11.317 11.948 12.004 12.053 12.054 12.087
Rondas y Pendientes >100% 3 4 4 4 4 4 4 4
Total 10.339 11.400 11.431 12.066 12.121 12.170 12.171 12.205
FLORENCIA Pendientes >100% 244 273 302 310 312 299 299 299
Rondas 24.742 26.985 27.056 28.800 28.928 28.869 28.978 29.041
Rondas y Pendientes >100% 7 9 9 12 13 13 13 13
Total 24.993 27.266 27.368 29.122 29.254 29.180 29.289 29.352
MILÁN Rondas 15.093 18.080 19.154 21.800 22.948 23.334 23.330 23.880
Total 15.093 18.080 19.154 21.800 22.948 23.334 23.330 23.880
MONTAÑITA Pendientes >100% 35 37 41 42 42 42 42 43
Rondas 14.777 17.860 17.882 19.746 19.810 19.860 19.975 19.909
Rondas y Pendientes >100% 0 0 1 1 1 1 1 1
Total 14.812 17.897 17.923 19.789 19.853 19.903 20.018 19.953
MORELIA Pendientes >100% 9 9 8 8 8 8 8 8
Rondas 9.918 10.280 10.327 10.451 10.446 10.470 10.480 10.480
Total 9.927 10.289 10.336 10.460 10.454 10.478 10.489 10.489
PUERTO RICO Pendientes >100% 450 581 603 632 648 650 653 655
Rondas 40.926 43.567 43.026 46.038 46.545 46.921 47.015 47.234
Rondas y Pendientes >100% 30 36 32 36 37 37 38 40
Total 41.406 44.184 43.661 46.706 47.231 47.608 47.706 47.929
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Pendientes >100% 22 26 33 33 36 36 36 36
Rondas 9.625 9.674 9.783 10.023 10.090 10.225 10.247 10.286
Rondas y Pendientes >100% 1 1 1 1 2 2 2 2
Total 9.648 9.701 9.817 10.057 10.127 10.263 10.285 10.324
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Pendientes >100% 213 364 654 756 812 828 861 878
Rondas 52.265 57.491 60.342 63.229 65.930 67.522 71.958 75.143
Rondas y Pendientes >100% 7 15 30 29 34 35 35 35
Total 52.484 57.870 61.026 64.014 66.776 68.384 72.855 76.056
SOLANO Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Rondas 24.626 29.026 31.588 33.714 38.917 38.842 41.481 43.383


Departamento Municipio Área prioritaria de restauración 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
CAQUETÁ SOLANO Rondas y Pendientes >100% 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 24.627 29.027 31.589 33.715 38.918 38.843 41.482 43.383
SOLITA Rondas 6.318 6.743 6.805 7.600 8.144 8.173 8.205 8.240
Total 6.318 6.743 6.805 7.600 8.144 8.173 8.205 8.240
VALPARAÍSO Rondas 8.796 10.433 10.503 11.148 11.166 11.196 11.187 11.200
Total 8.796 10.433 10.503 11.148 11.166 11.196 11.187 11.200
Total 305.955 342.205 356.151 380.300 395.276 401.306 414.163 424.314
CAUCA PIAMONTE Pendientes >100% 0 0 0 0 0 4 8 10
Rondas 6.923 7.107 7.093 7.306 7.311 7.791 8.041 8.051
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6.924 7.108 7.093 7.306 7.311 7.795 8.049 8.061
SAN SEBASTIÁN Pendientes >100% 1 2 2 2 2 2 2 2
Rondas 834 819 837 846 848 854 865 873
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 835 821 839 848 850 856 867 874
SANTA ROSA Pendientes >100% 370 398 413 445 454 419 452 454
Rondas 5.401 5.799 5.836 6.202 6.289 6.172 6.346 6.421
Rondas y Pendientes >100% 31 34 38 40 40 36 38 38
Total 5.802 6.230 6.286 6.688 6.783 6.627 6.836 6.913
Total 13.562 14.159 14.218 14.842 14.944 15.278 15.752 15.848
GUAINÍA BARRANCO MINA Rondas 2.394 3.955 4.929 5.394 5.319 5.446 5.722 5.736
Total 2.394 3.955 4.929 5.394 5.319 5.446 5.722 5.736
CACAHUAL (ANM) Rondas 214 396 396 417 451 492 493 496
Total 214 396 396 417 451 492 493 496
INÍRIDA Pendientes >100% 13 19 19 19 19 19 19 19
Rondas 23.028 27.613 30.268 30.949 30.981 31.696 33.720 34.092
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23.042 27.633 30.288 30.969 31.001 31.716 33.740 34.111
LA GUADALUPE
(ANM)
Rondas 534 569 577 609 610 528 528 565
Total 534 569 577 609 610 528 528 565
MAPIRIPANA (ANM) Rondas 1.164 1.586 1.904 2.157 2.192 2.222 2.467 2.568
Total 1.164 1.586 1.904 2.157 2.192 2.222 2.467 2.568
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Rondas 1.851 2.554 3.617 3.974 3.849 3.875 4.227 4.282
Total 1.851 2.554 3.617 3.974 3.849 3.875 4.227 4.282
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Rondas 1.338 1.485 1.667 1.737 1.671 1.587 1.728 1.870
Total 1.338 1.485 1.667 1.737 1.671 1.587 1.728 1.870
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Rondas 2.626 3.097 3.649 3.779 3.852 3.756 3.868 3.923
Total 2.626 3.097 3.649 3.779 3.852 3.756 3.868 3.923


Departamento Municipio Área prioritaria de restauración 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
GUAINÍA SAN FELIPE (ANM) Rondas 697 823 962 1.092 1.092 1.091 1.130 1.143
Total 697 823 962 1.092 1.092 1.091 1.130 1.143
Total 33.860 42.100 47.989 50.127 50.037 50.713 53.902 54.695
GUAVIARE CALAMAR Pendientes >100% 20 20 20 20 0 0 0 0
Rondas 11.098 14.388 15.909 16.183 16.486 17.984 19.834 21.331
Rondas y Pendientes >100% 1 1 1 1 0 0 0 0
Total 11.119 14.409 15.930 16.204 16.486 17.984 19.834 21.331
EL RETORNO Rondas 26.328 32.098 36.278 37.561 36.951 37.965 38.938 40.953
Total 26.328 32.098 36.278 37.561 36.951 37.965 38.938 40.953
MIRAFLORES Rondas 22.833 25.278 26.600 26.878 25.567 25.814 26.156 26.792
Total 22.833 25.278 26.600 26.878 25.567 25.814 26.156 26.792
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Rondas 48.446 54.848 60.846 65.070 69.741 71.059 73.273 75.612
Total 48.446 54.848 60.846 65.070 69.741 71.059 73.273 75.612
Total 108.727 126.633 139.654 145.712 148.745 152.822 158.201 164.688
META LA MACARENA Pendientes >100% 41 47 64 75 75 75 75 75
Rondas 54.627 70.113 83.055 91.554 94.473 101.282 112.030 124.019
Rondas y Pendientes >100% 0 1 3 9 9 9 9 4
Total 54.669 70.161 83.122 91.638 94.557 101.365 112.113 124.098
MAPIRIPÁN Rondas 10.342 13.878 15.171 16.743 18.817 18.462 20.175 24.967
Total 10.342 13.878 15.171 16.743 18.817 18.462 20.175 24.967
MESETAS Pendientes >100% 105 105 110 130 131 133 140 148
Rondas 14.712 16.362 16.493 18.675 19.091 19.611 20.207 20.818
Rondas y Pendientes >100% 7 5 6 11 11 11 11 11
Total 14.824 16.472 16.609 18.816 19.233 19.755 20.358 20.977
PUERTO
CONCORDIA
Rondas 8.625 9.001 9.452 10.672 10.827 11.029 11.141 11.282
Total 8.625 9.001 9.452 10.672 10.827 11.029 11.141 11.282
PUERTO GAITÁN Rondas 483 1.034 1.100 1.251 4.689 2.990 3.305 2.942
Total 483 1.034 1.100 1.251 4.689 2.990 3.305 2.942
PUERTO RICO Rondas 19.218 21.995 24.841 27.078 27.708 28.387 29.348 30.257
Total 19.218 21.995 24.841 27.078 27.708 28.387 29.348 30.257
SAN JUAN DE
ARAMA
Pendientes >100% 149 90 91 111 111 111 112 126
Rondas 1.419 1.385 1.400 1.487 1.474 1.509 1.543 1.491
Rondas y Pendientes >100% 8 5 6 7 7 7 7 7
Total 1.576 1.480 1.497 1.604 1.592 1.628 1.662 1.624
URIBE Pendientes >100% 3 5 27 31 37 45 51 61
Rondas 40.736 49.212 56.835 63.796 68.220 75.722 83.591 89.755
Rondas y Pendientes >100% 1 1 4 6 7 9 10 9
Total 40.740 49.218 56.867 63.833 68.265 75.776 83.651 89.825
VISTAHERMOSA Pendientes >100% 81 163 187 159 147 148 171 174
Rondas 23.598 25.472 27.928 30.338 30.853 31.925 32.889 33.719


Departamento Municipio Área prioritaria de restauración 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
META VISTAHERMOSA Rondas y Pendientes >100% 5 6 7 7 7 7 8 8
Total 23.684 25.642 28.122 30.504 31.006 32.080 33.068 33.901
Total 174.161 208.881 236.779 262.139 276.693 291.473 314.822 339.874
NARIÑO BUESACO Rondas 15 15 15 17 17 24 24 24
Total 15 15 15 17 17 24 24 24
CÓRDOBA Pendientes >100% 11 12 64 65 65 67 67 67
Rondas 85 89 180 184 185 188 188 188
Rondas y Pendientes >100% 0 0 1 1 1 1 1 1
Total 96 102 246 251 251 256 256 256
FUNES Pendientes >100% 4 4 18 18 18 18 18 18
Rondas 179 146 207 207 207 207 207 216
Rondas y Pendientes >100% 0 0 3 3 3 3 3 3
Total 184 151 227 227 227 227 227 236
IPIALES Pendientes >100% 15 35 37 44 49 56 59 60
Rondas 2.246 2.465 2.678 2.960 2.954 3.078 3.148 3.205
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 1 1 1 1 1
Total 2.261 2.500 2.715 3.006 3.004 3.135 3.208 3.266
PASTO Pendientes >100% 0 3 3 3 3 3 7 8
Rondas 2.296 2.776 3.173 3.277 3.308 3.343 3.372 3.447
Rondas y Pendientes >100% 0 1 1 1 1 1 1 1
Total 2.296 2.781 3.177 3.282 3.312 3.348 3.380 3.456
POTOSÍ Pendientes >100% 1 3 15 15 15 16 16 18
Rondas 6 11 100 106 106 109 109 110
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 14 115 121 121 126 126 127
PUERRES Pendientes >100% 31 37 77 78 78 75 75 75
Rondas 91 97 165 165 165 183 183 183
Rondas y Pendientes >100% 1 1 3 3 3 3 3 3
Total 123 135 246 246 246 261 261 261
Total 4.984 5.698 6.742 7.150 7.179 7.376 7.481 7.626
PUTUMAYO COLÓN Pendientes >100% 5 5 5 5 5 5 5 5
Rondas 536 546 565 580 580 592 622 622
Rondas y Pendientes >100% 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 542 551 571 586 586 598 629 629
MOCOA Pendientes >100% 197 186 190 190 190 180 210 211
Rondas 5.492 5.662 5.840 6.056 5.946 6.065 6.243 6.258
Rondas y Pendientes >100% 21 22 24 24 24 22 24 24
Total 5.710 5.869 6.053 6.271 6.160 6.267 6.477 6.494
ORITO Pendientes >100% 1 2 8 20 20 23 26 26
Rondas 14.707 15.767 16.626 17.359 17.556 17.483 17.748 17.993


Departamento Municipio Área prioritaria de restauración 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PUTUMAYO ORITO Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 9 9 10 10 1
Total 14.708 15.769 16.635 17.388 17.585 17.516 17.785 18.020
PUERTO ASÍS Rondas 46.762 51.040 53.362 56.888 57.278 57.580 58.744 59.259
Total 46.762 51.040 53.362 56.888 57.278 57.580 58.744 59.259
PUERTO CAICEDO Rondas 9.920 10.376 10.777 11.005 10.857 11.181 11.355 11.493
Total 9.920 10.376 10.777 11.005 10.857 11.181 11.355 11.493
PUERTO GUZMÁN Rondas 33.194 37.482 39.576 43.457 45.297 46.216 48.416 50.122
Total 33.194 37.482 39.576 43.457 45.297 46.216 48.416 50.122
PUERTO
LEGUÍZAMO
Rondas 37.115 42.026 44.213 46.831 51.502 51.415 52.493 53.923
Total 37.115 42.026 44.213 46.831 51.502 51.415 52.493 53.923
SAN FRANCISCO Pendientes >100% 21 26 46 53 52 53 57 58
Rondas 876 921 1.013 1.045 1.046 1.111 1.130 1.130
Rondas y Pendientes >100% 12 12 13 13 13 14 14 14
Total 908 960 1.072 1.111 1.111 1.178 1.201 1.202
SAN MIGUEL (La
Dorada)
Rondas 8.412 8.678 8.583 8.816 8.890 8.943 9.065 9.130
Total 8.412 8.678 8.583 8.816 8.890 8.943 9.065 9.130
SANTIAGO Pendientes >100% 0 7 5 6 6 6 10 10
Rondas 632 741 758 773 778 811 818 823
Rondas y Pendientes >100% 2 3 2 2 2 2 2 2
Total 634 750 765 781 786 819 830 835
SIBUNDOY Pendientes >100% 0 0 0 0 0 1 1 1
Rondas 843 856 867 881 881 891 894 894
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 843 856 867 881 881 891 895 895
VALLE DEL
GUAMUEZ (La
Hormiga)
Rondas 10.445 10.940 11.280 11.713 11.837 11.780 11.900 12.022
Total 10.445 10.940 11.280 11.713 11.837 11.780 11.900 12.022
VILLAGARZÓN Pendientes >100% 0 0 0 0 1 1 1 1
Rondas 12.337 12.850 13.156 13.391 13.249 13.528 13.718 13.829
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12.338 12.850 13.156 13.391 13.250 13.529 13.720 13.830
Total 181.531 198.148 206.910 219.120 226.022 227.914 233.510 237.855
VAUPÉS CARURÚ Rondas 6.015 6.550 7.042 7.212 6.699 6.878 7.123 7.223
Total 6.015 6.550 7.042 7.212 6.699 6.878 7.123 7.223
MITÚ Pendientes >100% 2 2 2 2 2 2 2 2
Rondas 13.690 14.479 17.163 17.468 16.556 16.692 17.666 18.345
Rondas y Pendientes >100% 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 13.693 14.482 17.165 17.470 16.558 16.694 17.669 18.347
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Rondas 4.358 4.949 6.492 6.982 7.186 7.263 8.888 9.040
Total 4.358 4.949 6.492 6.982 7.186 7.263 8.888 9.040


Departamento Municipio Área prioritaria de restauración 2002 2007 2012 2014 2016 2018 2020 2022
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor.
Departamental)
(ANM)
Rondas 895 1.144 1.440 1.473 1.062 1.076 1.182 1.196
Total 895 1.144 1.440 1.473 1.062 1.076 1.182 1.196
TARAIRA Rondas 1.663 1.691 2.802 3.222 3.330 3.432 4.086 4.332
Rondas y Pendientes >100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.663 1.691 2.802 3.222 3.330 3.432 4.086 4.332
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Rondas 1.330 1.554 1.714 1.741 1.755 1.764 1.818 1.836
Total 1.330 1.554 1.714 1.741 1.755 1.764 1.818 1.836
Total 27.954 30.370 36.656 38.100 36.592 37.109 40.766 41.975
VICHADA CUMARIBO Rondas 25.260 29.680 35.048 38.587 38.026 39.568 43.566 43.045
Total 25.260 29.680 35.048 38.587 38.026 39.568 43.566 43.045
Total 25.260 29.680 35.048 38.587 38.026 39.568 43.566 43.045
Total 932.075 1.071.384 1.160.943 1.241.236 1.278.800 1.309.860 1.372.958 1.422.238