MONITOREO AMBIENTAL
MATRIZ DE CAMBIO DE COBERTURAS POR ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2016-2018
Estado Legal del Territorio: 101 PARQUES NACIONALES NATURALES
2018
 124  231  233  242  243  244  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  314  321111  321112  321113  321121  321122  32122  3221  32222  323  331  334  411  511  512 Pérdida
PARQUES
NACIONALES
NATURALES
 124 128,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1
 231 0,0 54.731,0 2.046,7 346,5 1.931,4 3.505,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.622,1 0,0 1.555,8 0,0 16,1 0,0 11.024,1
 233 0,0 3.368,7 1.141,7 98,2 419,7 674,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 737,8 0,0 133,7 0,0 7,2 0,0 5.439,5
 242 0,0 1.099,6 54,9 909,7 738,3 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,6 0,0 121,4 0,0 0,0 0,0 2.267,2
 243 0,0 3.006,8 250,9 254,2 17.583,8 1.577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.713,9 0,0 92,1 0,0 94,2 0,0 7.989,0
 244 0,0 3.034,1 316,1 31,9 1.052,7 6.335,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.535,5 0,0 4,4 0,0 19,8 0,0 5.994,3
 245 0,0 5,2 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,9
 31111 0,0 13.493,5 380,3 51,1 2.531,7 2.791,1 6.329.437,5 0,0 0,0 0,0 0,0 486,2 833,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.240,1 0,0 2.609,4 0,0 148,2 0,0 24.565,5
 311121 0,0 268,1 45,4 28,9 160,4 89,1 0,0 280.141,7 0,0 0,0 0,0 175,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 28,6 0,0 104,7 0,0 957,9
 311123 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.124,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 53.380,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
 31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3131 0,0 226,8 0,0 0,0 262,1 479,5 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3.032,2 1.302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.478,1
 3132 0,0 498,2 28,1 5,2 157,1 294,1 2.095,0 20,7 0,0 0,0 0,0 510,3 21.216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,0 0,0 56,1 0,0 28,8 0,0 3.844,7
 314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.003,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,3
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.962,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.624,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.147,0 0,0 0,0 0,0 1.147,0
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.420,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.358,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32222 0,0 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.878,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,1
 323 0,0 2.377,9 227,8 84,7 1.643,3 2.621,8 786,8 15,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.152,4 0,0 154,4 0,0 238,0 0,0 8.156,8
 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,3 0,0 0,0 45,3 0,0 45,3
 333 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
 334 0,0 771,9 57,7 0,0 91,6 146,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 148,2 0,0 4,5 0,0 1.106,5
 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.034,8 0,0 0,0 0,0
 511 0,0 6,6 16,6 0,0 121,1 25,7 21,4 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,9 360,6 0,0 0,0 47.608,1 26,2 730,8
 512 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 0,0 1.425,6 45,1
Ganancia 0,0 28.302,2 3.424,6 900,8 9.208,9 12.435,3 3.107,5 49,0 6,3 0,0 0,0 1.172,2 2.136,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.718,3 360,6 5.902,8 45,1 706,8 26,2 76.503,2


Estado Legal del Territorio: 102 RESERVA NACIONAL NATURAL
2018
 231  233  242  243  244  31111  311121  31121  3131  3132  321111  321112  321113  3221  32222  323  332  511 Pérdida
RESERVA
NACIONAL
NATURAL
 231 579,6 56,7 0,0 91,7 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 260,8
 233 63,6 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 94,0
 242 89,7 0,0 82,8 89,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 256,5
 243 172,1 25,4 11,3 2.668,0 158,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694,7 0,0 0,0 1.062,0
 244 0,0 28,6 0,0 403,4 633,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,9 0,0 0,0 521,9
 31111 43,4 0,0 20,2 461,6 166,7 401.732,6 0,0 0,0 145,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 861,1
 311121 20,9 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 11.459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3131 26,5 0,0 0,0 720,1 178,7 69,4 12,5 0,0 1.991,4 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 1.149,0
2016
 3132 0,2 0,0 0,0 149,5 41,4 0,0 0,0 0,0 540,3 2.093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 731,2
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.277,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
 3221 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.785,7 0,0 0,0 0,0 0,0
 323 11,3 0,0 0,0 285,0 165,8 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.420,3 0,0 0,0 481,0
 332 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,0 0,0
 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.530,3 0,0
Ganancia 427,7 110,7 31,5 2.295,0 877,2 88,3 12,5 0,0 685,6 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 922,5 0,0 0,0 5.526,9


Estado Legal del Territorio: 103 SANTUARIO DE FLORA
2018
 31111  3131  3132  323  511 Pérdida
SANTUARIO DE
FLORA
 31111 9.608,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3131 18,6 58,1 59,6 0,0 0,0 78,2
2016
 3132 37,6 6,1 114,2 0,0 0,0 43,7
 323 15,5 0,0 0,0 161,6 0,0 15,5
 511 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0
Ganancia 71,7 6,1 59,6 0,0 0,0 137,4


Estado Legal del Territorio: 104 SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA
2018
 512 Pérdida
2016
SANTUARIO DE
FLORA Y FAUNA
 512 16,1 0,0
Ganancia 0,0 0,0


Estado Legal del Territorio: 106 ÁREA DE RECREACIÓN
2018
 111  112  231  243  244  311121  321121  321122 Pérdida
ÁREA DE
RECREACIÓN
 111 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
 243 0,0 0,4 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
2016
 244 2,9 0,0 2,9 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 5,8
 311121 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,7
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Ganancia 3,5 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6


Estado Legal del Territorio: 107 RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL
2018
 231  244  31111  3131  3132  323 Pérdida
RESERVA
FORESTAL
PROTECTORA
REGIONAL
 231 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2
 243 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
 244 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
2016
 31111 0,0 1,9 791,3 0,0 0,0 6,4 8,3
 3131 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
 3132 0,0 0,0 23,8 0,0 6,3 0,0 23,8
 323 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
Ganancia 0,0 3,7 23,8 0,0 0,0 10,3 37,8


Estado Legal del Territorio: 108 PARQUES NACIONALES NATURALES Y RESGUARDO INDÍGENA
2018
 111  112  231  233  241  242  243  244  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  321111  321112  321113  321121  321122  32122  3221  32222  323  331  411  511 Pérdida
PARQUES
NACIONALES
NATURALES Y
RESGUARDOS
INDÍGENAS
 111 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 0,0 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 231 36,9 4,0 8.545,7 148,4 267,5 5.022,8 476,6 802,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,5 0,0 0,0 0,0 7.315,1
 233 0,0 0,0 81,4 15,7 0,0 6,8 0,0 119,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,1 0,0 0,0 0,0 374,2
 242 23,3 0,0 62,2 0,0 485,9 1.384,6 139,8 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 0,0 770,3
 243 0,0 4,9 108,8 43,0 0,0 77,1 3.126,7 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.021,7 0,0 0,0 0,0 1.270,8
 244 0,0 0,0 279,7 34,7 0,0 17,8 166,6 1.660,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,5 0,0 0,0 0,0 1.399,5
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6
 31111 0,0 0,0 63,2 3,3 0,0 5,7 145,6 182,4 1.461.057,2 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 242,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 419,5 0,0 0,0 29,9 1.196,1
 311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 124.115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 40,2 87,8
 311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.506,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.089,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.666,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3131 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 16,6 29,9 57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 758,0 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 2,7 378,7
2016
 3132 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 174,1 3,0 0,0 0,0 0,0 92,9 1.537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,9
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.596,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.321,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.604,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 323 0,0 0,0 71,7 20,6 0,0 0,0 371,9 185,6 75,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.947,6 0,0 0,0 16,8 747,0
 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 6,8 6,8
 334 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5 0,0 0,0
 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 257,9 0,0 15.028,7 291,7
Ganancia 60,1 8,9 704,2 250,1 753,4 5.155,5 1.377,7 1.416,6 306,6 11,4 0,0 0,0 0,0 197,2 483,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.172,8 257,9 0,0 96,4 14.251,9


Estado Legal del Territorio: 109 RESERVA NACIONAL NATURAL Y RESGUARDO INDÍGENA
2018
 112  124  131  231  233  242  243  244  245  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  314  321111  321112  321113  321121  321122  32121  32122  3221  32222  323  411  511  512 Pérdida
RESERVA
NACIONAL
NATURAL Y
TESGUARDO
INDÍGENA
 112 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 131 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,5 0,0 0,0 0,0 194,5
 231 0,0 0,0 0,0 51,6 0,0 0,0 39,6 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 86,2
 233 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,9 0,0 0,0 0,0 76,3
 242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1
 243 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 2.433,6 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.009,6 0,0 0,0 0,0 2.061,5
 244 7,0 0,0 0,0 25,9 27,2 0,0 200,7 782,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 675,3 0,0 0,0 0,0 936,1
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,2 0,0 0,0 0,0 140,2
 31111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 231,5 32,0 0,0 1.049.466,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,9 0,0 387,2
 311121 0,0 14,2 0,0 0,0 5,1 0,0 14,4 7,3 0,0 0,0 70.443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1
 311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.520,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 251.216,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1
 31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.351,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3131 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0 256,3 15,1 0,0 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.123,1 251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 684,1
2016
 3132 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8 0,0 0,0 381,8 27,9 0,0 0,0 0,0 125,0 5.309,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 651,6
 314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.728,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.084,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.768,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.265,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.329,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.487,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.181,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.505,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.578,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 323 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,8 101,8 0,0 1.921,8 0,0 0,0 6,7 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.874,1 0,0 0,0 0,0 2.411,1
