MONITOREO AMBIENTAL
MATRIZ DE CAMBIO DE COBERTURAS POR DEPARTAMENTO (km2)
2018-2020
Departamento: 91 AMAZONAS
2020
111 112 121 124 131 231 233 242 243 244 31111 311121 311123 31121 31122 3131 3132 321111 321113 321121 321122 32122 3221 32222 323 331 333 411 511 512 Pérdida
AMAZONAS 111 460,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
112 39,0 777,7 0,0 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,9
121 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 0,0 0,0 0,0 296,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 853,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9
233 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,1 0,0 12,9 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8
242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12.815,9 279,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,7 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 577,6
244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.384,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7
31111 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.019,0 247,2 9.419.136,7 50,7 0,0 0,0 0,0 2.158,5 3.534,4 176,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.958,1 0,0 25,2 0,0 6,0 0,0 12.176,5
311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,9 23,5 735,1 900.036,6 0,0 0,0 0,0 162,2 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477,7 0,0 0,0 34,3 167,1 0,0 1.892,6
311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81.277,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.353,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018
31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.413,7 38,8 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8
3131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.233,2 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8
3132 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 16,0 163,6 0,0 0,0 0,0 0,0 494,8 34.063,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 798,2
321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,0
321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.960,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 39,0
321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.409,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.791,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.634,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0
323 4,5 35,1 0,0 7,6 0,0 10,4 0,0 0,0 3.731,9 982,4 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.918,8 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 81.085,8 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 7.168,2
331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1 3.084,1 0,0 0,0 1.387,5 0,0 1.421,6
411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.657,5 0,0 0,0 0,0
511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 104,5 127,0 0,0 0,0 157.385,7 0,0 386,4
512 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.388,1 32,3
Ganancia 43,6 60,4 0,0 100,3 0,0 10,4 0,0 0,0 5.030,1 1.645,8 1.484,4 121,0 0,0 0,0 0,0 4.883,8 4.022,8 176,7 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 0,4 5.902,8 127,0 25,2 34,3 1.656,9 38,0 25.389,5


Departamento: 18 CAQUETÁ
2020
111 112 121 124 1312 211 2121 2232 231 232 233 241 242 243 244 245 31111 311121 311123 31121 31122 3131 3132 314 321111 321112 321113 321121 321122 32121 32122 3221 32222 323 331 333 334 411 511 512 5143 Pérdida
CAQUETÁ 111 2.230,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 44,6 1.109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
121 0,0 0,0 204,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 0,0 0,0 0,0 326,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1312 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,2
2121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 584,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 48,3 89,6 94,4 0,0 6,6 163,2 739,2 0,0 1.256.850,2 0,0 29.506,4 44,9 15.642,1 5.432,7 9.234,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744,5 0,0 153,8 968,6 529,0 8,3 0,0 0,0 63.418,7
232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,3 294,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,3
233 0,0 74,9 17,9 0,0 0,0 196,5 15,5 0,0 46.796,8 210,8 71.287,7 0,0 2.380,6 1.472,3 7.153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,2 0,0 61,8 177,0 49,9 0,0 0,0 0,0 58.860,3
242 0,0 3,1 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.085,5 0,0 650,2 0,0 6.476,8 420,6 164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.368,4
243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.164,4 0,0 1.409,8 0,0 445,7 46.699,1 4.927,9 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 541,1 0,0 0,0 71,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10.611,7
244 18,7 0,9 0,0 0,0 0,0 35,9 43,7 0,0 18.361,9 267,5 4.371,4 42,8 460,2 3.229,9 261.815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9 351,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.964,5 0,0 51,0 346,5 7,7 13,6 0,0 0,0 29.641,0
245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
31111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,5 0,0 0,0 31.677,1 104,6 7.418,0 438,6 3.976,3 9.493,6 16.006,1 25,6 5.559.240,4 530,1 0,0 0,0 0,0 8.529,9 20.099,3 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.171,9 0,0 10,2 746,1 0,0 3,4 0,0 0,0 105.821,7
311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 935,1 0,0 163,8 0,0 56,9 423,6 559,0 0,0 72,6 425.892,6 0,0 0,0 0,0 390,8 725,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.187,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 5.140,5
311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.570,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70.672,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
2018
31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.472,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,2 0,0 5,4 0,0 7,3 255,4 1.757,1 0,0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17.136,7 463,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.224,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.008,1
3132 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.036,5 0,0 91,5 0,0 6,9 318,1 1.816,7 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,9 74.075,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.157,7 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5.406,8
314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.513,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,9
321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102.677,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.111,7
321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 38,7 47,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 199,1
321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116.407,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.574,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 741,7
321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.366,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9
32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.584,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
323 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 11.762,3 0,0 3.448,3 0,0 762,1 4.924,6 27.230,4 0,0 122,6 26,4 0,0 0,0 0,0 159,5 944,4 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 373.030,0 0,0 64,3 409,9 12,7 0,0 0,0 0,0 49.910,6
331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 3.660,1 0,0 0,0 0,0 919,0 0,0 0,0 1.037,0
334 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 12.633,3 0,0 1.870,6 0,0 773,3 545,1 372,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,0 0,0 445,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16.402,4
411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 8.590,7 0,0 0,0 0,0 19,4
511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 25,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 43,5 0,0 0,0 0,0 82.242,9 0,0 0,0 151,2
512 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.814,5 0,0 12,2
5143 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0
Ganancia 111,5 168,6 151,7 0,0 6,6 1.057,6 798,4 0,0 131.423,3 621,6 49.201,7 526,3 24.511,4 26.631,4 69.424,5 25,6 291,8 1.318,1 0,0 0,0 0,0 10.086,8 22.629,4 0,0 100,8 13,3 0,0 1.187,7 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 12.746,5 43,5 342,5 4.458,3 599,3 955,2 32,2 0,0 359.479,1


Departamento: 19 CAUCA
2020
111 112 231 233 241 242 243 244 245 31111 311121 31121 3131 3132 321111 321112 321113 32122 3221 32222 323 331 511 Pérdida
CAUCA 111 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 0,0 14,6 11.957,5 0,0 81,4 115,7 0,0 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 601,1
233 0,0 0,0 482,0 2.407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 491,7
242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.782,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 4.058,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2
244 0,0 0,0 405,4 59,5 0,0 0,0 46,9 14.927,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 12,7 559,1
245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31111 0,0 0,0 121,5 10,8 0,0 0,0 149,5 457,8 0,0 368.248,6 0,0 0,0 2.015,6 260,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,8 0,0 0,0 3.223,3
311121 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.033,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 22,5
31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018
3131 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5.504,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1
3132 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 168,9 16.714,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 292,0
321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.004,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.193,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321113 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2 122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.959,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169,1
32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.107,8 0,0 0,0 0,0 0,0 209,5
32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.166,6 0,0 0,0 0,0 0,0
323 0,0 0,0 528,0 357,1 0,0 95,1 1.342,1 4.448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34.642,2 0,0 17,3 6.798,3
331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0
334 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5
511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.682,2 0,0
Ganancia 0,0 14,6 1.660,5 437,5 127,6 333,6 1.748,0 5.441,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2.188,7 270,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263,1 0,0 58,7 12.544,4


Departamento: 94 GUAINÍA
2020
111 112 121 124 131 231 233 242 243 244 245 31111 311121 311123 31121 31122 3131 3132 314 321111 321112 321113 321121 321122 32121 32122 3221 32222 323 331 334 411 511 512 Pérdida
