MONITOREO AMBIENTAL
MATRIZ DE CAMBIO DE COBERTURAS POR DEPARTAMENTO (km2)
2016-2018
Departamento: 91 AMAZONAS
2018
 111  112  121  124  131  231  233  242  243  244  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  321111  321113  321121  321122  32122  3221  32222  323  331  411  511  512 Pérdida
AMAZONAS  111 447,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 0,0 758,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 121 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 124 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1
 131 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 231 0,0 30,3 0,0 0,0 0,0 559,3 126,3 45,2 206,8 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,3 0,0 0,0 22,1 0,0 816,5
 233 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 110,5 3,4 22,4 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,8 0,0 0,0 14,3 0,0 434,8
 242 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 163,8 0,0 90,5 202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,7 0,0 0,0 34,0 0,0 753,5
 243 3,5 18,2 0,0 0,0 0,0 109,4 0,0 76,0 9.009,9 111,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.737,2 0,0 0,0 176,3 0,0 11.232,4
 244 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 92,2 8,4 0,0 812,2 731,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.191,5 0,0 0,0 10,8 0,0 2.116,6
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 266,3
 31111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 483,8 43,9 9.428.611,2 10,1 0,0 0,0 0,0 184,3 1.248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 937,9 0,0 0,0 208,6 0,0 3.149,0
 311121 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 55,8 16,0 901.664,8 0,0 0,0 0,0 1,6 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,4 0,0 0,0 1.535,2 0,0 1.971,5
 311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81.277,4 0,0 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 30,3
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.353,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.477,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016
 3131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 3,0 197,7 29,9 73,8 11,5 0,0 0,0 0,0 1.629,7 1.742,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 0,0 0,0 32,1 0,0 2.173,1
 3132 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,1 0,0 659,7 68,3 0,0 0,0 0,0 494,4 31.806,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,3 0,0 0,0 241,1 0,0 1.787,2
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5
 321113 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.638,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 13,3
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 25,7
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 13,8
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.791,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.651,6 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5
 323 7,0 38,7 0,0 0,0 0,0 90,1 6,6 24,3 2.126,5 247,1 2.032,2 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.223,4 0,0 0,0 680,5 0,0 5.297,9
 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 492,6 1.713,7 0,0 4.753,3 0,0 5.294,0
 333 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
 334 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.608,9 5,4 0,0 5,4
 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 4,8 74,9 488,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 4,8 0,0 10,5 0,0 11,6 0,0 1.200,4 2.513,6 48,6 149.456,0 0,0 4.465,8
 512 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.420,4 0,0
Ganancia 13,7 147,5 0,0 11,5 0,0 525,9 141,4 151,9 4.383,6 718,8 2.891,7 641,6 0,0 0,0 0,0 680,3 3.113,7 0,0 4,8 0,0 10,5 0,0 11,6 0,0 16.247,0 2.513,6 48,6 7.747,7 0,0 40.005,4


Departamento: 18 CAQUETÁ
2018
 111  112  121  124  1312  211  2121  2232  231  232  233  242  243  244  245  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  314  321111  321112  321113  321121  321122  32121  32122  3221  32222  323  331  334  411  511  512  5143 Pérdida
CAQUETÁ  111 1.903,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 444,3 943,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444,3
 121 0,0 0,0 186,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 124 0,0 0,0 0,0 326,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 1312 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 551,5 19,6 0,0 0,0 0,0 18,9 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7
 231 48,2 43,9 10,1 0,0 0,0 48,9 42,7 0,0 1.171.483,3 474,8 83.162,2 6.776,5 9.431,7 49.069,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47.261,7 0,0 8.064,6 22,4 106,5 0,0 25,9 204.590,0
 232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,9 0,0 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261,2
 233 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.040,6 0,0 32.957,7 460,7 2.376,7 9.843,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.061,9 0,0 504,8 0,0 30,0 0,0 0,0 59.325,5
 242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.167,7 0,0 335,7 1.022,2 727,3 765,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3.687,1
 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.773,0 0,0 438,4 114,1 25.051,7 4.185,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.950,4 0,0 29,3 0,0 2,6 0,0 0,0 22.493,5
 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 3,7 0,0 40.840,6 0,0 4.524,4 441,0 10.527,5 193.663,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.973,4 0,0 1.193,8 0,0 46,0 0,0 5,8 108.590,6
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 6,0 0,0 0,0 51,6 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,5
 31111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 0,0 0,0 37.354,2 0,0 5.180,0 443,2 2.592,2 9.323,3 3,7 5.658.346,8 103,8 0,0 0,0 0,0 2.082,6 1.954,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.058,1 0,0 4.434,6 0,0 10,7 0,0 0,0 69.633,2
 311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.725,6 0,0 236,2 38,6 289,1 694,2 0,0 15,9 430.134,3 21,8 0,0 0,0 86,7 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231,9 0,0 191,6 0,0 38,0 0,0 0,0 3.572,8
 311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 24,3 22.540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 0,0 17,8 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 3,1 0,0 70.669,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5
2016
 31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.472,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 890,6 0,0 37,8 0,0 364,7 1.744,9 0,0 458,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12.888,9 6.034,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324,9 0,0 52,1 0,0 15,2 0,0 0,0 9.923,1
 3132 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.608,0 0,0 231,2 53,3 460,5 1.901,4 0,0 4.034,2 266,3 0,0 11,2 0,0 6.033,2 70.562,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 812,3 0,0 257,0 0,0 8,7 0,0 0,0 16.677,3
 314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294,0 0,0 50,4 0,0 38,4 345,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 737,7
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391,4 0,0 0,0 0,0 48,9 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93.267,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 881,0 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2.024,4
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339,4
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116.407,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.316,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.366,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.087,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 42,1
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.584,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 323 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.819,4 0,0 2.453,7 309,6 4.671,5 18.170,3 0,0 3.857,6 711,9 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288.464,9 0,0 1.341,8 0,0 286,4 0,0 0,0 47.644,7
 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 6,4 8,8 9,2 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1 2.892,8 0,0 0,0 2.570,5 68,6 0,0 2.779,4
 334 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.338,9 0,0 1.779,5 185,0 374,5 1.071,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.828,4 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,8 0,0 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24.557,6
 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 8.411,1 0,0 0,0 19,3 359,5
 511 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,9 0,0 44,3 4,6 9,8 263,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 431,1 1.803,8 0,0 40,5 79.265,6 0,0 0,0 2.843,1
 512 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 4.758,1 0,0 14,8
Ganancia 492,5 52,9 10,1 0,0 0,0 175,2 46,4 0,0 149.125,4 474,8 98.581,2 8.857,2 31.950,0 98.022,0 3,7 8.365,8 1.149,2 29,5 11,2 0,0 8.202,4 7.992,8 14,7 11.828,4 74,4 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 133.998,8 1.803,8 16.333,3 198,9 3.120,3 68,6 51,1 581.072,8


Departamento: 19 CAUCA
2018
 111  112  231  233  242  243  244  245  31111  311121  31121  3131  3132  321111  321112  321113  32122  3221  32222  323  331  334  511 Pérdida
CAUCA  111 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 231 11,4 13,6 11.273,7 2.178,3 1.519,5 684,0 3.387,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.877,8 0,0 0,0 15,9 11.687,5
 233 0,0 0,0 82,9 356,9 0,0 32,6 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.271,8 0,0 0,0 4,3 1.593,5
 242 0,0 0,0 0,0 0,0 213,2 71,1 83,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,8 0,0 0,0 0,0 286,3
 243 0,0 0,0 121,0 44,6 15,9 2.443,3 953,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.226,9 0,0 0,0 17,9 6.379,8
 244 0,0 0,0 747,3 218,7 3,2 545,7 9.142,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.422,3 0,0 20,3 26,0 14.983,4
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31111 0,0 0,0 104,7 15,8 5,7 76,1 271,5 0,0 368.441,9 0,0 0,0 447,6 1.622,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4 0,0 42,2 0,0 2.722,3
 311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016
 3131 0,0 0,0 24,9 19,9 0,0 60,3 169,9 0,0 597,3 0,0 0,0 4.001,9 1.765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,8 0,0 0,0 0,0 2.780,9
 3132 0,0 0,0 9,5 3,1 0,0 34,8 154,0 4,5 2.668,8 38,7 0,0 1.085,3 13.035,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 7,2 4.014,6
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.004,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.193,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.317,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 323 0,0 0,0 180,6 61,4 0,0 141,9 887,8 0,0 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.885,7 0,0 0,0 23,4 1.656,8
 333 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 26,3
 511 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 21,9 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,1 68,6 0,0 4.587,5 629,9
Ganancia 11,4 13,6 1.284,8 2.541,7 1.569,4 1.684,9 6.344,2 4,5 3.627,8 38,7 0,0 1.532,9 3.388,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.554,7 68,6 62,5 94,7 46.822,7


Departamento: 94 GUAINÍA
2018
 111  112  121  124  131  231  233  242  243  244  245  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  314  321111  321112  321113  321121  321122  32121  32122  3221  32222  323  331  334  411  511  512 Pérdida
GUAINÍA  111 250,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 114,1 391,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,1
 121 0,0 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 124 0,0 0,0 0,0 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
