MONITOREO AMBIENTAL
MATRIZ DE CAMBIO DE COBERTURAS POR DEPARTAMENTO (km2)
2014-2016
Departamento: 91 AMAZONAS
2016
 111  112  121  124  131  231  233  242  243  244  245  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  321111  321112  321113  321121  321122  32122  3221  32222  323  331  333  334  411  511  512 Pérdida
AMAZONAS  111 221,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 177,0 734,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,0
 121 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 124 0,0 0,0 0,0 304,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 131 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 231 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 1.064,2 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217,8
 233 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 248,3 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,0 0,0 0,0 25,1 0,0 7,4 0,0 317,5
 242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 670,2 594,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 956,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.578,0
 243 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 92,2 63,0 118,0 8.871,2 64,1 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 10.504,2
 244 36,7 12,2 0,0 11,6 0,0 98,3 22,7 0,0 7.182,0 2.476,2 20,4 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.580,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 16.086,4
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 297,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 378,1
 31111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5 0,0 29,9 1.324,9 69,7 0,0 9.427.546,6 0,0 0,0 0,0 0,0 186,9 696,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.387,7 0,0 26,2 0,0 0,0 24,8 0,0 3.793,8
 311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,1 10,0 0,0 0,0 902.663,9 0,0 0,0 0,0 7,2 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 60,9 0,0 0,0 0,0 313,6 0,0 680,4
 311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81.307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.353,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014
 31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.477,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 114,3 0,0 0,0 119,3
 3131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 7,3 0,0 327,1 0,0 0,0 595,1 125,8 0,0 0,0 0,0 3.406,6 5.339,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.708,6
 3132 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 205,5 13,3 0,0 2.121,0 185,1 0,0 0,0 0,0 178,1 26.997,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,5 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 3.295,3
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.651,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 14,8
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 88,8
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.791,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.676,7 0,0 1.482,6 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.488,3
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 323 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 25,9 1.512,7 215,1 87,0 1.434,4 517,5 0,0 0,0 0,0 22,0 86,0 0,0 0,0 0,0 69,9 60,2 0,0 0,0 0,0 53.684,2 40,2 0,0 1,9 0,0 169,6 0,0 4.283,5
 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 84,0 0,0 0,0 0,0 33,4 1.634,4 0,0 0,0 0,0 1.337,1 8,2 1.503,1
 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.354,6 1,6 0,0 1,6
 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 107,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 5.169,0 0,0 0,0 0,0 151.935,5 0,0 5.374,9
 512 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,2 0,0 0,0 145,3 19,4 5.379,9 267,9
Ganancia 226,0 23,7 0,0 15,4 0,0 311,6 297,1 173,8 11.371,1 372,2 107,3 4.213,5 972,4 0,0 0,0 0,0 396,3 6.596,6 0,0 0,0 0,0 103,2 144,2 0,0 0,0 0,0 23.837,2 5.373,3 32,0 33,1 259,6 1.986,3 40,5 56.886,4


Departamento: 18 CAQUETÁ
2016
 111  112  121  124  1312  2232  231  232  233  242  243  244  245  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  314  321111  321112  321113  321121  321122  32122  3221  32222  323  331  334  411  511  512 Pérdida
CAQUETÁ  111 1.836,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 0,0 1.325,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 121 0,0 0,0 181,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 124 0,0 0,0 0,0 326,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 1312 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 231 50,9 32,0 0,0 0,0 28,3 0,0 1.111.984,5 124,3 29.033,9 721,3 2.050,3 27.891,3 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 129,7 18,2 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.169,2 0,0 4.397,9 408,0 94,5 0,0 71.300,0
 233 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89.495,0 125,3 47.379,8 536,4 1.781,6 14.276,7 0,0 64,2 12,7 0,0 0,0 0,0 3,2 52,7 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.431,6 0,0 2.251,5 250,7 109,5 0,0 112.404,1
 242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 535,0 0,0 14,8 818,2 114,5 200,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 936,7
 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.626,7 0,0 103,9 0,0 11.474,8 383,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.605,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.719,9
 244 16,1 30,4 0,0 0,0 13,9 0,0 101.855,3 3,9 9.052,4 1.013,2 17.386,8 219.831,0 107,8 240,0 28,3 0,0 0,0 0,0 68,0 340,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47.020,5 0,0 1.177,2 0,0 69,5 0,0 178.423,8
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,7 30.517,2 0,0 2.029,7 1.226,3 2.830,9 8.085,5 20,0 5.724.950,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2.241,8 3.894,2 0,0 63,8 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.458,6 0,0 3.269,0 3,2 45,5 0,0 61.058,1
 311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.405,8 0,0 130,5 3,1 49,4 520,7 0,0 0,0 432.861,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 569,0 5,8 75,5 469,4 132,7 0,0 3.391,2
 311123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.584,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70.752,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1
 31122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.472,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014
 3131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.444,2 0,0 245,5 133,4 1.789,4 1.709,0 0,0 516,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16.067,5 6.251,2 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 678,5 0,0 16,2 42,1 0,0 0,0 13.853,1
 3132 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.612,0 0,0 308,8 71,9 1.059,5 1.991,5 16,2 1.483,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4.270,1 75.954,1 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.735,2 0,0 128,4 0,0 0,0 0,0 15.712,1
 314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,7 0,0 28,8 0,0 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.269,0 200,2 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 0,0 0,0 0,0 487,3
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,8 0,0 67,9 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94.810,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,9 0,0 11.927,2 0,0 0,0 0,0 12.330,4
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 19,4 22.515,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.225,5 0,0 168,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2
 321113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116.407,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.437,3 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2
 321122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.370,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,1 0,0 197,4 0,0 0,0 241,7 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.129,6 0,0 6.648,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.259,5
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.584,4 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
 323 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 234,5 30.788,5 7,7 3.673,1 185,5 9.008,0 26.749,3 58,6 610,9 653,3 0,0 0,0 0,0 123,0 610,1 4,9 9,3 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257.874,4 38,7 1.126,6 105,3 74,1 0,0 74.112,9
 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2 967,2 0,0 0,0 313,7 0,0 423,2
 334 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 0,0 0,0 0,0 284,5
 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0 116,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,0 7.415,2 0,0 0,0 409,8
 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 0,0 16,6 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,7 4.497,4 0,0 0,0 81.269,2 0,0 4.862,3
 512 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,2 0,0 76,8 0,0 4.772,9 286,2
Ganancia 67,0 62,4 4,7 0,0 42,2 601,2 264.088,8 261,2 44.903,4 3.891,1 36.070,4 82.423,3 202,5 3.029,1 845,9 0,0 0,0 0,0 6.744,5 11.285,9 105,7 481,5 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78.235,2 4.705,1 24.649,3 1.355,4 839,5 0,0 564.970,2


Departamento: 19 CAUCA
2016
 111  112  231  233  242  243  244  245  31111  311121  31121  3131  3132  321111  321112  321113  32122  3221  32222  323  333  511 Pérdida
CAUCA  111 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 231 0,0 0,0 17.728,2 615,9 33,0 256,7 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 0,0 14,9 1.568,8
 233 0,0 0,0 457,4 366,9 0,0 80,9 171,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709,8
 242 0,0 0,0 5,1 0,0 323,2 0,0 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 114,2
 243 0,0 0,0 570,0 75,2 0,0 5.572,5 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 431,6 0,0 0,0 1.158,6
 244 0,0 0,0 2.901,9 549,2 0,0 1.660,7 20.049,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.120,2 0,0 143,0 9.374,9
 31111 0,0 0,0 244,2 88,3 2,9 227,4 402,9 0,0 371.145,8 0,0 0,0 260,7 335,6 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 88,7 0,0 0,0 1.656,3
 311121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 31121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014
 3131 0,0 0,0 242,8 0,0 0,0 135,7 192,5 0,0 14,8 0,0 0,0 5.641,3 1.822,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 0,0 2.494,7
 3132 0,0 0,0 121,1 3,9 0,0 298,6 391,0 39,6 3,5 0,0 0,0 869,1 14.885,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 1.736,9
 321111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.004,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.193,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 321113 0,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.168,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0
 32122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3221 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 15,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.302,1 0,0 0,0 0,0 81,3 206,9
 32222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1.166,6 0,0 0,0 0,0 0,1
 323 0,0 0,0 595,6 225,8 38,6 556,5 2.098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.692,5 0,0 92,6 3.619,5
 333 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0
 511 0,0 0,0 5,9 25,3 0,0 19,1 95,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 4.875,5 184,1
Ganancia 0,0 0,0 5.233,1 1.583,6 176,2 3.250,6 4.076,6 39,6 18,4 0,0 0,0 1.141,5 2.165,1 0,0 0,0 5,6 0,0 31,8 0,0 4.850,1 0,0 341,9 22.913,8


Departamento: 94 GUAINÍA
2016
 111  112  121  124  131  231  233  242  243  244  245  31111  311121  311123  31121  31122  3131  3132  314  321111  321112  321113  321121  321122  32121  32122  3221  32222  323  331  333  411  511  512 Pérdida
GUAINÍA  111 236,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 112 0,0 472,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 121 0,0 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 124 0,0 0,0 0,0 217,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 231 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5.141,8 137,0 0,0 239,2 279,8 0,0 4,4 23,9 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 777,1
 233 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9 43,9 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0
 242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9
 243 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 183,7 0,0 60,4 13.146,1 93,1 0,0 56,5 70,9 0,0 23,6 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.218,8 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 3.764,1
 244 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 875,0 178,0 93,4 4.814,5 11.619,8 31,3 166,6 43,3 0,0 0,0 0,0 53,6 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.353,9 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 10.661,5
 245 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
