MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE LA VEGETACIÓN SECUNDARIA (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 5.368,7 7.916,0 4.133,5 1.235,2 -3.782,5 64,2
LA CHORRERA (ANM) 5.124,7 7.151,3 3.835,6 1.289,2 -3.315,7 54,3
LA PEDRERA (ANM) 4.036,4 7.919,9 3.631,7 404,7 -4.288,2 3,6
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 146,5 762,0 146,5 0,0 -615,6 0,0
LETICIA 7.646,6 9.184,3 7.439,8 206,9 -1.744,5 54,5
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 4.611,6 8.328,9 4.514,1 97,5 -3.814,8 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 3.750,0 3.370,0 2.731,0 1.019,0 -639,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 1.693,3 3.637,4 1.661,2 32,1 -1.976,2 3,5
PUERTO NARIÑO 1.746,5 2.676,4 1.609,3 137,2 -1.067,1 83,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 3.907,8 4.196,7 3.524,4 383,4 -672,3 0,0
TARAPACÁ (ANM) 2.674,3 2.824,7 2.642,0 32,2 -182,7 4,9
TOTAL DEPARTAMENTO 40.706,4 57.967,7 35.869,1 4.837,3 -22.098,6 268,2
CAQUETÁ ALBANIA 3.532,0 2.484,1 1.384,5 2.147,5 -1.099,6 37,7
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 7.617,1 8.223,3 4.649,1 2.968,0 -3.574,2 8,7
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 62.179,4 64.154,4 41.533,3 20.646,1 -22.621,2 810,6
CURILLO 6.161,0 4.762,4 3.552,4 2.608,7 -1.210,1 162,0
EL DONCELLO 9.138,7 7.608,6 5.299,2 3.839,5 -2.309,4 30,1
EL PAUJIL 7.411,7 8.113,4 5.268,2 2.143,4 -2.845,2 4,3
FLORENCIA 34.398,2 32.269,9 23.306,5 11.091,7 -8.963,4 190,4
MILÁN 12.432,7 14.115,8 10.312,4 2.120,3 -3.803,3 27,8
MONTAÑITA 17.059,7 21.685,0 11.974,2 5.085,5 -9.710,8 3,3
MORELIA 4.732,5 4.385,3 3.050,1 1.682,3 -1.335,2 0,0
PUERTO RICO 42.169,8 41.174,3 26.460,9 15.708,9 -14.713,4 165,1
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2.579,4 3.553,2 1.888,5 690,9 -1.664,7 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 60.812,2 51.624,5 31.570,4 29.241,8 -20.054,1 1.004,9
SOLANO 39.521,1 49.136,9 32.887,6 6.633,5 -16.249,2 153,4
SOLITA 9.372,7 9.203,1 6.143,9 3.228,9 -3.059,2 36,2
VALPARAÍSO 10.199,4 9.493,0 7.098,8 3.100,5 -2.394,2 37,5
TOTAL DEPARTAMENTO 329.317,6 331.987,3 216.380,2 112.937,4 -115.607,1 2.672,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA PIAMONTE 11.351,6 9.302,3 7.491,2 3.860,4 -1.811,1 36,1
SAN SEBASTIÁN 610,4 333,8 333,8 276,6 0,0 0,0
SANTA ROSA 6.733,0 7.675,8 5.216,6 1.516,4 -2.459,2 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 18.695,0 17.312,0 13.041,7 5.653,4 -4.270,3 36,1
GUAINÍA BARRANCO MINA 5.513,1 6.877,9 4.820,0 693,2 -2.058,0 39,8
CACAHUAL (ANM) 2.608,0 2.652,5 2.487,7 120,3 -164,8 5,3
INÍRIDA 26.177,1 26.306,2 23.264,9 2.912,2 -3.041,3 111,7
LA GUADALUPE (ANM) 51,4 51,4 51,4 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 1.051,3 2.547,0 1.013,8 37,4 -1.533,1 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 4.010,8 5.535,6 3.969,4 41,4 -1.566,2 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 3.932,6 4.843,5 3.859,2 73,4 -984,4 11,6
PUERTO COLOMBIA (ANM) 6.835,7 8.047,5 6.666,3 169,4 -1.381,2 0,0
SAN FELIPE (ANM) 4.410,7 4.820,1 4.395,1 15,6 -425,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 54.590,6 61.681,7 50.527,7 4.062,9 -11.154,0 168,4
GUAVIARE CALAMAR 14.336,0 25.948,7 11.305,5 3.030,5 -14.643,2 485,3
EL RETORNO 30.165,9 52.944,6 26.368,9 3.797,1 -26.575,7 358,5
MIRAFLORES 32.724,1 67.218,4 32.127,7 596,4 -35.090,7 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 39.797,6 52.413,4 32.358,0 7.439,5 -20.055,4 302,3
TOTAL DEPARTAMENTO 117.023,5 198.525,1 102.160,1 14.863,5 -96.365,1 1.146,1
META LA MACARENA 39.564,8 47.928,9 27.371,8 12.192,9 -20.557,1 1.161,3
MAPIRIPÁN 8.848,2 13.525,3 7.935,8 912,4 -5.589,5 38,6
MESETAS 6.973,0 11.331,2 3.616,5 3.356,6 -7.714,8 140,3
PUERTO CONCORDIA 1.184,6 3.328,4 832,1 352,5 -2.496,3 0,0
PUERTO GAITÁN 3.969,4 4.395,4 3.789,0 180,4 -606,4 0,0
PUERTO RICO 12.273,2 21.919,7 9.599,5 2.673,7 -12.320,2 55,6
SAN JUAN DE ARAMA 1.817,4 1.706,5 874,2 943,2 -832,3 124,5
URIBE 19.882,9 19.476,6 10.984,0 8.898,9 -8.492,6 390,3
VISTAHERMOSA 11.237,8 13.209,6 7.118,1 4.119,7 -6.091,5 926,7
TOTAL DEPARTAMENTO 105.751,2 136.821,7 72.121,0 33.630,3 -64.700,7 2.837,3
NARIÑO BUESACO 66,9 77,4 66,9 0,0 -10,5 0,0
CÓRDOBA 724,3 1.092,3 626,6 97,7 -465,8 0,0
FUNES 1.201,2 1.201,2 1.201,2 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO IPIALES 2.564,1 3.790,2 1.964,1 600,0 -1.826,1 0,0
PASTO 2.331,6 2.386,8 2.319,1 12,5 -67,7 12,5
POTOSÍ 396,8 582,9 387,0 9,8 -196,0 0,0
PUERRES 413,9 487,6 368,1 45,8 -119,4 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 7.698,9 9.618,5 6.933,1 765,9 -2.685,5 12,5
PUTUMAYO COLÓN 554,4 626,8 554,4 0,0 -72,4 0,0
MOCOA 11.527,4 12.126,3 10.453,1 1.074,3 -1.673,2 0,0
ORITO 19.696,3 25.646,3 14.150,3 5.546,0 -11.495,9 85,8
PUERTO ASÍS 26.314,7 33.283,9 19.162,1 7.152,5 -14.121,8 152,2
PUERTO CAICEDO 11.381,2 11.439,7 8.264,3 3.116,9 -3.175,3 54,0
PUERTO GUZMÁN 38.428,8 43.909,6 27.010,6 11.418,2 -16.899,0 166,9
PUERTO LEGUÍZAMO 34.393,3 52.220,2 29.512,1 4.881,2 -22.708,1 170,1
SAN FRANCISCO 649,5 634,5 634,5 15,0 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 5.898,2 7.702,5 4.117,8 1.780,3 -3.584,7 4,3
SANTIAGO 103,4 103,4 103,4 0,0 0,0 0,0
SIBUNDOY 403,3 556,8 403,3 0,0 -153,6 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 9.511,1 14.314,7 6.822,6 2.688,4 -7.492,1 0,0
VILLAGARZÓN 13.676,9 13.430,2 11.912,4 1.764,5 -1.517,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 172.538,3 215.994,9 133.101,0 39.437,3 -82.894,0 633,3
VAUPÉS CARURÚ 7.483,3 11.168,4 6.965,1 518,1 -4.203,2 6,5
MITÚ 25.434,8 32.351,7 21.838,3 3.596,5 -10.513,4 7,8
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 4.849,2 8.445,1 4.740,4 108,8 -3.704,7 24,7
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 4.707,6 5.268,4 4.117,1 590,6 -1.151,3 0,0
TARAIRA 2.969,7 4.193,0 2.909,7 60,0 -1.283,3 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 2.371,7 5.071,4 2.039,4 332,3 -3.032,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 47.816,3 66.497,9 42.610,0 5.206,3 -23.887,9 38,9
VICHADA CUMARIBO 61.867,6 68.412,6 53.019,0 8.848,6 -15.393,5 340,1
TOTAL DEPARTAMENTO 61.867,6 68.412,6 53.019,0 8.848,6 -15.393,5 340,1
TOTAL REGIÓN 956.005,6 1.164.819,4 725.762,7 230.242,9 -439.056,7 8.153,1