MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE LA VEGETACIÓN SECUNDARIA (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA
2007-2012
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 8.179,5 5.368,7 2.558,9 5.620,5 -2.809,8 1.647,5
LA CHORRERA (ANM) 6.303,8 5.124,7 4.005,6 2.298,3 -1.119,1 873,7
LA PEDRERA (ANM) 2.908,8 4.036,4 1.705,2 1.203,7 -2.331,2 698,4
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 121,3 146,5 121,3 0,0 -25,2 0,0
LETICIA 7.933,1 7.646,6 6.433,5 1.499,6 -1.213,1 415,7
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 2.583,5 4.611,6 2.363,9 219,7 -2.247,8 38,3
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 2.774,2 3.750,0 1.557,6 1.216,6 -2.192,4 867,5
PUERTO ARICA (ANM) 2.154,8 1.693,3 481,9 1.673,0 -1.211,5 1.556,7
PUERTO NARIÑO 1.546,1 1.746,5 1.204,7 341,5 -541,8 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 4.875,6 3.907,8 2.324,6 2.551,0 -1.583,2 638,2
TARAPACÁ (ANM) 1.916,0 2.674,3 1.529,3 386,8 -1.145,0 281,7
TOTAL DEPARTAMENTO 41.296,9 40.706,4 24.286,4 17.010,5 -16.420,0 7.017,8
CAQUETÁ ALBANIA 2.271,4 3.532,0 1.523,0 748,4 -2.009,0 8,8
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 7.916,0 7.617,1 4.778,0 3.138,0 -2.839,1 215,1
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 41.273,4 62.179,4 27.727,6 13.545,8 -34.451,8 1.107,8
CURILLO 7.257,9 6.161,0 5.150,6 2.107,3 -1.010,4 283,5
EL DONCELLO 8.275,8 9.138,7 5.759,9 2.515,9 -3.378,8 194,9
EL PAUJIL 6.663,3 7.411,7 4.827,2 1.836,1 -2.584,4 8,2
FLORENCIA 30.431,9 34.398,2 23.754,4 6.677,6 -10.643,8 178,0
MILÁN 11.277,5 12.432,7 8.283,5 2.994,0 -4.149,2 25,8
MONTAÑITA 15.848,2 17.059,7 9.767,7 6.080,5 -7.292,0 62,2
MORELIA 3.162,2 4.732,5 2.421,9 740,3 -2.310,6 13,3
PUERTO RICO 40.640,2 42.169,8 28.566,3 12.073,9 -13.603,4 785,1
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 1.132,9 2.579,4 784,1 348,8 -1.795,3 48,8
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 45.571,5 60.812,2 29.124,4 16.447,1 -31.687,8 764,5
SOLANO 36.188,7 39.521,1 28.286,2 7.902,5 -11.234,9 1.036,7
SOLITA 9.154,9 9.372,7 6.544,1 2.610,9 -2.828,7 161,8
VALPARAÍSO 10.312,1 10.199,4 7.342,2 2.969,8 -2.857,1 23,1
TOTAL DEPARTAMENTO 277.378,0 329.317,6 194.641,2 82.736,8 -134.676,4 4.917,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA PIAMONTE 12.110,9 11.351,6 9.435,4 2.675,5 -1.916,2 350,9
SAN SEBASTIÁN 610,4 610,4 610,4 0,0 0,0 0,0
SANTA ROSA 4.625,9 6.733,0 3.809,3 816,6 -2.923,7 51,5
TOTAL DEPARTAMENTO 17.347,2 18.695,0 13.855,1 3.492,1 -4.839,9 402,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 4.963,9 5.513,1 4.126,6 837,3 -1.386,5 0,0
CACAHUAL (ANM) 2.692,5 2.608,0 2.565,2 127,3 -42,8 0,0
INÍRIDA 22.566,7 26.177,1 21.449,3 1.117,4 -4.727,9 0,0
LA GUADALUPE (ANM) 51,4 51,4 51,4 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 1.326,8 1.051,3 685,6 641,2 -365,6 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 2.909,4 4.010,8 2.219,4 690,0 -1.791,4 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 1.787,7 3.923,5 1.747,5 40,2 -2.176,0 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 6.598,8 6.835,7 5.533,2 1.065,6 -1.302,5 0,0
SAN FELIPE (ANM) 2.732,5 4.410,7 2.505,8 226,8 -1.904,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 45.629,6 54.581,5 40.883,9 4.745,7 -13.697,6 0,0
GUAVIARE CALAMAR 9.389,1 14.336,0 8.093,1 1.296,0 -6.242,9 0,0
EL RETORNO 24.538,7 30.165,9 20.945,9 3.592,8 -9.220,0 10,0
MIRAFLORES 20.115,0 32.724,1 17.303,0 2.812,0 -15.421,1 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 30.992,4 39.797,6 25.201,0 5.791,5 -14.596,6 461,7
TOTAL DEPARTAMENTO 85.035,1 117.023,5 71.542,9 13.492,2 -45.480,6 471,6
META LA MACARENA 38.206,0 39.564,8 22.079,7 16.126,3 -17.485,1 1.297,9
MAPIRIPÁN 7.423,8 8.848,2 6.681,2 742,6 -2.167,0 0,0
MESETAS 7.082,0 6.973,0 4.677,8 2.404,2 -2.295,2 160,0
PUERTO CONCORDIA 2.170,9 1.184,6 667,9 1.503,1 -516,7 40,2
PUERTO GAITÁN 3.737,3 3.969,4 3.737,3 0,0 -232,1 0,0
PUERTO RICO 4.492,0 12.273,2 3.118,4 1.373,5 -9.154,8 82,7
SAN JUAN DE ARAMA 527,8 1.817,4 413,1 114,7 -1.404,3 32,2
URIBE 19.846,0 19.882,9 11.585,2 8.260,8 -8.297,8 454,2
VISTAHERMOSA 6.857,3 11.237,8 4.584,8 2.272,5 -6.653,1 491,8
TOTAL DEPARTAMENTO 90.343,0 105.751,2 57.545,3 32.797,6 -48.205,9 2.558,9
NARIÑO BUESACO 22,3 66,9 22,3 0,0 -44,6 0,0
CÓRDOBA 298,7 724,3 223,2 75,5 -501,1 0,0
FUNES 994,8 1.201,2 994,8 0,0 -206,4 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO IPIALES 2.511,2 2.564,1 1.967,7 543,6 -596,4 112,2
PASTO 464,9 2.331,6 464,9 0,0 -1.866,8 0,0
POTOSÍ 45,2 396,8 45,2 0,0 -351,6 0,0
PUERRES 185,2 413,9 177,0 8,2 -236,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 4.522,3 7.698,9 3.895,1 627,2 -3.803,8 112,2
PUTUMAYO COLÓN 331,7 554,4 290,0 41,7 -264,4 0,0
MOCOA 10.679,7 11.527,4 8.561,7 2.118,0 -2.965,7 244,2
ORITO 20.322,4 19.696,3 14.160,5 6.161,9 -5.535,8 517,1
PUERTO ASÍS 30.178,4 26.314,7 22.707,6 7.470,8 -3.607,0 456,5
PUERTO CAICEDO 11.701,9 11.381,2 8.472,4 3.229,4 -2.908,8 341,6
PUERTO GUZMÁN 37.478,9 38.428,8 26.195,6 11.283,3 -12.233,2 981,7
PUERTO LEGUÍZAMO 35.723,2 34.393,3 25.303,9 10.419,2 -9.089,3 3.650,2
SAN FRANCISCO 545,4 649,5 341,6 203,8 -307,9 0,4
SAN MIGUEL (La Dorada) 6.064,8 5.898,2 4.021,1 2.043,7 -1.877,1 208,3
SANTIAGO 6,6 103,4 0,0 6,6 -103,4 0,0
SIBUNDOY 475,0 403,3 403,3 71,7 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 8.751,6 9.511,1 6.106,8 2.644,8 -3.404,3 49,6
VILLAGARZÓN 13.458,0 13.676,9 10.112,8 3.345,2 -3.564,1 899,3
TOTAL DEPARTAMENTO 175.717,5 172.538,3 126.677,3 49.040,2 -45.861,0 7.349,0
VAUPÉS CARURÚ 6.872,3 7.483,3 5.602,9 1.269,5 -1.880,4 0,0
MITÚ 24.499,0 25.434,8 17.841,7 6.657,3 -7.593,2 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 3.458,3 4.849,2 3.184,2 274,2 -1.665,0 0,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 5.184,6 4.707,6 4.294,3 890,3 -413,3 0,0
TARAIRA 2.158,2 2.969,7 1.427,6 730,7 -1.542,2 674,1
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 3.510,1 2.371,7 1.746,3 1.763,8 -625,3 922,3
TOTAL DEPARTAMENTO 45.682,7 47.816,3 34.096,9 11.585,8 -13.719,4 1.596,4
VICHADA CUMARIBO 43.797,7 61.867,6 39.701,0 4.096,7 -22.166,7 73,3
TOTAL DEPARTAMENTO 43.797,7 61.867,6 39.701,0 4.096,7 -22.166,7 73,3
TOTAL REGIÓN 826.749,9 955.996,5 607.125,1 219.624,8 -348.871,3 24.499,5