MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE LA VEGETACIÓN SECUNDARIA (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 7.457,0 8.179,5 2.657,4 4.799,6 -5.522,1 1.622,6
LA CHORRERA (ANM) 6.042,5 6.303,8 2.611,7 3.430,8 -3.692,1 114,2
LA PEDRERA (ANM) 5.469,9 2.908,8 2.380,0 3.089,9 -528,9 2.402,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 114,6 121,3 114,6 0,0 -6,7 0,0
LETICIA 9.019,6 7.933,1 7.263,3 1.756,3 -669,8 207,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 2.794,5 2.583,5 2.342,1 452,3 -241,4 269,8
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 2.616,9 2.774,2 2.011,2 605,7 -763,0 372,1
PUERTO ARICA (ANM) 1.921,6 2.154,8 1.787,0 134,6 -367,8 0,5
PUERTO NARIÑO 1.893,6 1.546,1 1.263,0 630,7 -283,2 80,3
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 4.249,8 4.875,6 4.024,6 225,2 -851,0 13,9
TARAPACÁ (ANM) 1.696,2 1.916,0 1.197,3 498,9 -718,7 293,3
TOTAL DEPARTAMENTO 43.276,3 41.296,9 27.652,3 15.624,1 -13.644,6 5.375,9
CAQUETÁ ALBANIA 2.831,6 2.271,4 1.838,1 993,5 -433,3 8,4
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 10.636,5 7.916,0 4.761,2 5.875,3 -3.154,8 248,5
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 66.148,2 41.273,4 29.025,6 37.122,6 -12.247,8 1.071,7
CURILLO 7.634,8 7.257,9 6.701,6 933,3 -556,3 20,0
EL DONCELLO 13.177,9 8.275,8 5.597,4 7.580,5 -2.678,3 207,7
EL PAUJIL 11.129,2 6.663,3 4.700,3 6.428,9 -1.963,0 20,9
FLORENCIA 30.283,2 30.431,9 20.917,9 9.365,3 -9.514,0 297,3
MILÁN 15.562,3 11.277,5 9.385,3 6.177,0 -1.892,2 9,9
MONTAÑITA 28.676,4 15.848,2 10.970,9 17.705,5 -4.877,3 21,0
MORELIA 3.654,2 3.162,2 2.686,1 968,0 -476,0 0,1
PUERTO RICO 65.075,2 40.640,2 30.645,4 34.429,9 -9.994,9 568,5
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 4.317,8 1.132,9 1.067,4 3.250,3 -65,5 71,9
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 115.910,3 45.571,5 34.391,2 81.519,1 -11.180,3 1.458,4
SOLANO 42.757,8 36.188,7 27.006,7 15.751,0 -9.182,0 1.314,0
SOLITA 12.217,9 9.154,9 7.706,6 4.511,3 -1.448,4 19,0
VALPARAÍSO 12.294,9 10.312,1 7.865,9 4.429,0 -2.446,1 31,5
TOTAL DEPARTAMENTO 442.308,3 277.378,0 205.267,8 237.040,5 -72.110,2 5.368,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA PIAMONTE 11.613,4 12.110,9 7.750,5 3.862,9 -4.360,4 263,0
SAN SEBASTIÁN 1.901,7 610,4 581,6 1.320,1 -28,7 548,0
SANTA ROSA 5.475,2 4.625,9 1.884,5 3.590,6 -2.741,3 134,7
TOTAL DEPARTAMENTO 18.990,3 17.347,2 10.216,7 8.773,6 -7.130,5 945,7
GUAINÍA BARRANCO MINA 3.496,0 4.963,9 3.185,9 310,0 -1.778,0 0,8
CACAHUAL (ANM) 387,6 2.692,5 387,4 0,2 -2.305,0 0,2
INÍRIDA 20.744,0 22.566,7 18.262,0 2.482,0 -4.304,7 129,5
LA GUADALUPE (ANM) 51,4 51,4 51,4 0,0 -0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 861,1 1.326,8 699,7 161,4 -627,0 0,4
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 2.380,0 2.909,4 2.009,8 370,3 -899,6 0,9
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 1.076,2 1.787,7 1.048,6 27,6 -739,1 0,4
PUERTO COLOMBIA (ANM) 6.108,1 6.598,8 5.971,2 136,9 -627,6 2,0
SAN FELIPE (ANM) 2.355,8 2.732,5 2.328,1 27,7 -404,4 0,7
TOTAL DEPARTAMENTO 37.460,2 45.629,6 33.944,1 3.516,1 -11.685,4 134,9
GUAVIARE CALAMAR 7.542,2 9.389,1 4.688,4 2.853,9 -4.700,7 687,0
EL RETORNO 19.214,1 24.538,7 15.341,6 3.872,4 -9.197,0 220,8
MIRAFLORES 18.073,4 20.115,0 14.978,6 3.094,8 -5.136,4 250,8
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 31.200,8 30.992,4 23.464,2 7.736,6 -7.528,3 651,9
TOTAL DEPARTAMENTO 76.030,5 85.035,1 58.472,7 17.557,8 -26.562,4 1.810,6
META LA MACARENA 83.802,3 38.206,0 24.991,4 58.810,9 -13.214,5 2.698,7
MAPIRIPÁN 7.166,4 7.423,8 5.698,5 1.467,9 -1.725,3 72,4
MESETAS 11.146,3 7.082,0 4.111,7 7.034,5 -2.970,3 718,1
PUERTO CONCORDIA 2.485,2 2.170,9 1.934,8 550,4 -236,1 122,4
PUERTO GAITÁN 1.056,7 3.737,3 1.022,1 34,6 -2.715,2 34,5
PUERTO RICO 6.258,0 4.492,0 3.542,3 2.715,7 -949,7 587,1
SAN JUAN DE ARAMA 650,3 527,8 304,6 345,7 -223,2 151,6
URIBE 25.508,2 19.846,0 11.632,2 13.876,0 -8.213,8 1.028,9
VISTAHERMOSA 5.883,3 6.857,3 3.847,7 2.035,7 -3.009,6 411,8
TOTAL DEPARTAMENTO 143.956,8 90.343,0 57.085,3 86.871,4 -33.257,7 5.825,6
NARIÑO BUESACO 22,4 22,3 22,3 0,0 -0,0 0,0
CÓRDOBA 245,6 298,7 245,6 0,1 -53,1 0,1
FUNES 997,4 994,8 984,9 12,5 -9,9 12,5


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO IPIALES 2.441,8 2.511,2 1.243,7 1.198,0 -1.267,5 66,6
PASTO 464,9 464,9 464,8 0,1 -0,1 0,1
POTOSÍ 75,3 45,2 45,2 30,1 -0,0 0,0
PUERRES 93,2 185,2 93,1 0,1 -92,1 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 4.340,5 4.522,3 3.099,6 1.240,9 -1.422,8 79,4
PUTUMAYO COLÓN 362,7 331,7 331,5 31,2 -0,1 0,1
MOCOA 9.040,4 10.679,7 5.735,2 3.305,2 -4.944,5 225,5
ORITO 19.514,2 20.322,4 11.263,2 8.250,9 -9.059,2 149,2
PUERTO ASÍS 31.525,3 30.178,4 19.513,5 12.011,8 -10.664,9 384,1
PUERTO CAICEDO 12.633,6 11.701,9 7.091,6 5.542,0 -4.610,3 242,9
PUERTO GUZMÁN 46.275,7 37.478,9 28.103,9 18.171,8 -9.375,0 581,6
PUERTO LEGUÍZAMO 34.499,6 35.723,2 28.863,5 5.636,0 -6.859,6 482,0
SAN FRANCISCO 638,6 545,4 508,4 130,3 -37,0 0,3
SAN MIGUEL (La Dorada) 7.946,2 6.064,8 4.519,2 3.427,0 -1.545,6 23,2
SANTIAGO 80,1 6,6 6,6 73,5 -0,0 0,0
SIBUNDOY 430,8 475,0 350,2 80,6 -124,8 0,1
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 9.559,1 8.751,6 4.545,5 5.013,5 -4.206,1 55,0
VILLAGARZÓN 12.412,0 13.458,0 8.078,6 4.333,4 -5.379,4 149,8
TOTAL DEPARTAMENTO 184.918,1 175.717,5 118.910,9 66.007,2 -56.806,5 2.293,9
VAUPÉS CARURÚ 7.513,2 6.872,3 6.485,6 1.027,6 -386,7 28,0
MITÚ 24.795,4 24.499,0 20.880,4 3.915,0 -3.618,6 2.060,9
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 4.203,5 3.458,3 2.917,1 1.286,4 -541,2 1.004,9
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 4.508,6 5.184,6 4.461,7 46,9 -722,9 1,3
TARAIRA 2.545,2 2.158,2 2.016,7 528,5 -141,6 378,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 3.784,1 3.510,1 2.674,4 1.109,7 -835,8 7,5
TOTAL DEPARTAMENTO 47.349,9 45.682,7 39.435,8 7.914,1 -6.246,9 3.480,7
VICHADA CUMARIBO 40.857,1 43.797,7 35.461,7 5.395,3 -8.336,0 556,5
TOTAL DEPARTAMENTO 40.857,1 43.797,7 35.461,7 5.395,3 -8.336,0 556,5
TOTAL REGIÓN 1.039.488,0 826.749,9 589.547,0 449.941,1 -237.202,9 25.871,8