MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LOS TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 127,7 127,7 127,7 0,0 0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 71,9 71,9 71,9 0,0 0,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LETICIA 1.001,6 1.053,2 873,8 55,8 -4,2 123,6 0,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 26,9 28,9 26,9 2,1 0,0 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 86,8 99,2 85,5 12,4 0,0 1,3 0,0
PUERTO NARIÑO 165,1 171,2 165,1 6,0 0,0 0,0 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) 95,9 99,0 95,9 3,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.692,3 1.767,5 1.563,2 79,4 -4,2 124,9 0,0
CAQUETÁ ALBANIA 28,1 32,6 28,1 4,5 0,0 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 75,2 75,2 75,2 0,0 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 216,6 307,0 216,6 90,4 0,0 0,0 0,0
CURILLO 111,4 117,9 111,4 6,6 0,0 0,0 0,0
EL DONCELLO 176,4 176,4 160,8 0,0 0,0 15,6 0,0
EL PAUJIL 89,4 99,5 89,4 10,1 0,0 0,0 0,0
FLORENCIA 2.037,5 2.042,6 2.008,5 5,0 0,0 29,0 0,0
MILÁN 49,7 61,6 49,7 12,0 0,0 0,0 0,0
MONTAÑITA 72,5 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0
MORELIA 23,4 23,4 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 156,1 204,7 156,1 48,6 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 112,9 117,3 112,9 4,4 0,0 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 360,6 529,8 360,6 169,1 0,0 0,0 0,0
SOLANO 328,0 371,1 328,0 43,1 0,0 0,0 0,0
SOLITA 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 0,0
VALPARAÍSO 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.965,8 4.359,6 3.921,2 393,8 0,0 44,6 0,0
CAUCA PIAMONTE 40,8 40,8 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN 0,0 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA SANTA ROSA 26,8 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 67,6 82,2 67,6 14,6 0,0 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 76,2 98,6 64,0 34,6 -12,3 0,0 12,3
CACAHUAL (ANM) 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA 709,6 742,5 709,6 33,0 -0,0 0,0 0,0
LA GUADALUPE (ANM) 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 84,1 64,3 64,2 0,2 -20,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 73,7 80,5 73,7 6,7 0,0 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 78,9 84,0 78,9 5,2 0,0 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) 119,2 127,6 119,2 8,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.168,1 1.223,8 1.135,8 88,0 -32,2 0,0 12,3
GUAVIARE CALAMAR 158,0 215,2 158,0 57,2 0,0 0,0 0,0
EL RETORNO 104,1 120,2 104,1 16,0 0,0 0,0 0,0
MIRAFLORES 85,1 93,4 85,1 8,3 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 778,4 821,4 778,4 43,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.125,6 1.250,2 1.125,6 124,5 0,0 0,0 0,0
META LA MACARENA 252,2 270,1 252,2 18,0 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPÁN 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
MESETAS 29,7 35,5 29,7 5,9 0,0 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN 7,0 26,5 7,0 19,5 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0
URIBE 78,4 153,7 78,4 75,3 0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 57,2 57,2 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 462,0 580,6 462,0 118,6 0,0 0,0 0,0
NARIÑO IPIALES 38,2 64,2 38,2 26,0 0,0 0,0 0,0
PASTO 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERRES 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 62,9 88,9 62,9 26,0 0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO COLÓN 105,2 105,2 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0
MOCOA 549,1 1.120,2 549,1 571,1 0,0 0,0 0,0
ORITO 708,8 730,2 708,8 21,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS 800,3 812,6 800,3 12,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO CAICEDO 124,7 128,3 124,7 3,6 0,0 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN 88,2 101,7 88,2 13,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO 214,1 233,5 214,1 19,5 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
PUTUMAYO SAN FRANCISCO 79,7 79,7 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 156,3 156,3 156,3 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTIAGO 44,9 55,8 44,9 10,8 0,0 0,0 0,0
SIBUNDOY 160,1 160,1 160,1 0,0 0,0 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 341,3 392,7 341,3 51,4 0,0 0,0 0,0
VILLAGARZÓN 245,4 273,1 245,4 27,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.618,2 4.349,4 3.618,2 731,2 0,0 0,0 0,0
VAUPÉS CARURÚ 188,9 202,8 188,9 13,9 0,0 0,0 0,0
MITÚ 566,3 566,3 566,3 0,0 0,0 0,0 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 157,1 154,2 125,7 28,4 -31,3 0,0 0,0
TARAIRA 59,4 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
46,7 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.018,4 1.029,4 987,1 42,3 -31,3 0,0 0,0
VICHADA CUMARIBO 116,3 135,1 116,3 18,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 116,3 135,1 116,3 18,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 13.297,3 14.866,6 13.060,0 1.637,1 -67,8 169,5 12,3