MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LOS TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 57,7 63,5 57,7 5,8 0,0
LA CHORRERA (ANM) 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 71,9 71,9 71,9 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0
LETICIA 971,1 983,0 794,1 11,8 177,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 0,0 15,4 0,0 15,4 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 30,9 79,8 30,9 49,0 0,0
PUERTO NARIÑO 118,2 118,2 118,2 0,0 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 0,0 6,1 0,0 6,1 0,0
TARAPACÁ (ANM) 124,2 124,2 124,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.466,7 1.554,7 1.289,7 88,0 177,0
CAQUETÁ ALBANIA 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 194,5 216,6 194,5 22,0 0,0
CURILLO 69,2 111,4 69,2 42,2 0,0
EL DONCELLO 154,2 160,5 154,2 6,4 0,0
EL PAUJIL 77,0 80,1 77,0 3,1 0,0
FLORENCIA 1.949,0 2.009,8 1.949,0 60,9 0,0
MILÁN 49,7 49,7 49,7 0,0 0,0
MONTAÑITA 64,4 64,4 64,4 0,0 0,0
MORELIA 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0
PUERTO RICO 117,2 139,7 117,2 22,5 0,0
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 80,4 87,6 80,4 7,2 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 351,7 360,6 351,7 8,9 0,0
SOLANO 324,9 328,0 324,9 3,1 0,0
SOLITA 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0
VALPARAÍSO 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.678,3 3.854,5 3.678,3 176,2 0,0
CAUCA PIAMONTE 29,4 29,4 29,4 0,0 0,0
SANTA ROSA 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 42,6 42,6 42,6 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
GUAINÍA BARRANCO MINA 81,9 95,9 81,9 14,1 0,0
CACAHUAL (ANM) 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0
INÍRIDA 591,9 595,9 591,9 4,0 0,0
LA GUADALUPE (ANM) 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 84,1 84,1 84,1 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 28,7 254,0 28,7 225,3 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 50,0 78,9 50,0 28,8 0,0
SAN FELIPE (ANM) 119,2 119,2 119,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 982,1 1.254,4 982,1 272,2 0,0
GUAVIARE CALAMAR 92,4 92,4 92,4 0,0 0,0
EL RETORNO 78,4 166,3 78,4 87,9 0,0
MIRAFLORES 71,0 114,7 71,0 43,7 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 642,4 699,2 642,4 56,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 884,2 1.072,6 884,2 188,5 0,0
META LA MACARENA 249,3 249,3 216,7 0,0 32,6
MAPIRIPÁN 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0
MESETAS 29,7 29,7 29,7 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0
PUERTO RICO 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0
URIBE 73,4 78,4 73,4 5,0 0,0
VISTAHERMOSA 34,9 43,2 34,9 8,2 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 424,9 445,1 392,2 20,2 32,6
NARIÑO IPIALES 38,2 38,2 38,2 0,0 0,0
PASTO 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0
PUERRES 4,9 12,4 4,9 7,4 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 55,5 62,9 55,5 7,4 0,0
PUTUMAYO COLÓN 73,4 73,4 73,4 0,0 0,0
MOCOA 401,9 401,9 401,9 0,0 0,0
ORITO 660,8 695,9 660,8 35,2 0,0
PUERTO ASÍS 745,6 758,1 745,6 12,5 0,0
PUERTO CAICEDO 106,8 110,0 106,8 3,2 0,0
PUERTO GUZMÁN 132,9 137,2 132,9 4,4 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO 214,1 214,1 214,1 0,0 0,0
SAN FRANCISCO 75,7 75,7 75,7 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 152,1 156,3 152,1 4,2 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
PUTUMAYO SANTIAGO 44,9 44,9 44,9 0,0 0,0
SIBUNDOY 122,8 122,8 122,8 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 338,1 341,3 338,1 3,2 0,0
VILLAGARZÓN 178,1 186,2 178,1 8,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.247,2 3.317,9 3.247,2 70,6 0,0
VAUPÉS CARURÚ 36,5 121,6 36,5 85,2 0,0
MITÚ 405,0 489,9 405,0 85,0 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 75,1 125,7 75,1 50,7 0,0
TARAIRA 59,4 59,4 59,4 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
23,5 73,5 23,5 50,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 599,3 870,2 599,3 270,9 0,0
VICHADA CUMARIBO 57,1 90,0 57,1 32,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 57,1 90,0 57,1 32,9 0,0
TOTAL REGIÓN 11.437,8 12.564,9 11.228,2 1.127,1 209,6