MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LOS TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2007-2012
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 45,1 57,7 45,1 12,7 0,0
LA CHORRERA (ANM) 46,8 46,8 46,8 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 71,9 71,9 71,9 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0
LETICIA 560,8 575,6 560,8 14,8 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 30,9 30,9 30,9 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 55,4 62,4 55,4 7,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) 69,4 119,0 69,4 49,6 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 917,3 1.001,3 917,3 84,0 0,0
CAQUETÁ ALBANIA 25,4 28,1 25,4 2,8 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 148,1 182,2 130,9 34,1 17,1
CURILLO 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0
EL DONCELLO 141,3 146,3 141,3 5,0 0,0
EL PAUJIL 61,8 68,8 61,8 7,0 0,0
FLORENCIA 1.480,4 1.515,0 1.445,9 34,7 34,4
MILÁN 49,7 49,7 49,7 0,0 0,0
MONTAÑITA 64,4 64,4 64,4 0,0 0,0
MORELIA 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0
PUERTO RICO 111,0 117,2 111,0 6,3 0,0
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 46,5 49,6 46,5 3,1 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 216,9 314,8 216,9 97,8 0,0
SOLANO 302,3 319,3 302,3 17,0 0,0
SOLITA 56,4 56,4 56,4 0,0 0,0
VALPARAÍSO 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2.913,4 3.121,2 2.861,8 207,8 51,6
CAUCA PIAMONTE 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0
SANTA ROSA 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 13,2 42,6 13,2 29,3 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 81,9 81,9 81,9 0,0 0,0
CACAHUAL (ANM) 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
GUAINÍA INÍRIDA 428,0 472,5 428,0 44,4 0,0
LA GUADALUPE (ANM) 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 84,1 84,1 84,1 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 19,0 28,7 19,0 9,7 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 41,9 41,9 41,9 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) 119,2 119,2 119,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 800,4 854,6 800,4 54,2 0,0
GUAVIARE CALAMAR 87,9 87,9 87,9 0,0 0,0
EL RETORNO 78,4 78,4 78,4 0,0 0,0
MIRAFLORES 63,1 71,0 63,1 7,9 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 587,5 596,4 587,5 8,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 816,9 833,7 816,9 16,8 0,0
META LA MACARENA 110,9 122,7 110,9 11,8 0,0
MAPIRIPÁN 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0
MESETAS 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0
PUERTO RICO 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0
URIBE 46,6 46,6 46,6 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 30,4 34,9 30,4 4,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 238,7 255,0 238,7 16,3 0,0
NARIÑO IPIALES 18,7 23,7 18,7 4,9 0,0
PASTO 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0
PUERRES 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 31,1 36,1 31,1 4,9 0,0
PUTUMAYO COLÓN 65,6 65,6 65,6 0,0 0,0
MOCOA 351,8 398,0 351,8 46,2 0,0
ORITO 289,1 463,7 288,8 174,5 0,3
PUERTO ASÍS 369,1 494,8 369,1 125,8 0,0
PUERTO CAICEDO 54,5 62,6 54,5 8,1 0,0
PUERTO GUZMÁN 95,3 100,4 95,3 5,1 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO 134,2 183,2 134,2 49,0 0,0
SAN FRANCISCO 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 113,2 113,2 113,2 0,0 0,0
SANTIAGO 44,9 44,9 44,9 0,0 0,0
SIBUNDOY 110,5 110,5 110,5 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 245,4 294,5 245,4 49,1 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
PUTUMAYO VILLAGARZÓN 113,2 113,2 113,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2.021,9 2.479,8 2.021,6 457,8 0,3
VAUPÉS CARURÚ 36,5 36,5 36,5 0,0 0,0
MITÚ 366,0 404,1 366,0 38,1 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 75,1 75,1 75,1 0,0 0,0
TARAIRA 59,4 59,4 59,4 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
23,5 23,5 23,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 560,4 598,5 560,4 38,1 0,0
VICHADA CUMARIBO 53,1 57,1 53,1 4,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 53,1 57,1 53,1 4,0 0,0
TOTAL REGIÓN 8.366,5 9.279,8 8.314,6 913,3 51,9