MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LOS TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 45,1 45,1 45,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) 46,8 46,8 46,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 33,8 71,9 33,7 38,1 -0,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 12,6 37,0 12,6 24,4 -0,0 0,0 0,0
LETICIA 305,7 560,8 305,6 255,2 -0,1 0,1 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 30,8 30,9 30,8 0,1 -0,0 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 43,7 55,4 43,6 11,8 -0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) 41,6 69,4 41,6 27,9 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 560,1 917,3 559,7 357,5 -0,3 0,1 0,1
CAQUETÁ ALBANIA 25,4 25,4 25,3 0,0 -0,0 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 62,0 71,0 62,0 9,0 -0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 93,5 148,1 93,5 54,6 -0,0 0,0 0,0
CURILLO 69,2 69,2 69,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
EL DONCELLO 129,0 141,3 128,9 12,3 -0,1 0,0 0,0
EL PAUJIL 61,8 61,8 61,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
FLORENCIA 966,1 1.480,4 965,2 514,7 -0,4 0,4 0,1
MILÁN 49,7 49,7 49,5 0,1 -0,2 0,0 0,0
MONTAÑITA 53,7 64,4 53,7 10,7 -0,0 0,0 0,0
MORELIA 18,8 19,1 18,8 0,3 -0,1 0,0 0,0
PUERTO RICO 72,5 111,0 72,5 38,5 -0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 46,5 46,5 46,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 198,6 216,9 198,4 18,5 -0,1 0,0 0,0
SOLANO 387,6 302,3 290,5 11,8 -97,1 0,0 0,2
SOLITA 49,4 56,4 49,3 7,0 -0,0 0,0 0,0
VALPARAÍSO 50,2 50,2 50,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2.333,9 2.913,4 2.235,2 677,7 -98,2 0,5 0,4
CAUCA SANTA ROSA 13,2 13,2 13,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 13,2 13,2 13,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 81,9 81,9 81,8 0,0 -0,1 0,0 0,0
CACAHUAL (ANM) 0,0 13,4 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA 382,3 428,0 382,2 45,8 -0,1 0,0 0,1


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
GUAINÍA LA GUADALUPE (ANM) 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 47,7 84,1 47,7 36,5 -0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 18,9 19,0 18,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 41,9 41,9 41,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) 39,7 119,2 39,7 79,5 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 612,5 800,4 612,2 188,2 -0,3 0,0 0,2
GUAVIARE CALAMAR 57,2 87,9 57,1 30,8 -0,0 0,0 0,0
EL RETORNO 78,4 78,4 78,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
MIRAFLORES 63,1 63,1 63,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 530,1 587,5 530,0 57,4 -0,1 0,0 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 728,8 816,9 728,6 88,3 -0,2 0,0 0,1
META LA MACARENA 89,1 110,9 89,1 21,8 -0,1 0,0 0,0
MAPIRIPÁN 17,6 17,6 17,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
MESETAS 0,0 13,3 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 0,0 19,9 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0
URIBE 46,5 46,6 46,5 0,1 -0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 0,0 30,4 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 153,3 238,7 153,2 85,5 -0,1 0,0 0,0
NARIÑO IPIALES 18,7 18,7 18,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
PASTO 7,5 7,5 7,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
PUERRES 4,9 4,9 4,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 31,1 31,1 31,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO COLÓN 65,6 65,6 65,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
MOCOA 351,8 351,8 351,7 0,1 -0,1 0,0 0,0
ORITO 289,1 289,1 289,0 0,1 -0,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS 369,0 369,1 368,9 0,1 -0,1 0,1 0,0
PUERTO CAICEDO 54,5 54,5 54,5 0,1 -0,1 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN 46,4 95,3 46,3 49,0 -0,1 0,0 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO 134,2 134,2 134,2 0,1 -0,1 0,0 0,0
SAN FRANCISCO 35,0 35,0 35,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 113,3 113,2 113,2 0,0 -0,1 0,0 0,0
SANTIAGO 44,9 44,9 44,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
SIBUNDOY 110,5 110,5 110,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 245,4 245,4 245,2 0,1 -0,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
PUTUMAYO VILLAGARZÓN 113,2 113,2 113,2 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.972,9 2.021,9 1.972,1 49,8 -0,8 0,1 0,1
VAUPÉS CARURÚ 0,0 36,5 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0
MITÚ 224,7 366,0 224,7 141,3 -0,1 0,0 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 76,2 75,1 74,9 0,2 -1,3 0,0 1,3
TARAIRA 44,1 59,4 44,1 15,3 -0,0 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
23,5 23,5 23,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 368,5 560,4 367,1 193,3 -1,4 0,0 1,4
VICHADA CUMARIBO 36,1 53,1 36,0 17,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36,1 53,1 36,0 17,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 6.810,5 8.366,5 6.708,5 1.657,3 -101,3 0,7 2,2