MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE VEGETACIÓN SECUNDARIA Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 7.916,0 9.952,2 7.789,0 127,0 -2.163,2 79,1
TOTAL MUNICIPIO 7.916,0 9.952,2 7.789,0 127,0 -2.163,2 79,1
LA CHORRERA
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 7.151,3 10.507,2 6.488,6 662,7 -4.018,6 145,8
TOTAL MUNICIPIO 7.151,3 10.507,2 6.488,6 662,7 -4.018,6 145,8
LA PEDRERA
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 7.919,9 8.723,1 7.165,2 754,7 -1.557,8 345,5
TOTAL MUNICIPIO 7.919,9 8.723,1 7.165,2 754,7 -1.557,8 345,5
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Vegetación secundaria o en transición 762,0 1.427,1 762,0 0,0 -665,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 762,0 1.427,1 762,0 0,0 -665,0 0,0
LETICIA Vegetación secundaria o en transición 9.184,3 14.247,5 8.521,1 663,2 -5.726,4 344,3
TOTAL MUNICIPIO 9.184,3 14.247,5 8.521,1 663,2 -5.726,4 344,3
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 8.328,9 9.738,9 7.938,3 390,6 -1.800,6 161,6
TOTAL MUNICIPIO 8.328,9 9.738,9 7.938,3 390,6 -1.800,6 161,6
PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Vegetación secundaria o en transición 3.370,0 4.730,0 3.006,3 363,7 -1.723,7 135,8
TOTAL MUNICIPIO 3.370,0 4.730,0 3.006,3 363,7 -1.723,7 135,8
PUERTO ARICA
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 3.637,4 3.838,4 3.362,3 275,1 -476,0 87,0
TOTAL MUNICIPIO 3.637,4 3.838,4 3.362,3 275,1 -476,0 87,0
PUERTO
NARIÑO
Vegetación secundaria o en transición 2.676,4 4.611,3 2.606,6 69,8 -2.004,7 69,8
TOTAL MUNICIPIO 2.676,4 4.611,3 2.606,6 69,8 -2.004,7 69,8
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 4.196,7 4.411,5 3.990,3 206,4 -421,2 152,5
TOTAL MUNICIPIO 4.196,7 4.411,5 3.990,3 206,4 -421,2 152,5
TARAPACÁ
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 2.824,7 5.334,2 2.054,4 770,4 -3.279,9 770,4
TOTAL MUNICIPIO 2.824,7 5.334,2 2.054,4 770,4 -3.279,9 770,4
TOTAL DEPARTAMENTO 57.967,7 77.521,4 53.684,2 4.283,5 -23.837,2 2.291,8


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ ALBANIA Vegetación secundaria o en transición 2.484,1 1.973,4 1.718,9 765,3 -254,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.484,1 1.973,4 1.718,9 765,3 -254,5 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Vegetación secundaria o en transición 8.223,3 9.595,0 6.489,5 1.733,8 -3.105,6 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.223,3 9.595,0 6.489,5 1.733,8 -3.105,6 0,0
CARTAGENA
DEL CHAIRÁ
Vegetación secundaria o en transición 64.154,4 51.949,3 42.997,6 21.156,8 -8.951,7 508,2
TOTAL MUNICIPIO 64.154,4 51.949,3 42.997,6 21.156,8 -8.951,7 508,2
CURILLO Vegetación secundaria o en transición 4.762,4 5.758,3 3.636,1 1.126,3 -2.122,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.762,4 5.758,3 3.636,1 1.126,3 -2.122,2 0,0
EL DONCELLO Vegetación secundaria o en transición 7.608,6 8.566,6 6.623,2 985,4 -1.943,4 3,1
TOTAL MUNICIPIO 7.608,6 8.566,6 6.623,2 985,4 -1.943,4 3,1
EL PAUJIL Vegetación secundaria o en transición 8.113,4 8.858,3 6.707,0 1.406,4 -2.151,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.113,4 8.858,3 6.707,0 1.406,4 -2.151,3 0,0
FLORENCIA Vegetación secundaria o en transición 32.269,9 36.322,2 28.789,3 3.480,7 -7.533,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 32.269,9 36.322,2 28.789,3 3.480,7 -7.533,0 0,0
MILÁN Vegetación secundaria o en transición 14.115,8 14.145,7 10.943,8 3.172,0 -3.201,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 14.115,8 14.145,7 10.943,8 3.172,0 -3.201,9 0,0
MONTAÑITA Vegetación secundaria o en transición 21.685,0 22.403,8 16.928,3 4.756,7 -5.475,6 10,5
TOTAL MUNICIPIO 21.685,0 22.403,8 16.928,3 4.756,7 -5.475,6 10,5
MORELIA Vegetación secundaria o en transición 4.385,3 4.356,1 3.845,7 539,6 -510,4 4,3
TOTAL MUNICIPIO 4.385,3 4.356,1 3.845,7 539,6 -510,4 4,3
PUERTO RICO Vegetación secundaria o en transición 41.174,3 43.782,5 34.820,8 6.353,6 -8.961,7 145,3
TOTAL MUNICIPIO 41.174,3 43.782,5 34.820,8 6.353,6 -8.961,7 145,3
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Vegetación secundaria o en transición 3.553,2 6.596,1 2.796,7 756,6 -3.799,5 47,7
TOTAL MUNICIPIO 3.553,2 6.596,1 2.796,7 756,6 -3.799,5 47,7
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Vegetación secundaria o en transición 51.624,5 53.181,9 40.799,1 10.825,4 -12.382,9 40,9
TOTAL MUNICIPIO 51.624,5 53.181,9 40.799,1 10.825,4 -12.382,9 40,9
SOLANO Vegetación secundaria o en transición 49.136,9 50.990,0 36.783,8 12.353,1 -14.206,2 751,0
TOTAL MUNICIPIO 49.136,9 50.990,0 36.783,8 12.353,1 -14.206,2 751,0
SOLITA Vegetación secundaria o en transición 9.203,1 9.192,0 6.819,5 2.383,6 -2.372,6 0,0
TOTAL MUNICIPIO 9.203,1 9.192,0 6.819,5 2.383,6 -2.372,6 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ VALPARAÍSO Vegetación secundaria o en transición 9.493,0 8.438,3 7.175,3 2.317,7 -1.263,0 27,5
TOTAL MUNICIPIO 9.493,0 8.438,3 7.175,3 2.317,7 -1.263,0 27,5
TOTAL DEPARTAMENTO 331.987,3 336.109,6 257.874,4 74.112,9 -78.235,2 1.538,5
CAUCA PIAMONTE Vegetación secundaria o en transición 9.302,3 10.020,6 6.602,0 2.700,4 -3.418,6 92,6
TOTAL MUNICIPIO 9.302,3 10.020,6 6.602,0 2.700,4 -3.418,6 92,6
SAN SEBASTIÁN Vegetación secundaria o en transición 333,8 327,4 298,9 35,0 -28,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 333,8 327,4 298,9 35,0 -28,5 0,0
SANTA ROSA Vegetación secundaria o en transición 7.675,8 8.194,6 6.791,6 884,1 -1.403,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.675,8 8.194,6 6.791,6 884,1 -1.403,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 17.312,0 18.542,5 13.692,5 3.619,5 -4.850,1 92,6
GUAINÍA BARRANCO
MINA
Vegetación secundaria o en transición 6.877,9 7.237,4 6.272,6 605,3 -964,8 210,8
TOTAL MUNICIPIO 6.877,9 7.237,4 6.272,6 605,3 -964,8 210,8
CACAHUAL
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 2.652,5 2.787,2 2.652,5 0,0 -134,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.652,5 2.787,2 2.652,5 0,0 -134,7 0,0
INÍRIDA Vegetación secundaria o en transición 26.306,2 29.110,3 25.481,4 824,8 -3.628,8 41,4
TOTAL MUNICIPIO 26.306,2 29.110,3 25.481,4 824,8 -3.628,8 41,4
LA GUADALUPE
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 51,4 121,9 51,4 0,0 -70,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 51,4 121,9 51,4 0,0 -70,5 0,0
MAPIRIPANA
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 2.547,0 2.954,5 2.418,9 128,1 -535,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.547,0 2.954,5 2.418,9 128,1 -535,7 0,0
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 5.535,6 5.147,9 4.562,4 973,2 -585,6 764,6
TOTAL MUNICIPIO 5.535,6 5.147,9 4.562,4 973,2 -585,6 764,6
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 4.843,5 5.163,0 4.343,4 500,1 -819,6 325,4
TOTAL MUNICIPIO 4.843,5 5.163,0 4.343,4 500,1 -819,6 325,4
PUERTO
COLOMBIA
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 8.047,5 9.917,3 7.910,3 137,2 -2.007,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.047,5 9.917,3 7.910,3 137,2 -2.007,0 0,0
SAN FELIPE
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 4.820,1 5.524,3 4.816,6 3,6 -707,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.820,1 5.524,3 4.816,6 3,6 -707,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 61.681,7 67.963,9 58.509,5 3.172,2 -9.454,5 1.342,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
Áreas
Naturales
GUAVIARE CALAMAR Vegetación secundaria o en transición 25.948,7 27.573,7 19.848,3 6.100,4 -7.725,4 842,6
TOTAL MUNICIPIO 25.948,7 27.573,7 19.848,3 6.100,4 -7.725,4 842,6
EL RETORNO Vegetación secundaria o en transición 52.944,6 55.481,8 42.348,8 10.595,8 -13.133,0 1.521,7
TOTAL MUNICIPIO 52.944,6 55.481,8 42.348,8 10.595,8 -13.133,0 1.521,7
MIRAFLORES Vegetación secundaria o en transición 67.218,4 73.059,7 52.049,3 15.169,2 -21.010,4 6.204,0
TOTAL MUNICIPIO 67.218,4 73.059,7 52.049,3 15.169,2 -21.010,4 6.204,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Vegetación secundaria o en transición 52.413,4 63.296,1 45.056,8 7.356,5 -18.239,2 1.139,3
TOTAL MUNICIPIO 52.413,4 63.296,1 45.056,8 7.356,5 -18.239,2 1.139,3
TOTAL DEPARTAMENTO 198.525,1 219.411,2 159.303,3 39.221,9 -60.108,0 9.707,6
META LA MACARENA Vegetación secundaria o en transición 47.928,9 48.909,9 40.915,8 7.013,1 -7.994,1 204,9
TOTAL MUNICIPIO 47.928,9 48.909,9 40.915,8 7.013,1 -7.994,1 204,9
MAPIRIPÁN Vegetación secundaria o en transición 13.525,3 16.082,0 10.701,2 2.824,1 -5.380,8 1.710,7
TOTAL MUNICIPIO 13.525,3 16.082,0 10.701,2 2.824,1 -5.380,8 1.710,7
MESETAS Vegetación secundaria o en transición 11.331,2 8.284,0 7.742,8 3.588,5 -541,3 92,3
TOTAL MUNICIPIO 11.331,2 8.284,0 7.742,8 3.588,5 -541,3 92,3
PUERTO
CONCORDIA
Vegetación secundaria o en transición 3.328,4 3.818,3 3.042,6 285,8 -775,6 19,0
TOTAL MUNICIPIO 3.328,4 3.818,3 3.042,6 285,8 -775,6 19,0
PUERTO GAITÁN Vegetación secundaria o en transición 4.395,4 4.412,8 4.294,1 101,3 -118,8 9,8
TOTAL MUNICIPIO 4.395,4 4.412,8 4.294,1 101,3 -118,8 9,8
PUERTO RICO Vegetación secundaria o en transición 21.919,7 21.871,2 19.246,9 2.672,8 -2.624,3 108,3
TOTAL MUNICIPIO 21.919,7 21.871,2 19.246,9 2.672,8 -2.624,3 108,3
SAN JUAN DE
ARAMA
Vegetación secundaria o en transición 1.706,5 1.951,6 1.538,6 167,8 -412,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.706,5 1.951,6 1.538,6 167,8 -412,9 0,0
URIBE Vegetación secundaria o en transición 19.476,6 19.209,2 15.404,2 4.072,4 -3.805,0 149,8
TOTAL MUNICIPIO 19.476,6 19.209,2 15.404,2 4.072,4 -3.805,0 149,8
VISTAHERMOSA Vegetación secundaria o en transición 13.209,6 16.774,1 11.731,4 1.478,3 -5.042,7 65,6
TOTAL MUNICIPIO 13.209,6 16.774,1 11.731,4 1.478,3 -5.042,7 65,6
TOTAL DEPARTAMENTO 136.821,7 141.313,1 114.617,6 22.204,1 -26.695,5 2.360,4
NARIÑO BUESACO Vegetación secundaria o en transición 77,4 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 77,4 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0
CÓRDOBA Vegetación secundaria o en transición 1.092,3 1.171,1 1.092,3 0,0 -78,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.092,3 1.171,1 1.092,3 0,0 -78,8 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
Áreas
Naturales
NARIÑO FUNES Vegetación secundaria o en transición 1.201,2 1.201,2 1.201,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.201,2 1.201,2 1.201,2 0,0 0,0 0,0
IPIALES Vegetación secundaria o en transición 3.790,2 4.434,1 3.361,8 428,4 -1.072,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.790,2 4.434,1 3.361,8 428,4 -1.072,3 0,0
PASTO Vegetación secundaria o en transición 2.386,8 2.805,4 2.370,0 16,8 -435,4 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.386,8 2.805,4 2.370,0 16,8 -435,4 0,0
POTOSÍ Vegetación secundaria o en transición 582,9 666,4 582,9 0,0 -83,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 582,9 666,4 582,9 0,0 -83,5 0,0
PUERRES Vegetación secundaria o en transición 487,6 841,3 487,6 0,0 -353,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 487,6 841,3 487,6 0,0 -353,7 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 9.618,5 11.196,9 9.173,3 445,2 -2.023,6 0,0
PUTUMAYO COLÓN Vegetación secundaria o en transición 626,8 626,8 626,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 626,8 626,8 626,8 0,0 0,0 0,0
MOCOA Vegetación secundaria o en transición 12.126,3 13.195,0 10.831,5 1.294,8 -2.363,5 41,9
TOTAL MUNICIPIO 12.126,3 13.195,0 10.831,5 1.294,8 -2.363,5 41,9
ORITO Vegetación secundaria o en transición 25.646,3 29.037,2 21.555,9 4.090,4 -7.481,3 5,5
TOTAL MUNICIPIO 25.646,3 29.037,2 21.555,9 4.090,4 -7.481,3 5,5
PUERTO ASÍS Vegetación secundaria o en transición 33.283,9 34.337,9 27.257,3 6.026,7 -7.080,6 23,0
TOTAL MUNICIPIO 33.283,9 34.337,9 27.257,3 6.026,7 -7.080,6 23,0
PUERTO
CAICEDO
Vegetación secundaria o en transición 11.439,7 14.786,7 8.333,6 3.106,1 -6.453,1 115,8
TOTAL MUNICIPIO 11.439,7 14.786,7 8.333,6 3.106,1 -6.453,1 115,8
PUERTO
GUZMÁN
Vegetación secundaria o en transición 43.909,6 51.737,8 33.313,3 10.596,3 -18.424,5 90,9
TOTAL MUNICIPIO 43.909,6 51.737,8 33.313,3 10.596,3 -18.424,5 90,9
PUERTO
LEGUÍZAMO
Vegetación secundaria o en transición 52.220,2 58.790,9 40.536,6 11.683,6 -18.254,3 2.643,1
TOTAL MUNICIPIO 52.220,2 58.790,9 40.536,6 11.683,6 -18.254,3 2.643,1
SAN FRANCISCO Vegetación secundaria o en transición 634,5 632,4 594,5 40,1 -37,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 634,5 632,4 594,5 40,1 -37,9 0,0
SAN MIGUEL (La
Dorada)
Vegetación secundaria o en transición 7.702,5 8.354,0 6.711,0 991,5 -1.643,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.702,5 8.354,0 6.711,0 991,5 -1.643,0 0,0
SANTIAGO Vegetación secundaria o en transición 103,4 396,9 103,4 0,0 -293,6 0,0
TOTAL MUNICIPIO 103,4 396,9 103,4 0,0 -293,6 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
Áreas
Naturales
PUTUMAYO SIBUNDOY Vegetación secundaria o en transición 556,8 581,6 536,8 20,1 -44,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 556,8 581,6 536,8 20,1 -44,8 0,0
VALLE DEL
GUAMUEZ (La
Hormiga)
Vegetación secundaria o en transición 14.314,7 14.852,9 11.751,8 2.563,0 -3.101,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 14.314,7 14.852,9 11.751,8 2.563,0 -3.101,1 0,0
VILLAGARZÓN Vegetación secundaria o en transición 13.430,2 15.239,3 9.268,5 4.161,7 -5.970,8 171,5
TOTAL MUNICIPIO 13.430,2 15.239,3 9.268,5 4.161,7 -5.970,8 171,5
TOTAL DEPARTAMENTO 215.994,9 242.569,3 171.420,8 44.574,1 -71.148,5 3.091,7
VAUPÉS CARURÚ Vegetación secundaria o en transición 11.168,4 13.390,7 9.784,2 1.384,2 -3.606,5 631,4
TOTAL MUNICIPIO 11.168,4 13.390,7 9.784,2 1.384,2 -3.606,5 631,4
MITÚ Vegetación secundaria o en transición 32.351,7 49.996,1 28.417,1 3.934,6 -21.579,0 2.340,9
TOTAL MUNICIPIO 32.351,7 49.996,1 28.417,1 3.934,6 -21.579,0 2.340,9
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 8.445,1 14.170,1 8.261,5 183,6 -5.908,6 121,5
TOTAL MUNICIPIO 8.445,1 14.170,1 8.261,5 183,6 -5.908,6 121,5
PAPUNAUA(Cor.
Departamental)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 5.268,4 6.218,0 4.197,0 1.071,3 -2.021,0 924,3
TOTAL MUNICIPIO 5.268,4 6.218,0 4.197,0 1.071,3 -2.021,0 924,3
TARAIRA Vegetación secundaria o en transición 4.193,0 4.352,5 3.593,9 599,2 -758,6 552,8
TOTAL MUNICIPIO 4.193,0 4.352,5 3.593,9 599,2 -758,6 552,8
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Vegetación secundaria o en transición 5.071,4 6.417,4 4.688,0 383,4 -1.729,5 66,3
TOTAL MUNICIPIO 5.071,4 6.417,4 4.688,0 383,4 -1.729,5 66,3
TOTAL DEPARTAMENTO 66.497,9 94.544,8 58.941,6 7.556,3 -35.603,2 4.637,3
VICHADA CUMARIBO Vegetación secundaria o en transición 68.412,6 78.596,3 63.801,2 4.611,3 -14.795,0 1.640,4
TOTAL MUNICIPIO 68.412,6 78.596,3 63.801,2 4.611,3 -14.795,0 1.640,4
TOTAL DEPARTAMENTO 68.412,6 78.596,3 63.801,2 4.611,3 -14.795,0 1.640,4
TOTAL REGIÓN 1.164.819,4 1.287.769,1 961.018,4 203.801,0 -326.750,7 26.702,4