MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
TOTAL MUNICIPIO 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
LA CHORRERA
(ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 121,1 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
TOTAL MUNICIPIO 121,1 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
LA PEDRERA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.487,6 6.059,6 6.059,6 428,0 0,0 0,0 6.487,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.213,1 2.389,7 2.213,1 0,0 -176,7 0,0 2.213,1
Herbazal denso inundable arbolado 88,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Herbazal denso inundable no arbolado 322,1 322,1 322,1 0,0 0,0 0,0 322,1
TOTAL MUNICIPIO 9.110,8 8.859,4 8.682,8 428,0 -176,7 0,0 9.110,8
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
TOTAL MUNICIPIO 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
LETICIA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 310,3 310,3 310,3 0,0 0,0 0,0 310,3
Herbazal denso inundable arbolado 595,5 621,4 595,5 0,0 -25,9 0,0 595,5
Herbazal denso inundable no arbolado 685,7 684,7 684,7 1,0 0,0 0,0 685,7
TOTAL MUNICIPIO 1.591,4 1.616,3 1.590,4 1,0 -25,9 0,0 1.591,4
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 17.786,6 17.786,6 17.786,6 0,0 0,0 0,0 17.786,6
Herbazal denso inundable no arbolado 182,3 182,3 182,3 0,0 0,0 0,0 182,3
TOTAL MUNICIPIO 17.968,9 17.968,9 17.968,9 0,0 0,0 0,0 17.968,9
PUERTO ARICA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.566,3 4.566,3 4.566,3 0,0 0,0 0,0 4.566,3
Herbazal denso inundable arbolado 1.146,6 1.146,6 1.146,6 0,0 0,0 0,0 1.146,6
Herbazal denso inundable no arbolado 845,1 845,1 845,1 0,0 0,0 0,0 845,1
TOTAL MUNICIPIO 6.558,0 6.558,0 6.558,0 0,0 0,0 0,0 6.558,0
PUERTO
NARIÑO
Herbazal denso inundable no arbolado 1.379,3 1.341,3 1.341,3 38,0 0,0 0,0 1.379,3
TOTAL MUNICIPIO 1.379,3 1.341,3 1.341,3 38,0 0,0 0,0 1.379,3
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 2.791,3 2.791,3 2.791,3 0,0 0,0 0,0 2.791,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.655,5 2.655,5 2.655,5 0,0 0,0 0,0 2.655,5
Herbazal denso inundable arbolado 1.579,8 1.579,8 1.579,8 0,0 0,0 0,0 1.579,8
Herbazal denso inundable no arbolado 54,2 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0 54,2
TOTAL MUNICIPIO 7.080,8 7.080,8 7.080,8 0,0 0,0 0,0 7.080,8


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS TARAPACÁ
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 831,7 831,7 831,7 0,0 0,0 0,0 831,7
Herbazal denso inundable no arbolado 384,4 384,4 384,4 0,0 0,0 0,0 384,4
TOTAL MUNICIPIO 1.216,1 1.216,1 1.216,1 0,0 0,0 0,0 1.216,1
TOTAL DEPARTAMENTO 46.052,2 45.787,8 45.585,2 467,0 -202,5 0,0 46.052,2
CAQUETÁ CARTAGENA
DEL CHAIRÁ
Herbazal denso inundable arbolado 132,2 132,2 132,2 0,0 0,0 0,0 132,2
Herbazal denso inundable no arbolado 963,6 310,6 222,0 741,7 -88,7 0,0 963,6
TOTAL MUNICIPIO 1.095,8 442,9 354,2 741,7 -88,7 0,0 1.095,8
EL DONCELLO Herbazal denso de tierra firme con arbustos 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
TOTAL MUNICIPIO 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL Herbazal denso de tierra firme con arbustos 412,2 412,2 412,2 0,0 0,0 0,0 412,2
TOTAL MUNICIPIO 412,2 412,2 412,2 0,0 0,0 0,0 412,2
FLORENCIA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
TOTAL MUNICIPIO 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN Herbazal abierto arenoso 38,1 27,2 27,2 10,9 0,0 0,0 38,1
Herbazal denso inundable arbolado 798,0 798,0 798,0 0,0 0,0 0,0 798,0
Herbazal denso inundable no arbolado 1.022,7 1.022,7 1.022,7 0,0 0,0 0,0 1.022,7
TOTAL MUNICIPIO 1.858,7 1.847,9 1.847,9 10,9 0,0 0,0 1.858,7
PUERTO RICO Herbazal denso de tierra firme arbolado 46,8 46,8 46,8 0,0 0,0 0,0 46,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
TOTAL MUNICIPIO 132,6 132,6 132,6 0,0 0,0 0,0 132,6
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Herbazal denso de tierra firme arbolado 5.905,9 5.720,0 5.706,8 199,1 -13,3 0,0 5.706,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.332,6 1.332,6 1.332,6 0,0 0,0 0,0 1.332,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 76.404,2 74.393,3 74.292,5 2.111,7 -100,8 0,0 74.292,5
Herbazal denso inundable arbolado 393,5 393,5 393,5 0,0 0,0 0,0 393,5
Herbazal denso inundable no arbolado 122,5 122,5 122,5 0,0 -0,0 0,0 122,5
TOTAL MUNICIPIO 84.158,7 81.961,9 81.847,9 2.310,8 -114,0 0,0 81.847,9
SOLANO Herbazal abierto rocoso 50.884,2 50.884,2 50.884,2 0,0 0,0 0,0 50.884,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 16.372,8 16.372,8 16.372,8 0,0 0,0 0,0 16.372,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 114.484,9 114.484,9 114.484,9 0,0 0,0 0,0 114.484,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 28.299,3 28.299,3 28.299,3 0,0 0,0 0,0 28.299,3
Herbazal denso inundable arbolado 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 43,0
Herbazal denso inundable no arbolado 5.207,3 6.306,4 5.207,3 0,0 -1.099,1 0,0 5.207,3
TOTAL MUNICIPIO 215.291,4 216.390,5 215.291,4 0,0 -1.099,1 0,0 215.291,4
TOTAL DEPARTAMENTO 303.127,7 301.366,2 300.064,4 3.063,3 -1.301,8 0,0 300.817,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
CAUCA SAN SEBASTIÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 565,2 565,2 565,2 0,0 0,0 0,0 565,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.004,5 3.835,5 3.835,5 169,1 0,0 0,0 3.835,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 498,9 498,9 498,9 0,0 0,0 0,0 498,9
TOTAL MUNICIPIO 5.068,6 4.899,6 4.899,6 169,1 0,0 0,0 4.899,6
SANTA ROSA Herbazal abierto rocoso 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 1.628,3 1.628,3 1.628,3 0,0 0,0 0,0 1.628,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.124,4 5.124,4 5.124,4 0,0 0,0 0,0 5.124,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 505,6 505,6 505,6 0,0 0,0 0,0 505,6
TOTAL MUNICIPIO 7.266,4 7.266,4 7.266,4 0,0 0,0 0,0 7.266,4
TOTAL DEPARTAMENTO 12.335,0 12.166,0 12.166,0 169,1 0,0 0,0 12.166,0
GUAINÍA BARRANCO
MINA
Herbazal abierto arenoso 556,4 556,4 556,4 0,0 0,0 0,0 556,4
Herbazal abierto rocoso 409,3 409,3 409,3 0,0 0,0 0,0 409,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.600,1 3.619,5 3.600,1 0,0 -19,4 0,0 3.600,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 860,6 756,6 756,6 0,0 0,0 0,0 860,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 629,1 733,1 629,1 0,0 0,0 104,0 629,1
Herbazal denso inundable arbolado 330,1 342,7 330,1 0,0 -12,5 0,0 330,1
Herbazal denso inundable no arbolado 275,5 285,3 275,5 0,0 -9,7 0,0 275,5
TOTAL MUNICIPIO 6.661,2 6.702,9 6.557,2 0,0 -41,7 104,0 6.661,2
CACAHUAL
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 6.078,7 6.078,7 6.078,7 0,0 0,0 0,0 6.078,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 10.508,6 10.508,6 10.508,6 0,0 0,0 0,0 10.508,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.895,9 1.895,9 1.895,9 0,0 0,0 0,0 1.895,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 71.526,6 71.526,6 71.526,6 0,0 0,0 0,0 71.526,6
Herbazal denso inundable arbolado 7.077,1 8.482,5 7.077,1 0,0 0,0 1.405,3 7.077,1
Herbazal denso inundable no arbolado 10.552,7 9.147,4 9.147,4 0,0 0,0 0,0 10.552,7
TOTAL MUNICIPIO 107.639,7 107.639,7 106.234,4 0,0 0,0 1.405,3 107.639,7
INÍRIDA Herbazal abierto arenoso 18.615,6 19.889,6 18.157,3 13,6 -45,7 1.686,6 18.615,6
Herbazal abierto rocoso 2.327,3 2.338,4 2.302,5 24,8 -35,9 0,0 2.302,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.032,0 4.402,2 4.007,1 0,1 -395,0 0,0 4.032,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.786,8 2.736,8 2.736,8 50,0 0,0 0,0 2.736,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 114.402,6 113.323,6 112.723,0 6,8 -131,1 469,5 114.395,8
Herbazal denso inundable arbolado 13.896,1 15.472,2 13.821,5 64,3 -182,0 1.468,8 13.831,9
Herbazal denso inundable no arbolado 31.730,3 30.899,6 30.078,6 142,0 -783,5 37,4 31.664,6
TOTAL MUNICIPIO 187.790,6 189.062,3 183.826,8 301,5 -1.573,2 3.662,3 187.579,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA LA GUADALUPE
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme arbolado 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 51,2
Herbazal denso inundable no arbolado 424,5 424,5 424,5 0,0 0,0 0,0 424,5
TOTAL MUNICIPIO 535,8 535,8 535,8 0,0 0,0 0,0 535,8
MAPIRIPANA
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 471,6 476,7 471,6 0,0 -5,1 0,0 471,6
Herbazal denso de tierra firme arbolado 472,3 472,3 472,3 0,0 0,0 0,0 472,3
Herbazal denso inundable arbolado 796,0 796,0 796,0 0,0 0,0 0,0 796,0
Herbazal denso inundable no arbolado 50,5 50,5 50,5 0,0 0,0 0,0 50,5
TOTAL MUNICIPIO 1.790,4 1.795,5 1.790,4 0,0 -5,1 0,0 1.790,4
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 3.753,7 3.753,7 3.753,7 0,0 0,0 0,0 3.753,7
Herbazal abierto rocoso 353,8 365,8 353,8 0,0 -12,0 0,0 353,8
Herbazal denso de tierra firme arbolado 933,0 948,7 933,0 0,0 -15,7 0,0 933,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 107,9 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 107,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 370,8 353,3 343,5 27,3 -9,8 0,0 370,8
Herbazal denso inundable arbolado 304,7 304,7 304,7 0,0 0,0 0,0 304,7
Herbazal denso inundable no arbolado 8.953,5 8.953,5 8.953,5 0,0 0,0 0,0 8.953,5
TOTAL MUNICIPIO 14.777,3 14.787,5 14.750,1 27,3 -37,5 0,0 14.777,3
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 1.821,8 1.821,8 1.821,8 0,0 0,0 0,0 1.821,8
Herbazal abierto rocoso 1.295,0 1.295,0 1.295,0 0,0 0,0 0,0 1.295,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.426,5 4.445,1 4.426,5 0,0 -18,6 0,0 4.426,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 799,5 799,5 799,5 0,0 0,0 0,0 799,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 287,5 287,5 287,5 0,0 0,0 0,0 287,5
Herbazal denso inundable no arbolado 63,5 63,5 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5
TOTAL MUNICIPIO 8.693,9 8.712,5 8.693,9 0,0 -18,6 0,0 8.693,9
PUERTO
COLOMBIA
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 180,7 180,7 180,7 0,0 0,0 0,0 180,7
Herbazal abierto rocoso 224,5 224,5 224,5 0,0 0,0 0,0 224,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 6.241,3 6.241,3 6.241,3 0,0 0,0 0,0 6.241,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.830,5 4.830,5 4.830,5 0,0 0,0 0,0 4.830,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 26.634,3 26.634,3 26.634,3 0,0 0,0 0,0 26.634,3
Herbazal denso inundable arbolado 4.025,1 4.025,1 4.025,1 0,0 0,0 0,0 4.025,1
Herbazal denso inundable no arbolado 2.635,1 2.635,1 2.635,1 0,0 0,0 0,0 2.635,1
TOTAL MUNICIPIO 44.771,7 44.771,7 44.771,7 0,0 0,0 0,0 44.771,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 314,1 314,1 314,1 0,0 0,0 0,0 314,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 285,5 285,5 285,5 0,0 0,0 0,0 285,5
Herbazal denso inundable arbolado 1.262,9 1.262,9 1.262,9 0,0 0,0 0,0 1.262,9
Herbazal denso inundable no arbolado 2.361,5 2.341,7 2.341,7 19,8 0,0 0,0 2.341,7
TOTAL MUNICIPIO 4.224,1 4.204,3 4.204,3 19,8 0,0 0,0 4.204,3
TOTAL DEPARTAMENTO 376.884,7 378.212,2 371.364,5 348,6 -1.676,1 5.171,6 376.653,5
GUAVIARE CALAMAR Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.761,2 2.668,4 2.668,4 92,8 0,0 0,0 2.761,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 14.217,0 14.217,0 14.217,0 0,0 0,0 0,0 14.217,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 6.372,4 5.481,9 5.481,9 890,5 0,0 0,0 5.481,9
TOTAL MUNICIPIO 23.350,6 22.367,3 22.367,3 983,3 0,0 0,0 22.460,1
EL RETORNO Herbazal abierto rocoso 202,7 202,7 202,7 0,0 0,0 0,0 202,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.428,8 2.428,8 2.428,8 0,0 0,0 0,0 2.428,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9.595,4 9.636,4 9.595,4 0,0 -40,9 0,0 9.595,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.673,5 4.689,6 4.673,5 0,0 -16,1 0,0 4.673,5
Herbazal denso inundable arbolado 253,8 253,8 253,8 0,0 0,0 0,0 253,8
Herbazal denso inundable no arbolado 367,8 367,8 367,8 0,0 0,0 0,0 367,8
TOTAL MUNICIPIO 17.522,1 17.579,1 17.522,1 0,0 -57,0 0,0 17.522,1
MIRAFLORES Herbazal abierto arenoso 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 49,8
Herbazal denso de tierra firme arbolado 439,5 439,5 439,5 0,0 0,0 0,0 439,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.312,2 6.307,6 6.307,6 4,5 0,0 0,0 6.307,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.190,9 5.190,9 5.190,9 0,0 0,0 0,0 5.190,9
Herbazal denso inundable no arbolado 293,5 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0 293,5
TOTAL MUNICIPIO 12.285,9 12.281,4 12.281,4 4,5 0,0 0,0 12.281,4
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Herbazal abierto rocoso 315,5 315,5 315,5 0,0 0,0 0,0 315,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.958,9 4.466,6 3.826,5 124,3 -43,1 597,0 3.834,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.963,8 5.239,6 4.963,8 0,0 -275,8 0,0 4.963,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 55.183,1 49.040,7 46.640,2 7.850,2 -2.392,5 8,1 47.355,2
Herbazal denso inundable arbolado 908,6 1.571,8 908,6 0,0 -441,0 222,2 908,6
Herbazal denso inundable no arbolado 1.466,8 1.224,7 1.107,8 136,8 -21,1 95,8 1.330,0
TOTAL MUNICIPIO 66.796,6 61.858,8 57.762,3 8.111,2 -3.173,5 923,1 58.707,6
TOTAL DEPARTAMENTO 119.955,2 114.086,6 109.933,0 9.099,1 -3.230,5 923,1 110.971,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
META LA MACARENA Herbazal abierto rocoso 13.067,5 13.067,5 13.067,5 0,0 0,0 0,0 13.067,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.519,9 2.380,5 2.309,3 210,6 -71,3 0,0 2.403,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.996,4 8.071,9 6.874,8 31,6 -1.197,1 0,0 6.964,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 124.009,1 108.620,3 102.059,6 21.949,5 -6.470,6 90,1 102.059,6
Herbazal denso inundable no arbolado 196,7 196,7 196,7 0,0 0,0 0,0 196,7
TOTAL MUNICIPIO 146.789,6 132.336,9 124.507,7 22.191,7 -7.739,1 90,1 124.692,2
MAPIRIPÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 165,6 165,6 165,6 0,0 0,0 0,0 165,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 101,5 101,5 101,5 0,0 0,0 0,0 101,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 140.306,6 140.195,2 132.153,9 8.134,9 -7.994,5 46,9 132.171,7
Herbazal denso inundable arbolado 540,9 562,4 534,4 6,5 -28,1 0,0 534,4
Herbazal denso inundable no arbolado 1.186,0 1.096,2 1.031,4 107,7 -47,0 17,7 1.078,3
TOTAL MUNICIPIO 142.300,6 142.120,9 133.986,8 8.249,1 -8.069,5 64,6 134.051,4
MESETAS Herbazal denso de tierra firme con arbustos 216,4 216,4 216,4 0,0 0,0 0,0 216,4
TOTAL MUNICIPIO 216,4 216,4 216,4 0,0 0,0 0,0 216,4
PUERTO
CONCORDIA
Herbazal denso de tierra firme arbolado 157,2 157,2 157,2 0,0 0,0 0,0 157,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 17,4 17,4 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4
TOTAL MUNICIPIO 174,7 174,7 174,7 0,0 0,0 0,0 174,7
PUERTO GAITÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 32,0 95,4 32,0 0,0 0,0 63,4 32,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 85.836,0 83.647,9 73.466,6 11.878,9 -10.082,0 99,3 73.957,1
Herbazal denso inundable arbolado 1.914,3 1.933,1 1.870,8 17,9 -62,3 0,0 1.896,4
Herbazal denso inundable no arbolado 17.944,9 15.922,0 15.145,1 2.726,1 -349,8 427,1 15.218,8
TOTAL MUNICIPIO 105.727,2 101.598,4 90.514,4 14.622,9 -10.494,1 589,9 91.104,3
PUERTO RICO Herbazal denso de tierra firme arbolado 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 18,1 18,1 18,1 0,0 0,0 0,0 18,1
TOTAL MUNICIPIO 48,1 48,1 48,1 0,0 0,0 0,0 48,1
URIBE Herbazal denso de tierra firme con arbustos 785,6 785,6 785,6 0,0 0,0 0,0 785,6
Herbazal denso inundable no arbolado 39,3 39,3 39,3 0,0 0,0 0,0 39,3
TOTAL MUNICIPIO 824,9 824,9 824,9 0,0 0,0 0,0 824,9
VISTAHERMOSA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.028,5 1.028,5 1.028,5 0,0 0,0 0,0 1.028,5
TOTAL MUNICIPIO 1.028,5 1.028,5 1.028,5 0,0 0,0 0,0 1.028,5
TOTAL DEPARTAMENTO 397.109,9 378.348,7 351.301,5 45.063,8 -26.302,6 744,6 352.140,4
NARIÑO CÓRDOBA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 454,9 454,9 454,9 0,0 0,0 0,0 454,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 59,6 59,6 59,6 0,0 0,0 0,0 59,6
TOTAL MUNICIPIO 514,6 514,6 514,6 0,0 0,0 0,0 514,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
NARIÑO FUNES Herbazal denso de tierra firme arbolado 931,4 931,4 931,4 0,0 0,0 0,0 931,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 429,9 429,9 429,9 0,0 0,0 0,0 429,9
TOTAL MUNICIPIO 1.361,3 1.361,3 1.361,3 0,0 0,0 0,0 1.361,3
IPIALES Herbazal denso de tierra firme arbolado 641,2 641,2 641,2 0,0 0,0 0,0 641,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.061,8 2.061,8 2.061,8 0,0 0,0 0,0 2.061,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.016,0 4.016,0 4.016,0 0,0 0,0 0,0 4.016,0
TOTAL MUNICIPIO 6.719,0 6.719,0 6.719,0 0,0 0,0 0,0 6.719,0
PASTO Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.857,6 3.857,6 3.857,6 0,0 0,0 0,0 3.857,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.754,5 2.687,2 2.687,2 0,0 0,0 0,0 2.754,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.841,6 1.908,8 1.841,6 0,0 0,0 67,3 1.841,6
TOTAL MUNICIPIO 8.453,6 8.453,6 8.386,3 0,0 0,0 67,3 8.453,6
POTOSÍ Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.034,3 1.034,3 1.034,3 0,0 0,0 0,0 1.034,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.350,9 2.350,9 2.350,9 0,0 0,0 0,0 2.350,9
TOTAL MUNICIPIO 3.385,3 3.385,3 3.385,3 0,0 0,0 0,0 3.385,3
PUERRES Herbazal denso de tierra firme arbolado 255,7 255,7 255,7 0,0 0,0 0,0 255,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 230,5 230,5 230,5 0,0 0,0 0,0 230,5
TOTAL MUNICIPIO 486,2 486,2 486,2 0,0 0,0 0,0 486,2
TANGUA Herbazal denso de tierra firme arbolado 189,9 189,9 189,9 0,0 0,0 0,0 189,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
TOTAL MUNICIPIO 190,3 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 190,3
TOTAL DEPARTAMENTO 21.110,2 21.110,2 21.042,9 0,0 0,0 67,3 21.110,2
PUTUMAYO MOCOA Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.254,3 2.254,3 2.254,3 0,0 0,0 0,0 2.254,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 20,3 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0 20,3
TOTAL MUNICIPIO 2.274,6 2.274,6 2.274,6 0,0 0,0 0,0 2.274,6
ORITO Herbazal denso de tierra firme arbolado 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
TOTAL MUNICIPIO 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
PUERTO
LEGUÍZAMO
Herbazal denso inundable arbolado 1.500,3 1.500,3 1.500,3 0,0 0,0 0,0 1.500,3
Herbazal denso inundable no arbolado 3.341,4 3.341,4 3.341,4 0,0 0,0 0,0 3.341,4
TOTAL MUNICIPIO 4.841,7 4.841,7 4.841,7 0,0 0,0 0,0 4.841,7
SAN FRANCISCO Herbazal denso de tierra firme arbolado 882,3 882,3 882,3 0,0 0,0 0,0 882,3
TOTAL MUNICIPIO 882,3 882,3 882,3 0,0 0,0 0,0 882,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
PUTUMAYO SANTIAGO Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.056,7 2.056,7 2.056,7 0,0 0,0 0,0 2.056,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 332,3 332,3 332,3 0,0 0,0 0,0 332,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3
TOTAL MUNICIPIO 2.392,3 2.392,3 2.392,3 0,0 0,0 0,0 2.392,3
SIBUNDOY Herbazal denso de tierra firme arbolado 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
TOTAL MUNICIPIO 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
VILLAGARZÓN Herbazal denso de tierra firme arbolado 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 0,0 905,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3
TOTAL MUNICIPIO 913,4 913,4 913,4 0,0 0,0 0,0 913,4
TOTAL DEPARTAMENTO 12.589,2 12.589,2 12.589,2 0,0 0,0 0,0 12.589,2
VAUPÉS CARURÚ Herbazal abierto rocoso 7.113,1 7.113,1 7.113,1 0,0 0,0 0,0 7.113,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.684,1 3.684,1 3.684,1 0,0 0,0 0,0 3.684,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.958,3 2.958,3 2.958,3 0,0 0,0 0,0 2.958,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 11.985,3 11.985,3 11.985,3 0,0 0,0 0,0 11.985,3
Herbazal denso inundable arbolado 397,0 397,0 397,0 0,0 0,0 0,0 397,0
Herbazal denso inundable no arbolado 355,5 355,5 355,5 0,0 0,0 0,0 355,5
TOTAL MUNICIPIO 26.493,4 26.493,4 26.493,4 0,0 0,0 0,0 26.493,4
MITÚ Herbazal abierto arenoso 399,4 399,4 399,4 0,0 0,0 0,0 399,4
Herbazal abierto rocoso 5.618,0 5.618,0 5.618,0 0,0 0,0 0,0 5.618,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 229,1 229,1 229,1 0,0 0,0 0,0 229,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.207,0 5.207,0 5.207,0 0,0 0,0 0,0 5.207,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 619,8 619,8 619,8 0,0 0,0 0,0 619,8
Herbazal denso inundable arbolado 39,9 39,9 39,9 0,0 0,0 0,0 39,9
Herbazal denso inundable no arbolado 1.036,3 1.014,5 1.014,5 21,8 0,0 0,0 1.014,5
TOTAL MUNICIPIO 13.149,6 13.127,8 13.127,8 21,8 0,0 0,0 13.127,8
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 115,6 115,6 115,6 0,0 0,0 0,0 115,6
Herbazal abierto rocoso 3.396,8 3.396,8 3.396,8 0,0 0,0 0,0 3.396,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.044,9 1.044,9 1.044,9 0,0 0,0 0,0 1.044,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 135,1 135,1 135,1 0,0 0,0 0,0 135,1
Herbazal denso inundable arbolado 542,2 542,2 542,2 0,0 0,0 0,0 542,2
