MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2016-2018
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
TOTAL MUNICIPIO 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
LA CHORRERA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 37,7 37,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7
Herbazal denso inundable no arbolado 121,1 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
TOTAL MUNICIPIO 158,8 158,8 158,8 0,0 0,0 0,0 158,8
LA PEDRERA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.515,2 6.487,6 6.487,6 27,6 -0,0 0,0 6.502,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.200,4 2.200,4 2.200,4 0,0 -0,0 0,0 2.200,4
Herbazal denso inundable arbolado 88,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Herbazal denso inundable no arbolado 322,1 322,1 322,1 0,0 0,0 0,0 322,1
TOTAL MUNICIPIO 9.125,7 9.098,1 9.098,1 27,6 -0,0 0,0 9.112,9
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
TOTAL MUNICIPIO 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
LETICIA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 345,0 345,0 345,0 0,0 -0,0 0,0 345,0
Herbazal denso inundable no arbolado 682,3 665,3 654,0 28,3 -11,2 0,0 654,0
TOTAL MUNICIPIO 1.027,3 1.010,3 999,0 28,3 -11,3 0,0 999,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 17.720,4 17.732,0 17.714,2 6,2 -17,8 0,0 17.720,4
Herbazal denso inundable no arbolado 182,3 182,3 182,3 0,0 0,0 0,0 182,3
TOTAL MUNICIPIO 17.902,7 17.914,4 17.896,5 6,2 -17,8 0,0 17.902,7
PUERTO ARICA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.561,5 4.544,8 4.531,9 29,6 -12,9 0,0 4.561,5
Herbazal denso inundable arbolado 1.146,6 1.146,6 1.146,6 0,0 0,0 0,0 1.146,6
Herbazal denso inundable no arbolado 756,7 756,7 756,7 0,0 0,0 0,0 756,7
TOTAL MUNICIPIO 6.464,9 6.448,2 6.435,3 29,6 -12,9 0,0 6.464,9
PUERTO
NARIÑO
Herbazal denso inundable no arbolado 1.639,6 1.512,6 1.512,6 127,0 0,0 0,0 1.639,6
TOTAL MUNICIPIO 1.639,6 1.512,6 1.512,6 127,0 0,0 0,0 1.639,6
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 2.735,9 2.735,9 2.735,9 0,0 0,0 0,0 2.735,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.655,5 2.655,5 2.655,5 0,0 0,0 0,0 2.655,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 60,2 60,2 60,2 0,0 0,0 0,0 60,2
Herbazal denso inundable arbolado 1.519,6 1.519,6 1.519,6 0,0 0,0 0,0 1.519,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 54,2 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0 54,2
TOTAL MUNICIPIO 7.025,4 7.025,4 7.025,4 0,0 0,0 0,0 7.025,4
TARAPACÁ
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 831,7 831,7 831,7 0,0 0,0 0,0 831,7
Herbazal denso inundable no arbolado 384,4 384,4 384,4 0,0 0,0 0,0 384,4
TOTAL MUNICIPIO 1.216,1 1.216,1 1.216,1 0,0 0,0 0,0 1.216,1
TOTAL DEPARTAMENTO 45.586,3 45.409,7 45.367,7 218,7 -42,0 0,0 45.545,2
CAQUETÁ CARTAGENA
DEL CHAIRÁ
Herbazal denso de tierra firme arbolado 210,1 210,1 210,1 0,0 0,0 0,0 210,1
Herbazal denso inundable no arbolado 963,6 963,6 963,6 0,0 -0,0 0,0 963,6
TOTAL MUNICIPIO 1.173,7 1.173,7 1.173,7 0,0 -0,0 0,0 1.173,7
EL DONCELLO Herbazal denso de tierra firme con arbustos 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
TOTAL MUNICIPIO 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL Herbazal denso de tierra firme con arbustos 422,2 412,2 412,2 10,0 0,0 0,0 422,2
TOTAL MUNICIPIO 422,2 412,2 412,2 10,0 0,0 0,0 422,2
FLORENCIA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
TOTAL MUNICIPIO 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN Herbazal denso inundable arbolado 813,2 735,3 735,3 77,9 0,0 0,0 813,2
Herbazal denso inundable no arbolado 1.100,4 1.022,7 1.022,7 77,8 0,0 0,0 1.089,5
TOTAL MUNICIPIO 1.913,6 1.757,9 1.757,9 155,7 0,0 0,0 1.902,7
PUERTO RICO Herbazal denso de tierra firme no arbolado 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
TOTAL MUNICIPIO 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Herbazal denso de tierra firme arbolado 8.018,0 7.948,0 7.871,5 90,2 -49,0 27,5 7.927,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.388,3 1.387,6 1.367,7 20,6 -19,9 0,0 1.388,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 77.115,5 78.795,0 76.530,0 558,0 -2.208,7 56,3 76.557,5
Herbazal denso inundable arbolado 418,4 418,5 418,4 0,0 -0,1 0,0 418,4
Herbazal denso inundable no arbolado 122,5 122,5 122,5 0,0 0,0 0,0 122,5
TOTAL MUNICIPIO 87.062,7 88.671,5 86.310,1 668,8 -2.277,6 83,8 86.414,5
SOLANO Herbazal abierto rocoso 50.547,5 50.547,5 50.547,5 0,0 0,0 0,0 50.547,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 16.404,8 16.362,4 16.362,4 42,4 0,0 0,0 16.362,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 114.042,5 114.006,2 113.951,2 91,3 -55,0 0,0 114.042,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 28.512,3 28.483,6 28.483,6 28,7 0,0 0,0 28.512,3
Herbazal denso inundable arbolado 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 43,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ SOLANO Herbazal denso inundable no arbolado 5.212,2 5.208,0 5.188,4 23,8 -19,5 0,0 5.212,2
TOTAL MUNICIPIO 214.762,3 214.650,6 214.576,1 186,2 -74,5 0,0 214.719,9
TOTAL DEPARTAMENTO 305.598,5 306.930,0 304.494,0 1.020,6 -2.352,2 83,8 304.896,9
CAUCA SAN SEBASTIÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 551,4 551,4 551,4 0,0 0,0 0,0 551,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.238,9 4.229,7 4.229,7 9,2 0,0 0,0 4.229,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 498,9 498,9 498,9 0,0 0,0 0,0 498,9
TOTAL MUNICIPIO 5.289,2 5.280,0 5.280,0 9,2 0,0 0,0 5.280,0
SANTA ROSA Herbazal abierto rocoso 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 1.626,4 1.626,4 1.626,4 0,0 0,0 0,0 1.626,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.109,3 5.107,7 5.107,7 1,6 -0,0 0,0 5.107,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 505,6 505,6 505,6 0,0 0,0 0,0 505,6
TOTAL MUNICIPIO 7.249,4 7.247,8 7.247,8 1,6 -0,0 0,0 7.247,8
TOTAL DEPARTAMENTO 12.538,7 12.527,8 12.527,8 10,8 -0,0 0,0 12.527,8
GUAINÍA BARRANCO
MINA
Herbazal abierto arenoso 556,4 556,4 556,4 0,0 0,0 0,0 556,4
Herbazal abierto rocoso 401,2 401,2 401,2 0,0 0,0 0,0 401,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.557,0 3.557,0 3.557,0 0,0 0,0 0,0 3.557,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 860,6 860,6 860,6 0,0 0,0 0,0 860,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 748,1 748,1 748,1 0,0 0,0 0,0 748,1
Herbazal denso inundable arbolado 145,0 330,1 145,0 0,0 -185,2 0,0 145,0
Herbazal denso inundable no arbolado 201,5 275,5 201,5 0,0 -74,0 0,0 201,5
TOTAL MUNICIPIO 6.469,9 6.729,0 6.469,9 0,0 -259,2 0,0 6.469,9
CACAHUAL
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 6.043,3 6.067,0 6.043,3 0,0 0,0 23,7 6.043,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 10.339,3 10.335,5 10.335,5 0,0 0,0 0,0 10.339,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.895,9 1.895,9 1.895,9 0,0 0,0 0,0 1.895,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 71.026,5 71.042,1 71.026,5 0,0 -15,6 0,0 71.026,5
Herbazal denso inundable arbolado 7.230,1 7.230,1 7.230,1 0,0 0,0 0,0 7.230,1
Herbazal denso inundable no arbolado 10.689,1 10.669,1 10.669,1 0,0 0,0 0,0 10.689,1
TOTAL MUNICIPIO 107.224,1 107.239,7 107.200,4 0,0 -15,6 23,7 107.224,1
INÍRIDA Herbazal abierto arenoso 18.627,6 18.629,6 18.627,6 0,0 0,0 2,1 18.627,6
Herbazal abierto rocoso 2.338,2 2.338,2 2.338,2 0,0 0,0 0,0 2.338,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.134,5 4.134,5 4.134,5 0,0 0,0 0,0 4.134,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.758,5 2.758,5 2.758,5 0,0 0,0 0,0 2.758,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 114.032,9 114.011,3 113.983,2 0,0 -28,2 0,0 114.032,9
Herbazal denso inundable arbolado 14.031,2 13.976,5 13.972,2 59,0 -4,4 0,0 13.999,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA INÍRIDA Herbazal denso inundable no arbolado 31.805,5 32.026,2 31.742,4 61,1 -234,1 49,7 31.778,3
TOTAL MUNICIPIO 187.728,3 187.874,9 187.556,4 120,1 -266,7 51,8 187.669,8
LA GUADALUPE
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme arbolado 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 51,2
Herbazal denso inundable no arbolado 424,5 424,5 424,5 0,0 0,0 0,0 424,5
TOTAL MUNICIPIO 535,8 535,8 535,8 0,0 0,0 0,0 535,8
MAPIRIPANA
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 465,4 465,4 465,4 0,0 0,0 0,0 465,4
Herbazal denso de tierra firme arbolado 472,3 472,3 472,3 0,0 0,0 0,0 472,3
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 50,5 0,0 0,0 -50,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 937,7 988,2 937,7 0,0 -50,5 0,0 937,7
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 3.753,7 3.753,7 3.753,7 0,0 0,0 0,0 3.753,7
Herbazal abierto rocoso 353,8 353,8 353,8 0,0 0,0 0,0 353,8
Herbazal denso de tierra firme arbolado 933,0 933,0 933,0 0,0 0,0 0,0 933,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 107,9 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 107,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 316,3 370,8 316,3 0,0 -54,5 0,0 316,3
Herbazal denso inundable arbolado 304,7 304,7 304,7 0,0 0,0 0,0 304,7
Herbazal denso inundable no arbolado 9.175,4 9.529,5 9.175,4 0,0 -354,2 0,0 9.175,4
TOTAL MUNICIPIO 14.944,8 15.353,4 14.944,8 0,0 -408,7 0,0 14.944,8
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 1.821,8 1.821,8 1.821,8 0,0 -0,0 0,0 1.821,8
Herbazal abierto rocoso 1.276,2 1.276,2 1.276,2 0,0 0,0 0,0 1.276,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.461,1 4.461,1 4.461,1 0,0 0,0 0,0 4.461,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 798,3 798,3 798,3 0,0 0,0 0,0 798,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 287,5 287,5 287,5 0,0 0,0 0,0 287,5
Herbazal denso inundable no arbolado 90,3 0,0 0,0 90,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.735,3 8.645,0 8.645,0 90,3 -0,0 0,0 8.645,0
PUERTO
COLOMBIA
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 180,7 180,7 180,7 0,0 0,0 0,0 180,7
Herbazal abierto rocoso 224,5 224,5 224,5 0,0 0,0 0,0 224,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 6.291,7 6.281,3 6.281,3 0,0 0,0 0,0 6.291,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.863,0 4.863,0 4.863,0 0,0 0,0 0,0 4.863,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 26.524,2 26.534,6 26.524,2 0,0 0,0 10,4 26.524,2
Herbazal denso inundable arbolado 3.968,5 3.968,5 3.968,5 0,0 0,0 0,0 3.968,5
Herbazal denso inundable no arbolado 2.609,9 2.591,6 2.591,6 18,3 0,0 0,0 2.591,6
TOTAL MUNICIPIO 44.662,6 44.644,3 44.633,9 18,3 0,0 10,4 44.644,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 314,1 314,1 314,1 0,0 0,0 0,0 314,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 285,5 285,5 285,5 0,0 0,0 0,0 285,5
Herbazal denso inundable arbolado 1.262,9 1.262,9 1.262,9 0,0 0,0 0,0 1.262,9
Herbazal denso inundable no arbolado 2.343,0 2.343,0 2.343,0 0,0 0,0 0,0 2.343,0
TOTAL MUNICIPIO 4.205,6 4.205,6 4.205,6 0,0 0,0 0,0 4.205,6
TOTAL DEPARTAMENTO 375.444,0 376.215,8 375.129,4 228,7 -1.000,6 85,9 375.276,9
GUAVIARE CALAMAR Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.837,5 2.837,5 2.837,5 0,0 0,0 0,0 2.837,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 14.259,8 14.259,8 14.259,8 0,0 0,0 0,0 14.259,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 6.474,2 6.477,0 6.474,2 0,0 -2,7 0,0 6.474,2
TOTAL MUNICIPIO 23.571,5 23.574,3 23.571,5 0,0 -2,7 0,0 23.571,5
EL RETORNO Herbazal abierto rocoso 202,7 202,7 202,7 0,0 0,0 0,0 202,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.428,8 2.428,8 2.428,8 0,0 0,0 0,0 2.428,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9.915,2 9.583,1 9.527,6 387,6 -55,6 0,0 9.527,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.682,3 4.682,3 4.682,3 0,0 0,0 0,0 4.682,3
Herbazal denso inundable arbolado 253,8 253,8 253,8 0,0 0,0 0,0 253,8
Herbazal denso inundable no arbolado 367,8 367,8 367,8 0,0 0,0 0,0 367,8
TOTAL MUNICIPIO 17.850,5 17.518,5 17.462,9 387,6 -55,6 0,0 17.462,9
MIRAFLORES Herbazal denso de tierra firme arbolado 439,5 439,5 439,5 0,0 0,0 0,0 439,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.312,2 6.312,2 6.312,2 0,0 0,0 0,0 6.312,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.190,9 5.190,9 5.190,9 0,0 0,0 0,0 5.190,9
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 370,2 0,0 0,0 -370,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 11.942,6 12.312,7 11.942,6 0,0 -370,2 0,0 11.942,6
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Herbazal abierto rocoso 315,5 315,5 315,5 0,0 0,0 0,0 315,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.276,3 4.339,9 4.262,5 13,7 -56,3 21,0 4.262,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.390,7 5.329,9 5.287,4 82,3 -42,5 0,0 5.308,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 62.405,8 62.364,9 62.314,8 91,0 -50,1 0,0 62.322,1
Herbazal denso inundable arbolado 68,3 324,8 68,3 0,0 -256,6 0,0 68,3
Herbazal denso inundable no arbolado 1.616,5 1.470,1 1.445,2 171,3 -25,0 0,0 1.478,7
TOTAL MUNICIPIO 74.073,0 74.145,1 73.693,6 358,4 -430,5 21,0 73.755,5
TOTAL DEPARTAMENTO 127.437,7 127.550,6 126.670,7 746,0 -858,9 21,0 126.732,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
META LA MACARENA Herbazal abierto rocoso 13.121,2 13.146,3 13.095,2 26,0 -51,1 0,0 13.095,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.416,4 4.385,5 4.333,2 64,3 -52,3 0,0 4.352,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 8.350,8 8.406,2 8.334,1 16,7 -72,1 0,0 8.344,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 134.046,5 133.046,6 130.523,2 3.523,3 -2.504,4 18,9 130.543,8
TOTAL MUNICIPIO 159.934,9 158.984,5 156.285,7 3.630,3 -2.679,9 18,9 156.335,4
MAPIRIPÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 197,4 197,4 197,4 0,0 0,0 0,0 197,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 151,3 151,3 151,3 0,0 0,0 0,0 151,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 157.731,7 157.765,5 157.349,4 382,3 -91,0 325,2 157.349,4
Herbazal denso inundable arbolado 200,0 480,3 200,0 0,0 -280,3 0,0 200,0
Herbazal denso inundable no arbolado 1.024,7 774,9 699,6 0,0 -75,4 0,0 1.024,7
TOTAL MUNICIPIO 159.305,2 159.369,5 158.597,7 382,3 -446,7 325,2 158.922,9
MESETAS Herbazal denso de tierra firme con arbustos 243,7 243,7 243,7 0,0 0,0 0,0 243,7
TOTAL MUNICIPIO 243,7 243,7 243,7 0,0 0,0 0,0 243,7
PUERTO
CONCORDIA
Herbazal denso de tierra firme arbolado 157,2 157,2 157,2 0,0 0,0 0,0 157,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9,2 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2
TOTAL MUNICIPIO 166,4 166,4 166,4 0,0 0,0 0,0 166,4
PUERTO GAITÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 98.191,9 99.440,3 96.961,5 1.091,7 -1.594,4 884,3 97.228,1
Herbazal denso inundable arbolado 2.058,4 2.058,4 2.058,4 0,0 0,0 0,0 2.058,4
Herbazal denso inundable no arbolado 21.335,5 20.589,9 20.451,1 0,0 0,0 138,7 21.335,5
TOTAL MUNICIPIO 121.617,7 122.120,5 119.503,0 1.091,7 -1.594,4 1.023,1 120.653,9
PUERTO RICO Herbazal denso de tierra firme arbolado 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 18,1 18,1 18,1 0,0 0,0 0,0 18,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 47,9 47,9 47,9 0,0 0,0 0,0 47,9
TOTAL MUNICIPIO 96,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 96,0
URIBE Herbazal denso de tierra firme con arbustos 812,8 785,6 784,0 28,8 -1,6 0,0 812,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 28,5 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5
TOTAL MUNICIPIO 841,3 814,0 812,5 28,8 -1,6 0,0 841,3
VISTAHERMOSA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.430,7 1.112,2 1.112,2 1.318,5 0,0 0,0 1.112,2
TOTAL MUNICIPIO 2.430,7 1.112,2 1.112,2 1.318,5 0,0 0,0 1.112,2
TOTAL DEPARTAMENTO 444.635,8 442.906,9 436.817,1 6.451,5 -4.722,6 1.367,2 438.371,7
NARIÑO CÓRDOBA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 454,9 454,9 454,9 0,0 0,0 0,0 454,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 59,6 59,6 59,6 0,0 0,0 0,0 59,6
TOTAL MUNICIPIO 514,6 514,6 514,6 0,0 0,0 0,0 514,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
NARIÑO FUNES Herbazal denso de tierra firme arbolado 931,4 931,4 931,4 0,0 0,0 0,0 931,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 433,1 433,1 433,1 0,0 0,0 0,0 433,1
TOTAL MUNICIPIO 1.364,5 1.364,5 1.364,5 0,0 0,0 0,0 1.364,5
IPIALES Herbazal denso de tierra firme arbolado 664,0 641,2 641,2 22,8 0,0 0,0 664,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.061,8 2.061,8 2.061,8 0,0 0,0 0,0 2.061,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.016,5 4.005,1 4.005,1 11,4 -0,1 0,0 4.011,9
TOTAL MUNICIPIO 6.742,2 6.708,1 6.708,0 34,2 -0,1 0,0 6.737,7
PASTO Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.933,7 3.752,6 3.752,6 181,1 0,0 0,0 3.752,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.688,8 2.688,8 2.688,8 0,0 0,0 0,0 2.688,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.841,9 1.841,9 1.841,9 0,0 0,0 0,0 1.841,9
TOTAL MUNICIPIO 8.464,3 8.283,3 8.283,3 181,1 0,0 0,0 8.283,3
POTOSÍ Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.034,3 1.034,3 1.034,3 0,0 0,0 0,0 1.034,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.344,9 2.350,9 2.344,9 0,0 -6,0 0,0 2.344,9
TOTAL MUNICIPIO 3.379,3 3.385,3 3.379,3 0,0 -6,0 0,0 3.379,3
PUERRES Herbazal denso de tierra firme arbolado 261,2 255,7 236,2 24,9 -19,4 0,0 261,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 230,5 230,5 230,5 0,0 0,0 0,0 230,5
TOTAL MUNICIPIO 491,7 486,2 466,7 24,9 -19,4 0,0 491,7
TANGUA Herbazal denso de tierra firme arbolado 189,9 189,9 189,9 0,0 0,0 0,0 189,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
TOTAL MUNICIPIO 190,3 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 190,3
TOTAL DEPARTAMENTO 21.146,9 20.932,2 20.906,7 240,2 -25,5 0,0 20.961,3
PUTUMAYO MOCOA Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.260,3 2.254,3 2.254,3 0,0 0,0 0,0 2.260,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 14,2 20,3 14,2 0,0 0,0 6,0 14,2
TOTAL MUNICIPIO 2.274,6 2.274,6 2.268,5 0,0 0,0 6,0 2.274,6
ORITO Herbazal denso de tierra firme arbolado 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
TOTAL MUNICIPIO 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
PUERTO
LEGUÍZAMO
Herbazal denso inundable arbolado 1.468,0 1.471,8 1.468,0 0,0 -3,8 0,0 1.468,0
Herbazal denso inundable no arbolado 2.265,7 2.270,9 2.261,2 4,5 -9,6 0,0 2.261,2
TOTAL MUNICIPIO 3.733,8 3.742,7 3.729,3 4,5 -13,4 0,0 3.729,3
SAN FRANCISCO Herbazal denso de tierra firme arbolado 868,6 882,3 868,6 0,0 -13,7 0,0 868,6
TOTAL MUNICIPIO 868,6 882,3 868,6 0,0 -13,7 0,0 868,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
PUTUMAYO SANTIAGO Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.049,6 2.049,6 2.049,6 0,0 0,0 0,0 2.049,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 332,3 332,3 332,3 0,0 0,0 0,0 332,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
TOTAL MUNICIPIO 2.382,1 2.382,1 2.382,1 0,0 0,0 0,0 2.382,1
SIBUNDOY Herbazal denso de tierra firme arbolado 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
TOTAL MUNICIPIO 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
VILLAGARZÓN Herbazal denso de tierra firme arbolado 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 0,0 905,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3
TOTAL MUNICIPIO 913,4 913,4 913,4 0,0 0,0 0,0 913,4
TOTAL DEPARTAMENTO 11.457,3 11.480,0 11.446,8 4,5 -27,1 6,0 11.452,8
VAUPÉS CARURÚ Herbazal abierto rocoso 7.113,1 7.113,1 7.113,1 0,0 0,0 0,0 7.113,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.684,1 3.684,1 3.684,1 0,0 0,0 0,0 3.684,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.941,1 2.941,1 2.941,1 0,0 0,0 0,0 2.941,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 11.972,3 11.972,3 11.972,3 0,0 0,0 0,0 11.972,3
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 397,0 0,0 0,0 -397,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 273,6 355,5 234,5 39,1 -121,0 0,0 234,5
TOTAL MUNICIPIO 25.984,2 26.463,1 25.945,1 39,1 -518,0 0,0 25.945,1
MITÚ Herbazal abierto arenoso 399,4 399,4 399,4 0,0 0,0 0,0 399,4
Herbazal abierto rocoso 5.618,0 5.618,0 5.618,0 0,0 0,0 0,0 5.618,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 229,1 253,8 229,1 0,0 -24,7 0,0 229,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.201,6 5.201,6 5.201,6 0,0 0,0 0,0 5.201,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 619,8 619,8 619,8 0,0 0,0 0,0 619,8
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 39,9 0,0 0,0 -39,9 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 1.031,8 1.036,3 872,7 159,0 -163,6 0,0 872,7
TOTAL MUNICIPIO 13.099,7 13.168,8 12.940,6 159,0 -228,2 0,0 12.940,6
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 115,6 115,6 115,6 0,0 0,0 0,0 115,6
