MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
TOTAL MUNICIPIO 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
LA CHORRERA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 37,7 0,0 0,0 37,7 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 121,1 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
TOTAL MUNICIPIO 158,8 121,1 121,1 37,7 0,0 0,0 121,1
LA PEDRERA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.487,6 6.487,6 6.487,6 0,0 0,0 0,0 6.487,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.200,4 2.213,1 2.200,4 0,0 -12,7 0,0 2.200,4
Herbazal denso inundable arbolado 88,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Herbazal denso inundable no arbolado 322,1 322,1 322,1 0,0 0,0 0,0 322,1
TOTAL MUNICIPIO 9.098,1 9.110,8 9.098,1 0,0 -12,7 0,0 9.098,1
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
TOTAL MUNICIPIO 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
LETICIA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 345,0 326,9 319,1 25,9 -7,8 0,0 345,0
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 521,8 0,0 0,0 -521,8 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 665,3 688,5 651,9 13,4 -36,6 0,0 665,3
TOTAL MUNICIPIO 1.010,3 1.537,3 971,1 39,2 -566,2 0,0 1.010,3
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 17.732,0 17.798,1 17.712,0 20,1 -86,1 0,0 17.732,0
Herbazal denso inundable no arbolado 182,3 182,3 182,3 0,0 0,0 0,0 182,3
TOTAL MUNICIPIO 17.914,4 17.980,4 17.894,3 20,1 -86,1 0,0 17.914,4
PUERTO ARICA
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.544,8 4.566,3 4.544,8 0,0 -21,5 0,0 4.544,8
Herbazal denso inundable arbolado 1.146,6 1.146,6 1.146,6 0,0 0,0 0,0 1.146,6
Herbazal denso inundable no arbolado 756,7 845,1 756,7 0,0 -88,4 0,0 756,7
TOTAL MUNICIPIO 6.448,2 6.558,0 6.448,2 0,0 -109,9 0,0 6.448,2
PUERTO
NARIÑO
Herbazal denso inundable no arbolado 1.512,6 1.387,7 1.344,4 168,2 -43,2 0,0 1.512,6
TOTAL MUNICIPIO 1.512,6 1.387,7 1.344,4 168,2 -43,2 0,0 1.512,6
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 2.735,9 2.791,3 2.735,9 0,0 -55,4 0,0 2.735,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.655,5 2.655,5 2.655,5 0,0 0,0 0,0 2.655,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 60,2 0,0 0,0 60,2 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable arbolado 1.519,6 1.519,6 1.519,6 0,0 0,0 0,0 1.519,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Herbazal denso inundable no arbolado 54,2 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0 54,2
TOTAL MUNICIPIO 7.025,4 7.020,6 6.965,2 60,2 -55,4 0,0 6.965,2
TARAPACÁ
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme arbolado 0,0 25,5 0,0 0,0 -25,5 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 831,7 831,7 831,7 0,0 0,0 0,0 831,7
Herbazal denso inundable no arbolado 384,4 384,4 384,4 0,0 0,0 0,0 384,4
TOTAL MUNICIPIO 1.216,1 1.241,6 1.216,1 0,0 -25,5 0,0 1.216,1
TOTAL DEPARTAMENTO 45.409,7 45.983,2 45.084,3 325,4 -899,0 0,0 45.311,7
CAQUETÁ CARTAGENA
DEL CHAIRÁ
Herbazal denso de tierra firme arbolado 210,1 0,0 0,0 210,1 0,0 0,0 32,1
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 136,0 0,0 0,0 -136,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 963,6 963,6 963,6 0,0 0,0 0,0 963,6
TOTAL MUNICIPIO 1.173,7 1.099,6 963,6 210,1 -136,0 0,0 995,7
EL DONCELLO Herbazal denso de tierra firme con arbustos 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
TOTAL MUNICIPIO 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL Herbazal denso de tierra firme con arbustos 412,2 412,2 412,2 0,0 0,0 0,0 412,2
TOTAL MUNICIPIO 412,2 412,2 412,2 0,0 0,0 0,0 412,2
FLORENCIA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
TOTAL MUNICIPIO 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN Herbazal denso inundable arbolado 735,3 798,0 735,3 0,0 -62,7 0,0 735,3
Herbazal denso inundable no arbolado 1.022,7 1.022,7 1.022,7 0,0 0,0 0,0 1.022,7
TOTAL MUNICIPIO 1.757,9 1.820,6 1.757,9 0,0 -62,7 0,0 1.757,9
PUERTO RICO Herbazal denso de tierra firme no arbolado 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
TOTAL MUNICIPIO 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Herbazal denso de tierra firme arbolado 7.948,0 7.697,9 7.638,8 201,0 -59,1 0,0 7.777,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.387,6 1.332,6 1.320,1 67,5 -12,5 0,0 1.320,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 78.795,0 78.756,0 78.027,3 767,7 -620,6 108,2 78.064,0
Herbazal denso inundable arbolado 418,5 393,5 393,5 25,0 0,0 0,0 418,5
Herbazal denso inundable no arbolado 122,5 122,5 122,5 0,0 0,0 0,0 122,5
TOTAL MUNICIPIO 88.671,5 88.302,5 87.502,2 1.061,2 -692,2 108,2 87.702,2
SOLANO Herbazal abierto rocoso 50.547,5 50.884,2 50.499,3 9,9 -339,9 45,0 50.547,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 16.362,4 16.372,8 16.274,4 61,6 -98,4 0,0 16.362,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 114.006,2 114.484,9 113.626,2 361,4 -820,4 38,3 114.006,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 28.483,6 28.299,3 28.299,3 0,0 0,0 0,0 28.483,6
Herbazal denso inundable arbolado 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 43,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ SOLANO Herbazal denso inundable no arbolado 5.208,0 5.417,6 5.193,9 14,1 -39,5 184,3 5.208,0
TOTAL MUNICIPIO 214.650,6 215.501,8 213.936,0 447,0 -1.298,2 267,5 214.650,6
TOTAL DEPARTAMENTO 306.930,0 307.400,8 304.836,0 1.718,3 -2.189,0 375,7 305.782,7
CAUCA SAN SEBASTIÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 551,4 565,2 551,4 0,0 -13,8 0,0 551,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.229,7 4.138,3 4.106,6 123,0 -31,7 0,0 4.106,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 498,9 498,9 498,9 0,0 0,0 0,0 498,9
TOTAL MUNICIPIO 5.280,0 5.202,5 5.156,9 123,0 -45,5 0,0 5.156,9
SANTA ROSA Herbazal abierto rocoso 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 1.626,4 1.628,3 1.626,4 0,0 -1,9 0,0 1.626,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.107,7 5.118,8 5.107,7 0,0 -11,1 0,0 5.107,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 505,6 505,6 505,6 0,0 0,0 0,0 505,6
TOTAL MUNICIPIO 7.247,8 7.260,8 7.247,8 0,0 -12,9 0,0 7.247,8
TOTAL DEPARTAMENTO 12.527,8 12.463,3 12.404,8 123,0 -58,5 0,0 12.404,8
GUAINÍA BARRANCO
MINA
Herbazal abierto arenoso 556,4 556,4 556,4 0,0 0,0 0,0 556,4
Herbazal abierto rocoso 401,2 409,3 401,2 0,0 -8,1 0,0 401,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.557,0 3.600,1 3.557,0 0,0 -43,1 0,0 3.557,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 860,6 860,6 860,6 0,0 0,0 0,0 860,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 748,1 629,1 629,1 119,0 0,0 0,0 629,1
Herbazal denso inundable arbolado 330,1 330,1 330,1 0,0 0,0 0,0 330,1
Herbazal denso inundable no arbolado 275,5 275,5 275,5 0,0 0,0 0,0 275,5
TOTAL MUNICIPIO 6.729,0 6.661,2 6.610,0 119,0 -51,2 0,0 6.610,0
CACAHUAL
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 6.067,0 6.078,7 6.019,0 48,0 -34,8 25,0 6.067,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 10.335,5 10.508,6 10.290,1 24,6 -69,1 149,4 10.332,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.895,9 1.895,9 1.895,9 0,0 0,0 0,0 1.895,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 71.042,1 71.541,6 70.893,5 92,6 -552,8 95,3 70.968,6
Herbazal denso inundable arbolado 7.230,1 7.077,1 7.069,8 17,3 -7,3 0,0 7.226,5
Herbazal denso inundable no arbolado 10.669,1 10.638,9 10.594,6 0,0 -19,7 24,6 10.669,1
TOTAL MUNICIPIO 107.239,7 107.740,8 106.762,9 182,5 -683,6 294,3 107.159,6
INÍRIDA Herbazal abierto arenoso 18.629,6 18.620,7 18.601,5 28,1 0,0 19,2 18.614,5
Herbazal abierto rocoso 2.338,2 2.327,3 2.313,6 24,6 -13,7 0,0 2.313,6
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.134,5 4.059,6 4.059,6 74,9 0,0 0,0 4.059,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.758,5 2.786,8 2.758,5 0,0 -28,2 0,0 2.758,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 114.011,3 114.409,8 113.495,5 55,7 -424,5 489,7 113.959,3
Herbazal denso inundable arbolado 13.976,5 13.896,1 13.825,7 150,8 -37,1 33,3 13.935,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA INÍRIDA Herbazal denso inundable no arbolado 32.026,2 31.844,4 31.364,5 138,7 -39,1 440,9 31.904,7
TOTAL MUNICIPIO 187.874,9 187.944,7 186.419,0 472,8 -542,6 983,1 187.545,6
LA GUADALUPE
(ANM)
Herbazal denso de tierra firme arbolado 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 51,2
Herbazal denso inundable no arbolado 424,5 424,5 424,5 0,0 0,0 0,0 424,5
TOTAL MUNICIPIO 535,8 535,8 535,8 0,0 0,0 0,0 535,8
MAPIRIPANA
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 465,4 471,6 465,4 0,0 -6,2 0,0 465,4
Herbazal denso de tierra firme arbolado 472,3 472,3 472,3 0,0 0,0 0,0 472,3
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 796,0 0,0 0,0 -796,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 50,5 50,5 50,5 0,0 0,0 0,0 50,5
TOTAL MUNICIPIO 988,2 1.790,4 988,2 0,0 -802,2 0,0 988,2
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 3.753,7 3.753,7 3.753,7 0,0 0,0 0,0 3.753,7
Herbazal abierto rocoso 353,8 353,8 353,8 0,0 0,0 0,0 353,8
Herbazal denso de tierra firme arbolado 933,0 933,0 933,0 0,0 0,0 0,0 933,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 107,9 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 107,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 370,8 370,8 370,8 0,0 0,0 0,0 370,8
Herbazal denso inundable arbolado 304,7 304,7 304,7 0,0 0,0 0,0 304,7
Herbazal denso inundable no arbolado 9.529,5 8.953,5 8.953,5 576,1 0,0 0,0 9.529,5
TOTAL MUNICIPIO 15.353,4 14.777,3 14.777,3 576,1 0,0 0,0 15.353,4
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 1.821,8 1.821,8 1.821,8 0,0 0,0 0,0 1.821,8
Herbazal abierto rocoso 1.276,2 1.295,0 1.276,2 0,0 -18,8 0,0 1.276,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.463,8 4.426,5 4.425,6 38,2 -0,9 0,0 4.463,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 799,8 799,5 799,1 0,8 -0,5 0,0 799,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 287,5 287,5 287,5 0,0 0,0 0,0 287,5
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 63,5 0,0 0,0 -63,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.649,2 8.693,9 8.610,2 39,0 -83,7 0,0 8.649,2
PUERTO
COLOMBIA
(ANM)
Herbazal abierto arenoso 180,7 180,7 180,7 0,0 0,0 0,0 180,7
Herbazal abierto rocoso 224,5 224,5 224,5 0,0 0,0 0,0 224,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 6.281,3 6.241,3 6.241,3 25,6 0,0 0,0 6.255,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.863,0 4.830,5 4.802,0 52,8 -28,5 0,0 4.835,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 26.534,6 26.634,3 26.521,8 12,8 -90,1 22,5 26.534,6
Herbazal denso inundable arbolado 3.968,5 4.025,1 3.968,5 0,0 -56,6 0,0 3.968,5
Herbazal denso inundable no arbolado 2.591,6 2.635,1 2.591,6 0,0 -43,5 0,0 2.591,6
TOTAL MUNICIPIO 44.644,3 44.771,7 44.530,6 91,3 -218,7 22,5 44.591,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE
(ANM)
Herbazal abierto rocoso 314,1 314,1 314,1 0,0 0,0 0,0 314,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 285,5 285,5 285,5 0,0 0,0 0,0 285,5
Herbazal denso inundable arbolado 1.262,9 1.262,9 1.262,9 0,0 0,0 0,0 1.262,9
Herbazal denso inundable no arbolado 2.343,0 2.371,3 2.343,0 0,0 -28,2 0,0 2.343,0
TOTAL MUNICIPIO 4.205,6 4.233,8 4.205,6 0,0 -28,2 0,0 4.205,6
TOTAL DEPARTAMENTO 376.220,0 377.149,7 373.439,5 1.480,6 -2.410,3 1.299,9 375.639,0
GUAVIARE CALAMAR Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.837,5 2.837,5 2.837,5 0,0 0,0 0,0 2.837,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 14.259,8 14.217,0 14.201,3 58,5 -15,7 0,0 14.259,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 6.477,0 6.465,1 6.465,1 11,8 0,0 0,0 6.477,0
TOTAL MUNICIPIO 23.574,3 23.519,6 23.503,9 70,4 -15,7 0,0 23.574,3
EL RETORNO Herbazal abierto rocoso 202,7 202,7 202,7 0,0 0,0 0,0 202,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.428,8 2.428,8 2.428,8 0,0 0,0 0,0 2.428,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9.583,1 9.630,0 9.583,1 0,0 -46,8 0,0 9.583,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.682,3 4.673,5 4.673,5 8,7 0,0 0,0 4.682,3
Herbazal denso inundable arbolado 253,8 253,8 253,8 0,0 0,0 0,0 253,8
Herbazal denso inundable no arbolado 367,8 367,8 367,8 0,0 0,0 0,0 367,8
TOTAL MUNICIPIO 17.518,5 17.556,6 17.509,8 8,7 -46,8 0,0 17.518,5
MIRAFLORES Herbazal abierto arenoso 0,0 49,8 0,0 0,0 -49,8 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 439,5 439,5 439,5 0,0 0,0 0,0 439,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.312,2 6.312,2 6.312,2 0,0 0,0 0,0 6.312,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.190,9 5.190,9 5.190,9 0,0 0,0 0,0 5.190,9
Herbazal denso inundable no arbolado 370,2 293,5 174,1 196,1 -119,4 0,0 370,2
TOTAL MUNICIPIO 12.312,7 12.285,9 12.116,6 196,1 -169,3 0,0 12.312,7
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Herbazal abierto rocoso 315,5 315,5 315,5 0,0 0,0 0,0 315,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.339,9 4.224,2 4.214,9 125,0 -9,3 0,0 4.214,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.329,9 5.247,8 5.247,8 82,2 0,0 0,0 5.247,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 62.364,9 56.532,3 56.456,1 5.908,7 -51,6 24,6 56.461,1
Herbazal denso inundable arbolado 324,8 712,9 256,6 43,7 -456,3 0,0 281,2
Herbazal denso inundable no arbolado 1.470,1 1.364,6 1.353,9 116,3 -10,7 0,0 1.353,9
TOTAL MUNICIPIO 74.145,1 68.397,2 67.844,7 6.275,9 -527,9 24,6 67.874,3
TOTAL DEPARTAMENTO 127.550,6 121.759,3 120.975,0 6.551,1 -759,7 24,6 121.279,8


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
META LA MACARENA Herbazal abierto rocoso 13.146,3 13.102,9 13.102,9 43,4 0,0 0,0 13.102,9
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4.385,5 3.926,6 3.888,1 493,7 -38,5 0,0 3.903,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 8.406,2 8.322,4 8.235,1 171,1 -87,4 0,0 8.235,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 133.046,6 134.219,3 130.559,6 2.487,0 -3.656,0 3,7 130.631,5
TOTAL MUNICIPIO 158.984,5 159.571,2 155.785,7 3.195,2 -3.781,9 3,7 155.872,6
MAPIRIPÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 197,4 165,6 165,6 31,8 0,0 0,0 165,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 151,3 101,5 101,5 49,9 0,0 0,0 101,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 157.765,5 153.683,6 153.382,0 4.383,5 -301,6 0,0 153.408,6
Herbazal denso inundable arbolado 480,3 477,1 477,1 3,2 0,0 0,0 477,1
Herbazal denso inundable no arbolado 774,9 774,9 774,9 0,0 0,0 0,0 774,9
TOTAL MUNICIPIO 159.369,5 155.202,7 154.901,1 4.468,4 -301,6 0,0 154.927,7
MESETAS Herbazal denso de tierra firme con arbustos 243,7 216,4 209,2 34,5 -7,2 0,0 243,7
TOTAL MUNICIPIO 243,7 216,4 209,2 34,5 -7,2 0,0 243,7
PUERTO
CONCORDIA
Herbazal denso de tierra firme arbolado 157,2 157,2 157,2 0,0 0,0 0,0 157,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9,2 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2
TOTAL MUNICIPIO 166,4 166,4 166,4 0,0 0,0 0,0 166,4
PUERTO GAITÁN Herbazal denso de tierra firme arbolado 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 99.440,3 100.493,4 98.501,7 938,5 -1.126,2 865,5 98.501,7
Herbazal denso inundable arbolado 2.058,4 2.058,4 2.058,4 0,0 0,0 0,0 2.058,4
Herbazal denso inundable no arbolado 20.589,9 19.468,5 19.468,5 255,9 0,0 0,0 20.334,0
TOTAL MUNICIPIO 122.120,5 122.052,3 120.060,6 1.194,4 -1.126,2 865,5 120.926,1
PUERTO RICO Herbazal denso de tierra firme arbolado 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 18,1 18,1 18,1 0,0 0,0 0,0 18,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 47,9 0,0 0,0 47,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 96,0 48,1 48,1 47,9 0,0 0,0 48,1
URIBE Herbazal denso de tierra firme con arbustos 785,6 785,6 785,6 0,0 0,0 0,0 785,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 28,5 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 814,0 785,6 785,6 28,5 0,0 0,0 785,6
VISTAHERMOSA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.112,2 1.110,8 1.101,2 11,0 -9,5 0,0 1.101,2
TOTAL MUNICIPIO 1.112,2 1.110,8 1.101,2 11,0 -9,5 0,0 1.101,2
TOTAL DEPARTAMENTO 442.906,9 439.153,5 433.057,8 8.979,9 -5.226,5 869,2 434.071,3
NARIÑO CÓRDOBA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 454,9 454,9 454,9 0,0 0,0 0,0 454,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 59,6 59,6 59,6 0,0 0,0 0,0 59,6
TOTAL MUNICIPIO 514,6 514,6 514,6 0,0 0,0 0,0 514,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
NARIÑO FUNES Herbazal denso de tierra firme arbolado 931,4 931,4 931,4 0,0 0,0 0,0 931,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 433,1 429,9 429,9 3,2 0,0 0,0 429,9
TOTAL MUNICIPIO 1.364,5 1.361,3 1.361,3 3,2 0,0 0,0 1.361,3
IPIALES Herbazal denso de tierra firme arbolado 641,2 641,2 641,2 0,0 0,0 0,0 641,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.061,8 2.061,8 2.061,8 0,0 0,0 0,0 2.061,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.005,1 4.016,0 4.005,1 0,0 -10,9 0,0 4.005,1
TOTAL MUNICIPIO 6.708,1 6.719,0 6.708,1 0,0 -10,9 0,0 6.708,1
PASTO Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.752,6 3.857,6 3.752,6 0,0 -105,0 0,0 3.752,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.688,8 2.754,5 2.672,6 16,2 -81,8 0,0 2.672,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.841,9 1.855,8 1.841,9 0,0 -14,0 0,0 1.841,9
TOTAL MUNICIPIO 8.283,3 8.467,8 8.267,1 16,2 -200,7 0,0 8.267,1
POTOSÍ Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.034,3 1.034,3 1.034,3 0,0 0,0 0,0 1.034,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.350,9 2.350,9 2.350,9 0,0 0,0 0,0 2.350,9
TOTAL MUNICIPIO 3.385,3 3.385,3 3.385,3 0,0 0,0 0,0 3.385,3
PUERRES Herbazal denso de tierra firme arbolado 255,7 255,7 255,7 0,0 0,0 0,0 255,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 230,5 230,5 230,5 0,0 0,0 0,0 230,5
TOTAL MUNICIPIO 486,2 486,2 486,2 0,0 0,0 0,0 486,2
TANGUA Herbazal denso de tierra firme arbolado 189,9 189,9 189,9 0,0 0,0 0,0 189,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
TOTAL MUNICIPIO 190,3 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 190,3
TOTAL DEPARTAMENTO 20.932,2 21.124,5 20.912,9 19,3 -211,6 0,0 20.912,9
PUTUMAYO MOCOA Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.254,3 2.254,3 2.254,3 0,0 0,0 0,0 2.254,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 20,3 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0 20,3
TOTAL MUNICIPIO 2.274,6 2.274,6 2.274,6 0,0 0,0 0,0 2.274,6
ORITO Herbazal denso de tierra firme arbolado 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
TOTAL MUNICIPIO 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
PUERTO
LEGUÍZAMO
Herbazal denso inundable arbolado 1.471,8 1.500,3 1.462,5 9,3 -37,8 0,0 1.471,8
Herbazal denso inundable no arbolado 2.270,9 3.146,4 2.270,9 0,0 -875,5 0,0 2.270,9
TOTAL MUNICIPIO 3.742,7 4.646,7 3.733,4 9,3 -913,3 0,0 3.742,7
SAN FRANCISCO Herbazal denso de tierra firme arbolado 882,3 882,3 882,3 0,0 0,0 0,0 882,3
TOTAL MUNICIPIO 882,3 882,3 882,3 0,0 0,0 0,0 882,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
PUTUMAYO SANTIAGO Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.049,6 2.056,7 2.049,6 0,0 -7,2 0,0 2.049,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 332,3 332,3 332,3 0,0 0,0 0,0 332,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,3 3,3 0,3 0,0 -3,0 0,0 0,3
TOTAL MUNICIPIO 2.382,1 2.392,3 2.382,1 0,0 -10,2 0,0 2.382,1
SIBUNDOY Herbazal denso de tierra firme arbolado 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
TOTAL MUNICIPIO 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
VILLAGARZÓN Herbazal denso de tierra firme arbolado 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 0,0 905,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3
TOTAL MUNICIPIO 913,4 913,4 913,4 0,0 0,0 0,0 913,4
TOTAL DEPARTAMENTO 11.480,0 12.394,1 11.470,7 9,3 -923,5 0,0 11.480,0
VAUPÉS CARURÚ Herbazal abierto rocoso 7.113,1 7.113,1 7.113,1 0,0 0,0 0,0 7.113,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 3.684,1 3.684,1 3.684,1 0,0 0,0 0,0 3.684,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.941,1 2.958,3 2.941,1 0,0 -17,2 0,0 2.941,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 11.972,3 11.985,3 11.972,3 0,0 -13,1 0,0 11.972,3
Herbazal denso inundable arbolado 397,0 397,0 397,0 0,0 0,0 0,0 397,0
Herbazal denso inundable no arbolado 355,5 355,5 355,5 0,0 0,0 0,0 355,5
TOTAL MUNICIPIO 26.463,1 26.493,4 26.463,1 0,0 -30,3 0,0 26.463,1
MITÚ Herbazal abierto arenoso 399,4 399,4 399,4 0,0 0,0 0,0 399,4
Herbazal abierto rocoso 5.618,0 5.618,0 5.618,0 0,0 0,0 0,0 5.618,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 253,8 253,8 253,8 0,0 0,0 0,0 253,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.201,6 5.207,0 5.201,6 0,0 -5,4 0,0 5.201,6
