MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS DE SUPERFICIES DE AGUA (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Superficies de
agua
Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 20.071,9 20.475,4 19.882,3 593,1 -189,5 0,0 20.051,2
LA CHORRERA (ANM) 8.689,7 7.986,2 7.713,5 272,7 -976,3 0,0 8.663,3
LA PEDRERA (ANM) 36.785,4 36.613,0 36.483,6 129,4 -301,8 0,0 36.772,7
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 2.304,8 2.374,5 2.303,6 71,0 -1,2 0,0 2.304,7
LETICIA 8.052,1 8.488,2 7.614,1 864,3 -428,2 9,8 8.048,4
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor)
(ANM)
16.308,3 17.035,6 16.301,2 734,4 -7,1 0,0 16.308,1
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 10.552,9 10.745,9 10.449,0 296,9 -103,9 0,0 10.521,5
PUERTO ARICA (ANM) 18.783,9 18.844,1 18.743,9 100,2 -40,0 0,0 18.783,8
PUERTO NARIÑO 3.719,0 4.259,1 3.244,6 1.014,5 -474,4 0,0 3.701,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 21.015,4 21.531,6 20.838,2 693,5 -177,2 0,0 21.009,7
TARAPACÁ (ANM) 15.692,6 15.857,8 15.665,7 192,1 -26,9 0,0 15.682,5
TOTAL DEPARTAMENTO 161.975,9 164.211,4 159.239,6 4.962,0 -2.726,5 9,8 161.846,8
CAQUETÁ ALBANIA 388,3 400,9 342,8 58,1 -45,4 0,0 342,9
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 1.603,6 1.673,8 1.479,4 194,4 -124,3 0,0 1.479,7
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 16.595,0 15.922,1 15.608,3 189,0 -861,9 124,8 16.350,2
CURILLO 1.751,8 1.748,2 1.716,5 31,7 -35,3 0,0 1.751,1
EL DONCELLO 1.117,8 1.157,0 1.042,8 114,2 -75,0 0,0 1.042,9
EL PAUJIL 288,7 292,0 285,3 6,7 -3,4 0,0 285,4
FLORENCIA 2.281,0 2.301,7 2.270,9 30,9 -10,2 0,0 2.271,3
MILÁN 4.272,2 3.756,7 3.755,6 1,1 -516,6 0,0 3.966,5
MONTAÑITA 646,0 646,1 645,1 1,0 -0,9 0,0 645,2
MORELIA 513,1 514,7 512,3 2,4 -0,8 0,0 512,3
PUERTO RICO 3.225,7 3.111,3 2.905,3 206,0 -320,5 0,0 3.004,1
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 1.835,1 1.845,3 1.823,6 21,7 -11,6 0,0 1.824,4
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 5.628,3 5.567,1 5.530,0 37,1 -98,4 0,0 5.572,1
SOLANO 46.273,7 44.197,0 43.188,7 952,7 -3.029,4 55,6 45.938,4
SOLITA 1.604,0 1.350,0 1.287,6 62,4 -316,4 0,0 1.550,6
VALPARAÍSO 623,7 671,9 592,6 79,2 -31,0 0,0 592,7
TOTAL DEPARTAMENTO 88.648,1 85.155,8 82.986,7 1.988,7 -5.481,1 180,3 87.129,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Superficies de
agua
Cambio a otras
áreas Naturales
CAUCA PIAMONTE 2.973,6 3.146,9 2.753,6 393,3 -220,0 0,0 2.753,9
SANTA ROSA 1.804,3 1.787,8 1.783,5 4,2 -20,8 0,0 1.788,6
TOTAL DEPARTAMENTO 4.778,0 4.934,7 4.537,1 397,6 -240,8 0,0 4.542,5
GUAINÍA BARRANCO MINA 9.886,9 10.016,6 9.728,3 288,3 -158,6 0,0 9.737,9
CACAHUAL (ANM) 1.299,4 1.375,6 1.272,7 102,9 -26,6 0,0 1.299,3
INÍRIDA 30.879,9 31.081,5 30.639,6 441,9 -240,3 0,0 30.857,6
LA GUADALUPE (ANM) 3.156,6 3.156,7 3.156,0 0,7 -0,6 0,0 3.156,4
MAPIRIPANA (ANM) 4.569,9 4.622,1 4.568,5 53,6 -1,4 0,0 4.569,8
MORICHAL (Morichal Nuevo)
(ANM)
11.420,1 11.457,5 11.414,0 43,4 -6,1 0,0 11.419,9
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre)
(ANM)
2.454,0 2.453,5 2.452,4 1,1 -1,6 0,0 2.453,5
PUERTO COLOMBIA (ANM) 7.722,8 7.705,1 7.701,5 3,7 -21,3 0,0 7.721,9
SAN FELIPE (ANM) 3.790,6 3.803,5 3.789,5 14,0 -1,1 0,0 3.790,3
TOTAL DEPARTAMENTO 75.180,2 75.672,2 74.722,6 949,6 -457,7 0,0 75.006,7
GUAVIARE CALAMAR 4.642,3 4.683,4 4.612,6 70,7 -29,6 0,0 4.642,1
EL RETORNO 7.600,3 7.681,4 7.586,1 95,3 -14,2 0,0 7.592,3
MIRAFLORES 6.657,8 6.625,1 6.619,4 5,7 -38,4 0,0 6.624,4
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 18.790,2 18.432,2 17.138,5 974,4 -1.332,5 319,3 18.609,0
TOTAL DEPARTAMENTO 37.690,6 37.422,0 35.956,7 1.146,1 -1.414,7 319,3 37.467,8
META LA MACARENA 3.962,9 5.187,6 3.881,1 1.306,5 -81,8 0,0 3.906,1
MAPIRIPÁN 5.033,9 5.096,5 5.021,3 75,2 -12,6 0,0 5.023,8
MESETAS 1.561,8 1.592,0 1.444,5 147,5 -117,3 0,0 1.493,9
PUERTO CONCORDIA 1.177,5 1.198,8 942,5 256,3 -235,0 0,0 1.138,5
PUERTO GAITÁN 688,4 688,3 687,7 0,7 -0,7 0,0 688,0
PUERTO RICO 2.363,5 2.584,0 2.106,2 477,8 -257,3 0,0 2.312,5
SAN JUAN DE ARAMA 208,2 208,2 208,0 0,2 -0,2 0,0 208,0
URIBE 5.536,3 6.356,7 5.169,2 1.187,5 -367,0 0,0 5.336,8
VISTAHERMOSA 2.081,9 2.449,0 1.976,1 472,9 -105,7 0,0 2.070,7
TOTAL DEPARTAMENTO 22.614,3 25.361,1 21.436,6 3.924,6 -1.177,8 0,0 22.178,4
NARIÑO IPIALES 917,4 954,0 897,4 56,6 -20,0 0,0 899,2
PASTO 4.207,7 4.207,7 4.207,5 0,3 -0,3 0,0 4.207,5
TOTAL DEPARTAMENTO 5.125,1 5.161,8 5.104,8 56,9 -20,3 0,0 5.106,6
PUTUMAYO MOCOA 1.386,5 1.536,6 1.308,1 228,6 -78,4 0,0 1.315,8
ORITO 2.270,3 2.368,2 2.241,7 126,5 -28,6 0,0 2.242,4
PUERTO ASÍS 3.899,1 4.000,5 3.801,7 198,8 -97,4 0,0 3.802,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Superficies de
agua
Cambio a otras
áreas Naturales
PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 1.204,8 1.290,6 1.033,7 256,8 -171,1 0,0 1.033,7
PUERTO GUZMÁN 5.492,8 4.938,3 4.643,3 295,0 -849,6 0,0 5.282,1
PUERTO LEGUÍZAMO 24.161,3 21.311,8 20.816,6 447,6 -3.297,1 47,6 24.057,8
SAN FRANCISCO 122,9 122,9 122,9 0,1 -0,1 0,0 122,9
SAN MIGUEL (La Dorada) 970,3 964,1 963,5 0,6 -6,8 0,0 963,5
SIBUNDOY 26,7 26,7 26,7 0,0 -0,0 0,0 26,7
VALLE DEL GUAMUEZ (La
Hormiga)
1.195,2 1.069,6 1.043,6 26,0 -151,5 0,0 1.043,8
VILLAGARZÓN 1.866,8 2.053,2 1.706,3 346,9 -160,5 0,0 1.708,9
TOTAL DEPARTAMENTO 42.596,7 39.682,6 37.708,1 1.926,9 -4.841,0 47,6 41.599,9
VAUPÉS CARURÚ 4.109,6 4.109,1 4.106,9 2,2 -2,7 0,0 4.109,0
MITÚ 13.516,8 13.525,5 13.503,0 22,4 -13,8 0,0 13.515,0
PACOA (Cor. Departamental)
(ANM)
11.291,6 11.279,3 11.251,4 28,0 -40,2 0,0 11.291,2
PAPUNAUA(Cor. Departamental)
(ANM)
1.315,3 1.315,4 1.313,8 1,6 -1,5 0,0 1.315,2
TARAIRA 9.269,5 9.248,9 9.237,0 11,9 -32,4 0,0 9.257,5
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
6.383,3 6.394,5 6.382,2 12,3 -1,1 0,0 6.382,7
TOTAL DEPARTAMENTO 45.886,0 45.872,8 45.794,3 78,5 -91,7 0,0 45.870,7
VICHADA CUMARIBO 58.061,6 58.205,7 57.790,7 415,0 -270,9 0,0 58.002,9
TOTAL DEPARTAMENTO 58.061,6 58.205,7 57.790,7 415,0 -270,9 0,0 58.002,9
TOTAL REGIÓN 542.556,5 541.680,0 525.277,1 15.845,9 -16.722,4 557,0 538.752,0