MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
CAQUETÁ BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Palma de aceite 584,3 584,3 584,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 584,3 584,3 584,3 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 549,5 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 481,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 78,7 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 0,0 178,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 659,5 0,0 659,5 0,0 0,0
FLORENCIA Arroz 46,4 46,4 46,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,4 46,4 46,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO Arroz 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 32,0 0,0 0,0 0,0 -32,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 32,0 5,2 0,0 5,2 -32,0 0,0
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Arroz 0,0 793,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 425,5 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 175,2 711,2 0,0 0,0 -175,2 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 866,0 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 175,2 1.504,5 0,0 1.504,5 -175,2 0,0
SOLANO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 61,7 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 0,0 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 193,9 0,0 193,9 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
CAQUETÁ VALPARAÍSO Mosaico de cultivos 0,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 44,9 0,0 44,9 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 837,9 3.038,7 630,7 2.408,0 -207,2 0,0
CAUCA PIAMONTE Mosaico de cultivos con espacios naturales 44,1 44,1 44,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 44,1 44,1 44,1 0,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0,0 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 81,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 127,6 0,0 127,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 44,1 171,7 44,1 127,6 0,0 0,0
GUAINÍA PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Mosaico de cultivos con espacios naturales 97,7 68,7 68,7 0,0 -29,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 97,7 68,7 68,7 0,0 -29,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 97,7 68,7 68,7 0,0 -29,0 0,0
GUAVIARE CALAMAR Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 37,4 33,0 0,0 0,0 -37,4 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 69,4 74,1 29,1 0,0 -40,4 0,0
Palma de aceite 36,9 0,0 0,0 0,0 -36,9 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 143,8 107,0 29,1 78,0 -114,7 0,0
EL RETORNO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1.341,4 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 140,7 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 160,6 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 6.561,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 25,1 25,1 25,1 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 584,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 446,8 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 115,3 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 28,9 116,6 28,9 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
GUAVIARE EL RETORNO Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 2.830,8 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 437,0 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 54,1 6.702,8 54,1 6.648,8 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Arroz 58,8 76,4 58,8 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 380,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 113,4 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 157,8 0,0 0,0
Cultivos y arboles plantados 36,7 36,7 36,7 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,0 0,0 0,0 332,7 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 2.183,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 124,4 230,2 25,2 0,0 -99,2 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 148,9 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 240,1 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 106,3 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 79,2 0,0 0,0 0,0 -79,2 0,0
Palma de aceite 0,0 332,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 73,1 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 868,1 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 194,8 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 123,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 299,1 2.859,3 120,6 2.738,7 -178,4 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 496,9 9.669,2 203,8 9.465,4 -293,1 0,0
META LA MACARENA Mosaico de cultivos con espacios naturales 81,5 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 166,8 0,0 0,0 0,0 -166,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 248,3 81,5 81,5 0,0 -166,8 0,0
MAPIRIPÁN Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 820,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 602,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 165,8 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
META MAPIRIPÁN Palma de aceite 4.443,3 4.891,0 4.443,3 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0
Plantación forestal 333,9 333,9 333,9 0,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.777,2 5.854,1 4.777,2 1.076,9 0,0 0,0
MESETAS Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0
PUERTO GAITÁN Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 500,3 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0
Plantación forestal 223,3 807,3 223,3 0,0 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 223,3 807,3 223,3 584,0 0,0 0,0
PUERTO RICO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 109,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 618,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 128,5 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 275,4 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 47,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 648,4 0,0 648,4 0,0 0,0
URIBE Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 32,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 34,6 40,3 0,0 0,0 -34,6 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 32,4 0,0 0,0 0,0 -32,4 0,0
Otros cultivos transitorios 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 67,0 72,4 0,0 72,4 -67,0 0,0
VISTAHERMOSA Arroz 4.489,7 3.644,8 3.529,7 0,0 -869,9 90,2
Mosaico de cultivos 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
META VISTAHERMOSA Otros cultivos transitorios 35,7 0,0 0,0 0,0 -35,7 0,0
Palma de aceite 385,5 497,2 375,9 0,0 0,0 9,5
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 75,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.942,0 4.141,9 3.905,6 105,5 -905,6 130,8
TOTAL DEPARTAMENTO 10.259,5 11.605,5 8.987,6 2.487,1 -1.141,1 130,8
NARIÑO IPIALES Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 43,8 46,1 43,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 43,8 46,1 43,8 2,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 43,8 46,1 43,8 2,3 0,0 0,0
PUTUMAYO COLÓN Mosaico de cultivos 111,1 3,4 3,4 0,0 -107,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 111,1 3,4 3,4 0,0 -107,7 0,0
ORITO Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS Mosaico de cultivos con espacios naturales 25,3 25,3 25,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 25,3 25,3 25,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO
CAICEDO
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 108,2 121,7 108,2 0,0 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 71,5 0,0 0,0 0,0 -71,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 179,7 121,7 108,2 13,5 -71,5 0,0
PUERTO
GUZMÁN
Mosaico de cultivos con espacios naturales 22,4 22,4 22,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 22,4 22,4 22,4 0,0 0,0 0,0
SAN FRANCISCO Mosaico de cultivos 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
SIBUNDOY Mosaico de cultivos 927,9 927,4 927,4 0,0 -0,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 927,9 927,4 927,4 0,0 -0,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.268,6 1.102,4 1.088,9 13,5 -179,8 0,0
VAUPÉS CARURÚ Mosaico de cultivos con espacios naturales 31,2 0,0 0,0 0,0 -31,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 31,2 0,0 0,0 0,0 -31,2 0,0
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Mosaico de cultivos con espacios naturales 25,5 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 25,5 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 56,7 25,5 25,5 0,0 -31,2 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
VICHADA CUMARIBO Mosaico de cultivos con espacios naturales 83,1 56,3 56,3 0,0 -26,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 83,1 56,3 56,3 0,0 -26,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 83,1 56,3 56,3 0,0 -26,8 0,0
TOTAL REGIÓN 13.188,4 25.784,2 11.149,5 14.504,0 -1.908,1 130,8