MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2007-2012
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 64,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 2.578,3 2.211,8 2.079,5 0,0 -498,8 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.578,3 2.211,8 2.079,5 132,4 -498,8 0,0
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 216,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 52,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 7.109,2 5.549,4 5.204,0 0,0 -1.905,2 378,1
Ríos (50m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 55,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.109,2 5.549,4 5.204,0 345,4 -1.905,2 378,1
LETICIA Mosaico de cultivos con espacios naturales 25,3 0,0 0,0 0,0 -25,3 25,3
TOTAL MUNICIPIO 25,3 0,0 0,0 0,0 -25,3 25,3
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Mosaico de cultivos con espacios naturales 99,2 66,3 66,3 0,0 -32,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 99,2 66,3 66,3 0,0 -32,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 9.812,1 7.827,6 7.349,8 477,8 -2.462,2 403,4
META LA MACARENA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 292,9 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 382,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 382,1 0,0 382,1 0,0 0,0
PUERTO RICO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 58,7 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 99,7 0,0 99,7 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
META SAN JUAN DE
ARAMA
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 69,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 69,9 0,0 69,9 0,0 0,0
URIBE Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 79,1 0,0 79,1 0,0 0,0
VISTAHERMOSA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 72,2 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 82,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 248,4 0,0 248,4 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 879,1 0,0 879,1 0,0 0,0
VAUPÉS PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Mosaico de cultivos con espacios naturales 138,3 0,0 0,0 0,0 -138,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 138,3 0,0 0,0 0,0 -138,3 0,0
TARAIRA Arbustal denso 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 191,2 206,9 191,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 191,2 206,9 191,2 15,6 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Mosaico de cultivos con espacios naturales 79,6 0,0 0,0 0,0 -79,6 73,3
TOTAL MUNICIPIO 79,6 0,0 0,0 0,0 -79,6 73,3
TOTAL DEPARTAMENTO 409,1 206,9 191,2 15,6 -217,9 73,3
TOTAL REGIÓN 10.221,2 8.913,6 7.541,1 1.372,5 -2.680,1 476,7