MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 748,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 593,8 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 69,9 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 2.578,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 494,4 0,0 0,0
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rìos (50m) 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 666,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 2.578,3 0,0 2.578,3 0,0 0,0
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 2.492,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 659,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 100,2 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 77,3 7.109,2 77,0 0,0 -0,3 0,3
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 681,7 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 216,5 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rìos (50m) 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 2.851,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 77,3 7.109,2 77,0 7.032,2 -0,3 0,3
LETICIA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0
Rìos (50m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 99,2 0,0 99,2 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Mosaico de cultivos con espacios naturales 29,3 0,0 0,0 0,0 -29,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 29,3 0,0 0,0 0,0 -29,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 106,7 9.812,1 77,0 9.735,1 -29,6 0,3
CAQUETÁ PUERTO RICO Mosaico de cultivos 88,7 0,0 0,0 0,0 -88,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 88,7 0,0 0,0 0,0 -88,7 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 88,7 0,0 0,0 0,0 -88,7 0,0
VAUPÉS PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 127,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 138,3 0,0 138,3 0,0 0,0
TARAIRA Aeropuertos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 146,2 191,2 146,1 0,0 -0,1 0,1
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 146,2 191,2 146,1 45,1 -0,1 0,1
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Arbustal denso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 79,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 79,6 0,0 79,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 146,2 409,1 146,1 263,0 -0,1 0,1
TOTAL REGIÓN 341,6 10.221,2 223,1 9.998,1 -118,5 0,4