MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES FRAGMENTADOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1,0 4.741,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,5 2.684,6 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2.191,9 8.418,5 0,1 0,0 0,0 2.402,5 -675,2
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.231,3 4.931,0 75,1 0,0 0,0 244,5 -470,4
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.423,3 13.349,5 75,3 1,5 7.426,3 2.647,0 -1.145,6
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 3,0 2.870,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 1.100,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 148,1 1.846,2 0,0 0,0 0,0 346,7 -52,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
3.852,9 6.376,1 338,7 0,0 0,0 122,8 -163,6
TOTAL MUNICIPIO 4.001,0 8.222,3 338,7 3,1 3.971,0 469,5 -216,1
LA PEDRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 72,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 297,8 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -297,7
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
0,0 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 297,8 72,6 0,0 0,1 72,5 0,0 -297,7
LETICIA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,5 138,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.640,5 658,8 0,0 0,0 0,0 0,1 -1.119,4
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
65,8 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.706,3 724,7 0,0 0,5 138,2 0,1 -1.119,4
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 103,0 38,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 801,6 667,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,8
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
0,0 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 801,6 705,7 0,0 103,1 38,0 0,0 -30,8
PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,5 341,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,4 155,5 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.746,0 1.668,0 561,4 0,0 0,0 0,1 -403,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.562,8 2.629,2 445,3 0,0 0,0 0,2 -104,2
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.308,8 4.297,2 1.006,7 0,9 496,6 0,3 -507,5
PUERTO ARICA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 48,8 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,3 63,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.473,1 692,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -844,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
314,8 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -233,1
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.787,8 774,2 0,0 0,4 63,8 0,0 -1.077,1
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,9 814,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 198,8 309,0 0,0 0,0 0,0 5,1 -0,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
0,0 776,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 198,8 1.085,4 0,0 0,9 882,4 5,1 -0,0
TARAPACÁ
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,3 653,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 878,0 690,3 0,0 0,0 0,0 3,2 -610,2
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
34,5 268,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 912,5 958,4 0,0 0,4 653,4 3,2 -610,3
TOTAL DEPARTAMENTO 18.437,9 30.238,8 1.420,7 110,9 13.791,0 3.125,3 -5.004,4
CAQUETÁ ALBANIA Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 234,7 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 114,5 235,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -114,4
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 114,5 235,0 0,0 0,0 234,7 0,2 -114,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAQUETÁ BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1.841,5 835,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 4.887,2 3.523,5 328,2 0,0 0,0 61,7 -1.093,1
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.763,4 1.842,2 0,0 0,0 0,0 239,0 -486,4
TOTAL MUNICIPIO 7.650,6 5.365,7 328,2 1.841,5 835,3 300,7 -1.579,5
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 676,6 10.106,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 159,8 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 6.302,7 6.869,2 269,3 0,0 0,0 33,4 -3.750,9
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
9.104,8 11.477,9 602,1 0,0 0,0 101,9 -3.033,9
TOTAL MUNICIPIO 15.407,5 18.347,0 871,4 676,8 10.265,8 135,3 -6.784,8
CURILLO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 454,1 303,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.061,2 694,5 0,0 0,0 0,0 49,2 -514,6
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
1.280,6 542,1 43,9 0,0 0,0 5,2 -493,9
TOTAL MUNICIPIO 2.341,8 1.236,6 43,9 454,1 303,0 54,4 -1.008,6
EL DONCELLO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 1.462,5 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2.917,1 2.729,3 0,0 0,0 0,0 8,3 -1.497,9
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
119,4 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -119,4
TOTAL MUNICIPIO 3.036,4 2.890,1 0,0 0,1 1.462,5 8,4 -1.617,2
EL PAUJIL Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 705,4 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 984,2 1.187,7 41,1 0,0 0,0 69,2 -422,9
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
977,4 548,4 158,9 0,0 0,0 5,4 -582,5
TOTAL MUNICIPIO 1.961,6 1.736,1 200,0 0,1 705,4 74,5 -1.005,4
FLORENCIA Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 103,2 3.872,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 8.167,5 7.217,6 218,8 0,0 0,0 244,8 -3.092,7
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
5.375,4 7.159,8 373,7 0,0 0,0 616,6 -703,0
TOTAL MUNICIPIO 13.542,8 14.377,4 592,5 103,2 3.872,2 861,4 -3.795,8
MILÁN Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 757,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 54,9 813,1 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAQUETÁ MILÁN Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
24,2 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
TOTAL MUNICIPIO 79,1 880,9 0,0 0,0 801,4 0,4 -0,0
MONTAÑITA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 2,3 7.396,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 4.286,1 7.727,1 67,1 0,0 0,0 31,0 -2.097,9
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.256,9 3.239,1 336,8 0,0 0,0 17,5 -921,9
TOTAL MUNICIPIO 6.542,9 10.966,2 403,9 2,3 7.396,9 48,5 -3.019,9
MORELIA Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.351,0 1.131,3 0,0 0,0 0,0 0,3 -285,1
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
746,4 502,8 0,0 0,0 0,0 0,3 -228,9
TOTAL MUNICIPIO 2.097,4 1.634,1 0,0 15,0 65,1 0,6 -514,0
PUERTO RICO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 18,7 4.136,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 4.967,7 7.441,4 80,0 0,0 0,0 787,5 -2.200,1
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
4.289,6 3.739,9 940,5 0,0 0,0 591,4 -1.400,6
TOTAL MUNICIPIO 9.257,2 11.181,3 1.020,6 18,7 4.164,6 1.378,8 -3.600,7
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1.470,8 1.040,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3.424,9 2.189,9 0,0 0,0 0,0 34,5 -1.429,2
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
4.698,7 3.549,0 0,0 0,0 0,0 734,8 -1.294,1
TOTAL MUNICIPIO 8.123,6 5.738,9 0,0 1.470,8 1.040,1 769,3 -2.723,3
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 365,4 4.745,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 4.845,5 7.787,8 77,8 0,0 0,0 1.644,0 -2.240,7
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
6.779,1 4.865,2 1.216,1 0,0 0,0 563,4 -3.291,5
TOTAL MUNICIPIO 11.624,6 12.653,0 1.293,9 391,9 4.745,1 2.207,4 -5.532,2
SOLANO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 69,0 8.353,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,3 207,9 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAQUETÁ SOLANO Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3.454,9 6.177,2 327,0 0,0 0,0 136,3 -1.477,3
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
11.719,6 16.210,2 252,5 0,0 0,0 766,6 -705,2
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 15.174,5 22.387,4 579,5 69,4 8.561,9 902,9 -2.182,4
SOLITA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 1.102,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 522,2 884,5 0,0 0,0 0,0 16,9 -144,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
88,1 781,3 0,0 0,0 0,0 19,0 -0,1
TOTAL MUNICIPIO 610,3 1.665,8 0,0 0,0 1.164,1 35,9 -144,5
VALPARAÍSO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 746,8 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 381,2 565,4 24,8 0,0 0,0 30,6 -199,1
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
202,0 590,6 0,0 0,0 0,0 19,4 -25,0
TOTAL MUNICIPIO 583,2 1.155,9 24,8 0,0 746,8 50,0 -224,0
TOTAL DEPARTAMENTO 98.148,1 112.451,3 5.358,7 5.043,9 46.364,9 6.828,8 -33.846,7
CAUCA PIAMONTE Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 212,0 913,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.761,5 1.890,0 72,1 0,0 0,0 65,4 -890,3
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.305,2 1.499,6 284,7 0,0 0,0 49,7 -603,2
TOTAL MUNICIPIO 4.066,7 3.389,6 356,8 212,1 913,3 115,2 -1.493,5
SAN SEBASTIÁN Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -270,3
TOTAL MUNICIPIO 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -270,3
SANTA ROSA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 761,2 1.768,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 69,6 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3.075,1 3.037,6 1.003,9 0,0 0,0 649,9 -453,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
14.518,5 15.424,4 479,6 0,0 0,0 1.784,9 -2.050,6
TOTAL MUNICIPIO 17.593,6 18.462,0 1.483,4 830,8 1.768,0 2.434,8 -2.503,6
TOTAL DEPARTAMENTO 21.930,6 21.851,6 1.840,2 1.042,9 2.681,3 2.550,0 -4.267,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
GUAINÍA BARRANCO MINA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,3 401,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 276,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 51,6 446,1 0,0 0,0 0,0 169,3 -0,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
972,3 1.234,7 87,8 0,0 0,0 0,1 -190,2
TOTAL MUNICIPIO 1.023,9 1.680,9 87,8 0,3 678,0 169,4 -190,2
CACAHUAL
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 314,2 380,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
65,3 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 379,6 446,1 0,0 0,1 66,7 0,0 -0,1
INÍRIDA Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 104,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,6 967,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,3 657,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 965,2 1.881,5 185,9 0,0 0,0 83,7 -26,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.757,0 4.018,2 64,5 0,0 0,0 439,6 -48,6
TOTAL MUNICIPIO 3.722,2 5.899,7 250,3 1,0 1.729,7 523,3 -74,6
LA GUADALUPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 24,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 145,2 219,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
617,6 568,2 49,4 0,0 0,0 0,1 -0,1
TOTAL MUNICIPIO 762,8 787,3 49,4 0,2 24,7 0,1 -0,1
MAPIRIPANA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 174,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
523,8 650,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 523,8 697,7 0,0 0,0 174,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
GUAINÍA MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,2 719,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 240,7 550,4 0,0 0,0 0,0 0,1 -84,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
354,4 678,0 0,0 0,0 0,0 95,7 -96,9
TOTAL MUNICIPIO 595,1 1.228,4 0,0 0,2 719,1 95,8 -181,4
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1,2 601,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.022,4 1.448,1 87,9 0,0 0,0 389,5 -294,7
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.237,7 2.429,6 0,0 0,0 0,0 31,8 -108,9
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.260,1 3.877,8 87,9 1,4 601,4 421,3 -403,6
PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,8 636,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 123,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,2 44,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.504,4 1.986,3 70,2 0,0 0,0 61,5 -329,1
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.651,0 2.903,8 279,5 0,0 0,0 198,7 -0,1
TOTAL MUNICIPIO 4.155,5 4.890,1 349,7 1,1 804,7 260,2 -329,2
SAN FELIPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,7 1.047,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,1 32,9 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 932,3 1.233,2 0,0 0,0 0,0 0,1 -135,4
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
2.277,1 2.990,5 164,3 0,0 0,0 70,6 -0,2
TOTAL MUNICIPIO 3.209,3 4.223,7 164,3 0,9 1.080,1 70,8 -135,5
TOTAL DEPARTAMENTO 17.632,3 23.731,6 989,5 5,2 5.878,3 1.540,9 -1.314,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
GUAVIARE CALAMAR Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1.268,0 5.378,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 6,0 33,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 11.194,3 7.677,5 320,3 0,0 0,0 576,4 -6.593,2
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
5.754,5 5.295,6 190,8 0,0 0,0 650,7 -2.747,3
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 16.948,7 12.973,1 511,1 1.274,1 5.411,8 1.227,1 -9.340,5
EL RETORNO Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 985,7 6.278,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 99,4 212,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 21.675,3 22.070,4 62,2 0,0 0,0 2.701,2 -8.057,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
9.304,5 6.720,3 1.454,2 0,0 0,0 367,7 -2.556,8
TOTAL MUNICIPIO 30.979,8 28.790,6 1.516,4 1.135,1 6.490,9 3.068,8 -10.613,8
MIRAFLORES Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1.671,6 6.038,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 71,3 292,5 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 21.305,9 19.578,5 1.105,7 0,0 0,0 1.575,6 -5.940,7
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
15.265,8 17.017,0 693,0 0,0 0,0 2.524,6 -2.723,9
TOTAL MUNICIPIO 36.571,6 36.595,4 1.798,7 1.742,9 6.331,1 4.100,2 -8.664,6
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 153,4 0,3 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1.485,2 9.441,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 57,8 462,9 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 43.453,4 35.451,3 754,7 0,0 0,0 2.242,5 -16.671,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
15.539,8 15.493,7 589,7 0,0 0,0 606,2 -2.434,2
TOTAL MUNICIPIO 58.993,2 50.945,0 1.344,4 1.696,3 9.905,1 2.848,7 -19.105,7
TOTAL DEPARTAMENTO 143.493,3 129.304,1 5.170,6 5.848,5 28.138,9 11.244,9 -47.724,6
META LA MACARENA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 750,4 5.433,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,2 6,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 8.674,7 7.788,1 1.055,7 0,0 0,0 1.219,3 -4.861,7
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
4.979,1 5.040,3 440,5 0,0 0,0 275,0 -2.146,8
TOTAL MUNICIPIO 13.653,8 12.828,3 1.496,2 750,6 5.439,3 1.494,3 -7.008,4
MAPIRIPÁN Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 8,9 1.561,4 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentado
s
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
META MAPIRIPÁN Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,5 240,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.359,9 1.990,9 156,2 0,0 0,0 735,2 -513,1
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
3.769,8 5.614,9 112,6 0,0 0,0 1.022,2 -566,9
TOTAL MUNICIPIO 5.129,6 7.605,8 268,8 9,4 1.808,1 1.757,5 -1.080,0
MESETAS Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 3.551,3 1.110,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 4.485,3 3.422,9 407,2 0,0 0,0 1.254,4 -2.403,4
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
8.943,1 4.012,4 380,2 0,0 0,0 1.254,7 -3.657,9
