MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 834.781,4 834.673,8 834.634,0 39,8 -147,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 164.499,9 164.477,2 164.445,0 32,2 -54,8 0,1 36,6
Bosque denso bajo de tierra firme 590,1 590,1 590,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.129,4 1.121,3 1.121,3 0,0 -8,1 0,0 0,0
Palmares 19.516,3 19.516,3 19.516,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.020.517,0 1.020.378,7 1.020.306,7 71,9 -210,3 0,1 36,6
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.165.872,3 1.165.306,3 1.165.254,8 51,5 -612,0 5,5 2,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 73.055,4 73.041,0 73.030,6 4,8 -24,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 139,2 139,2 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 63,8 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 403,8 403,8 403,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.239.534,4 1.238.954,0 1.238.892,2 56,3 -636,7 5,5 2,6
LA PEDRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.147.382,5 1.146.612,6 1.146.118,9 493,7 -1.263,6 0,0 176,7
Bosque denso alto inundable heterogéneo 122.871,8 122.635,4 122.635,4 0,0 -236,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4.121,0 4.121,0 4.121,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.184,6 2.184,6 2.184,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 15.391,4 15.391,4 15.391,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.291.951,4 1.290.945,1 1.290.451,4 493,7 -1.500,0 0,0 176,7
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 120.394,4 120.090,2 120.090,2 0,0 -304,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 8.692,2 8.691,0 8.691,0 0,0 -1,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 517,6 517,6 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 8.291,7 8.291,7 8.291,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 137.895,9 137.590,5 137.590,5 0,0 -305,4 0,0 0,0
LETICIA Bosque denso alto de tierra firme 564.851,5 565.465,6 564.567,1 163,5 -239,2 45,2 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 14.710,0 13.945,7 13.867,2 33,3 -107,7 735,0 107,7
Bosque denso bajo de tierra firme 84,2 84,2 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.810,2 1.810,2 1.810,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 581.456,0 581.305,8 580.328,8 196,7 -346,9 780,2 107,7
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.483.350,0 1.477.993,2 1.477.993,2 0,0 -5.356,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 98.621,1 98.209,4 98.209,4 0,0 -411,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4.857,6 4.857,6 4.857,6 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso bajo inundable 35.043,6 34.987,9 34.987,9 0,0 -55,7 0,0 0,0
Palmares 8.989,2 8.989,2 8.989,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.630.861,5 1.625.037,3 1.625.037,3 0,0 -5.824,2 0,0 0,0
PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 696.714,2 694.504,6 694.504,6 0,0 -2.209,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 113.307,2 113.293,9 113.293,9 0,0 -13,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 208,9 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 8.176,0 8.176,0 8.176,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 818.406,3 816.183,4 816.183,4 0,0 -2.222,9 0,0 0,0
PUERTO ARICA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.213.531,6 1.212.475,6 1.212.475,6 0,0 -1.056,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 97.355,0 97.246,6 97.246,6 0,0 -108,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 5.029,8 5.029,8 5.029,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 11.530,5 11.530,5 11.530,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.327.447,0 1.326.282,5 1.326.282,5 0,0 -1.164,5 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 97.610,0 97.512,8 97.512,8 0,0 -97,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 35.885,8 35.817,7 35.817,7 0,0 -68,1 0,0 53,6
Bosque denso bajo inundable 747,5 747,5 747,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.050,3 1.050,3 1.050,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 135.293,5 135.128,2 135.128,2 0,0 -165,3 0,0 53,6
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.323.227,3 1.322.775,5 1.322.774,7 0,8 -452,6 0,0 3,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 84.092,1 84.020,0 84.020,0 0,0 -72,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 7.805,0 7.805,0 7.805,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 12.943,8 12.943,8 12.943,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 4.786,2 4.786,2 4.786,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.432.854,5 1.432.330,5 1.432.329,7 0,8 -524,8 0,0 3,5
TARAPACÁ
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 783.598,0 783.211,0 783.210,9 0,1 -387,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.838,7 88.779,8 88.779,8 0,0 -58,9 0,0 3,5
Bosque denso bajo inundable 73,1 73,1 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 9.623,5 9.623,5 9.623,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 882.133,2 881.687,3 881.687,2 0,1 -446,0 0,0 3,5
TOTAL DEPARTAMENTO 10.498.350,7 10.485.823,3 10.484.217,9 819,5 -13.346,9 785,9 384,1


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ ALBANIA Bosque de galería y ripario 61,2 61,2 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 377,0 359,5 359,5 0,0 -17,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 438,2 420,7 420,7 0,0 -17,5 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Bosque de galería y ripario 349,9 346,0 346,0 0,0 -4,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 49.715,7 49.554,1 49.554,1 0,0 -161,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 50.065,6 49.900,1 49.900,1 0,0 -165,5 0,0 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque denso alto de tierra firme 787.065,2 746.725,3 746.651,2 74,1 -40.332,9 81,1 0,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 70.922,0 70.559,5 69.736,7 741,7 -1.185,3 0,0 88,7
Bosque denso bajo de tierra firme 241,6 234,1 234,1 0,0 -7,4 0,0 0,0
Palmares 2.917,8 2.917,8 2.917,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 861.146,5 820.436,6 819.539,8 815,7 -41.525,6 81,1 89,2
CURILLO Bosque denso alto de tierra firme 2.029,7 1.718,7 1.718,7 0,0 -310,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.371,2 3.339,8 3.339,8 0,0 -31,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.400,9 5.058,5 5.058,5 0,0 -342,4 0,0 0,0
EL DONCELLO Bosque de galería y ripario 297,6 297,6 297,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 35.690,9 35.607,8 35.607,8 0,0 -83,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.176,1 2.162,5 2.162,5 0,0 -13,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 38.164,5 38.067,9 38.067,9 0,0 -96,6 0,0 0,0
EL PAUJIL Bosque de galería y ripario 460,2 460,2 460,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 29.063,1 29.025,4 29.025,4 0,0 -37,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 151,4 151,4 151,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 29.674,8 29.637,1 29.637,1 0,0 -37,7 0,0 0,0
FLORENCIA Bosque de galería y ripario 1.249,0 1.249,0 1.249,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 113.917,6 113.478,5 113.437,6 40,9 -480,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 115.166,5 114.727,5 114.686,6 40,9 -480,0 0,0 0,0
MILÁN Bosque de galería y ripario 78,5 78,5 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.761,8 1.688,8 1.685,7 3,1 -76,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 12.192,1 12.070,7 12.070,7 0,0 -121,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 14.032,4 13.838,0 13.834,9 3,1 -197,5 0,0 0,0
MONTAÑITA Bosque de galería y ripario 627,8 627,8 627,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 11.955,0 10.611,2 10.611,2 0,0 -1.343,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 341,7 337,7 337,7 0,0 -4,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12.924,5 11.576,7 11.576,7 0,0 -1.347,8 0,0 0,0
MORELIA Bosque de galería y ripario 459,5 455,4 455,4 0,0 -4,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 516,9 487,7 487,7 0,0 -29,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ MORELIA Bosque denso alto inundable heterogéneo 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.054,1 1.020,8 1.020,8 0,0 -33,3 0,0 0,0
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 213,7 213,7 213,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 148.654,3 147.745,9 147.745,9 0,0 -908,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.551,9 3.551,9 3.551,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 152.746,9 151.838,5 151.838,5 0,0 -908,4 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Bosque de galería y ripario 105,6 105,6 105,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 71.407,6 71.038,7 71.038,7 0,0 -368,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 576,8 554,6 554,6 0,0 -22,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 72.090,0 71.698,9 71.698,9 0,0 -391,1 0,0 0,0
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Bosque de galería y ripario 15.876,2 15.735,6 15.735,6 0,0 -140,6 0,0 13,3
Bosque denso alto de tierra firme 1.001.200,7 957.969,9 957.915,1 44,0 -43.254,7 30,9 21,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 62.515,2 60.506,6 60.475,5 0,2 -2.029,0 10,7 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 855,0 855,0 855,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 217,7 217,7 217,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.080.664,8 1.035.284,8 1.035.198,9 44,2 -45.424,2 41,7 34,3
SOLANO Bosque denso alto de tierra firme 3.408.498,9 3.390.554,2 3.390.438,9 53,4 -17.642,0 418,0 0,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 268.082,0 266.839,4 266.375,2 46,2 -1.644,9 61,9 1.131,3
Bosque denso bajo de tierra firme 69.583,8 69.583,8 69.583,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 5.472,5 5.472,5 5.472,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 19.107,7 19.107,7 19.107,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.770.744,9 3.751.557,6 3.750.978,1 99,6 -19.286,9 479,9 1.131,5
SOLITA Bosque de galería y ripario 39,7 37,7 37,7 0,0 -1,9 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.282,4 1.218,3 1.218,3 0,0 -64,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.866,8 6.850,7 6.850,7 0,0 -16,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.188,9 8.106,7 8.106,7 0,0 -82,2 0,0 0,0
VALPARAÍSO Bosque de galería y ripario 859,0 844,7 844,7 0,0 -14,3 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.925,5 1.748,3 1.744,7 3,6 -180,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 208,1 208,1 208,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.992,5 2.801,1 2.797,5 3,6 -195,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.215.496,1 6.105.971,5 6.104.361,6 1.007,2 -110.531,8 602,7 1.255,1


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAUCA PIAMONTE Bosque denso alto de tierra firme 60.452,7 58.183,4 58.183,4 0,0 -2.269,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.055,8 1.033,3 1.033,3 0,0 -22,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 61.508,5 59.216,7 59.216,7 0,0 -2.291,8 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN Bosque denso alto de tierra firme 8.458,5 8.458,5 8.458,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.458,5 8.458,5 8.458,5 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTA ROSA Bosque denso alto de tierra firme 302.560,7 301.606,6 301.606,6 0,0 -954,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 101,2 101,2 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 302.661,9 301.707,8 301.707,8 0,0 -954,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 372.628,9 369.383,0 369.383,0 0,0 -3.245,8 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA Bosque denso alto de tierra firme 792.699,6 791.049,1 790.997,6 51,5 -1.689,9 12,1 29,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 87.706,9 87.227,0 87.094,9 119,9 -611,9 0,0 449,0
Bosque denso bajo de tierra firme 19.061,1 19.061,1 19.061,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.475,9 2.516,3 2.475,9 40,4 0,0 0,0 0,0
Palmares 400,8 400,8 400,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 902.344,3 900.254,2 900.030,3 211,8 -2.301,8 12,1 478,1
CACAHUAL
(ANM)
Bosque de galería y ripario 43.322,9 43.322,9 43.322,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 44.558,4 44.552,7 44.552,7 0,0 -5,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.900,5 7.900,5 7.900,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 19.100,1 19.100,1 19.100,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.573,0 1.573,0 1.573,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 116.454,9 116.449,2 116.449,2 0,0 -5,7 0,0 0,0
INÍRIDA Bosque de galería y ripario 74.516,7 74.516,7 74.516,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 576.970,6 574.981,6 574.831,9 62,4 -1.840,9 297,7 316,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 326.888,0 324.426,9 323.974,0 274,2 -2.837,8 76,2 643,5
Bosque denso bajo de tierra firme 295.202,7 294.701,6 294.631,7 69,9 -546,1 24,9 476,2
Bosque denso bajo inundable 21.303,5 21.414,5 21.270,5 0,0 -21,9 11,1 0,0
Palmares 3.377,0 3.377,0 3.377,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.298.258,5 1.293.418,3 1.292.601,8 406,6 -5.246,7 409,9 1.436,3
LA GUADALUPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 98.156,5 98.156,5 98.156,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.697,2 2.697,2 2.697,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.675,3 9.675,3 9.675,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4.696,6 4.696,6 4.696,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 115.225,5 115.225,5 115.225,5 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA MAPIRIPANA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 425.702,2 424.180,0 424.171,1 8,9 -1.531,0 0,0 5,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 47.346,2 47.130,8 47.034,3 96,5 -311,9 0,0 300,9
Bosque denso bajo de tierra firme 794,9 794,9 794,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 757,3 757,3 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 474.600,6 472.863,1 472.757,6 105,4 -1.843,0 0,0 306,0
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 530,9 530,9 530,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 682.270,6 681.285,0 681.270,8 0,0 -984,7 15,1 26,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.812,7 88.758,7 88.743,6 0,0 -54,9 14,2 28,3
Bosque denso bajo de tierra firme 37.708,8 37.729,9 37.702,6 27,3 -6,2 0,0 6,2
Bosque denso bajo inundable 699,0 699,0 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.139,2 1.139,2 1.139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 811.161,3 810.142,7 810.086,2 27,3 -1.045,9 29,3 61,0
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 37.558,0 37.558,0 37.558,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 705.405,7 704.543,3 704.543,3 0,0 -862,5 0,0 18,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 22.929,5 22.835,3 22.835,3 0,0 -94,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 221.072,3 221.072,3 221.072,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.477,9 2.477,9 2.477,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 793,5 793,5 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 990.236,9 989.280,2 989.280,2 0,0 -956,7 0,0 18,6
PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Bosque de galería y ripario 217.100,2 217.100,2 217.100,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 770.621,9 769.839,5 769.839,5 0,0 -782,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.352,4 23.352,4 23.352,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 456.375,4 456.341,0 456.341,0 0,0 -34,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 9.473,2 9.473,2 9.473,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.476.923,1 1.476.106,3 1.476.106,3 0,0 -816,8 0,0 0,0
SAN FELIPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 215.395,9 215.130,7 215.130,7 0,0 -265,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.298,8 6.298,8 6.298,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 59.917,1 59.888,2 59.888,2 0,0 -28,9 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 5.080,5 5.076,8 5.076,8 0,0 -3,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 286.692,3 286.394,5 286.394,5 0,0 -297,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.471.897,3 6.460.134,1 6.458.931,7 751,1 -12.514,3 451,4 2.300,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAVIARE CALAMAR Bosque de galería y ripario 201,8 319,6 201,8 117,8 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.107.461,9 1.092.105,4 1.091.081,6 1.013,9 -16.357,6 22,6 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 65.742,9 65.394,5 65.371,9 0,0 -361,1 9,9 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 13.734,7 13.782,6 13.689,8 92,8 -45,0 0,0 0,0
Palmares 632,1 629,3 629,3 0,0 -2,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.187.773,5 1.172.231,3 1.170.974,4 1.224,5 -16.766,6 32,4 0,0
EL RETORNO Bosque de galería y ripario 2.715,1 2.715,1 2.715,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 895.585,4 885.105,4 884.388,7 716,7 -11.182,8 13,9 57,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 67.872,2 67.804,7 67.752,7 38,1 -119,4 0,0 4,4
Bosque denso bajo de tierra firme 14.287,1 14.287,1 14.287,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 181,8 181,8 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 980.641,6 970.094,2 969.325,5 754,8 -11.302,2 13,9 61,4
MIRAFLORES Bosque denso alto de tierra firme 1.031.396,9 1.027.620,6 1.027.314,4 306,2 -4.082,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 64.750,6 64.613,7 64.597,1 16,7 -153,6 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 462,7 462,7 462,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.096.610,2 1.092.697,0 1.092.374,1 322,9 -4.236,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Bosque de galería y ripario 10.502,7 10.189,8 10.160,8 29,0 -341,9 0,0 38,9
Bosque denso alto de tierra firme 1.028.288,8 1.005.770,0 1.005.354,1 415,9 -22.611,5 323,2 49,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 180.603,5 179.695,1 179.085,5 286,4 -1.517,9 0,0 610,6
Bosque denso bajo de tierra firme 8.597,6 8.597,6 8.597,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.227.992,6 1.204.252,6 1.203.198,0 731,3 -24.471,3 323,2 698,7
TOTAL DEPARTAMENTO 4.493.017,8 4.439.275,1 4.435.872,1 3.033,5 -56.776,1 369,6 760,1
META LA MACARENA Bosque de galería y ripario 25.447,2 25.188,4 24.802,9 385,5 -644,3 0,0 22,1
Bosque denso alto de tierra firme 341.912,8 314.514,5 314.382,9 131,5 -27.529,9 0,0 144,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 24.514,7 24.301,3 24.301,3 0,0 -213,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 10.540,6 10.404,4 10.330,0 74,4 -210,5 0,0 0,0
Palmares 75,9 75,9 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 402.491,2 374.484,4 373.893,0 591,4 -28.598,2 0,0 166,5
MAPIRIPÁN Bosque de galería y ripario 50.203,5 49.756,0 49.692,3 63,7 -511,2 0,0 121,5
Bosque denso alto de tierra firme 412.621,8 398.359,2 398.102,9 225,8 -14.515,8 3,2 39,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 40.471,8 39.994,9 39.938,7 53,0 -502,7 30,5 175,9
Bosque denso bajo de tierra firme 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 503.349,7 488.162,5 487.786,3 342,6 -15.529,7 33,7 336,8


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
META MESETAS Bosque de galería y ripario 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 88.711,1 87.312,5 87.293,2 19,3 -1.417,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.093,2 3.915,1 3.915,1 0,0 -178,1 0,0 9,7
TOTAL MUNICIPIO 92.845,4 91.268,7 91.249,4 19,3 -1.596,0 0,0 9,7
PUERTO
CONCORDIA
Bosque de galería y ripario 302,5 302,5 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.409,0 1.222,7 1.214,5 8,2 -194,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.950,8 3.864,1 3.864,1 0,0 -86,6 0,0 16,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.662,9 5.389,9 5.381,7 8,2 -281,2 0,0 16,0
PUERTO GAITÁN Bosque de galería y ripario 19.104,3 19.051,6 19.021,4 30,1 -82,9 0,0 8,7
Bosque denso alto de tierra firme 49.740,4 49.166,9 49.166,9 0,0 -557,0 16,5 20,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.736,7 4.753,1 4.736,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.271,6 9.271,6 9.271,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.862,5 2.805,7 2.805,7 0,0 -56,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 85.715,5 85.049,0 85.002,4 30,1 -696,7 16,5 29,5
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 166,5 166,5 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 113.136,1 108.657,6 108.485,1 172,5 -4.647,7 3,3 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 21.007,1 20.345,0 20.326,9 14,8 -670,8 9,3 46,5
Bosque denso bajo inundable 234,8 244,2 234,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 200,5 200,5 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 134.745,0 129.613,7 129.413,8 187,2 -5.318,5 12,7 46,5
SAN JUAN DE
ARAMA
Bosque denso alto de tierra firme 10.352,9 10.024,3 10.024,3 0,0 -328,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 10.352,9 10.024,3 10.024,3 0,0 -328,6 0,0 0,0
URIBE Bosque de galería y ripario 439,4 439,4 439,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 282.489,4 271.336,8 271.312,6 24,2 -11.176,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 850,8 806,2 806,2 0,0 -44,7 0,0 0,2
TOTAL MUNICIPIO 283.779,6 272.582,3 272.558,2 24,2 -11.221,5 0,0 0,2
VISTAHERMOSA Bosque de galería y ripario 432,6 432,6 432,6 0,0 0,0 0,0 0,0
