MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 834.830,2 834.734,1 834.734,1 0,0 -96,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 164.646,9 164.908,9 164.610,2 298,7 -36,7 0,0 36,7
Bosque denso bajo de tierra firme 590,1 590,1 590,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.129,4 1.129,4 1.129,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 19.516,3 19.516,3 19.516,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.020.712,8 1.020.878,8 1.020.580,1 298,7 -132,7 0,0 36,7
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.165.841,8 1.165.873,8 1.165.525,3 348,5 -316,5 0,0 4,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 73.110,1 73.162,3 72.978,6 183,8 -131,5 0,0 31,4
Bosque denso bajo de tierra firme 139,2 139,2 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 63,8 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 403,8 403,8 403,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.239.558,6 1.239.642,9 1.239.110,6 532,3 -448,0 0,0 35,4
LA PEDRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.147.542,6 1.147.703,4 1.147.163,1 540,3 -379,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 122.977,7 122.927,7 122.927,7 0,0 -50,0 0,0 29,1
Bosque denso bajo de tierra firme 4.121,0 4.121,0 4.121,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.184,6 2.184,6 2.184,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 15.391,4 15.391,4 15.391,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.292.217,4 1.292.328,3 1.291.788,0 540,3 -429,4 0,0 29,1
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 120.566,0 120.425,5 120.425,5 0,0 -140,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 8.718,8 8.692,2 8.692,2 0,0 -26,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 517,6 517,6 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 8.411,0 8.291,7 8.291,7 0,0 -119,3 0,0 114,3
TOTAL MUNICIPIO 138.213,4 137.927,0 137.927,0 0,0 -286,4 0,0 114,3
LETICIA Bosque denso alto de tierra firme 565.476,5 564.790,5 564.171,9 618,5 -1.304,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 15.134,0 14.951,7 14.951,7 0,0 -182,2 0,0 177,8
Bosque denso bajo de tierra firme 84,2 84,2 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.810,2 1.810,2 1.810,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 582.504,9 581.636,7 581.018,1 618,5 -1.486,7 0,0 177,8
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.483.608,2 1.483.512,7 1.483.329,4 183,3 -278,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 98.544,0 98.699,8 98.518,5 181,3 -25,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4.857,6 4.857,6 4.857,6 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso bajo inundable 35.043,6 35.043,6 35.043,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 8.989,2 8.989,2 8.989,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.631.042,6 1.631.102,9 1.630.738,3 364,6 -304,2 0,0 0,0
PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 695.953,8 695.818,6 695.783,1 35,5 -170,7 0,0 20,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 113.715,2 113.700,9 113.640,7 60,2 -74,5 0,0 66,0
Bosque denso bajo de tierra firme 208,9 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 8.178,5 8.178,5 8.178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 818.056,4 817.906,8 817.811,2 95,7 -245,2 0,0 86,9
PUERTO ARICA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.214.089,4 1.214.174,5 1.213.603,4 571,1 -485,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 97.355,0 97.355,0 97.355,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 5.029,8 5.029,8 5.029,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 11.530,5 11.530,5 11.530,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.328.004,7 1.328.089,9 1.327.518,8 571,1 -485,9 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 97.861,6 97.761,9 97.697,8 64,2 -163,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 35.997,2 35.987,7 35.987,7 0,0 -9,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 747,5 747,5 747,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.050,3 1.050,3 1.050,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 135.656,5 135.547,4 135.483,2 64,2 -173,2 0,0 0,0
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.322.877,7 1.323.040,6 1.322.821,5 219,1 -56,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 84.245,1 84.266,0 84.144,3 121,7 -100,8 0,0 33,5
Bosque denso bajo de tierra firme 7.805,0 7.805,0 7.805,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 12.943,8 12.943,8 12.943,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 4.814,0 4.814,0 4.814,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.432.685,5 1.432.869,4 1.432.528,5 340,8 -157,0 0,0 33,5
TARAPACÁ
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 782.692,8 783.924,5 782.291,5 1.633,0 -401,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.900,4 88.984,0 88.857,3 126,7 -43,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 73,1 73,1 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 9.623,5 9.623,5 9.623,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 881.289,7 882.605,0 880.845,2 1.759,7 -444,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10.499.942,6 10.500.535,0 10.495.349,2 5.185,9 -4.593,4 0,0 513,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ ALBANIA Bosque de galería y ripario 76,2 61,2 61,2 0,0 -15,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 515,6 469,4 469,4 0,0 -46,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 591,8 530,5 530,5 0,0 -61,3 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Bosque de galería y ripario 367,3 356,6 351,7 4,9 -15,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 50.867,9 49.594,6 49.546,4 48,2 -1.321,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 51.235,2 49.951,1 49.898,1 53,0 -1.337,2 0,0 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque denso alto de tierra firme 834.362,3 811.095,1 810.105,3 989,8 -24.257,1 0,0 16,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 73.560,9 71.833,0 71.661,3 171,6 -1.899,5 0,0 517,6
Bosque denso bajo de tierra firme 248,8 248,8 248,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 2.955,2 2.955,2 2.955,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 911.127,2 886.132,1 884.970,6 1.161,5 -26.156,6 0,0 534,2
CURILLO Bosque denso alto de tierra firme 2.460,9 2.175,9 2.175,9 0,0 -285,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.466,8 3.412,5 3.412,5 0,0 -54,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.927,7 5.588,4 5.588,4 0,0 -339,4 0,0 0,0
EL DONCELLO Bosque de galería y ripario 302,4 297,6 297,6 0,0 -4,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 35.828,7 35.733,9 35.733,9 0,0 -94,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.223,4 2.192,4 2.192,4 0,0 -31,0 0,0 5,2
TOTAL MUNICIPIO 38.354,5 38.223,9 38.223,9 0,0 -130,7 0,0 5,2
EL PAUJIL Bosque de galería y ripario 528,3 528,3 528,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 29.362,7 28.976,9 28.976,6 0,2 -386,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 160,4 151,4 151,4 0,0 -9,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 30.051,4 29.656,6 29.656,4 0,2 -395,0 0,0 0,0
FLORENCIA Bosque de galería y ripario 1.289,8 1.299,7 1.265,2 34,5 -24,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 114.357,3 112.885,8 112.885,8 0,0 -1.471,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 115.647,1 114.185,5 114.151,0 34,5 -1.496,1 0,0 0,0
MILÁN Bosque de galería y ripario 78,7 78,5 78,5 0,0 -0,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.896,1 1.723,0 1.723,0 0,0 -173,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 12.685,6 12.408,7 12.408,7 0,0 -276,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 14.660,4 14.210,1 14.210,1 0,0 -450,3 0,0 0,0
MONTAÑITA Bosque de galería y ripario 649,9 640,4 640,4 0,0 -9,5 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 12.839,9 12.081,3 11.856,1 225,2 -983,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 354,2 346,3 346,3 0,0 -7,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13.844,0 13.068,0 12.842,8 225,2 -1.001,2 0,0 0,0
MORELIA Bosque de galería y ripario 464,4 468,6 450,4 18,2 -14,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 529,1 516,9 516,9 0,0 -12,2 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ MORELIA Bosque denso alto inundable heterogéneo 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.071,2 1.063,2 1.045,0 18,2 -26,2 0,0 0,0
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 221,5 249,0 221,5 27,5 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 151.922,8 149.695,7 149.695,7 0,0 -2.227,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.840,7 3.818,6 3.751,8 66,9 -89,0 0,0 0,0
Palmares 309,4 305,2 305,2 0,0 -4,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 156.294,5 154.068,6 153.974,3 94,3 -2.320,2 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Bosque de galería y ripario 116,9 105,6 105,6 0,0 -11,3 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 72.220,2 71.432,2 71.384,5 47,7 -835,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 695,3 629,8 629,8 0,0 -65,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 73.032,4 72.167,6 72.119,9 47,7 -912,5 0,0 0,0
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Bosque de galería y ripario 16.562,6 16.266,9 16.246,3 20,6 -316,4 0,0 211,5
Bosque denso alto de tierra firme 1.053.860,4 1.034.273,3 1.033.926,9 346,4 -19.933,5 0,0 81,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 64.045,0 63.915,8 63.911,8 4,0 -133,2 0,0 25,3
Bosque denso bajo de tierra firme 948,3 931,2 931,2 0,0 -17,1 0,0 0,0
Palmares 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.135.640,4 1.115.611,2 1.115.240,2 371,0 -20.400,2 0,0 318,4
SOLANO Bosque denso alto de tierra firme 3.421.275,8 3.414.034,3 3.412.709,6 1.324,6 -8.566,2 0,0 20,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 267.961,2 267.788,9 267.185,6 603,3 -775,6 0,0 81,4
Bosque denso bajo de tierra firme 69.572,6 69.572,6 69.572,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 5.472,5 5.472,5 5.472,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 19.099,9 19.099,9 19.099,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.783.382,1 3.775.968,3 3.774.040,3 1.928,0 -9.341,8 0,0 101,4
SOLITA Bosque de galería y ripario 39,7 39,7 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.552,2 1.367,3 1.346,6 20,7 -205,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.973,0 6.923,8 6.923,8 0,0 -49,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.564,9 8.330,8 8.310,0 20,7 -254,9 0,0 0,0
VALPARAÍSO Bosque de galería y ripario 1.058,4 982,7 982,7 0,0 -75,7 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 2.157,0 1.924,6 1.898,4 26,2 -258,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 208,1 208,1 208,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.423,5 3.115,4 3.089,2 26,2 -334,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.342.848,5 6.281.871,4 6.277.890,7 3.980,7 -64.957,8 0,0 959,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAUCA PIAMONTE Bosque denso alto de tierra firme 61.683,9 60.923,7 60.908,9 14,8 -775,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.017,1 1.017,1 1.017,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 62.701,0 61.940,8 61.925,9 14,8 -775,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN Bosque denso alto de tierra firme 8.447,3 8.447,3 8.447,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.447,3 8.447,3 8.447,3 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTA ROSA Bosque denso alto de tierra firme 302.671,0 301.793,2 301.789,7 3,5 -881,3 0,0 5,5
Bosque denso bajo de tierra firme 101,2 101,2 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 302.772,2 301.894,4 301.890,9 3,5 -881,3 0,0 5,5
TOTAL DEPARTAMENTO 373.920,4 372.282,5 372.264,1 18,4 -1.656,3 0,0 5,5
GUAINÍA BARRANCO MINA Bosque denso alto de tierra firme 792.980,8 793.079,7 792.636,0 443,7 -344,7 0,0 10,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 87.993,3 87.772,7 87.671,0 101,7 -322,3 0,0 211,2
Bosque denso bajo de tierra firme 19.061,1 19.061,1 19.061,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.516,3 2.475,9 2.475,9 0,0 -40,4 0,0 0,0
Palmares 400,8 400,8 400,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 902.952,2 902.790,2 902.244,8 545,4 -707,4 0,0 221,5
CACAHUAL
(ANM)
Bosque de galería y ripario 43.456,4 43.388,2 43.388,2 0,0 -68,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 44.832,2 44.758,9 44.758,9 0,0 -73,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.907,3 7.907,3 7.907,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 19.076,4 19.076,4 19.076,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.573,0 1.573,0 1.573,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 116.845,3 116.703,9 116.703,9 0,0 -141,4 0,0 0,0
INÍRIDA Bosque de galería y ripario 74.628,8 74.576,3 74.576,3 0,0 -52,5 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 577.746,4 577.515,9 577.381,5 123,2 -364,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 327.834,6 327.693,7 327.582,4 111,3 -252,2 0,0 69,0
Bosque denso bajo de tierra firme 295.264,6 295.116,3 295.089,7 26,6 -163,9 11,1 0,0
Bosque denso bajo inundable 21.325,4 21.303,5 21.303,5 0,0 -22,0 0,0 22,0
Palmares 3.377,0 3.377,0 3.377,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.300.176,8 1.299.582,6 1.299.310,3 261,1 -855,3 11,1 91,0
LA GUADALUPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 98.076,3 98.071,9 98.071,9 0,0 -4,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.631,3 2.631,3 2.631,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.675,3 9.675,3 9.675,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4.692,7 4.692,7 4.692,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 115.075,6 115.071,2 115.071,2 0,0 -4,4 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA MAPIRIPANA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 426.495,7 425.970,3 425.936,1 34,2 -559,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 47.375,5 47.346,2 47.346,2 0,0 -29,3 0,0 13,3
Bosque denso bajo de tierra firme 794,9 794,9 794,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 757,3 757,3 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 475.423,4 474.868,7 474.834,6 34,2 -588,9 0,0 13,3
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 530,9 530,9 530,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 681.358,2 682.392,4 680.840,0 1.552,4 -518,1 0,0 5,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.746,3 88.817,9 88.719,7 98,2 -26,5 0,0 1,3
Bosque denso bajo de tierra firme 37.703,5 37.703,5 37.703,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 699,0 699,0 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.139,2 1.139,2 1.139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 810.177,1 811.282,9 809.632,4 1.650,5 -544,7 0,0 6,5
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 37.582,3 37.558,0 37.558,0 0,0 -24,3 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 704.257,5 704.532,9 703.668,2 864,8 -589,3 0,0 5,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 22.882,5 22.958,7 22.849,9 108,8 -32,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 221.060,1 221.084,4 221.053,7 30,6 -6,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.295,9 2.295,9 2.295,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 793,5 793,5 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 988.871,7 989.223,3 988.219,1 1.004,2 -652,6 0,0 5,8
PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Bosque de galería y ripario 217.100,2 217.100,2 217.100,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 770.143,4 769.581,3 769.504,7 76,7 -632,6 6,2 18,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.340,9 23.347,1 23.340,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 456.338,4 456.265,0 456.265,0 0,0 -73,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 9.465,5 9.465,5 9.465,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.476.388,4 1.475.759,1 1.475.676,2 76,7 -706,0 6,2 18,0
SAN FELIPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 214.705,7 214.674,4 214.674,4 0,0 -31,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.214,7 6.264,5 6.214,7 49,8 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 59.842,1 59.842,1 59.842,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 5.012,6 5.012,6 5.012,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 285.775,1 285.793,5 285.743,8 49,8 -31,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.471.685,6 6.471.075,5 6.467.436,3 3.621,9 -4.232,0 17,3 356,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAVIARE CALAMAR Bosque de galería y ripario 100,9 272,5 95,9 176,6 -5,1 0,0 5,1
Bosque denso alto de tierra firme 1.125.238,3 1.121.923,4 1.121.053,2 848,0 -4.185,1 0,0 7,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 66.174,1 65.898,7 65.835,1 63,6 -316,7 22,2 8,8
Bosque denso bajo de tierra firme 13.268,5 13.808,7 13.251,2 557,5 -17,3 0,0 0,0
Palmares 632,1 632,1 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.205.413,9 1.202.535,3 1.200.867,4 1.645,6 -4.524,2 22,2 21,5
EL RETORNO Bosque de galería y ripario 1.830,1 2.860,0 1.701,4 1.134,0 -121,7 7,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 907.671,7 904.747,7 901.226,3 3.521,4 -6.391,0 54,4 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 68.057,0 68.159,0 67.658,6 463,6 -398,5 0,0 5,9
Bosque denso bajo de tierra firme 12.875,1 12.875,1 12.875,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 181,8 181,8 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 990.615,8 988.823,6 983.643,2 5.119,0 -6.911,2 61,3 5,9
MIRAFLORES Bosque denso alto de tierra firme 1.035.163,5 1.032.383,4 1.021.883,0 10.500,4 -13.271,9 8,6 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 64.678,8 64.822,6 64.449,5 364,5 -229,3 0,0 67,8
Bosque denso bajo de tierra firme 462,7 462,7 462,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.100.305,0 1.097.668,8 1.086.795,2 10.864,9 -13.501,2 8,6 67,8
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Bosque de galería y ripario 11.344,7 11.274,5 10.765,2 509,3 -579,5 0,0 223,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.060.311,6 1.051.809,5 1.049.564,2 2.241,3 -10.747,4 0,0 34,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 182.170,2 181.616,1 180.990,6 625,5 -1.175,5 4,1 323,9
Bosque denso bajo de tierra firme 8.471,3 8.597,6 8.471,3 126,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.262.297,8 1.253.297,7 1.249.791,3 3.502,4 -12.502,5 4,1 581,5
TOTAL DEPARTAMENTO 4.558.632,5 4.542.325,4 4.521.097,2 21.132,0 -37.439,0 96,3 676,6
META LA MACARENA Bosque de galería y ripario 26.002,8 25.904,0 25.491,9 398,0 -495,4 15,6 297,3
Bosque denso alto de tierra firme 380.278,4 374.458,4 373.842,8 583,7 -6.421,5 14,1 143,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 25.246,6 25.202,9 25.122,9 80,0 -123,7 0,0 26,6
Bosque denso bajo de tierra firme 10.723,5 10.644,5 10.644,5 0,0 -62,6 16,4 14,3
Palmares 75,9 75,9 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 442.327,2 436.285,7 435.178,0 1.061,6 -7.103,1 46,0 482,2
MAPIRIPÁN Bosque de galería y ripario 51.450,6 51.106,7 50.821,7 285,0 -606,4 22,5 351,1
Bosque denso alto de tierra firme 417.453,1 419.363,5 415.011,9 4.329,0 -2.441,1 0,0 14,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 40.200,8 40.578,8 40.104,2 474,6 -96,5 0,0 89,3
Bosque denso bajo de tierra firme 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 509.156,9 511.101,4 505.990,3 5.088,6 -3.144,1 22,5 455,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
META MESETAS Bosque de galería y ripario 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 93.294,0 91.186,0 90.862,5 323,5 -2.431,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.316,9 4.229,2 4.229,2 0,0 -87,7 0,0 37,4
TOTAL MUNICIPIO 97.651,9 95.456,2 95.132,7 323,5 -2.519,2 0,0 37,4
PUERTO
CONCORDIA
Bosque de galería y ripario 282,9 302,5 277,5 25,0 -5,4 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.553,4 1.544,6 1.525,6 19,0 -27,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.204,5 4.119,8 4.119,6 0,2 -84,9 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 6.041,4 5.967,6 5.923,2 44,3 -118,1 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN Bosque de galería y ripario 19.977,0 19.485,6 19.485,6 0,0 -491,4 0,0 25,8
Bosque denso alto de tierra firme 50.203,8 49.932,0 49.930,2 1,9 -273,6 0,0 15,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.741,5 4.736,7 4.736,7 0,0 -4,8 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.321,8 9.318,4 9.318,4 0,0 -3,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.867,4 2.869,8 2.822,0 47,8 -45,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 87.111,5 86.342,5 86.292,8 49,7 -818,7 0,0 41,8
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 139,5 181,8 132,8 48,9 -6,7 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 119.071,7 117.656,1 117.416,0 240,1 -1.655,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 21.930,2 21.521,4 21.390,4 130,9 -539,7 0,0 3,9
Bosque denso bajo inundable 239,2 234,8 234,8 0,0 -4,3 0,0 0,0
Palmares 200,5 200,5 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 141.581,0 139.794,6 139.374,6 420,0 -2.206,4 0,0 3,9
SAN JUAN DE
ARAMA
Bosque denso alto de tierra firme 10.785,1 10.911,6 10.671,7 240,0 -113,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 10.785,1 10.911,6 10.671,7 240,0 -113,5 0,0 0,0
URIBE Bosque de galería y ripario 132,0 439,4 132,0 307,4 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 302.715,6 295.659,3 294.708,7 950,6 -8.006,9 0,0 159,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 859,3 857,6 857,6 0,0 -1,6 0,0 1,6
TOTAL MUNICIPIO 303.706,8 296.956,3 295.698,3 1.258,0 -8.008,5 0,0 160,8
VISTAHERMOSA Bosque de galería y ripario 339,3 485,5 290,6 194,9 -48,7 0,0 0,0
