MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 835.362,0 834.830,2 834.830,2 0,0 -511,9 19,9 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 164.497,5 164.646,9 164.150,2 121,5 -347,3 0,0 27,3
Bosque denso bajo de tierra firme 583,0 590,1 583,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.129,4 1.129,4 1.129,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 19.878,7 19.516,3 19.516,3 0,0 0,0 362,4 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.021.450,6 1.020.712,8 1.020.209,0 121,5 -859,2 382,4 27,3
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.167.577,4 1.165.841,8 1.165.782,4 59,4 -1.719,9 75,2 2,7
Bosque denso alto inundable heterogéneo 73.267,6 73.110,1 72.943,1 91,8 -316,9 7,6 11,8
Bosque denso bajo de tierra firme 139,2 139,2 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 63,8 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 396,2 403,8 396,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.241.444,2 1.239.558,6 1.239.324,7 151,2 -2.036,8 82,8 14,6
LA PEDRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.148.421,2 1.147.542,6 1.147.542,6 0,0 -861,0 17,6 28,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 122.981,1 122.977,7 122.957,5 18,9 -23,6 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4.121,0 4.121,0 4.121,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.164,7 2.184,6 2.164,7 3,6 0,0 0,0 0,0
Palmares 15.391,4 15.391,4 15.391,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.293.079,5 1.292.217,4 1.292.177,3 22,5 -884,6 17,6 28,6
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 120.580,5 120.566,0 120.566,0 0,0 -14,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 8.718,8 8.718,8 8.718,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 517,6 517,6 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 8.411,0 8.411,0 8.411,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 138.227,9 138.213,4 138.213,4 0,0 -14,4 0,0 0,0
LETICIA Bosque denso alto de tierra firme 566.378,9 565.476,5 565.473,0 3,4 -905,9 0,0 121,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 15.454,5 15.134,0 15.134,0 0,0 -320,5 0,0 320,5
Bosque denso bajo de tierra firme 84,2 84,2 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.810,2 1.810,2 1.810,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 583.727,8 582.504,9 582.501,4 3,4 -1.226,4 0,0 441,5
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.484.236,3 1.483.608,2 1.483.588,1 20,1 -588,6 59,6 86,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 98.650,7 98.544,0 98.521,3 0,0 -129,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4.896,9 4.857,6 4.857,6 0,0 -39,3 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso bajo inundable 35.026,8 35.043,6 35.026,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 8.969,1 8.989,2 8.969,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.631.779,8 1.631.042,6 1.630.962,9 20,1 -757,3 59,6 86,1
PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 696.257,2 695.953,8 695.942,1 0,0 -279,0 36,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 113.963,7 113.715,2 113.698,0 0,0 -254,0 11,6 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 208,9 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 8.159,6 8.178,5 8.159,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 818.589,4 818.056,4 818.008,7 0,0 -533,0 47,7 0,0
PUERTO ARICA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.215.463,3 1.214.089,4 1.214.089,4 0,0 -1.374,0 0,0 30,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 97.359,7 97.355,0 97.325,9 29,1 -33,8 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 5.029,8 5.029,8 5.029,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 11.530,5 11.530,5 11.530,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.329.383,4 1.328.004,7 1.327.975,6 29,1 -1.407,8 0,0 30,1
PUERTO NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 98.052,5 97.861,6 97.861,6 0,0 -187,2 3,8 10,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 35.953,8 35.997,2 35.908,8 85,2 -45,0 0,0 38,4
Bosque denso bajo inundable 747,5 747,5 747,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.049,7 1.050,3 1.049,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 135.803,5 135.656,5 135.567,6 85,2 -232,1 3,8 48,9
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.323.362,7 1.322.877,7 1.322.876,0 1,7 -427,0 59,7 34,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 84.306,6 84.245,1 84.229,3 0,0 -62,1 15,1 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 7.815,2 7.805,0 7.792,4 0,0 -22,8 0,0 22,8
Bosque denso bajo inundable 12.943,8 12.943,8 12.943,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 4.767,5 4.814,0 4.767,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.433.195,8 1.432.685,5 1.432.609,0 1,7 -511,9 74,8 57,1
TARAPACÁ
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 784.218,3 782.692,8 782.662,1 22,5 -1.511,6 44,6 21,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.931,7 88.900,4 88.788,4 67,4 -143,3 0,0 79,5
Bosque denso bajo inundable 73,1 73,1 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 9.631,6 9.623,5 9.623,5 0,0 0,0 8,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 882.854,8 881.289,7 881.147,1 89,9 -1.654,9 52,8 101,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10.509.536,5 10.499.942,6 10.498.696,7 524,6 -10.118,5 721,3 835,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ ALBANIA Bosque de galería y ripario 235,3 76,2 76,2 0,0 -159,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 945,4 515,6 502,8 12,8 -442,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.180,7 591,8 579,1 12,8 -601,6 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Bosque de galería y ripario 439,5 367,3 367,3 0,0 -72,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 52.706,8 50.867,9 50.794,9 73,0 -1.911,9 0,0 1,9
TOTAL MUNICIPIO 53.146,2 51.235,2 51.162,2 73,0 -1.984,0 0,0 1,9
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque denso alto de tierra firme 865.363,3 834.362,3 832.783,6 1.578,7 -32.563,9 15,8 18,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 74.749,1 73.560,9 73.051,9 493,2 -1.697,2 0,0 52,7
Bosque denso bajo de tierra firme 248,8 248,8 248,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 2.955,2 2.955,2 2.955,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 943.316,5 911.127,2 909.039,5 2.071,9 -34.261,1 15,8 71,6
CURILLO Bosque denso alto de tierra firme 3.782,8 2.460,9 2.411,6 49,3 -1.371,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.544,9 3.466,8 3.348,7 118,2 -196,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.327,6 5.927,7 5.760,3 167,4 -1.567,3 0,0 0,0
EL DONCELLO Bosque de galería y ripario 275,9 302,4 269,9 32,5 -6,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 36.513,9 35.828,7 35.796,8 31,9 -717,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.696,6 2.223,4 2.223,4 0,0 -473,2 0,0 8,2
TOTAL MUNICIPIO 39.486,4 38.354,5 38.290,1 64,5 -1.196,3 0,0 8,2
EL PAUJIL Bosque de galería y ripario 617,3 528,3 434,5 93,8 -182,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 31.056,4 29.362,7 29.331,1 31,5 -1.725,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 160,4 160,4 160,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 31.834,1 30.051,4 29.926,1 125,3 -1.908,0 0,0 0,0
FLORENCIA Bosque de galería y ripario 1.416,7 1.289,8 1.265,2 24,6 -151,5 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 118.596,9 114.357,3 113.923,7 433,6 -4.673,3 0,0 1,2
TOTAL MUNICIPIO 120.013,7 115.647,1 115.188,9 458,2 -4.824,8 0,0 1,2
MILÁN Bosque de galería y ripario 78,7 78,7 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 2.470,0 1.896,1 1.874,2 21,9 -595,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 12.805,1 12.685,6 12.643,9 41,7 -161,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 15.353,7 14.660,4 14.596,8 63,6 -756,9 0,0 0,0
MONTAÑITA Bosque de galería y ripario 782,7 649,9 649,9 0,0 -132,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 16.528,3 12.839,9 12.709,2 130,6 -3.819,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 413,4 354,2 299,3 54,9 -114,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 17.724,4 13.844,0 13.658,4 185,6 -4.066,0 0,0 0,0
MORELIA Bosque de galería y ripario 485,3 464,4 464,4 0,0 -20,9 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.037,0 529,1 529,1 0,0 -508,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ MORELIA Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 77,7 0,0 77,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.522,3 1.071,2 993,5 77,7 -528,8 0,0 0,0
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 0,0 221,5 0,0 221,5 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 156.185,2 151.922,8 151.587,5 335,3 -4.597,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 5.057,1 3.840,7 3.826,0 14,7 -1.231,0 0,0 15,6
Palmares 309,4 309,4 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 161.551,8 156.294,5 155.723,0 571,5 -5.828,8 0,0 15,6
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Bosque de galería y ripario 116,9 116,9 116,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 73.588,6 72.220,2 72.216,4 3,8 -1.372,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 838,5 695,3 695,3 0,0 -143,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 74.544,0 73.032,4 73.028,6 3,8 -1.515,4 0,0 0,0
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Bosque de galería y ripario 16.586,7 16.562,6 16.211,4 288,2 -375,4 0,0 78,7
Bosque denso alto de tierra firme 1.095.441,2 1.053.860,4 1.050.645,5 3.208,2 -44.732,7 63,0 75,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 64.324,2 64.045,0 63.964,3 80,5 -330,7 29,2 5,0
Bosque denso bajo de tierra firme 912,5 948,3 912,5 13,6 0,0 0,0 0,0
Palmares 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.177.488,7 1.135.640,4 1.131.957,7 3.590,5 -45.438,8 92,2 158,9
SOLANO Bosque denso alto de tierra firme 3.431.190,3 3.421.275,8 3.419.539,1 1.657,2 -11.264,5 386,7 914,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 267.743,6 267.961,2 267.077,7 593,9 -650,8 15,1 97,8
Bosque denso bajo de tierra firme 69.835,1 69.572,6 69.351,3 143,3 -419,4 64,4 400,4
Bosque denso bajo inundable 5.472,5 5.472,5 5.472,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 19.080,8 19.099,9 19.080,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.793.322,4 3.783.382,1 3.780.521,4 2.394,4 -12.334,7 466,3 1.413,1
SOLITA Bosque de galería y ripario 164,5 39,7 39,7 0,0 -124,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 2.656,6 1.552,2 1.487,2 65,1 -1.169,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.105,5 6.973,0 6.960,7 12,3 -144,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 9.926,6 8.564,9 8.487,6 77,4 -1.439,0 0,0 0,0
VALPARAÍSO Bosque de galería y ripario 1.140,0 1.058,4 1.035,1 23,3 -104,9 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 3.553,5 2.157,0 2.145,8 11,1 -1.407,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 238,8 208,1 185,3 22,8 -53,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.932,4 3.423,5 3.366,2 57,3 -1.566,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.452.671,4 6.342.848,5 6.332.279,4 9.994,9 -119.817,7 574,3 1.670,5


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAUCA PIAMONTE Bosque denso alto de tierra firme 66.081,3 61.683,9 61.683,9 0,0 -4.397,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.022,3 1.017,1 1.017,1 0,0 -5,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 67.103,7 62.701,0 62.701,0 0,0 -4.402,7 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN Bosque denso alto de tierra firme 8.520,9 8.447,3 8.447,3 0,0 -73,7 0,0 33,0
TOTAL MUNICIPIO 8.520,9 8.447,3 8.447,3 0,0 -73,7 0,0 33,0
SANTA ROSA Bosque denso alto de tierra firme 305.788,0 302.671,0 302.671,0 0,0 -3.117,0 0,0 46,3
Bosque denso bajo de tierra firme 101,2 101,2 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 305.889,2 302.772,2 302.772,2 0,0 -3.117,0 0,0 46,3
TOTAL DEPARTAMENTO 381.513,8 373.920,4 373.920,4 0,0 -7.593,5 0,0 79,3
GUAINÍA BARRANCO MINA Bosque denso alto de tierra firme 793.785,0 792.980,8 792.843,8 137,0 -912,2 29,0 307,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.045,9 87.993,3 87.689,9 303,4 -356,0 0,0 187,7
Bosque denso bajo de tierra firme 19.032,1 19.061,1 19.032,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.516,3 2.516,3 2.516,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 400,8 400,8 400,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 903.780,0 902.952,2 902.482,8 440,4 -1.268,2 29,0 495,3
CACAHUAL
(ANM)
Bosque de galería y ripario 43.846,9 43.456,4 43.372,1 73,5 -474,8 0,0 383,1
Bosque denso alto de tierra firme 44.905,7 44.832,2 44.736,2 67,8 -75,1 94,4 33,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.891,1 7.907,3 7.880,3 8,6 0,0 10,8 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 19.311,6 19.076,4 18.988,2 12,3 -295,2 28,2 147,5
Bosque denso bajo inundable 1.559,3 1.573,0 1.559,3 13,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 117.514,5 116.845,3 116.536,0 175,8 -845,1 133,4 563,7
INÍRIDA Bosque de galería y ripario 74.872,4 74.628,8 74.568,3 25,4 -302,7 1,4 154,0
Bosque denso alto de tierra firme 579.434,8 577.746,4 577.652,9 30,5 -1.346,4 435,5 48,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 328.585,3 327.834,6 327.680,5 127,5 -862,1 42,8 195,1
Bosque denso bajo de tierra firme 295.221,5 295.264,6 294.860,5 13,0 -279,2 81,8 258,1
Bosque denso bajo inundable 21.249,5 21.325,4 21.222,6 30,4 0,0 26,9 0,0
Palmares 3.377,0 3.377,0 3.377,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.302.740,5 1.300.176,8 1.299.361,8 226,7 -2.790,4 588,3 655,5
LA GUADALUPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 98.097,4 98.076,3 98.076,3 0,0 0,0 21,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.453,1 2.631,3 2.421,3 210,0 -31,8 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.654,3 9.675,3 9.654,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4.692,7 4.692,7 4.692,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 114.897,5 115.075,6 114.844,6 210,0 -31,8 21,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA MAPIRIPANA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 426.116,5 426.495,7 425.971,8 523,9 -144,6 0,0 6,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 47.535,0 47.375,5 47.375,5 0,0 -159,5 0,0 4,9
Bosque denso bajo de tierra firme 794,9 794,9 794,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 757,3 757,3 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 475.203,6 475.423,4 474.899,6 523,9 -304,1 0,0 11,1
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 530,9 530,9 530,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 681.885,9 681.358,2 681.333,5 24,7 -520,1 32,3 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.909,0 88.746,3 88.746,1 0,0 -162,9 0,0 29,0
Bosque denso bajo de tierra firme 37.671,4 37.703,5 37.671,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 699,0 699,0 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.139,2 1.139,2 1.139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 810.835,4 810.177,1 810.120,0 24,7 -683,1 32,3 29,0
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 37.552,1 37.582,3 37.537,4 0,0 0,0 14,7 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 705.172,0 704.257,5 704.030,5 27,8 -875,7 265,7 198,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 22.863,9 22.882,5 22.844,5 16,3 -19,4 0,0 0,5
Bosque denso bajo de tierra firme 221.239,1 221.060,1 220.814,0 14,2 -184,8 240,3 18,8
Bosque denso bajo inundable 2.262,3 2.295,9 2.219,8 10,5 0,0 42,5 0,0
Palmares 793,5 793,5 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 989.882,9 988.871,7 988.239,6 68,8 -1.079,9 563,3 217,7
PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Bosque de galería y ripario 217.473,4 217.100,2 216.925,1 52,7 -189,3 359,0 29,5
Bosque denso alto de tierra firme 771.175,1 770.143,4 770.020,5 37,6 -476,1 678,6 227,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.285,1 23.340,9 23.218,3 34,7 -40,2 26,6 40,2
Bosque denso bajo de tierra firme 456.024,7 456.338,4 455.372,3 31,4 -440,9 211,6 185,6
Bosque denso bajo inundable 9.420,2 9.465,5 9.408,1 0,0 0,0 12,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.477.378,5 1.476.388,4 1.474.944,3 156,3 -1.146,4 1.287,8 482,5
SAN FELIPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 214.852,0 214.705,7 214.653,8 0,0 -62,8 135,4 6,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.212,0 6.214,7 6.206,2 0,0 0,0 5,8 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 59.803,8 59.842,1 59.720,4 0,0 -41,8 41,5 21,9
Bosque denso bajo inundable 5.014,2 5.012,6 4.897,2 95,9 -98,1 18,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 285.881,9 285.775,1 285.477,5 95,9 -202,7 201,7 28,2
TOTAL DEPARTAMENTO 6.478.114,9 6.471.685,6 6.466.906,3 1.922,4 -8.351,8 2.856,9 2.483,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAVIARE CALAMAR Bosque de galería y ripario 100,9 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.128.437,9 1.125.238,3 1.123.950,0 1.288,2 -4.435,8 52,0 4,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 66.124,6 66.174,1 66.047,1 88,5 -77,5 0,0 5,3
Bosque denso bajo de tierra firme 13.264,8 13.268,5 13.243,1 11,8 -21,7 0,0 0,0
Palmares 632,1 632,1 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.208.560,4 1.205.413,9 1.203.973,3 1.388,6 -4.535,0 52,0 9,6
EL RETORNO Bosque de galería y ripario 1.785,5 1.830,1 1.714,0 95,3 -71,4 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 918.216,7 907.671,7 906.819,5 852,2 -11.281,6 115,6 40,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 68.406,8 68.057,0 67.857,6 104,6 -549,2 0,0 28,4
Bosque denso bajo de tierra firme 12.875,1 12.875,1 12.875,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 181,8 181,8 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.001.465,9 990.615,8 989.448,0 1.052,1 -11.902,2 115,6 69,1
MIRAFLORES Bosque denso alto de tierra firme 1.036.768,4 1.035.163,5 1.035.163,5 0,0 -1.593,5 11,3 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 64.790,4 64.678,8 64.642,8 24,6 -147,6 0,0 20,1
Bosque denso bajo de tierra firme 462,7 462,7 462,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.102.021,5 1.100.305,0 1.100.269,0 24,6 -1.741,1 11,3 20,1
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Bosque de galería y ripario 11.342,9 11.344,7 11.279,1 65,7 -63,8 0,0 24,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.075.238,6 1.060.311,6 1.059.270,1 1.041,5 -15.888,3 80,1 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 183.178,5 182.170,2 181.989,9 100,1 -1.188,6 0,0 267,6
Bosque denso bajo de tierra firme 8.471,3 8.471,3 8.471,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.278.231,3 1.262.297,8 1.261.010,4 1.207,3 -17.140,8 80,1 291,6
TOTAL DEPARTAMENTO 4.590.279,1 4.558.632,5 4.554.700,8 3.672,6 -35.319,2 259,1 390,4
META LA MACARENA Bosque de galería y ripario 25.865,4 26.002,8 25.563,0 371,9 -302,4 0,0 146,8
Bosque denso alto de tierra firme 416.042,6 380.278,4 376.840,2 3.415,6 -39.093,0 109,4 137,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 26.722,5 25.246,6 25.074,8 168,2 -1.615,8 31,9 35,4
Bosque denso bajo de tierra firme 10.665,8 10.723,5 10.665,8 16,4 0,0 0,0 0,0
Palmares 70,0 75,9 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 479.366,3 442.327,2 438.213,8 3.972,1 -41.011,2 141,3 320,0
MAPIRIPÁN Bosque de galería y ripario 52.403,4 51.450,6 51.347,0 103,7 -1.056,4 0,0 81,1
Bosque denso alto de tierra firme 422.346,2 417.453,1 417.216,0 237,0 -5.119,6 10,6 17,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 40.276,6 40.200,8 40.104,8 85,4 -171,9 0,0 91,6
Bosque denso bajo de tierra firme 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 515.078,6 509.156,9 508.720,2 426,1 -6.347,8 10,6 189,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
META MESETAS Bosque de galería y ripario 0,0 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 100.273,1 93.294,0 91.894,0 1.400,1 -8.379,1 0,0 10,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.502,7 4.316,9 4.261,6 55,3 -241,1 0,0 52,2
TOTAL MUNICIPIO 104.775,8 97.651,9 96.155,5 1.496,4 -8.620,2 0,0 62,5
PUERTO
CONCORDIA
Bosque de galería y ripario 164,3 282,9 163,9 60,1 -0,4 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 2.881,2 1.553,4 1.522,5 31,0 -1.318,2 40,5 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.627,8 4.204,5 4.199,3 5,2 -410,0 18,4 0,0
Palmares 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.673,8 6.041,4 5.886,2 96,2 -1.728,6 58,9 0,0
PUERTO GAITÁN Bosque de galería y ripario 20.196,8 19.977,0 19.912,0 65,1 -284,8 0,0 33,9
Bosque denso alto de tierra firme 50.677,9 50.203,8 50.203,8 0,0 -474,1 0,0 36,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.798,1 4.741,5 4.715,1 17,1 -68,5 14,4 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.382,0 9.321,8 9.307,4 0,0 -74,6 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.958,9 2.867,4 2.867,4 0,0 -82,2 9,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 88.013,6 87.111,5 87.005,6 82,1 -984,3 23,7 70,8
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 134,1 139,5 134,1 5,4 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 124.491,4 119.071,7 118.616,0 455,7 -5.868,8 6,6 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.179,0 21.930,2 21.896,5 27,1 -1.276,5 6,1 33,0
Bosque denso bajo inundable 233,1 239,2 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 200,5 200,5 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 148.238,2 141.581,0 141.080,2 488,1 -7.145,3 12,7 33,0
SAN JUAN DE
ARAMA
Bosque denso alto de tierra firme 12.130,0 10.785,1 10.431,4 353,7 -1.698,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12.130,0 10.785,1 10.431,4 353,7 -1.698,7 0,0 0,0
URIBE Bosque de galería y ripario 119,2 132,0 110,2 0,0 -8,9 0,0 8,9
Bosque denso alto de tierra firme 315.315,9 302.715,6 300.855,8 1.859,7 -14.438,3 21,8 526,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 846,2 859,3 827,3 32,0 -18,9 0,0 16,3
TOTAL MUNICIPIO 316.281,3 303.706,8 301.793,3 1.891,7 -14.466,2 21,8 551,6
VISTAHERMOSA Bosque de galería y ripario 305,8 339,3 279,7 59,6 -26,1 0,0 0,0
