MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2007-2012
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 835.384,7 835.362,0 834.174,2 1.187,8 -1.187,9 22,6 6,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 164.458,2 164.497,5 162.716,4 1.736,4 -1.741,9 0,0 416,2
Bosque denso bajo de tierra firme 583,0 583,0 583,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.129,4 1.129,4 1.129,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 19.631,3 19.878,7 19.609,2 269,5 0,0 22,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.021.186,7 1.021.450,6 1.018.212,2 3.193,7 -2.929,8 44,7 423,0
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.166.414,8 1.167.577,4 1.164.889,9 2.687,5 -1.524,9 0,0 4,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 72.883,5 73.267,6 72.517,0 750,6 -366,5 0,0 10,9
Bosque denso bajo de tierra firme 139,2 139,2 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 63,8 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 396,2 396,2 396,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.239.897,6 1.241.444,2 1.238.006,1 3.438,1 -1.891,4 0,0 15,2
LA PEDRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.151.758,1 1.148.421,2 1.147.813,2 603,5 -3.870,4 74,6 279,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 122.806,6 122.981,1 122.680,4 268,2 -121,7 4,5 20,5
Bosque denso bajo de tierra firme 4.095,7 4.121,0 4.095,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.154,9 2.164,7 2.154,9 9,8 0,0 0,0 0,0
Palmares 15.374,7 15.391,4 15.374,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.296.190,1 1.293.079,5 1.292.118,9 881,4 -3.992,0 79,1 299,8
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 121.524,7 120.580,5 120.580,5 0,0 -944,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 8.731,2 8.718,8 8.718,8 0,0 -12,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 517,6 517,6 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 8.411,0 8.411,0 8.411,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 139.184,5 138.227,9 138.227,9 0,0 -956,6 0,0 0,0
LETICIA Bosque denso alto de tierra firme 567.464,6 566.378,9 565.943,7 435,2 -1.484,5 36,4 26,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 15.455,2 15.454,5 15.418,0 0,0 -37,2 0,0 27,5
Bosque denso bajo de tierra firme 84,2 84,2 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.810,2 1.810,2 1.810,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 584.814,2 583.727,8 583.256,1 435,2 -1.521,6 36,4 54,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.488.302,9 1.484.236,3 1.484.182,4 53,2 -4.066,2 54,2 17,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 99.006,1 98.650,7 98.558,1 60,9 -447,6 0,4 33,4
Bosque denso bajo de tierra firme 4.938,9 4.896,9 4.896,9 0,0 -42,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso bajo inundable 35.004,5 35.026,8 35.004,2 0,0 0,0 0,3 0,0
Palmares 8.962,9 8.969,1 8.962,9 6,2 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.636.215,3 1.631.779,8 1.631.604,6 120,3 -4.555,9 54,9 51,2
PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 696.313,8 696.257,2 694.491,5 1.765,7 -1.809,0 13,3 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 113.963,7 113.963,7 113.931,2 19,1 -32,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 208,9 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 8.159,6 8.159,6 8.159,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 818.646,1 818.589,4 816.791,2 1.784,8 -1.841,5 13,3 0,0
PUERTO ARICA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.216.088,9 1.215.463,3 1.213.890,2 1.572,9 -2.154,9 43,8 30,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 97.260,5 97.359,7 97.160,0 161,6 -100,5 0,0 9,9
Bosque denso bajo de tierra firme 5.030,0 5.029,8 5.029,8 0,0 0,0 0,2 0,0
Palmares 11.524,9 11.530,5 11.524,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.329.904,3 1.329.383,4 1.327.604,8 1.734,5 -2.255,4 44,1 39,9
PUERTO NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 98.981,3 98.052,5 98.017,3 35,2 -962,3 1,7 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 35.907,9 35.953,8 35.718,3 233,8 -189,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 747,5 747,5 747,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.049,7 1.049,7 1.049,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 136.686,4 135.803,5 135.532,8 268,9 -1.151,8 1,7 0,0
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.323.683,8 1.323.362,7 1.322.143,1 1.218,9 -1.540,1 0,6 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 84.192,2 84.306,6 84.090,9 215,1 -100,7 0,7 34,3
Bosque denso bajo de tierra firme 7.815,2 7.815,2 7.815,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 12.943,8 12.943,8 12.943,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 4.767,5 4.767,5 4.767,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.433.402,6 1.433.195,8 1.431.760,5 1.434,0 -1.640,8 1,3 34,3
TARAPACÁ
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 785.519,3 784.218,3 783.876,4 325,8 -1.596,7 46,2 26,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.935,2 88.931,7 88.784,8 107,4 -134,3 16,2 0,0
Bosque denso bajo inundable 73,1 73,1 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 9.625,0 9.631,6 9.625,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 884.152,6 882.854,8 882.359,2 433,2 -1.730,9 62,4 26,1
TOTAL DEPARTAMENTO 10.520.280,2 10.509.536,5 10.495.474,4 13.724,1 -24.467,8 338,0 943,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ ALBANIA Bosque de galería y ripario 228,2 235,3 214,2 21,1 -14,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.149,1 945,4 880,9 64,5 -268,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.377,3 1.180,7 1.095,1 85,6 -282,2 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Bosque de galería y ripario 445,2 439,5 401,4 38,1 -43,8 0,0 4,9
Bosque denso alto de tierra firme 55.441,6 52.706,8 52.126,8 580,0 -3.314,8 0,0 1,4
TOTAL MUNICIPIO 55.886,8 53.146,2 52.528,2 618,0 -3.358,6 0,0 6,3
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque denso alto de tierra firme 902.172,7 865.363,3 863.833,2 1.528,6 -38.320,6 18,9 389,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 77.535,5 74.749,1 74.541,0 203,9 -2.993,0 1,5 264,1
Bosque denso bajo de tierra firme 248,8 248,8 248,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 2.936,7 2.955,2 2.936,7 3,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 982.893,7 943.316,5 941.559,8 1.736,3 -41.313,5 20,4 653,2
CURILLO Bosque denso alto de tierra firme 4.038,5 3.782,8 3.296,9 485,9 -741,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.626,5 3.544,9 3.518,0 26,9 -108,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.665,1 7.327,6 6.814,9 512,8 -850,2 0,0 0,0
EL DONCELLO Bosque de galería y ripario 160,5 275,9 160,5 115,3 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 37.638,5 36.513,9 36.437,9 76,0 -1.200,6 0,0 104,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.824,2 2.696,6 2.580,0 116,7 -244,2 0,0 19,1
TOTAL MUNICIPIO 40.623,3 39.486,4 39.178,4 308,0 -1.444,9 0,0 123,3
EL PAUJIL Bosque de galería y ripario 564,8 617,3 557,7 59,5 -7,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 32.407,1 31.056,4 30.923,5 132,9 -1.483,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 173,5 160,4 160,4 0,0 -13,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 33.145,5 31.834,1 31.641,7 192,4 -1.503,8 0,0 0,0
FLORENCIA Bosque de galería y ripario 1.068,1 1.416,7 998,3 418,4 -69,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 124.492,3 118.596,9 118.115,1 481,9 -6.377,2 0,0 26,7
TOTAL MUNICIPIO 125.560,4 120.013,7 119.113,4 900,3 -6.447,0 0,0 26,7
MILÁN Bosque de galería y ripario 48,9 78,7 48,9 27,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 2.784,0 2.470,0 2.327,4 142,5 -456,6 0,0 79,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 13.205,0 12.805,1 12.666,5 138,6 -535,8 2,8 190,5
TOTAL MUNICIPIO 16.038,0 15.353,7 15.042,8 308,1 -992,4 2,8 269,7
MONTAÑITA Bosque de galería y ripario 647,7 782,7 635,9 146,9 -11,9 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 21.402,1 16.528,3 16.192,3 336,0 -5.209,9 0,0 55,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 441,5 413,4 407,0 6,4 -34,6 0,0 7,3
TOTAL MUNICIPIO 22.491,4 17.724,4 17.235,1 489,3 -5.256,3 0,0 62,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ MORELIA Bosque de galería y ripario 467,6 485,3 415,0 70,3 -52,7 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 834,4 1.037,0 761,9 275,2 -72,5 0,0 1,5
TOTAL MUNICIPIO 1.302,0 1.522,3 1.176,8 345,5 -125,2 0,0 1,5
PUERTO RICO Bosque denso alto de tierra firme 161.458,8 156.185,2 155.103,5 1.081,7 -6.355,3 0,0 304,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 5.790,9 5.057,1 4.884,5 172,6 -906,4 0,0 146,9
Palmares 312,6 309,4 309,4 0,0 -3,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 167.562,4 161.551,8 160.297,5 1.254,3 -7.264,9 0,0 450,8
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Bosque de galería y ripario 116,9 116,9 116,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 76.326,8 73.588,6 73.116,7 471,8 -3.210,1 0,0 7,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 825,6 838,5 817,4 21,1 -8,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 77.269,3 74.544,0 74.051,0 492,9 -3.218,3 0,0 7,9
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Bosque de galería y ripario 16.894,6 16.586,7 16.535,5 48,6 -359,1 0,0 219,8
Bosque denso alto de tierra firme 1.163.137,3 1.095.441,2 1.093.008,3 2.431,4 -70.129,0 0,0 420,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 65.136,8 64.324,2 64.204,6 119,6 -928,0 4,2 193,5
Bosque denso bajo de tierra firme 996,6 912,5 912,5 0,0 -84,1 0,0 4,4
Palmares 192,0 224,0 192,0 32,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.246.357,3 1.177.488,7 1.174.852,8 2.631,7 -71.500,3 4,2 838,5
SOLANO Bosque denso alto de tierra firme 3.444.495,3 3.431.190,3 3.428.378,8 2.786,0 -16.094,7 21,8 377,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 269.118,9 267.743,6 266.717,4 1.003,3 -2.380,0 21,5 882,6
Bosque denso bajo de tierra firme 69.851,8 69.835,1 69.835,1 0,0 -6,3 10,4 6,3
Bosque denso bajo inundable 5.472,5 5.472,5 5.472,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 19.063,3 19.080,8 19.059,4 15,0 -2,9 1,0 2,9
TOTAL MUNICIPIO 3.808.001,9 3.793.322,4 3.789.463,3 3.804,3 -18.483,8 54,8 1.269,0
SOLITA Bosque de galería y ripario 84,1 164,5 77,5 87,0 -6,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 3.601,2 2.656,6 2.466,4 190,2 -1.126,6 8,1 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.299,6 7.105,5 7.047,5 49,8 -252,1 0,0 17,4
TOTAL MUNICIPIO 10.984,9 9.926,6 9.591,4 327,1 -1.385,4 8,1 17,4
VALPARAÍSO Bosque de galería y ripario 915,3 1.140,0 882,9 257,1 -32,4 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 4.600,4 3.553,5 3.360,6 192,9 -1.239,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 285,0 238,8 226,8 12,1 -58,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.800,8 4.932,4 4.470,3 462,0 -1.330,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.602.960,0 6.452.671,4 6.438.112,4 14.468,6 -164.757,2 90,4 3.727,1


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAUCA PIAMONTE Bosque denso alto de tierra firme 68.137,5 66.081,3 65.535,9 545,5 -2.601,7 0,0 2,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 948,0 1.022,3 947,4 74,9 -0,6 0,0 0,6
TOTAL MUNICIPIO 69.085,6 67.103,7 66.483,3 620,4 -2.602,3 0,0 3,5
SAN SEBASTIÁN Bosque denso alto de tierra firme 8.813,5 8.520,9 8.509,5 11,4 -304,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.813,5 8.520,9 8.509,5 11,4 -304,0 0,0 0,0
SANTA ROSA Bosque denso alto de tierra firme 306.632,9 305.788,0 303.718,0 2.070,0 -2.914,9 0,0 48,2
Bosque denso bajo de tierra firme 101,2 101,2 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 306.734,1 305.889,2 303.819,2 2.070,0 -2.914,9 0,0 48,2
TOTAL DEPARTAMENTO 384.633,1 381.513,8 378.812,0 2.701,9 -5.821,2 0,0 51,7
GUAINÍA BARRANCO MINA Bosque denso alto de tierra firme 796.839,3 793.785,0 793.785,0 0,0 -3.054,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 88.579,2 88.045,9 88.045,9 0,0 -533,3 0,0 170,3
Bosque denso bajo de tierra firme 19.032,1 19.032,1 19.032,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.516,3 2.516,3 2.516,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 400,8 400,8 400,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 907.367,6 903.780,0 903.780,0 0,0 -3.587,6 0,0 170,3
CACAHUAL
(ANM)
Bosque de galería y ripario 43.896,4 43.846,9 43.846,9 0,0 -49,5 0,0 15,6
Bosque denso alto de tierra firme 44.905,7 44.905,7 44.905,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.891,1 7.891,1 7.891,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 19.311,6 19.311,6 19.311,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.559,3 1.559,3 1.559,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 117.564,1 117.514,5 117.514,5 0,0 -49,5 0,0 15,6
INÍRIDA Bosque de galería y ripario 74.915,7 74.872,4 74.872,4 0,0 -43,3 0,0 28,2
Bosque denso alto de tierra firme 582.739,0 579.434,8 579.434,8 0,0 -3.304,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 330.767,3 328.585,3 328.571,9 13,4 -2.195,4 0,0 24,7
Bosque denso bajo de tierra firme 295.221,5 295.221,5 295.221,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 21.265,6 21.249,5 21.249,5 0,0 -16,1 0,0 0,0
Palmares 3.377,0 3.377,0 3.377,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.308.286,1 1.302.740,5 1.302.727,1 13,4 -5.559,1 0,0 52,9
LA GUADALUPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 98.097,4 98.097,4 98.097,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.460,7 2.453,1 2.453,1 0,0 -7,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.654,3 9.654,3 9.654,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4.692,7 4.692,7 4.692,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 114.905,0 114.897,5 114.897,5 0,0 -7,5 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA MAPIRIPANA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 426.846,7 426.116,5 426.116,5 0,0 -730,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 47.488,0 47.535,0 47.365,0 170,0 -123,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 794,9 794,9 794,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 757,3 757,3 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 475.886,8 475.203,6 475.033,6 170,0 -853,2 0,0 0,0
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 550,0 530,9 530,9 0,0 -19,1 0,0 19,1
Bosque denso alto de tierra firme 686.928,3 681.885,9 681.885,9 0,0 -5.042,4 0,0 20,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 89.014,5 88.909,0 88.909,0 0,0 -105,5 0,0 22,1
Bosque denso bajo de tierra firme 37.696,4 37.671,4 37.671,4 0,0 -25,0 0,0 15,4
Bosque denso bajo inundable 699,0 699,0 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.139,2 1.139,2 1.139,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 816.027,4 810.835,4 810.835,4 0,0 -5.192,0 0,0 76,6
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 37.551,8 37.551,8 37.551,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 707.780,0 705.091,0 705.091,0 0,0 -2.689,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.012,2 22.863,9 22.863,9 0,0 -148,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 221.215,0 221.194,6 221.194,6 0,0 -20,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.259,2 2.259,2 2.259,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 793,5 793,5 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 992.611,6 989.753,9 989.753,9 0,0 -2.857,8 0,0 0,0
PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Bosque de galería y ripario 217.473,4 217.473,4 217.473,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 773.694,6 771.175,1 771.175,1 0,0 -2.519,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.285,1 23.285,1 23.285,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 456.052,9 456.024,7 456.024,7 0,0 -28,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 9.423,4 9.420,2 9.420,2 0,0 -3,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.479.929,2 1.477.378,5 1.477.378,5 0,0 -2.550,7 0,0 0,0
SAN FELIPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 216.415,0 214.852,0 214.852,0 0,0 -1.563,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.212,0 6.212,0 6.212,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 59.803,8 59.803,8 59.803,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 5.014,2 5.014,2 5.014,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 287.445,0 285.881,9 285.881,9 0,0 -1.563,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.500.022,9 6.477.985,9 6.477.802,5 183,4 -22.220,4 0,0 315,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAVIARE CALAMAR Bosque de galería y ripario 100,9 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.142.470,3 1.128.437,9 1.127.479,0 941,4 -14.958,4 32,9 79,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 66.363,0 66.124,6 65.938,8 152,9 -406,6 17,5 319,7
Bosque denso bajo de tierra firme 13.273,7 13.264,8 13.264,8 0,0 -8,9 0,0 0,0
Palmares 632,1 632,1 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.222.840,1 1.208.560,4 1.207.415,7 1.094,2 -15.373,9 50,4 399,6
EL RETORNO Bosque de galería y ripario 1.841,6 1.785,5 1.669,6 115,9 -171,1 0,9 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 941.120,6 918.216,7 917.483,4 732,3 -23.636,9 0,3 53,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 69.131,4 68.406,8 68.354,4 52,1 -777,0 0,0 27,5
Bosque denso bajo de tierra firme 12.875,1 12.875,1 12.875,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 181,8 181,8 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.025.150,6 1.001.465,9 1.000.564,3 900,3 -24.585,0 1,2 80,5
MIRAFLORES Bosque denso alto de tierra firme 1.045.243,1 1.036.768,4 1.036.288,9 479,5 -8.954,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 65.055,1 64.790,4 64.790,4 0,1 -264,7 0,0 33,0
Bosque denso bajo de tierra firme 462,7 462,7 462,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.110.760,8 1.102.021,5 1.101.542,0 479,5 -9.218,9 0,0 33,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Bosque de galería y ripario 11.493,9 11.342,9 11.194,5 123,1 -299,4 0,0 48,5
Bosque denso alto de tierra firme 1.111.886,2 1.075.238,6 1.073.625,5 1.610,0 -38.230,0 30,7 31,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 185.926,9 183.178,5 182.868,5 304,6 -3.055,2 3,1 296,4
Bosque denso bajo de tierra firme 8.471,3 8.471,3 8.471,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.317.778,3 1.278.231,3 1.276.159,8 2.037,7 -41.584,7 33,9 376,2
TOTAL DEPARTAMENTO 4.676.529,7 4.590.279,1 4.585.681,8 4.511,8 -90.762,4 85,5 889,2
META LA MACARENA Bosque de galería y ripario 26.347,7 25.865,4 25.769,9 83,5 -577,7 0,0 294,0
Bosque denso alto de tierra firme 466.566,1 416.042,6 411.114,6 4.918,9 -55.418,6 33,0 562,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 28.467,2 26.722,5 26.536,8 164,6 -1.921,2 9,1 1,6
Bosque denso bajo de tierra firme 10.669,6 10.665,8 10.665,8 0,0 -3,9 0,0 0,0
Palmares 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 532.120,6 479.366,3 474.157,1 5.167,0 -57.921,4 42,1 858,1
MAPIRIPÁN Bosque de galería y ripario 52.810,7 52.403,4 52.403,4 0,0 -407,3 0,0 60,5
Bosque denso alto de tierra firme 427.981,8 422.346,2 422.346,2 0,0 -5.635,7 0,0 23,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 40.374,9 40.276,6 40.276,6 0,0 -98,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 521.219,8 515.078,6 515.078,6 0,0 -6.141,2 0,0 83,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
META MESETAS Bosque denso alto de tierra firme 101.752,9 100.273,1 99.745,8 527,3 -2.007,1 0,0 8,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.463,3 4.502,7 4.439,5 63,2 -23,9 0,0 23,9
TOTAL MUNICIPIO 106.216,3 104.775,8 104.185,3 590,5 -2.031,0 0,0 32,8
PUERTO
CONCORDIA
Bosque de galería y ripario 163,9 164,3 163,9 0,4 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 3.866,3 2.881,2 2.804,4 76,7 -1.061,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.717,4 4.627,8 4.600,8 26,9 -116,5 0,0 0,0
Palmares 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.748,1 7.673,8 7.569,7 104,1 -1.178,4 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN Bosque de galería y ripario 20.265,3 20.196,8 20.196,8 0,0 -68,5 0,0 46,7
Bosque denso alto de tierra firme 51.048,4 50.677,9 50.667,5 0,0 -381,0 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.798,1 4.798,1 4.798,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 9.520,1 9.382,0 9.382,0 0,0 -127,7 10,4 0,0
Bosque denso bajo inundable 2.958,9 2.958,9 2.958,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 88.590,7 88.013,6 88.003,2 0,0 -577,1 10,4 46,7
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 134,1 134,1 134,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 131.450,3 124.491,4 123.188,2 1.300,7 -8.244,5 17,7 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 24.502,1 23.179,0 23.001,3 160,1 -1.498,2 2,6 88,8
Bosque denso bajo inundable 233,1 233,1 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 200,5 200,5 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 156.520,2 148.238,2 146.757,2 1.460,7 -9.742,7 20,3 88,8
SAN JUAN DE
ARAMA
Bosque denso alto de tierra firme 12.034,5 12.130,0 11.244,4 885,7 -790,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12.034,5 12.130,0 11.244,4 885,7 -790,1 0,0 0,0
URIBE Bosque de galería y ripario 167,7 119,2 116,4 2,7 -51,3 0,0 12,4
Bosque denso alto de tierra firme 327.377,3 315.315,9 314.014,5 1.301,4 -13.362,7 0,0 515,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.174,2 846,2 832,8 13,4 -341,3 0,0 9,5
TOTAL MUNICIPIO 328.719,2 316.281,3 314.963,8 1.317,4 -13.755,3 0,0 536,9
VISTAHERMOSA Bosque de galería y ripario 327,5 305,8 283,4 22,4 -44,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 277.070,4 270.510,1 269.437,2 1.072,9 -7.629,3 3,8 0,3
