MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 853.079,2 835.384,7 835.291,2 27,4 -8.202,7 9.585,2 68,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 158.161,1 164.458,2 152.288,1 2.580,1 -5.808,4 64,7 390,0
Bosque denso bajo de tierra firme 583,0 583,0 582,8 0,0 -0,0 0,2 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.129,3 1.129,4 1.129,3 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 19.759,9 19.631,3 19.601,3 0,1 -122,5 36,1 122,4
TOTAL MUNICIPIO 1.032.712,6 1.021.186,7 1.008.892,8 2.607,7 -14.133,6 9.686,2 580,5
LA CHORRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.174.702,1 1.166.414,8 1.166.295,8 106,1 -8.329,4 76,9 137,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 73.285,9 72.883,5 70.445,9 2.360,7 -2.827,1 12,9 106,6
Bosque denso bajo de tierra firme 139,2 139,2 139,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Bosque denso bajo inundable 63,8 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 396,2 396,2 396,2 0,0 0,0 0,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.248.587,3 1.239.897,6 1.237.340,8 2.466,8 -11.156,5 89,9 243,8
LA PEDRERA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.152.653,0 1.151.758,1 1.151.240,1 511,8 -1.376,1 36,8 32,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 122.811,0 122.806,6 122.739,8 63,2 -67,9 3,3 59,6
Bosque denso bajo de tierra firme 4.081,8 4.095,7 4.080,3 0,4 -0,4 1,1 0,4
Bosque denso bajo inundable 2.154,9 2.154,9 2.154,1 0,1 -0,1 0,7 0,1
Palmares 15.024,1 15.374,7 13.211,4 2.144,6 -1.810,4 2,2 1.810,4
TOTAL MUNICIPIO 1.296.724,7 1.296.190,1 1.293.425,7 2.720,2 -3.254,8 44,2 1.903,1
LA VICTORIA
(Pacoa) (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 121.763,5 121.524,7 121.519,4 0,5 -241,5 2,6 0,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 8.752,2 8.731,2 8.729,6 0,4 -19,2 3,3 0,3
Bosque denso bajo de tierra firme 517,6 517,6 517,4 0,0 0,0 0,2 0,0
Bosque denso bajo inundable 8.205,6 8.411,0 8.203,1 205,9 -0,5 2,0 0,5
TOTAL MUNICIPIO 139.238,9 139.184,5 138.969,5 206,8 -261,2 8,1 1,1
LETICIA Bosque denso alto de tierra firme 569.115,6 567.464,6 567.338,0 123,0 -1.766,5 11,0 72,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 15.538,3 15.455,2 15.301,7 57,7 -233,4 3,2 137,8
Bosque denso bajo de tierra firme 84,2 84,2 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 1.895,4 1.810,2 1.809,6 0,0 0,0 85,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 586.633,5 584.814,2 584.533,5 180,7 -2.000,0 100,0 210,6
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.488.896,1 1.488.302,9 1.488.055,1 189,9 -796,0 44,9 5,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 98.990,2 99.006,1 98.888,8 109,7 -73,7 27,8 3,8
Bosque denso bajo de tierra firme 4.938,9 4.938,9 4.937,3 0,5 -0,5 1,1 0,5


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Bosque denso bajo inundable 34.912,4 35.004,5 34.881,8 85,5 -0,5 30,1 0,5
Palmares 8.963,8 8.962,9 8.961,3 0,1 -1,1 1,4 1,1
TOTAL MUNICIPIO 1.636.701,3 1.636.215,3 1.635.724,3 385,8 -871,8 105,2 11,4
PUERTO
ALEGRÍA (ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 697.397,7 696.313,8 695.915,3 385,5 -1.468,0 14,4 14,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 114.295,9 113.963,7 113.919,7 31,7 -362,6 13,6 104,3
Bosque denso bajo de tierra firme 209,0 208,9 208,9 0,0 0,0 0,1 0,0
Palmares 8.156,8 8.159,6 8.155,0 0,0 -0,0 1,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 820.059,4 818.646,1 818.198,9 417,3 -1.830,7 29,8 119,3
PUERTO ARICA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.225.498,3 1.216.088,9 1.216.077,3 6,2 -717,7 8.703,3 10,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 84.393,8 97.260,5 84.197,6 4.417,2 -192,5 3,7 182,0
Bosque denso bajo de tierra firme 5.030,0 5.030,0 5.029,4 0,0 -0,0 0,6 0,0
Palmares 12.590,8 11.524,9 11.466,3 0,1 -1.122,0 2,5 1.122,0
TOTAL MUNICIPIO 1.327.512,9 1.329.904,3 1.316.770,6 4.423,6 -2.032,2 8.710,0 1.314,4
PUERTO NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 98.782,1 98.981,3 98.114,1 7,8 -667,1 0,9 29,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 36.183,5 35.907,9 35.890,3 16,6 -292,3 0,9 183,2
Bosque denso bajo inundable 1.606,0 747,5 747,4 0,0 0,0 858,6 0,0
Palmares 1.049,7 1.049,7 1.049,6 0,0 -0,0 0,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 137.621,4 136.686,4 135.801,4 24,4 -959,5 860,5 212,6
SANTANDER
(Araracuara)
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 1.325.708,2 1.323.683,8 1.323.635,8 29,7 -2.057,7 14,8 39,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 84.560,0 84.192,2 84.145,8 34,5 -399,0 15,3 111,2
Bosque denso bajo de tierra firme 7.820,7 7.815,2 7.813,4 0,7 -6,2 1,1 6,2
Bosque denso bajo inundable 12.943,7 12.943,8 12.941,6 0,9 -0,6 1,5 0,6
Palmares 4.767,5 4.767,5 4.766,4 0,0 -0,0 1,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.435.800,3 1.433.402,6 1.433.302,9 65,8 -2.463,5 33,9 157,9
TARAPACÁ
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 789.188,0 785.519,3 785.291,3 222,9 -2.203,3 1.693,4 51,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 87.337,8 88.935,2 87.208,3 37,8 -100,2 29,3 63,7
Bosque denso bajo inundable 0,0 73,1 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0
Palmares 9.647,1 9.625,0 9.620,4 0,1 -25,3 1,4 25,3
TOTAL MUNICIPIO 886.172,9 884.152,6 882.119,9 308,6 -2.328,9 1.724,1 140,8
TOTAL DEPARTAMENTO 10.547.765,0 10.520.280,2 10.485.080,4 13.807,8 -41.292,6 21.391,9 4.895,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ ALBANIA Bosque de galería y ripario 225,7 228,2 225,4 2,8 -0,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.713,5 1.149,1 1.147,5 1,6 -566,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.939,2 1.377,3 1.372,9 4,4 -566,3 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Bosque de galería y ripario 449,3 445,2 442,7 1,5 -6,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 55.587,5 55.441,6 53.362,0 2.079,5 -2.224,4 1,0 3,7
TOTAL MUNICIPIO 56.036,7 55.886,8 53.804,8 2.081,1 -2.231,0 1,0 3,7
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Bosque denso alto de tierra firme 948.734,2 902.172,7 900.395,3 1.736,9 -48.310,6 28,2 64,7
Bosque denso alto inundable heterogéneo 80.403,8 77.535,5 77.258,0 250,3 -3.106,4 39,4 126,0
Bosque denso bajo de tierra firme 248,8 248,8 248,7 0,0 -0,0 0,1 0,0
Palmares 2.936,8 2.936,7 2.935,7 0,0 -0,0 1,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.032.323,5 982.893,7 980.837,7 1.987,2 -51.417,1 68,7 190,6
CURILLO Bosque denso alto de tierra firme 4.649,0 4.038,5 3.551,0 487,5 -1.097,9 0,0 44,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.639,8 3.626,5 3.625,6 0,9 -14,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.288,8 7.665,1 7.176,6 488,4 -1.112,2 0,0 44,0
EL DONCELLO Bosque de galería y ripario 240,5 160,5 160,4 0,1 -80,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 41.648,8 37.638,5 37.542,9 95,6 -4.105,8 0,0 4,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.973,0 2.824,2 2.733,1 91,1 -239,9 0,0 33,0
TOTAL MUNICIPIO 44.862,2 40.623,3 40.436,4 186,9 -4.425,8 0,0 37,5
EL PAUJIL Bosque de galería y ripario 615,1 564,8 564,3 0,5 -50,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 35.638,8 32.407,1 32.342,6 64,5 -3.296,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 190,9 173,5 173,5 0,0 -17,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 36.444,9 33.145,5 33.080,4 65,0 -3.364,4 0,0 0,0
FLORENCIA Bosque de galería y ripario 948,0 1.068,1 899,8 147,7 -48,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 117.485,2 124.492,3 107.784,2 16.708,0 -9.680,3 20,6 0,5
TOTAL MUNICIPIO 118.433,1 125.560,4 108.684,0 16.855,7 -9.728,5 20,6 0,5
MILÁN Bosque de galería y ripario 20,0 48,9 19,9 29,0 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 4.195,1 2.784,0 2.748,7 35,3 -1.446,4 0,0 0,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 13.328,0 13.205,0 12.991,1 213,9 -336,9 0,0 65,0
TOTAL MUNICIPIO 17.543,0 16.038,0 15.759,7 278,3 -1.783,3 0,0 65,0
MONTAÑITA Bosque de galería y ripario 518,2 647,7 517,6 130,1 -0,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 35.654,4 21.402,1 21.336,4 65,7 -14.318,0 0,0 0,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 615,3 441,5 440,5 1,0 -174,8 0,0 30,8
TOTAL MUNICIPIO 36.787,9 22.491,4 22.294,5 196,8 -14.493,3 0,0 30,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ MORELIA Bosque de galería y ripario 475,1 467,6 439,6 28,1 -35,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 1.150,7 834,4 834,0 0,5 -316,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.625,8 1.302,0 1.273,5 28,5 -352,3 0,0 0,0
PUERTO RICO Bosque denso alto de tierra firme 173.645,1 161.458,8 159.188,4 2.270,4 -14.456,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 5.962,9 5.790,9 5.667,0 124,0 -296,0 0,0 0,3
Palmares 327,7 312,6 312,6 0,0 -15,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 179.935,8 167.562,4 165.168,0 2.394,4 -14.767,8 0,0 0,3
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Bosque de galería y ripario 130,4 116,9 113,8 3,1 -16,6 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 77.354,1 76.326,8 74.491,7 1.835,1 -2.862,4 0,0 1,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 854,5 825,6 813,4 12,2 -41,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78.339,0 77.269,3 75.418,9 1.850,4 -2.920,1 0,0 1,5
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
Bosque de galería y ripario 17.203,9 16.894,6 16.882,5 11,8 -321,2 0,2 227,1
Bosque denso alto de tierra firme 1.197.742,3 1.163.137,3 1.125.062,4 38.053,2 -72.666,7 13,1 175,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 63.529,3 65.136,8 63.026,1 2.097,7 -481,6 21,6 108,9
Bosque denso bajo de tierra firme 1.002,4 996,6 996,2 0,1 -6,0 0,2 6,0
Palmares 184,8 192,0 184,8 7,2 -0,0 0,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.279.662,8 1.246.357,3 1.206.152,0 40.170,1 -73.475,6 35,2 517,9
SOLANO Bosque denso alto de tierra firme 3.460.878,6 3.444.495,3 3.437.466,1 6.940,1 -23.331,3 81,2 157,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 270.565,1 269.118,9 268.626,0 420,6 -1.869,0 70,2 911,5
Bosque denso bajo de tierra firme 67.338,0 69.851,8 67.283,3 2.562,4 -41,2 13,4 41,2
Bosque denso bajo inundable 5.468,7 5.472,5 5.463,1 8,3 -0,9 4,8 0,2
Palmares 19.062,6 19.063,3 19.060,2 0,2 -0,2 2,1 0,2
TOTAL MUNICIPIO 3.823.312,9 3.808.001,9 3.797.898,6 9.931,6 -25.242,6 171,8 1.110,9
SOLITA Bosque de galería y ripario 84,1 84,1 84,1 0,1 -0,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 6.140,3 3.601,2 3.599,7 1,5 -2.540,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.527,9 7.299,6 7.298,4 1,2 -229,6 0,0 0,2
TOTAL MUNICIPIO 13.752,4 10.984,9 10.982,1 2,8 -2.770,2 0,0 0,3
VALPARAÍSO Bosque de galería y ripario 964,1 915,3 895,9 1,0 -68,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 7.714,3 4.600,4 4.531,8 68,6 -3.164,0 18,5 0,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 436,1 285,0 284,9 0,1 -151,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 9.114,4 5.800,8 5.712,7 69,7 -3.383,3 18,5 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 6.738.402,5 6.602.960,0 6.526.052,8 76.591,3 -212.033,8 315,9 2.003,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
CAUCA PIAMONTE Bosque denso alto de tierra firme 72.510,6 68.137,5 67.715,3 422,2 -4.795,3 0,0 10,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.000,5 948,0 944,3 3,8 -56,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 73.511,0 69.085,6 68.659,6 426,0 -4.851,5 0,0 10,8
SAN SEBASTIÁN Bosque denso alto de tierra firme 6.409,8 8.813,5 6.148,0 2.665,5 -261,8 0,0 95,4
TOTAL MUNICIPIO 6.409,8 8.813,5 6.148,0 2.665,5 -261,8 0,0 95,4
SANTA ROSA Bosque denso alto de tierra firme 302.791,0 306.632,9 298.185,8 8.447,1 -4.605,2 0,0 57,1
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 101,2 0,0 101,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 302.791,0 306.734,1 298.185,8 8.548,2 -4.605,2 0,0 57,1
TOTAL DEPARTAMENTO 382.711,8 384.633,1 372.993,3 11.639,8 -9.718,4 0,0 163,3
GUAINÍA BARRANCO MINA Bosque denso alto de tierra firme 798.457,0 796.839,3 796.824,4 4,9 -1.583,8 48,7 23,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 90.037,5 88.579,2 88.563,9 4,6 -1.470,5 3,1 230,5
Bosque denso bajo de tierra firme 19.008,5 19.032,1 18.985,2 8,7 -16,9 6,4 16,9
Bosque denso bajo inundable 2.516,9 2.516,3 2.516,3 0,0 -0,0 0,6 0,0
Palmares 400,7 400,8 400,7 0,0 0,0 0,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 910.420,6 907.367,6 907.290,5 18,2 -3.071,2 58,9 271,3
CACAHUAL
(ANM)
Bosque de galería y ripario 44.290,0 43.896,4 43.882,8 11,8 -405,4 1,8 100,2
Bosque denso alto de tierra firme 47.152,4 44.905,7 44.877,7 4,5 -2.270,6 4,1 17,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 7.891,1 7.891,1 7.889,2 0,9 -0,9 1,0 0,8
Bosque denso bajo de tierra firme 19.339,5 19.311,6 19.305,4 2,4 -11,0 23,1 2,4
Bosque denso bajo inundable 1.586,3 1.559,3 1.558,9 0,2 -27,2 0,1 27,2
TOTAL MUNICIPIO 120.259,3 117.564,1 117.514,1 19,8 -2.715,1 30,1 148,4
INÍRIDA Bosque de galería y ripario 75.138,1 74.915,7 74.887,6 8,9 -216,1 34,4 8,6
Bosque denso alto de tierra firme 589.289,9 582.739,0 582.547,9 91,0 -6.577,0 165,0 478,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 334.898,3 330.767,3 330.708,5 15,8 -4.168,1 21,7 341,3
Bosque denso bajo de tierra firme 295.250,2 295.221,5 294.684,7 386,1 -473,2 92,3 115,2
Bosque denso bajo inundable 21.311,0 21.265,6 21.262,1 0,8 -46,5 2,4 46,4
Palmares 3.376,9 3.377,0 3.376,6 0,0 -0,0 0,4 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.319.264,3 1.308.286,1 1.307.467,4 502,6 -11.480,9 316,0 990,3
LA GUADALUPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 98.125,6 98.097,4 98.094,2 0,2 -28,5 2,9 0,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.496,9 2.460,7 2.460,2 0,2 -36,4 0,2 0,2
Bosque denso bajo de tierra firme 9.654,4 9.654,3 9.652,1 0,1 -0,1 2,1 0,1
Bosque denso bajo inundable 4.727,9 4.692,7 4.691,3 0,4 -35,6 1,0 0,2
TOTAL MUNICIPIO 115.004,7 114.905,0 114.897,8 1,0 -100,7 6,3 0,8


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA MAPIRIPANA
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 427.700,0 426.846,7 426.843,6 1,5 -855,1 1,4 1,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 47.661,0 47.488,0 47.484,8 2,1 -174,9 1,3 1,9
Bosque denso bajo de tierra firme 795,0 794,9 794,7 0,0 -0,0 0,3 0,0
Palmares 757,3 757,3 757,1 0,1 -0,1 0,1 0,1
TOTAL MUNICIPIO 476.913,3 475.886,8 475.880,1 3,7 -1.030,1 3,0 3,2
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 550,0 550,0 549,8 0,0 -0,0 0,2 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 688.823,3 686.928,3 686.910,6 2,9 -1.899,0 13,7 2,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 89.130,2 89.014,5 89.001,3 7,6 -122,1 6,8 7,3
Bosque denso bajo de tierra firme 37.696,4 37.696,4 37.686,3 1,7 -1,8 8,4 1,8
Bosque denso bajo inundable 699,0 699,0 698,9 0,0 0,0 0,1 0,0
Palmares 1.139,2 1.139,2 1.138,9 0,0 -0,0 0,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 818.038,1 816.027,4 815.985,7 12,2 -2.023,0 29,5 11,9
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Bosque de galería y ripario 37.552,8 37.551,8 37.534,5 0,0 -0,0 18,2 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 709.556,5 707.780,0 707.743,6 4,8 -1.762,0 51,0 3,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.031,2 23.012,2 23.008,7 1,5 -20,7 1,8 0,8
Bosque denso bajo de tierra firme 221.193,1 221.213,0 221.147,7 1,6 -1,6 43,7 1,5
Bosque denso bajo inundable 2.315,9 2.259,2 2.258,7 0,0 -57,0 0,3 56,9
Palmares 793,5 793,5 793,2 0,0 -0,0 0,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 994.443,0 992.609,6 992.486,4 7,9 -1.841,3 115,3 62,3
PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Bosque de galería y ripario 217.486,9 217.473,4 217.384,7 2,5 -3,0 99,2 3,0
Bosque denso alto de tierra firme 775.481,3 773.694,6 773.611,0 6,0 -1.771,8 98,6 14,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 23.408,5 23.285,1 23.278,9 1,2 -124,8 4,9 1,0
Bosque denso bajo de tierra firme 456.094,8 456.052,9 455.880,4 7,5 -83,4 131,0 17,5
Bosque denso bajo inundable 9.423,4 9.423,4 9.421,4 0,3 -0,3 1,7 0,2
TOTAL MUNICIPIO 1.481.895,0 1.479.929,2 1.479.576,4 17,4 -1.983,2 335,4 35,8
SAN FELIPE
(ANM)
Bosque denso alto de tierra firme 218.017,7 216.415,0 216.389,1 3,0 -1.569,3 59,3 14,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 6.211,7 6.212,0 6.211,1 0,1 -0,1 0,5 0,1
Bosque denso bajo de tierra firme 59.772,5 59.803,8 59.762,6 0,3 -0,4 9,5 0,2
Bosque denso bajo inundable 5.058,1 5.014,2 4.995,1 0,7 -49,3 13,7 0,5
TOTAL MUNICIPIO 289.060,0 287.445,0 287.357,9 4,1 -1.619,1 83,0 15,3
TOTAL DEPARTAMENTO 6.525.298,5 6.500.020,9 6.498.456,3 586,9 -25.864,5 977,6 1.539,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
GUAVIARE CALAMAR Bosque de galería y ripario 129,5 100,9 100,9 0,0 -28,6 0,0 0,1
Bosque denso alto de tierra firme 1.169.105,1 1.142.470,3 1.139.991,7 2.450,3 -29.084,9 28,5 15,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 66.834,3 66.363,0 66.294,2 42,7 -533,7 6,4 64,1
Bosque denso bajo de tierra firme 11.360,4 13.273,7 11.319,1 1.952,4 -19,6 21,7 0,9
Palmares 632,1 632,1 631,8 0,0 -0,0 0,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.248.061,4 1.222.840,1 1.218.337,7 4.445,5 -29.666,9 56,9 80,5
EL RETORNO Bosque de galería y ripario 1.975,0 1.841,6 1.650,5 191,0 -316,6 7,9 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 966.078,6 941.120,6 939.156,5 1.946,4 -26.868,9 53,3 68,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 69.867,5 69.131,4 68.833,0 252,7 -1.025,3 9,2 94,1
Bosque denso bajo de tierra firme 12.901,8 12.875,1 12.867,1 0,6 -34,1 0,6 34,1
Palmares 181,8 181,8 181,7 0,0 0,0 0,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.051.004,7 1.025.150,6 1.022.688,8 2.390,7 -28.244,8 71,1 196,1
MIRAFLORES Bosque denso alto de tierra firme 1.063.852,5 1.045.243,1 1.042.727,4 2.476,9 -21.078,2 47,0 3,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 65.497,2 65.055,1 64.818,4 189,7 -640,1 38,8 4,2
Bosque denso bajo de tierra firme 462,7 462,7 462,6 0,1 -0,1 0,0 0,1
TOTAL MUNICIPIO 1.129.812,4 1.110.760,8 1.108.008,4 2.666,7 -21.718,3 85,8 7,9
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Bosque de galería y ripario 11.290,1 11.493,9 11.129,5 364,3 -154,6 6,1 54,3
Bosque denso alto de tierra firme 1.151.729,7 1.111.886,2 1.109.202,6 2.600,4 -42.483,4 43,6 80,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 188.534,6 185.926,9 185.600,3 284,4 -2.858,4 75,9 359,7
Bosque denso bajo de tierra firme 8.497,7 8.471,3 8.469,6 0,3 -26,8 1,2 0,4
TOTAL MUNICIPIO 1.360.052,0 1.317.778,3 1.314.402,0 3.249,5 -45.523,2 126,9 494,9
TOTAL DEPARTAMENTO 4.788.930,6 4.676.529,7 4.663.436,8 12.752,3 -125.153,2 340,5 779,4
META LA MACARENA Bosque de galería y ripario 26.539,4 26.347,7 25.918,4 336,1 -620,4 0,7 225,3
Bosque denso alto de tierra firme 562.549,6 466.566,1 461.248,5 5.296,7 -101.185,0 116,1 519,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 29.556,8 28.467,2 27.957,0 483,4 -1.575,6 24,1 704,6
Bosque denso bajo de tierra firme 10.676,7 10.669,6 10.645,7 22,5 -29,7 1,4 1,2
Palmares 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 629.392,5 532.120,6 525.839,5 6.138,8 -103.410,6 142,3 1.450,1
MAPIRIPÁN Bosque de galería y ripario 53.920,7 52.810,7 52.593,0 217,6 -1.327,2 0,5 551,4
Bosque denso alto de tierra firme 437.965,8 427.981,8 427.549,2 408,7 -10.396,4 20,3 162,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 41.187,9 40.374,9 40.351,2 3,4 -813,1 23,5 75,3
Bosque denso bajo de tierra firme 1,2 1,2 1,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 51,2 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 533.126,8 521.219,8 520.545,9 629,7 -12.536,7 44,3 789,5


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O
ANM
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
META MESETAS Bosque denso alto de tierra firme 97.718,5 101.752,9 92.461,1 9.291,5 -5.257,3 0,2 24,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.524,4 4.463,3 4.418,6 44,5 -105,5 0,3 105,4
TOTAL MUNICIPIO 102.242,9 106.216,3 96.879,7 9.336,1 -5.362,7 0,5 129,8
PUERTO
CONCORDIA
Bosque de galería y ripario 171,9 163,9 161,1 2,8 -10,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 4.592,8 3.866,3 3.528,3 338,0 -1.064,5 0,0 12,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.836,9 4.717,4 4.701,7 15,6 -135,1 0,0 75,0
Palmares 0,6 0,6 0,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 9.602,1 8.748,1 8.391,7 356,4 -1.210,4 0,1 87,3
PUERTO GAITÁN Bosque de galería y ripario 21.308,4 20.265,3 20.240,7 24,2 -1.067,3 0,4 88,7
Bosque denso alto de tierra firme 52.080,6 51.048,4 51.021,8 1,6 -1.045,2 13,7 70,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.816,2 4.798,1 4.788,6 0,4 -27,3 0,3 0,3
Bosque denso bajo de tierra firme 10.057,7 9.520,1 9.519,0 0,2 -513,3 25,4 17,7
Bosque denso bajo inundable 2.954,4 2.958,9 2.946,4 0,0 -0,0 8,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 91.217,3 88.590,7 88.516,5 26,4 -2.653,0 47,8 177,2
PUERTO RICO Bosque de galería y ripario 142,1 134,1 133,9 0,2 -8,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 144.746,7 131.450,3 130.735,3 659,8 -13.926,2 85,2 1,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 25.499,8 24.502,1 23.851,8 586,4 -1.592,7 55,3 627,9
Bosque denso bajo inundable 3,7 233,1 1,3 210,5 -2,4 0,0 2,4
Palmares 283,5 200,5 200,5 0,0 -83,0 0,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 170.675,8 156.520,2 154.922,8 1.456,9 -15.612,5 140,6 631,9
SAN JUAN DE
ARAMA
Bosque denso alto de tierra firme 10.788,6 12.034,5 9.969,2 2.065,3 -819,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 10.788,6 12.034,5 9.969,2 2.065,3 -819,4 0,0 0,0
URIBE Bosque de galería y ripario 177,9 167,7 149,7 10,7 -23,9 4,3 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 327.359,1 327.377,3 308.923,7 18.449,1 -18.427,9 7,5 829,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.215,8 1.174,2 1.168,5 5,5 -47,2 0,1 42,9
