MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE ARBUSTALES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS LA PEDRERA
(ANM)
Arbustal denso 8.460,8 8.460,8 8.460,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.460,8 8.460,8 8.460,8 0,0 0,0 0,0
LETICIA Arbustal denso 268,7 239,5 239,5 0,0 -29,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 268,7 239,5 239,5 0,0 -29,2 0,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Arbustal denso 1.618,3 1.618,3 1.618,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.618,3 1.618,3 1.618,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Arbustal denso 590,4 590,4 590,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 590,4 590,4 590,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO ARICA
(ANM)
Arbustal denso 2.643,3 2.643,3 2.643,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.643,3 2.643,3 2.643,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Arbustal abierto mesófilo 38,1 27,5 27,2 0,4 -11,0 11,0
Arbustal denso 89,1 89,1 89,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 127,3 116,7 116,3 0,4 -11,0 11,0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Arbustal denso 981,6 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 981,6 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) Arbustal denso 2.011,1 2.011,1 2.011,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.011,1 2.011,1 2.011,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 16.701,4 16.661,7 16.661,3 0,4 -40,1 11,0
CAQUETÁ CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Arbustal denso 2.339,2 2.339,2 2.339,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.339,2 2.339,2 2.339,2 0,0 0,0 0,0
CURILLO Arbustal denso 70,7 77,1 70,7 6,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 70,7 77,1 70,7 6,3 0,0 0,0
MILÁN Arbustal denso 274,1 276,7 274,1 2,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 274,1 276,7 274,1 2,6 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Arbustal denso 2.239,4 2.237,7 2.237,7 0,0 -1,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.239,4 2.237,7 2.237,7 0,0 -1,7 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ SOLANO Arbustal abierto mesófilo 11.584,4 11.584,4 11.584,4 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 11.812,1 11.812,1 11.812,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23.396,6 23.396,6 23.396,6 0,0 0,0 0,0
SOLITA Arbustal denso 352,0 356,5 352,0 4,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 352,0 356,5 352,0 4,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 28.672,0 28.683,7 28.670,2 13,5 -1,7 0,0
CAUCA PIAMONTE Arbustal denso 268,3 104,6 104,6 0,0 -163,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 268,3 104,6 104,6 0,0 -163,7 0,0
SAN SEBASTIÁN Arbustal abierto mesófilo 466,8 466,8 466,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 618,7 618,7 618,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.085,5 1.085,5 1.085,5 0,0 0,0 0,0
SANTA ROSA Arbustal abierto mesófilo 699,8 699,8 699,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 1.430,3 1.384,5 1.384,5 0,0 -45,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.130,1 2.084,3 2.084,3 0,0 -45,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.483,9 3.274,4 3.274,4 0,0 -209,5 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA Arbustal denso 4.546,7 4.719,6 4.507,6 212,1 -39,1 39,1
TOTAL MUNICIPIO 4.546,7 4.719,6 4.507,6 212,1 -39,1 39,1
CACAHUAL (ANM) Arbustal denso 331,4 331,4 331,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 331,4 331,4 331,4 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA Arbustal abierto mesófilo 162,3 162,3 162,3 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 3.781,4 3.850,8 3.771,2 79,6 -10,2 10,2
TOTAL MUNICIPIO 3.943,7 4.013,1 3.933,5 79,6 -10,2 10,2
LA GUADALUPE
(ANM)
Arbustal denso 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA
(ANM)
Arbustal denso 1.212,8 1.461,1 1.197,8 263,2 -15,0 15,0
TOTAL MUNICIPIO 1.212,8 1.461,1 1.197,8 263,2 -15,0 15,0
MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Arbustal denso 1.553,4 1.553,4 1.553,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.553,4 1.553,4 1.553,4 0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Arbustal denso 1.558,8 1.558,8 1.558,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.558,8 1.558,8 1.558,8 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Arbustal denso 4.251,3 4.251,3 4.251,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.251,3 4.251,3 4.251,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 17.424,8 17.915,4 17.360,5 554,9 -64,2 64,2
GUAVIARE CALAMAR Arbustal abierto mesófilo 3.818,7 3.818,7 3.818,7 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 12.296,2 12.296,2 12.296,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 16.114,9 16.114,9 16.114,9 0,0 0,0 0,0
EL RETORNO Arbustal abierto mesófilo 5.886,3 5.886,3 5.886,3 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 9.177,0 9.177,0 9.177,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 15.063,3 15.063,3 15.063,3 0,0 0,0 0,0
MIRAFLORES Arbustal abierto mesófilo 8.254,5 8.254,5 8.254,5 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 3.995,9 3.995,9 3.995,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12.250,4 12.250,4 12.250,4 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Arbustal abierto mesófilo 1.368,5 1.368,5 1.368,5 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 8.828,9 8.634,7 8.484,2 150,5 -344,7 150,9
TOTAL MUNICIPIO 10.197,4 10.003,2 9.852,7 150,5 -344,7 150,9
TOTAL DEPARTAMENTO 53.626,1 53.431,8 53.281,4 150,5 -344,7 150,9
META LA MACARENA Arbustal abierto mesófilo 5.413,6 4.930,4 4.916,8 13,6 -496,8 226,2
Arbustal denso 1.969,5 1.969,5 1.969,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.383,1 6.899,9 6.886,3 13,6 -496,8 226,2
MAPIRIPÁN Arbustal denso 1.039,6 1.006,9 1.006,9 0,0 -32,8 32,8
TOTAL MUNICIPIO 1.039,6 1.006,9 1.006,9 0,0 -32,8 32,8
URIBE Arbustal denso 182,1 182,1 182,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 182,1 182,1 182,1 0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA Arbustal denso 906,6 906,6 906,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 906,6 906,6 906,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 9.511,4 8.995,4 8.981,9 13,6 -529,6 259,0
NARIÑO IPIALES Arbustal denso 545,1 541,2 541,2 0,0 -3,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 545,1 541,2 541,2 0,0 -3,9 0,0
PASTO Arbustal abierto mesófilo 776,8 776,8 776,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 135,7 135,7 135,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 912,5 912,5 912,5 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
NARIÑO POTOSÍ Arbustal denso 78,6 78,6 78,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78,6 78,6 78,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.536,2 1.532,3 1.532,3 0,0 -3,9 0,0
PUTUMAYO MOCOA Arbustal denso 155,3 190,4 155,3 35,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 155,3 190,4 155,3 35,0 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN Arbustal denso 371,4 386,5 371,4 15,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 371,4 386,5 371,4 15,1 0,0 0,0
PUERTO
LEGUÍZAMO
Arbustal denso 518,1 518,1 518,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 518,1 518,1 518,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.044,9 1.095,0 1.044,9 50,1 0,0 0,0
VAUPÉS CARURÚ Arbustal abierto mesófilo 1.661,9 1.661,9 1.661,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 4.069,9 4.069,9 4.069,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.731,8 5.731,8 5.731,8 0,0 0,0 0,0
MITÚ Arbustal abierto mesófilo 2.094,7 2.094,7 2.094,7 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 40.279,6 40.279,6 40.279,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 42.374,2 42.374,2 42.374,2 0,0 0,0 0,0
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Arbustal abierto mesófilo 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 23.013,0 23.013,0 23.013,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23.263,0 23.263,0 23.263,0 0,0 0,0 0,0
PAPUNAUA(Cor.
Departamental)
(ANM)
Arbustal abierto mesófilo 1.289,2 1.289,2 1.289,2 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 5.663,9 5.663,9 5.663,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 6.953,2 6.953,2 6.953,2 0,0 0,0 0,0
TARAIRA Arbustal denso 23.373,5 23.435,2 23.373,5 61,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23.373,5 23.435,2 23.373,5 61,7 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Arbustal abierto mesófilo 513,4 513,4 513,4 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 11.062,2 11.062,2 11.062,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 11.575,6 11.575,6 11.575,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 113.271,2 113.333,0 113.271,2 61,7 0,0 0,0
VICHADA CUMARIBO Arbustal abierto mesófilo 490,6 490,6 490,6 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 6.512,2 6.919,9 6.374,0 545,9 -138,2 105,2
TOTAL MUNICIPIO 7.002,8 7.410,5 6.864,6 545,9 -138,2 105,2
TOTAL DEPARTAMENTO 7.002,8 7.410,5 6.864,6 545,9 -138,2 105,2
TOTAL REGIÓN 252.274,6 252.333,2 250.942,6 1.390,6 -1.332,0 590,3