MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE ARBUSTALES Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS LA CHORRERA
(ANM)
Arbustal denso 332,0 0,0 0,0 0,0 -332,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 332,0 0,0 0,0 0,0 -332,0 0,0
LA PEDRERA
(ANM)
Arbustal denso 8.485,9 8.485,9 8.485,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 8.485,9 8.485,9 8.485,9 0,0 0,0 0,0
LETICIA Arbustal denso 274,5 268,7 268,7 0,0 -5,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 274,5 268,7 268,7 0,0 -5,8 0,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor)
(ANM)
Arbustal denso 1.819,6 1.618,3 1.618,3 0,0 -201,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.819,6 1.618,3 1.618,3 0,0 -201,3 0,0
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Arbustal denso 1.539,6 590,4 590,4 0,0 -949,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.539,6 590,4 590,4 0,0 -949,3 0,0
PUERTO ARICA
(ANM)
Arbustal denso 2.643,3 2.643,3 2.643,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.643,3 2.643,3 2.643,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Arbustal abierto mesófilo 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 77,5 77,5 77,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 123,1 123,1 123,1 0,0 0,0 0,0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Arbustal denso 981,6 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 981,6 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) Arbustal denso 2.011,1 2.011,1 2.011,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.011,1 2.011,1 2.011,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 18.210,7 16.722,3 16.722,3 0,0 -1.488,3 0,0
CAQUETÁ CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Arbustal denso 2.519,1 2.339,2 2.339,2 0,0 -179,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.519,1 2.339,2 2.339,2 0,0 -179,9 0,0
CURILLO Arbustal denso 84,8 70,7 70,7 0,0 -14,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 84,8 70,7 70,7 0,0 -14,1 0,0
MILÁN Arbustal denso 1.202,2 310,6 310,6 0,0 -891,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.202,2 310,6 310,6 0,0 -891,5 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
CAQUETÁ PUERTO RICO Arbustal denso 280,3 0,0 0,0 0,0 -280,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 280,3 0,0 0,0 0,0 -280,3 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Arbustal denso 2.239,4 2.239,4 2.239,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.239,4 2.239,4 2.239,4 0,0 0,0 0,0
SOLANO Arbustal abierto mesófilo 11.634,0 11.584,4 11.584,4 0,0 -49,5 0,0
Arbustal denso 17.208,2 11.817,7 11.817,7 0,0 -5.390,5 13,1
TOTAL MUNICIPIO 28.842,1 23.402,1 23.402,1 0,0 -5.440,0 13,1
SOLITA Arbustal denso 855,2 352,0 352,0 0,0 -503,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 855,2 352,0 352,0 0,0 -503,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36.023,1 28.714,0 28.714,0 0,0 -7.309,1 13,1
CAUCA PIAMONTE Arbustal denso 343,2 284,8 253,1 31,8 -90,1 81,3
TOTAL MUNICIPIO 343,2 284,8 253,1 31,8 -90,1 81,3
SAN SEBASTIÁN Arbustal abierto mesófilo 466,8 466,8 466,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 618,7 618,7 618,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.085,5 1.085,5 1.085,5 0,0 0,0 0,0
SANTA ROSA Arbustal abierto mesófilo 699,9 699,8 699,8 0,0 -0,1 0,1
Arbustal denso 1.547,1 1.430,3 1.430,3 0,0 -116,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.247,1 2.130,1 2.130,1 0,0 -116,9 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 3.675,7 3.500,5 3.468,7 31,8 -207,0 81,4
GUAINÍA BARRANCO MINA Arbustal denso 4.537,0 4.546,7 4.453,0 93,7 -84,1 84,1
TOTAL MUNICIPIO 4.537,0 4.546,7 4.453,0 93,7 -84,1 84,1
CACAHUAL (ANM) Arbustal denso 331,4 331,4 331,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 331,4 331,4 331,4 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA Arbustal abierto mesófilo 162,3 162,3 162,3 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 3.762,8 3.776,0 3.762,8 13,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.925,1 3.938,3 3.925,1 13,2 0,0 0,0
LA GUADALUPE
(ANM)
Arbustal denso 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA
(ANM)
Arbustal denso 1.183,8 1.212,8 1.183,8 29,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.183,8 1.212,8 1.183,8 29,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA MORICHAL
(Morichal Nuevo)
(ANM)
Arbustal denso 1.553,4 1.553,4 1.553,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.553,4 1.553,4 1.553,4 0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ
(Campo Alegre)
(ANM)
Arbustal denso 1.558,8 1.558,8 1.558,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.558,8 1.558,8 1.558,8 0,0 0,0 0,0
PUERTO
COLOMBIA (ANM)
Arbustal denso 4.251,3 4.251,3 4.251,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.251,3 4.251,3 4.251,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 17.367,5 17.419,4 17.283,5 135,9 -84,1 84,1
GUAVIARE CALAMAR Arbustal abierto mesófilo 3.818,7 3.818,7 3.818,7 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 12.296,2 12.296,2 12.296,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 16.114,9 16.114,9 16.114,9 0,0 0,0 0,0
EL RETORNO Arbustal abierto mesófilo 5.886,3 5.886,3 5.886,3 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 9.402,8 9.200,5 9.194,7 5,9 -208,1 13,0
TOTAL MUNICIPIO 15.289,1 15.086,9 15.081,0 5,9 -208,1 13,0
MIRAFLORES Arbustal abierto mesófilo 8.254,5 8.254,5 8.254,5 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 3.995,9 3.995,9 3.995,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12.250,4 12.250,4 12.250,4 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Arbustal abierto mesófilo 1.627,0 1.374,4 1.374,4 0,0 -252,7 0,0
Arbustal denso 10.366,5 8.932,3 8.803,5 128,7 -1.563,0 111,1
TOTAL MUNICIPIO 11.993,6 10.306,6 10.177,9 128,7 -1.815,7 111,1
TOTAL DEPARTAMENTO 55.648,0 53.758,9 53.624,2 134,6 -2.023,8 124,1
META LA MACARENA Arbustal abierto mesófilo 5.762,9 5.556,9 5.543,5 13,5 -219,5 28,5
Arbustal denso 2.014,2 1.969,5 1.969,5 0,0 -44,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.777,1 7.526,4 7.513,0 13,5 -264,1 28,5
MAPIRIPÁN Arbustal denso 971,0 1.039,6 943,6 96,0 -27,4 27,4
TOTAL MUNICIPIO 971,0 1.039,6 943,6 96,0 -27,4 27,4
PUERTO
CONCORDIA
Arbustal denso 131,5 0,0 0,0 0,0 -131,5 28,1
TOTAL MUNICIPIO 131,5 0,0 0,0 0,0 -131,5 28,1
PUERTO RICO Arbustal denso 74,9 0,0 0,0 0,0 -74,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 74,9 0,0 0,0 0,0 -74,9 0,0
URIBE Arbustal denso 182,1 182,1 182,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 182,1 182,1 182,1 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
META VISTAHERMOSA Arbustal denso 1.148,9 906,6 906,6 0,0 -242,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.148,9 906,6 906,6 0,0 -242,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10.285,5 9.654,8 9.545,3 109,5 -740,2 83,9
NARIÑO IPIALES Arbustal denso 545,1 545,1 545,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 545,1 545,1 545,1 0,0 0,0 0,0
PASTO Arbustal abierto mesófilo 812,8 792,7 792,7 0,0 -20,1 0,0
Arbustal denso 135,7 135,7 135,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 948,5 928,5 928,5 0,0 -20,1 0,0
POTOSÍ Arbustal denso 78,6 78,6 78,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78,6 78,6 78,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.572,2 1.552,1 1.552,1 0,0 -20,1 0,0
PUTUMAYO MOCOA Arbustal denso 187,3 155,3 155,3 0,0 -32,0 9,4
TOTAL MUNICIPIO 187,3 155,3 155,3 0,0 -32,0 9,4
PUERTO GUZMÁN Arbustal denso 1.073,1 416,2 416,2 0,0 -656,9 5,5
TOTAL MUNICIPIO 1.073,1 416,2 416,2 0,0 -656,9 5,5
PUERTO
LEGUÍZAMO
Arbustal abierto mesófilo 63,6 0,0 0,0 0,0 -63,6 0,0
Arbustal denso 4.897,4 518,1 518,1 0,0 -4.379,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.961,0 518,1 518,1 0,0 -4.442,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.221,4 1.089,6 1.089,6 0,0 -5.131,8 14,9
VAUPÉS CARURÚ Arbustal abierto mesófilo 1.661,9 1.661,9 1.661,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 4.278,3 4.069,9 4.069,9 0,0 -208,4 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.940,2 5.731,8 5.731,8 0,0 -208,4 0,0
MITÚ Arbustal abierto mesófilo 2.094,7 2.094,7 2.094,7 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 40.356,5 40.279,6 40.279,6 0,0 -76,9 6,6
TOTAL MUNICIPIO 42.451,2 42.374,2 42.374,2 0,0 -76,9 6,6
PACOA (Cor.
Departamental)
(ANM)
Arbustal abierto mesófilo 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 23.159,6 23.013,0 23.013,0 0,0 -146,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23.409,6 23.263,0 23.263,0 0,0 -146,7 0,0
PAPUNAUA(Cor.
Departamental)
(ANM)
Arbustal abierto mesófilo 1.289,2 1.289,2 1.289,2 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 5.866,8 5.663,9 5.663,9 0,0 -202,9 7,5
TOTAL MUNICIPIO 7.156,0 6.953,2 6.953,2 0,0 -202,9 7,5
TARAIRA Arbustal denso 23.384,0 23.377,1 23.377,1 0,0 -6,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23.384,0 23.377,1 23.377,1 0,0 -6,9 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
áreas
naturales
VAUPÉS YAVARATÉ  (Cor.
Departamental)
(ANM)
Arbustal abierto mesófilo 513,4 513,4 513,4 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 11.062,2 11.062,2 11.062,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 11.575,6 11.575,6 11.575,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 113.916,7 113.274,8 113.274,8 0,0 -641,8 14,1
VICHADA CUMARIBO Arbustal abierto mesófilo 490,6 490,6 490,6 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 6.500,2 6.504,4 6.436,9 67,5 -63,3 10,3
TOTAL MUNICIPIO 6.990,8 6.995,0 6.927,5 67,5 -63,3 10,3
TOTAL DEPARTAMENTO 6.990,8 6.995,0 6.927,5 67,5 -63,3 10,3
TOTAL REGIÓN 269.911,6 252.681,4 252.202,2 479,2 -17.709,4 425,9