MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS Y SUS CAMBIOS (Ha)  POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Aeropuertos 24,6 24,6 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 103,1 103,1 103,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 127,7 127,7 127,7 0,0 0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) Aeropuertos 29,8 29,8 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 25,7 25,7 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) Aeropuertos 33,8 33,8 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,1 38,1 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 71,9 71,9 71,9 0,0 0,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa)
(ANM)
Tejido urbano discontinuo 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LETICIA Aeropuertos 82,2 166,7 82,2 0,0 0,0 84,6 0,0
Tejido urbano continuo 383,2 426,8 383,2 4,5 0,0 39,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 507,5 431,0 379,7 51,3 -4,2 0,0 0,0
Zona de extracción minera 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 18,6 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.001,6 1.053,2 873,8 55,8 -4,2 123,6 0,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
Aeropuertos 26,9 28,9 26,9 2,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 26,9 28,9 26,9 2,1 0,0 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Tejido urbano discontinuo 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM) Aeropuertos 30,9 44,6 30,9 12,4 0,0 1,3 0,0
Tejido urbano continuo 55,9 54,6 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 86,8 99,2 85,5 12,4 0,0 1,3 0,0
PUERTO NARIÑO Tejido urbano discontinuo 165,1 171,2 165,1 6,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 165,1 171,2 165,1 6,0 0,0 0,0 0,0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS TARAPACÁ (ANM) Aeropuertos 68,3 68,3 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 22,4 22,4 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 5,2 8,3 5,2 3,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 95,9 99,0 95,9 3,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.692,3 1.767,5 1.563,2 79,4 -4,2 124,9 0,0
CAQUETÁ ALBANIA Tejido urbano continuo 28,1 32,6 28,1 4,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 28,1 32,6 28,1 4,5 0,0 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Tejido urbano continuo 75,2 75,2 75,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 75,2 75,2 75,2 0,0 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 169,9 169,9 169,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 23,0 113,4 23,0 90,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 216,6 307,0 216,6 90,4 0,0 0,0 0,0
CURILLO Explotación de hidrocarburos 42,2 48,7 42,2 6,6 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 111,4 117,9 111,4 6,6 0,0 0,0 0,0
EL DONCELLO Tejido urbano continuo 133,1 148,7 133,1 0,0 0,0 15,6 0,0
Tejido urbano discontinuo 35,5 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 176,4 176,4 160,8 0,0 0,0 15,6 0,0
EL PAUJIL Tejido urbano continuo 89,4 99,5 89,4 10,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 89,4 99,5 89,4 10,1 0,0 0,0 0,0
FLORENCIA Aeropuertos 55,8 55,8 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 1.098,0 1.132,0 1.098,0 5,0 0,0 29,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 687,4 658,4 658,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 196,4 196,4 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.037,5 2.042,6 2.008,5 5,0 0,0 29,0 0,0
MILÁN Tejido urbano continuo 22,8 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,9 38,9 26,9 12,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 49,7 61,6 49,7 12,0 0,0 0,0 0,0
MONTAÑITA Tejido urbano continuo 61,8 61,8 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 72,5 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
CAQUETÁ MORELIA Tejido urbano continuo 23,4 23,4 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23,4 23,4 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO Tejido urbano continuo 78,8 93,1 78,8 14,3 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 77,3 111,6 77,3 34,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 156,1 204,7 156,1 48,6 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Explotación de hidrocarburos 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 74,9 79,3 74,9 4,4 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 29,1 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 112,9 117,3 112,9 4,4 0,0 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Aeropuertos 26,2 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 241,5 270,1 241,5 28,6 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 92,9 121,1 92,9 28,2 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 112,3 0,0 112,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 360,6 529,8 360,6 169,1 0,0 0,0 0,0
SOLANO Aeropuertos 205,3 205,3 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 108,3 112,0 108,3 3,7 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 39,4 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 328,0 371,1 328,0 43,1 0,0 0,0 0,0
SOLITA Aeropuertos 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 62,6 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 0,0
VALPARAÍSO Tejido urbano continuo 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.965,8 4.359,6 3.921,2 393,8 0,0 44,6 0,0
CAUCA PIAMONTE Tejido urbano continuo 40,8 40,8 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 40,8 40,8 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN Tejido urbano discontinuo 0,0 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0
SANTA ROSA Tejido urbano discontinuo 26,8 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 26,8 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 67,6 82,2 67,6 14,6 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
GUAINÍA BARRANCO MINA Aeropuertos 7,4 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 68,8 60,0 56,6 3,4 -12,3 0,0 12,3
Tejido urbano discontinuo 0,0 31,1 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 76,2 98,6 64,0 34,6 -12,3 0,0 12,3
CACAHUAL (ANM) Tejido urbano discontinuo 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA Aeropuertos 62,5 62,5 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 245,0 252,8 245,0 7,7 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 316,3 341,5 316,3 25,2 -0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 709,6 742,5 709,6 33,0 -0,0 0,0 0,0
LA GUADALUPE (ANM) Aeropuertos 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Aeropuertos 33,4 33,4 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 50,7 30,9 30,8 0,2 -20,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 84,1 64,3 64,2 0,2 -20,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Aeropuertos 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 28,7 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Zona de extracción minera 30,8 37,6 30,8 6,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 73,7 80,5 73,7 6,7 0,0 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Aeropuertos 41,9 41,9 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 36,9 42,1 36,9 5,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78,9 84,0 78,9 5,2 0,0 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) Aeropuertos 39,7 48,1 39,7 8,4 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 79,5 79,5 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 119,2 127,6 119,2 8,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.168,1 1.223,8 1.135,8 88,0 -32,2 0,0 12,3
GUAVIARE CALAMAR Tejido urbano continuo 109,1 109,1 109,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 13,2 70,4 13,2 57,2 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 35,7 35,7 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 158,0 215,2 158,0 57,2 0,0 0,0 0,0
EL RETORNO Tejido urbano continuo 82,3 98,3 82,3 16,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 21,8 21,8 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 104,1 120,2 104,1 16,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
GUAVIARE MIRAFLORES Tejido urbano continuo 85,1 93,4 85,1 8,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 85,1 93,4 85,1 8,3 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Aeropuertos 23,0 29,3 23,0 6,3 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 528,5 565,2 528,5 36,7 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 169,6 169,6 169,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 57,3 57,3 57,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 778,4 821,4 778,4 43,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.125,6 1.250,2 1.125,6 124,5 0,0 0,0 0,0
META LA MACARENA Aeropuertos 31,2 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 112,5 112,5 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 108,5 126,4 108,5 18,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 252,2 270,1 252,2 18,0 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPÁN Tejido urbano continuo 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
MESETAS Tejido urbano continuo 29,7 35,5 29,7 5,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 29,7 35,5 29,7 5,9 0,0 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN Tejido urbano continuo 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7,0 26,5 7,0 19,5 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO Tejido urbano continuo 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0
URIBE Aeropuertos 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 32,5 43,1 32,5 10,6 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 31,8 66,5 31,8 34,7 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 29,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78,4 153,7 78,4 75,3 0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA Tejido urbano continuo 25,8 25,8 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 31,3 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57,2 57,2 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 462,0 580,6 462,0 118,6 0,0 0,0 0,0
NARIÑO IPIALES Tejido urbano discontinuo 38,2 64,2 38,2 26,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 38,2 64,2 38,2 26,0 0,0 0,0 0,0
PASTO Tejido urbano discontinuo 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO PUERRES Tejido urbano discontinuo 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 62,9 88,9 62,9 26,0 0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO COLÓN Tejido urbano continuo 83,5 83,5 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 21,7 21,7 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 105,2 105,2 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0
MOCOA Tejido urbano continuo 456,3 658,4 456,3 202,1 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 92,9 461,8 92,9 369,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 549,1 1.120,2 549,1 571,1 0,0 0,0 0,0
ORITO Aeropuertos 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 458,8 474,6 458,8 15,7 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 105,2 110,9 105,2 5,7 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 16,8 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 708,8 730,2 708,8 21,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 507,2 507,2 507,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 230,6 242,9 230,6 12,3 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 38,8 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 800,3 812,6 800,3 12,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO CAICEDO Tejido urbano discontinuo 116,0 119,6 116,0 3,6 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 124,7 128,3 124,7 3,6 0,0 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN Tejido urbano continuo 4,7 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 83,5 96,9 83,5 13,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 88,2 101,7 88,2 13,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO Aeropuertos 30,6 30,6 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 175,0 194,5 175,0 19,5 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,5 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 214,1 233,5 214,1 19,5 0,0 0,0 0,0
SAN FRANCISCO Tejido urbano continuo 79,7 79,7 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 79,7 79,7 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
PUTUMAYO SAN MIGUEL (La
Dorada)
Tejido urbano continuo 72,5 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 83,8 83,8 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 156,3 156,3 156,3 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTIAGO Tejido urbano discontinuo 44,9 55,8 44,9 10,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 44,9 55,8 44,9 10,8 0,0 0,0 0,0
SIBUNDOY Tejido urbano continuo 156,6 156,6 156,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 160,1 160,1 160,1 0,0 0,0 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ
(La Hormiga)
Tejido urbano continuo 234,8 286,2 234,8 51,4 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 106,5 106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 341,3 392,7 341,3 51,4 0,0 0,0 0,0
VILLAGARZÓN Aeropuertos 12,6 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 187,6 187,6 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 45,3 73,0 45,3 27,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 245,4 273,1 245,4 27,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.618,2 4.349,4 3.618,2 731,2 0,0 0,0 0,0
VAUPÉS CARURÚ Tejido urbano discontinuo 41,4 55,3 41,4 13,9 0,0 0,0 0,0
Zona de extracción minera 147,5 147,5 147,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 188,9 202,8 188,9 13,9 0,0 0,0 0,0
MITÚ Aeropuertos 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 241,5 241,5 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 261,9 261,9 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Zona de extracción minera 52,4 52,4 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 566,3 566,3 566,3 0,0 0,0 0,0 0,0
PACOA (Cor.
Departamental) (ANM)
Aeropuertos 20,2 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 105,5 133,9 105,5 28,4 0,0 0,0 0,0
Zona de extracción minera 31,3 0,0 0,0 0,0 -31,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 157,1 154,2 125,7 28,4 -31,3 0,0 0,0
TARAIRA Aeropuertos 50,5 50,5 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 59,4 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 46,7 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,7 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.018,4 1.029,4 987,1 42,3 -31,3 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
VICHADA CUMARIBO Tejido urbano continuo 37,6 56,4 37,6 18,8 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 71,6 71,6 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 116,3 135,1 116,3 18,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 116,3 135,1 116,3 18,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 13.297,3 14.866,6 13.060,0 1.637,1 -67,8 169,5 12,3