MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS Y SUS CAMBIOS (Ha)  POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Aeropuertos 24,6 24,6 24,6 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 33,1 38,9 33,1 5,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57,7 63,5 57,7 5,8 0,0
LA CHORRERA (ANM) Aeropuertos 29,8 29,8 29,8 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 25,7 25,7 25,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) Aeropuertos 33,8 33,8 33,8 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,1 38,1 38,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 71,9 71,9 71,9 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa)
(ANM)
Tejido urbano discontinuo 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0
LETICIA Aeropuertos 82,2 82,2 82,2 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 206,2 383,2 206,2 0,0 177,0
Tejido urbano discontinuo 654,0 488,8 477,0 11,8 0,0
Zona de extracción minera 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 18,6 18,6 18,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 971,1 983,0 794,1 11,8 177,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
Aeropuertos 0,0 15,4 0,0 15,4 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 15,4 0,0 15,4 0,0
PUERTO ARICA (ANM) Aeropuertos 30,9 30,9 30,9 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 30,9 79,8 30,9 49,0 0,0
PUERTO NARIÑO Tejido urbano discontinuo 118,2 118,2 118,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 118,2 118,2 118,2 0,0 0,0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 0,0 6,1 0,0 6,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 6,1 0,0 6,1 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
AMAZONAS TARAPACÁ (ANM) Aeropuertos 103,4 103,4 103,4 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 15,7 15,7 15,7 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 124,2 124,2 124,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.466,7 1.554,7 1.289,7 88,0 177,0
CAQUETÁ ALBANIA Tejido urbano continuo 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Tejido urbano continuo 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 147,8 169,9 147,8 22,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 23,0 23,0 23,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 194,5 216,6 194,5 22,0 0,0
CURILLO Explotación de hidrocarburos 0,0 42,2 0,0 42,2 0,0
Tejido urbano continuo 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 69,2 111,4 69,2 42,2 0,0
EL DONCELLO Tejido urbano continuo 120,4 125,0 120,4 4,5 0,0
Tejido urbano discontinuo 33,7 35,5 33,7 1,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 154,2 160,5 154,2 6,4 0,0
EL PAUJIL Tejido urbano continuo 77,0 80,1 77,0 3,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 77,0 80,1 77,0 3,1 0,0
FLORENCIA Aeropuertos 55,8 55,8 55,8 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 939,2 965,0 939,2 25,8 0,0
Tejido urbano discontinuo 772,4 802,8 772,4 30,4 0,0
Zonas industriales o comerciales 181,5 186,2 181,5 4,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.949,0 2.009,8 1.949,0 60,9 0,0
MILÁN Tejido urbano continuo 22,8 22,8 22,8 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,9 26,9 26,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 49,7 49,7 49,7 0,0 0,0
MONTAÑITA Tejido urbano continuo 53,7 53,7 53,7 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 64,4 64,4 64,4 0,0 0,0
MORELIA Tejido urbano continuo 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
CAQUETÁ PUERTO RICO Tejido urbano continuo 78,8 78,8 78,8 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,5 60,9 38,5 22,5 0,0
TOTAL MUNICIPIO 117,2 139,7 117,2 22,5 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Explotación de hidrocarburos 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 57,6 60,8 57,6 3,3 0,0
Tejido urbano discontinuo 13,9 17,9 13,9 3,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 80,4 87,6 80,4 7,2 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Aeropuertos 26,2 26,2 26,2 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 90,1 95,1 90,1 5,1 0,0
Tejido urbano discontinuo 235,4 239,2 235,4 3,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 351,7 360,6 351,7 8,9 0,0
SOLANO Aeropuertos 205,3 205,3 205,3 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 11,3 14,4 11,3 3,1 0,0
Tejido urbano discontinuo 108,3 108,3 108,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 324,9 328,0 324,9 3,1 0,0
SOLITA Aeropuertos 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 62,6 62,6 62,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0
VALPARAÍSO Tejido urbano continuo 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.678,3 3.854,5 3.678,3 176,2 0,0
CAUCA PIAMONTE Tejido urbano continuo 29,3 29,3 29,3 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 29,4 29,4 29,4 0,0 0,0
SANTA ROSA Tejido urbano discontinuo 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 42,6 42,6 42,6 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA Aeropuertos 27,1 27,1 27,1 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 54,8 68,8 54,8 14,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 81,9 95,9 81,9 14,1 0,0
CACAHUAL (ANM) Tejido urbano discontinuo 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
GUAINÍA INÍRIDA Aeropuertos 62,5 62,5 62,5 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 181,8 181,8 181,8 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 291,8 295,9 291,8 4,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 55,8 55,8 55,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 591,9 595,9 591,9 4,0 0,0
LA GUADALUPE (ANM) Aeropuertos 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Aeropuertos 33,4 33,4 33,4 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 50,7 50,7 50,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 84,1 84,1 84,1 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 28,7 28,7 28,7 0,0 0,0
Zona de extracción minera 0,0 225,3 0,0 225,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 28,7 254,0 28,7 225,3 0,0
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Aeropuertos 41,9 41,9 41,9 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,1 36,9 8,1 28,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 50,0 78,9 50,0 28,8 0,0
SAN FELIPE (ANM) Aeropuertos 39,7 39,7 39,7 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 79,5 79,5 79,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 119,2 119,2 119,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 982,1 1.254,4 982,1 272,2 0,0
GUAVIARE CALAMAR Tejido urbano continuo 92,4 92,4 92,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 92,4 92,4 92,4 0,0 0,0
EL RETORNO Tejido urbano continuo 78,4 82,3 78,4 3,9 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0
Zona de extracción minera 0,0 78,8 0,0 78,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78,4 166,3 78,4 87,9 0,0
MIRAFLORES Tejido urbano continuo 71,0 114,7 71,0 43,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 71,0 114,7 71,0 43,7 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Aeropuertos 23,0 23,0 23,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 516,1 528,5 516,1 12,4 0,0
Tejido urbano discontinuo 46,0 90,4 46,0 44,4 0,0
Zonas industriales o comerciales 57,3 57,3 57,3 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 642,4 699,2 642,4 56,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 884,2 1.072,6 884,2 188,5 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
META LA MACARENA Aeropuertos 31,2 31,2 31,2 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 77,0 109,6 77,0 0,0 32,6
Tejido urbano discontinuo 141,1 108,5 108,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 249,3 249,3 216,7 0,0 32,6
MAPIRIPÁN Tejido urbano continuo 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0
MESETAS Tejido urbano continuo 29,7 29,7 29,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 29,7 29,7 29,7 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN Tejido urbano continuo 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0
PUERTO RICO Tejido urbano continuo 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0
URIBE Aeropuertos 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 32,5 32,5 32,5 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,8 31,8 26,8 5,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 73,4 78,4 73,4 5,0 0,0
VISTAHERMOSA Tejido urbano continuo 25,8 25,8 25,8 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 9,1 17,3 9,1 8,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 34,9 43,2 34,9 8,2 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 424,9 445,1 392,2 20,2 32,6
NARIÑO IPIALES Tejido urbano discontinuo 38,2 38,2 38,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 38,2 38,2 38,2 0,0 0,0
PASTO Tejido urbano discontinuo 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0
PUERRES Tejido urbano discontinuo 4,9 12,4 4,9 7,4 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4,9 12,4 4,9 7,4 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 55,5 62,9 55,5 7,4 0,0
PUTUMAYO COLÓN Tejido urbano continuo 60,6 60,6 60,6 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 73,4 73,4 73,4 0,0 0,0
MOCOA Tejido urbano continuo 370,7 370,7 370,7 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 31,2 31,2 31,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 401,9 401,9 401,9 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
PUTUMAYO ORITO Aeropuertos 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 153,3 153,3 153,3 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 400,7 422,1 400,7 21,4 0,0
Tejido urbano discontinuo 81,3 95,1 81,3 13,8 0,0
Zonas industriales o comerciales 16,8 16,8 16,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 660,8 695,9 660,8 35,2 0,0
PUERTO ASÍS Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 469,8 474,4 469,8 4,6 0,0
Tejido urbano discontinuo 217,6 225,6 217,6 7,9 0,0
Zonas industriales o comerciales 34,5 34,5 34,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 745,6 758,1 745,6 12,5 0,0
PUERTO CAICEDO Tejido urbano discontinuo 98,1 101,3 98,1 3,2 0,0
Zonas industriales o comerciales 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 106,8 110,0 106,8 3,2 0,0
PUERTO GUZMÁN Aeropuertos 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 4,7 4,7 4,7 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 79,1 83,5 79,1 4,4 0,0
TOTAL MUNICIPIO 132,9 137,2 132,9 4,4 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO Aeropuertos 30,6 30,6 30,6 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 175,0 175,0 175,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,5 8,5 8,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 214,1 214,1 214,1 0,0 0,0
SAN FRANCISCO Tejido urbano continuo 75,7 75,7 75,7 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 75,7 75,7 75,7 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La
Dorada)
Tejido urbano continuo 68,3 72,5 68,3 4,2 0,0
Tejido urbano discontinuo 83,8 83,8 83,8 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 152,1 156,3 152,1 4,2 0,0
SANTIAGO Tejido urbano discontinuo 44,9 44,9 44,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 44,9 44,9 44,9 0,0 0,0
SIBUNDOY Tejido urbano continuo 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 122,8 122,8 122,8 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Cambio entre
Territorios
Artificializados
PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ
(La Hormiga)
Tejido urbano continuo 234,8 234,8 234,8 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 103,4 106,5 103,4 3,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 338,1 341,3 338,1 3,2 0,0
VILLAGARZÓN Tejido urbano continuo 135,7 135,7 135,7 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 42,4 50,4 42,4 8,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 178,1 186,2 178,1 8,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.247,2 3.317,9 3.247,2 70,6 0,0
VAUPÉS CARURÚ Tejido urbano discontinuo 36,5 41,4 36,5 5,0 0,0
Zona de extracción minera 0,0 80,2 0,0 80,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 36,5 121,6 36,5 85,2 0,0
MITÚ Aeropuertos 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 241,5 241,5 241,5 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 152,9 237,9 152,9 85,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 405,0 489,9 405,0 85,0 0,0
PACOA (Cor.
Departamental) (ANM)
Aeropuertos 20,2 20,2 20,2 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 54,9 105,5 54,9 50,7 0,0
TOTAL MUNICIPIO 75,1 125,7 75,1 50,7 0,0
TARAIRA Aeropuertos 50,5 50,5 50,5 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 59,4 59,4 59,4 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 23,5 46,7 23,5 23,3 0,0
Zona de extracción minera 0,0 26,8 0,0 26,8 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23,5 73,5 23,5 50,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 599,3 870,2 599,3 270,9 0,0
VICHADA CUMARIBO Tejido urbano continuo 33,5 37,6 33,5 4,1 0,0
Tejido urbano discontinuo 23,5 52,4 23,5 28,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57,1 90,0 57,1 32,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 57,1 90,0 57,1 32,9 0,0
TOTAL REGIÓN 11.437,8 12.564,9 11.228,2 1.127,1 209,6