MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS Y SUS CAMBIOS (Ha)  POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Aeropuertos 24,6 24,6 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 33,1 33,1 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57,7 57,7 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) Aeropuertos 29,8 29,8 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 17,0 25,7 17,0 8,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,8 55,6 46,8 8,8 0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) Aeropuertos 33,8 33,8 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,1 38,1 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 71,9 71,9 71,9 0,0 0,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa)
(ANM)
Tejido urbano discontinuo 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LETICIA Aeropuertos 82,2 82,2 82,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 197,4 206,2 197,4 0,0 0,0 8,9 0,0
Tejido urbano discontinuo 296,1 654,0 287,2 366,8 0,0 0,0 0,0
Zona de extracción minera 0,0 10,1 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 18,6 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 575,6 971,1 566,7 395,6 0,0 8,9 0,0
PUERTO ARICA (ANM) Aeropuertos 30,9 30,9 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 30,9 30,9 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Tejido urbano discontinuo 62,4 118,2 62,4 55,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 62,4 118,2 62,4 55,8 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) Aeropuertos 103,4 103,4 103,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 15,7 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 5,2 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 119,0 124,2 119,0 5,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.001,3 1.466,7 992,5 465,4 0,0 8,9 0,0
CAQUETÁ ALBANIA Tejido urbano continuo 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Tejido urbano continuo 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
CAQUETÁ CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 121,1 147,8 121,1 12,3 0,0 14,3 0,0
Tejido urbano discontinuo 37,4 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 182,2 194,5 167,9 12,3 0,0 14,3 0,0
CURILLO Tejido urbano continuo 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0
EL DONCELLO Tejido urbano continuo 114,0 120,4 114,0 6,4 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 32,2 33,7 32,2 1,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 146,3 154,2 146,3 7,9 0,0 0,0 0,0
EL PAUJIL Tejido urbano continuo 68,8 77,0 68,8 8,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 68,8 77,0 68,8 8,2 0,0 0,0 0,0
FLORENCIA Aeropuertos 39,4 55,8 39,4 16,5 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 901,8 939,2 901,8 37,3 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 399,0 772,4 399,0 373,4 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 174,8 181,5 174,8 6,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.515,0 1.949,0 1.515,0 433,9 0,0 0,0 0,0
MILÁN Tejido urbano continuo 22,8 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,9 26,9 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 49,7 49,7 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0
MONTAÑITA Tejido urbano continuo 35,6 53,7 35,6 0,0 0,0 18,2 0,0
Tejido urbano discontinuo 28,8 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 64,4 64,4 46,2 0,0 0,0 18,2 0,0
MORELIA Tejido urbano continuo 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO Tejido urbano continuo 78,8 78,8 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 117,2 117,2 117,2 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Explotación de hidrocarburos 0,0 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 37,6 57,6 37,6 20,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 12,0 13,9 12,0 1,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 49,6 80,4 49,6 30,8 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
CAQUETÁ SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Aeropuertos 26,2 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 77,6 90,1 77,6 12,5 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 210,9 235,4 210,9 24,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 314,8 351,7 314,8 37,0 0,0 0,0 0,0
SOLANO Aeropuertos 205,3 205,3 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 102,7 108,3 102,7 5,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 319,3 324,9 319,3 5,6 0,0 0,0 0,0
SOLITA Aeropuertos 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 41,3 62,6 41,3 21,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 56,4 77,7 56,4 21,3 0,0 0,0 0,0
VALPARAÍSO Tejido urbano continuo 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.121,2 3.678,3 3.088,7 557,1 0,0 32,5 0,0
CAUCA PIAMONTE Tejido urbano continuo 29,3 29,3 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 29,3 29,4 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTA ROSA Tejido urbano discontinuo 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 42,6 42,6 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA Aeropuertos 27,1 27,1 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 54,8 54,8 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 81,9 81,9 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0
CACAHUAL (ANM) Tejido urbano discontinuo 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA Aeropuertos 62,5 62,5 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 181,8 181,8 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 228,2 291,8 228,2 63,7 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 55,8 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 472,5 591,9 472,5 119,4 0,0 0,0 0,0
LA GUADALUPE (ANM) Aeropuertos 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
GUAINÍA MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Aeropuertos 33,4 33,4 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 50,7 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 84,1 84,1 84,1 0,0 0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 28,7 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 28,7 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Aeropuertos 41,9 41,9 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 41,9 50,0 41,9 8,1 0,0 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) Aeropuertos 39,7 39,7 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 79,5 79,5 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 119,2 119,2 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 854,6 982,1 854,6 127,5 0,0 0,0 0,0
GUAVIARE CALAMAR Tejido urbano continuo 87,9 92,4 87,9 4,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 87,9 92,4 87,9 4,5 0,0 0,0 0,0
EL RETORNO Tejido urbano continuo 78,4 78,4 78,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78,4 78,4 78,4 0,0 0,0 0,0 0,0
MIRAFLORES Tejido urbano continuo 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Aeropuertos 23,0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 516,1 516,1 516,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 46,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 57,3 57,3 57,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 596,4 642,4 596,4 46,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 833,7 884,2 833,7 50,5 0,0 0,0 0,0
META LA MACARENA Aeropuertos 31,2 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 77,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 14,5 141,1 14,5 126,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 122,7 249,3 122,7 126,6 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPÁN Tejido urbano continuo 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
MESETAS Tejido urbano continuo 13,3 29,7 13,3 16,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13,3 29,7 13,3 16,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO Tejido urbano continuo 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
META URIBE Aeropuertos 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 32,5 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 26,8 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,6 73,4 46,6 26,8 0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA Tejido urbano continuo 25,8 25,8 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 9,1 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 34,9 34,9 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 255,0 424,9 255,0 169,8 0,0 0,0 0,0
NARIÑO IPIALES Tejido urbano discontinuo 23,7 38,2 23,7 14,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23,7 38,2 23,7 14,6 0,0 0,0 0,0
PASTO Tejido urbano discontinuo 7,5 12,4 7,5 4,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7,5 12,4 7,5 4,9 0,0 0,0 0,0
PUERRES Tejido urbano discontinuo 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36,1 55,5 36,1 19,5 0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO COLÓN Tejido urbano continuo 60,6 60,6 60,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 5,0 12,8 5,0 7,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 65,6 73,4 65,6 7,9 0,0 0,0 0,0
MOCOA Tejido urbano continuo 370,7 370,7 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 27,3 31,2 27,3 3,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 398,0 401,9 398,0 3,8 0,0 0,0 0,0
ORITO Aeropuertos 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 58,6 153,3 58,6 94,7 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 353,2 400,7 353,2 12,5 0,0 35,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 43,2 81,3 8,1 73,2 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 16,8 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 463,7 660,8 428,7 197,1 0,0 35,0 0,0
PUERTO ASÍS Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 428,9 469,8 428,9 40,9 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 42,2 217,6 42,2 175,4 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 34,5 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 494,8 745,6 494,8 250,8 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
PUTUMAYO PUERTO CAICEDO Tejido urbano discontinuo 62,6 98,1 62,6 35,5 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 62,6 106,8 62,6 44,2 0,0 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN Aeropuertos 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 51,4 79,1 48,4 30,7 -3,0 0,0 3,0
TOTAL MUNICIPIO 100,4 132,9 97,4 35,4 -3,0 0,0 3,0
PUERTO LEGUÍZAMO Aeropuertos 30,6 30,6 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 144,2 175,0 144,2 30,8 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,5 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 183,2 214,1 183,2 30,8 0,0 0,0 0,0
SAN FRANCISCO Tejido urbano continuo 35,0 75,7 35,0 40,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 35,0 75,7 35,0 40,6 0,0 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La
Dorada)
Tejido urbano continuo 60,2 68,3 60,2 8,2 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 53,1 83,8 53,1 30,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 113,2 152,1 113,2 38,9 0,0 0,0 0,0
SANTIAGO Tejido urbano discontinuo 44,9 44,9 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 44,9 44,9 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0
SIBUNDOY Tejido urbano continuo 107,9 119,3 107,9 11,4 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 2,5 3,5 2,5 1,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 110,5 122,8 110,5 12,4 0,0 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ
(La Hormiga)
Tejido urbano continuo 215,1 234,8 215,1 19,7 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 79,4 103,4 79,4 23,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 294,5 338,1 294,5 43,6 0,0 0,0 0,0
VILLAGARZÓN Tejido urbano continuo 113,2 135,7 113,2 22,5 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 113,2 178,1 113,2 64,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2.479,8 3.247,2 2.441,8 770,4 -3,0 35,0 3,0
VAUPÉS CARURÚ Tejido urbano discontinuo 36,5 36,5 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 36,5 36,5 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0
MITÚ Aeropuertos 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 240,6 241,5 240,6 0,9 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 152,9 152,9 152,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 404,1 405,0 404,1 0,9 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
VAUPÉS PACOA (Cor.
Departamental) (ANM)
Aeropuertos 20,2 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 54,9 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 75,1 75,1 75,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TARAIRA Aeropuertos 50,5 50,5 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 59,4 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 23,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 598,5 599,3 598,5 0,9 0,0 0,0 0,0
VICHADA CUMARIBO Tejido urbano continuo 33,5 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 23,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57,1 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 57,1 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 9.279,8 11.437,8 9.200,4 2.161,0 -3,0 76,4 3,0