MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS Y SUS CAMBIOS (Ha)  POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) Aeropuertos 24,6 24,6 24,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 20,5 20,5 20,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 45,1 45,1 45,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) Aeropuertos 29,9 29,8 29,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 17,0 17,0 16,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,8 46,8 46,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) Aeropuertos 33,8 33,8 33,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 38,1 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 33,8 71,9 33,7 38,1 -0,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa)
(ANM)
Tejido urbano discontinuo 12,6 37,0 12,6 24,4 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12,6 37,0 12,6 24,4 -0,0 0,0 0,0
LETICIA Aeropuertos 72,5 72,5 72,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 197,4 197,4 197,3 0,1 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 35,9 291,0 35,8 255,1 -0,0 0,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 305,7 560,8 305,6 255,2 -0,1 0,1 0,0
PUERTO ARICA (ANM) Aeropuertos 30,8 30,9 30,8 0,1 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 30,8 30,9 30,8 0,1 -0,0 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO Tejido urbano discontinuo 43,7 55,4 43,6 11,8 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 43,7 55,4 43,6 11,8 -0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) Aeropuertos 25,9 53,8 25,9 27,9 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 15,7 15,7 15,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 41,6 69,4 41,6 27,9 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 560,1 917,3 559,7 357,5 -0,3 0,1 0,1
CAQUETÁ ALBANIA Tejido urbano continuo 25,4 25,4 25,3 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 25,4 25,4 25,3 0,0 -0,0 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Tejido urbano continuo 62,0 71,0 62,0 9,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 62,0 71,0 62,0 9,0 -0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
CAQUETÁ CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Aeropuertos 23,6 23,7 23,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 69,9 69,9 69,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 54,5 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 93,5 148,1 93,5 54,6 -0,0 0,0 0,0
CURILLO Tejido urbano continuo 69,2 69,2 69,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 69,2 69,2 69,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
EL DONCELLO Tejido urbano continuo 109,0 109,0 109,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 20,0 32,2 19,9 12,3 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 129,0 141,3 128,9 12,3 -0,1 0,0 0,0
EL PAUJIL Tejido urbano continuo 61,8 61,8 61,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 61,8 61,8 61,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
FLORENCIA Aeropuertos 36,7 36,7 36,6 0,0 -0,1 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 839,4 861,3 838,8 22,5 -0,1 0,0 0,1
Tejido urbano discontinuo 66,0 407,6 65,9 341,3 -0,1 0,4 0,0
Zonas industriales o comerciales 24,0 174,8 23,9 150,9 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 966,1 1.480,4 965,2 514,7 -0,4 0,4 0,1
MILÁN Tejido urbano continuo 22,8 22,8 22,6 0,1 -0,2 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,9 26,9 26,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 49,7 49,7 49,5 0,1 -0,2 0,0 0,0
MONTAÑITA Tejido urbano continuo 35,6 35,6 35,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 18,2 28,8 18,1 10,7 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 53,7 64,4 53,7 10,7 -0,0 0,0 0,0
MORELIA Tejido urbano continuo 18,8 19,1 18,8 0,3 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 18,8 19,1 18,8 0,3 -0,1 0,0 0,0
PUERTO RICO Tejido urbano continuo 72,5 72,5 72,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 38,5 0,0 38,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 72,5 111,0 72,5 38,5 -0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Tejido urbano continuo 34,5 34,5 34,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 12,0 12,0 12,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,5 46,5 46,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Aeropuertos 15,4 15,9 15,3 0,5 -0,1 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 63,7 63,7 63,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 119,5 137,4 119,4 18,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 198,6 216,9 198,4 18,5 -0,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
CAQUETÁ SOLANO Aeropuertos 301,5 205,3 204,6 0,7 -96,9 0,0 0,2
Tejido urbano discontinuo 86,1 97,0 85,9 11,1 -0,2 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 387,6 302,3 290,5 11,8 -97,1 0,0 0,2
SOLITA Aeropuertos 15,1 15,1 15,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 34,3 41,3 34,3 7,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 49,4 56,4 49,3 7,0 -0,0 0,0 0,0
VALPARAÍSO Tejido urbano continuo 50,2 50,2 50,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 50,2 50,2 50,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2.333,9 2.913,4 2.235,2 677,7 -98,2 0,5 0,4
CAUCA SANTA ROSA Tejido urbano discontinuo 13,2 13,2 13,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 13,2 13,2 13,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 13,2 13,2 13,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA Aeropuertos 27,1 27,1 27,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 54,8 54,8 54,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 81,9 81,9 81,8 0,0 -0,1 0,0 0,0
CACAHUAL (ANM) Tejido urbano discontinuo 0,0 13,4 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 13,4 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA Aeropuertos 62,5 62,5 62,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 158,5 158,5 158,5 0,1 -0,1 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 161,3 207,0 161,3 45,7 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 382,3 428,0 382,2 45,8 -0,1 0,0 0,1
LA GUADALUPE (ANM) Aeropuertos 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Aeropuertos 19,0 33,4 18,9 14,4 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 28,7 50,7 28,7 22,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 47,7 84,1 47,7 36,5 -0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 18,9 19,0 18,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 18,9 19,0 18,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Aeropuertos 41,9 41,9 41,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 41,9 41,9 41,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) Aeropuertos 39,7 39,7 39,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 79,5 0,0 79,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 39,7 119,2 39,7 79,5 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 612,5 800,4 612,2 188,2 -0,3 0,0 0,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
GUAVIARE CALAMAR Tejido urbano continuo 57,2 87,9 57,1 30,8 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57,2 87,9 57,1 30,8 -0,0 0,0 0,0
EL RETORNO Tejido urbano continuo 78,4 78,4 78,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 78,4 78,4 78,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
MIRAFLORES Tejido urbano continuo 63,1 63,1 63,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 63,1 63,1 63,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Aeropuertos 23,0 23,0 22,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 507,1 507,2 507,0 0,1 -0,1 0,0 0,1
Zonas industriales o comerciales 0,0 57,3 0,0 57,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 530,1 587,5 530,0 57,4 -0,1 0,0 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 728,8 816,9 728,6 88,3 -0,2 0,0 0,1
META LA MACARENA Aeropuertos 31,2 31,2 31,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 43,5 65,2 43,4 21,7 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 14,5 14,5 14,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 89,1 110,9 89,1 21,8 -0,1 0,0 0,0
MAPIRIPÁN Tejido urbano continuo 17,6 17,6 17,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 17,6 17,6 17,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
MESETAS Tejido urbano continuo 0,0 13,3 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 13,3 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO Tejido urbano continuo 0,0 19,9 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 19,9 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0
URIBE Aeropuertos 14,1 14,1 14,0 0,1 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 32,5 32,5 32,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,5 46,6 46,5 0,1 -0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA Tejido urbano continuo 0,0 21,3 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 30,4 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 153,3 238,7 153,2 85,5 -0,1 0,0 0,0
NARIÑO IPIALES Tejido urbano discontinuo 18,7 18,7 18,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 18,7 18,7 18,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
PASTO Tejido urbano discontinuo 7,5 7,5 7,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7,5 7,5 7,5 0,0 -0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO PUERRES Tejido urbano discontinuo 4,9 4,9 4,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4,9 4,9 4,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 31,1 31,1 31,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO COLÓN Tejido urbano continuo 60,6 60,6 60,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 5,0 5,0 5,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 65,6 65,6 65,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
MOCOA Tejido urbano continuo 324,5 324,5 324,4 0,1 -0,1 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 27,3 27,3 27,3 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 351,8 351,8 351,7 0,1 -0,1 0,0 0,0
ORITO Aeropuertos 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Explotación de hidrocarburos 10,3 10,3 10,3 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 270,1 270,1 270,0 0,1 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 289,1 289,1 289,0 0,1 -0,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS Aeropuertos 23,7 23,7 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 331,8 331,8 331,7 0,1 -0,1 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 13,6 13,6 13,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 369,0 369,1 368,9 0,1 -0,1 0,1 0,0
PUERTO CAICEDO Tejido urbano discontinuo 54,5 54,5 54,5 0,1 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 54,5 54,5 54,5 0,1 -0,1 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN Aeropuertos 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 46,4 46,3 46,3 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46,4 95,3 46,3 49,0 -0,1 0,0 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO Aeropuertos 30,5 30,6 30,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 95,2 95,2 95,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,5 8,5 8,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 134,2 134,2 134,2 0,1 -0,1 0,0 0,0
SAN FRANCISCO Tejido urbano continuo 35,0 35,0 35,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 35,0 35,0 35,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La
Dorada)
Tejido urbano continuo 60,2 60,2 60,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 53,1 53,1 53,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 113,3 113,2 113,2 0,0 -0,1 0,0 0,0
SANTIAGO Tejido urbano discontinuo 44,9 44,9 44,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 44,9 44,9 44,9 0,0 -0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Territorios
Artificializados
Cambio a Áreas
Naturales
PUTUMAYO SIBUNDOY Tejido urbano continuo 107,9 107,9 107,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 2,5 2,5 2,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 110,5 110,5 110,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ
(La Hormiga)
Tejido urbano continuo 165,9 165,9 165,9 0,1 -0,1 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 79,4 79,4 79,4 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 245,4 245,4 245,2 0,1 -0,1 0,0 0,0
VILLAGARZÓN Tejido urbano continuo 113,2 113,2 113,2 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 113,2 113,2 113,2 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.972,9 2.021,9 1.972,1 49,8 -0,8 0,1 0,1
VAUPÉS CARURÚ Tejido urbano discontinuo 0,0 36,5 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 0,0 36,5 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0
MITÚ Aeropuertos 0,0 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 128,8 202,5 128,8 73,7 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 95,9 152,9 95,9 57,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 224,7 366,0 224,7 141,3 -0,1 0,0 0,0
PACOA (Cor.
Departamental) (ANM)
Aeropuertos 20,7 20,2 20,2 0,0 -0,5 0,0 0,5
Tejido urbano discontinuo 55,5 54,9 54,6 0,2 -0,8 0,0 0,8
TOTAL MUNICIPIO 76,2 75,1 74,9 0,2 -1,3 0,0 1,3
TARAIRA Aeropuertos 35,3 50,5 35,2 15,3 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 8,9 8,9 8,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 44,1 59,4 44,1 15,3 -0,0 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor.
Departamental) (ANM)
Tejido urbano discontinuo 23,5 23,5 23,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 23,5 23,5 23,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 368,5 560,4 367,1 193,3 -1,4 0,0 1,4
VICHADA CUMARIBO Tejido urbano continuo 29,6 29,6 29,5 0,0 -0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 6,5 23,5 6,5 17,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 36,1 53,1 36,0 17,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36,1 53,1 36,0 17,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 6.810,5 8.366,5 6.708,5 1.657,3 -101,3 0,7 2,2