MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE LAS ÁREAS TRANSFORMADAS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS Aeropuertos 24,6 24,6 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0
EL ENCANTO (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.095,6 1.319,9 1.095,6 224,3 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
0,0 53,1 0,0 53,1 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 84,6 84,6 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 103,1 103,1 103,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.307,9 1.585,3 1.307,9 277,4 0,0 0,0 0,0
Aeropuertos 29,8 29,8 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
2.503,7 3.228,9 2.376,8 852,1 0,0 127,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
275,5 559,2 236,1 153,2 -39,4 0,0 0,0
Pastos enmalezados 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0
Pastos limpios 147,4 147,4 147,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 25,7 25,7 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.025,3 3.991,1 2.815,9 1.005,3 -39,4 169,9 0,0
Aeropuertos 33,8 33,8 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
2.337,2 3.134,8 2.295,0 839,8 -7,3 34,8 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
422,7 748,9 396,5 317,6 -26,2 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,1 38,1 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.831,8 3.955,6 2.763,4 1.157,4 -33,5 34,8 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
432,2 523,4 432,2 91,2 0,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa)
(ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
26,2 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 495,4 586,6 495,4 91,2 0,0 0,0 0,0
Aeropuertos 82,2 166,7 82,2 0,0 0,0 0,0 0,0
LETICIA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.940,8 2.522,9 1.864,5 645,6 -76,3 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
238,9 410,8 238,9 171,9 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 382,5 382,5 382,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 209,0 196,1 196,1 0,0 0,0 12,9 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS Pastos limpios 446,6 419,1 408,7 10,4 -13,1 24,7 0,0
LETICIA
Tejido urbano continuo 383,2 426,8 383,2 4,5 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 507,5 431,0 379,7 26,6 -4,2 123,6 0,0
Zona de extracción minera 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 18,6 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.219,4 4.984,6 3.964,5 858,9 -93,7 161,2 0,0
Aeropuertos 26,9 28,9 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.510,2 2.379,3 1.428,7 950,6 -79,5 2,1 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
37,3 37,3 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.574,4 2.445,5 1.492,9 950,6 -79,5 2,1 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.273,1 1.388,9 1.213,8 175,0 -52,3 7,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
153,7 198,7 153,7 37,9 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 17,6 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.444,5 1.605,2 1.385,2 212,9 -52,3 7,0 0,0
Aeropuertos 30,9 44,6 30,9 7,6 0,0 0,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
342,1 860,8 311,9 548,9 0,0 30,2 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
25,8 122,1 25,8 70,9 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 55,9 54,6 54,6 0,0 0,0 1,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 454,7 1.082,1 423,3 627,4 0,0 31,5 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
410,8 765,0 364,3 400,7 -46,5 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO
Mosaico de pastos con espacios
naturales
52,4 119,6 52,4 67,2 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 25,5 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 57,9 57,9 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 165,1 171,2 165,1 6,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 711,8 1.139,2 665,3 474,0 -46,5 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
910,3 874,2 797,3 76,9 -27,9 85,2 0,0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
147,8 238,4 147,8 5,5 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.128,3 1.182,8 1.015,2 82,4 -27,9 85,2 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS Aeropuertos 68,3 68,3 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
637,3 847,8 635,8 212,0 -1,6 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
70,0 516,3 70,0 446,3 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 91,0 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano continuo 22,4 22,4 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 5,2 8,3 5,2 3,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 922,3 1.582,1 920,8 661,3 -1,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 18.115,8 24.140,3 17.249,8 6.398,8 -374,4 491,7 0,0
CAQUETÁ Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
53,6 247,7 32,1 7,4 0,0 21,4 0,0
ALBANIA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
3.946,0 4.002,2 3.545,7 214,9 -77,6 322,6 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 1.555,9 4.089,9 1.354,4 4,6 0,0 201,5 0,0
Pastos enmalezados 2.559,5 2.427,9 1.762,5 94,0 0,0 797,0 0,0
Pastos limpios 29.085,4 26.790,3 25.834,2 140,5 -21,7 3.229,5 0,0
Tejido urbano continuo 28,1 32,6 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 37.228,6 37.590,6 32.557,1 461,4 -99,3 4.572,1 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.474,6 1.467,9 1.451,9 16,0 0,0 22,7 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Mosaico de pastos con espacios
naturales
9.673,6 9.949,4 9.644,1 254,4 0,0 29,4 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palma de aceite 584,3 584,3 584,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 2.763,0 2.860,6 2.729,6 62,8 0,0 33,5 0,0
Pastos limpios 27.547,8 27.548,1 27.450,8 34,4 -0,0 96,9 0,0
Tejido urbano continuo 75,2 75,2 75,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 42.118,5 42.486,0 41.936,0 367,5 -0,0 182,5 0,0
Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Mosaico de cultivos 0,0 481,4 0,0 438,6 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
7.920,9 14.032,8 4.728,9 6.435,6 -130,2 3.061,8 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
41.289,5 60.592,5 34.029,2 18.285,1 -770,5 6.489,8 13,6
Mosaico de pastos y cultivos 1.781,9 7.627,1 324,6 2.649,9 -4,8 1.452,6 0,0
Otros cultivos transitorios 0,0 178,1 0,0 111,0 0,0 0,0 0,0
Pastos arbolados 238,9 343,5 238,9 104,6 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 26.302,8 21.315,2 8.659,2 3.912,9 -50,9 17.592,7 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Pastos limpios 225.220,0 248.393,4 209.672,6 19.608,7 -289,6 15.257,8 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Tejido urbano continuo 169,9 169,9 169,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 23,0 113,4 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 302.970,6 353.271,0 257.870,0 51.546,4 -1.246,0 43.854,6 13,6
Explotación de hidrocarburos 42,2 48,7 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0
CURILLO
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
482,4 482,4 482,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
6.028,8 6.238,7 5.552,6 580,5 -42,1 434,1 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 39,1 96,3 39,1 17,9 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 2.194,6 1.981,3 1.847,2 4,6 -19,9 327,5 0,0
Pastos limpios 23.174,2 24.067,7 22.955,7 421,3 -8,3 210,1 0,0
Tejido urbano continuo 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 32.030,4 32.984,3 30.988,3 1.024,3 -70,3 971,7 0,0
Estanques para acuicultura continental 25,9 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0
EL DONCELLO
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.108,5 1.151,8 996,0 0,0 -0,2 112,3 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
11.635,6 12.172,3 11.436,0 500,2 0,0 199,6 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 69,0 184,1 34,2 0,0 0,0 34,7 0,0
Pastos arbolados 235,9 94,2 55,6 0,0 0,0 180,3 0,0
Pastos enmalezados 4.533,5 3.254,6 3.041,4 45,0 0,0 1.492,1 0,0
Pastos limpios 40.200,1 41.610,7 39.885,8 139,9 0,0 314,3 0,0
Tejido urbano continuo 133,1 148,7 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 35,5 20,0 20,0 0,0 0,0 15,6 0,0
Zonas industriales o comerciales 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57.984,8 58.669,8 55.635,8 685,2 -0,2 2.348,9 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
926,0 1.085,5 640,0 25,4 -53,1 232,9 0,0
EL PAUJIL
Mosaico de pastos con espacios
naturales
12.288,7 12.318,3 11.404,5 492,2 -6,4 877,8 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 59,9 214,3 31,2 0,0 0,0 28,7 0,0
Pastos enmalezados 2.946,3 1.406,4 1.399,9 6,5 -13,3 1.533,1 0,0
Pastos limpios 65.745,6 67.645,5 65.320,8 262,2 0,0 424,9 0,0
Tejido urbano continuo 89,4 99,5 89,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 82.055,9 82.769,5 78.885,8 786,4 -72,8 3.097,3 0,0
Aeropuertos 55,8 55,8 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0
FLORENCIA
Arroz 46,4 46,4 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Estanques para acuicultura continental 25,1 25,1 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
4.552,3 4.528,2 4.504,6 23,2 0,0 47,7 0,0
FLORENCIA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
23.559,1 24.434,3 23.161,9 1.081,1 -51,0 346,2 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 476,4 1.066,4 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 7.631,0 7.862,8 7.267,7 100,0 -46,9 316,5 0,0
Pastos limpios 46.541,2 46.114,4 45.385,2 189,7 -44,9 1.111,1 0,0
Tejido urbano continuo 1.098,0 1.132,0 1.098,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 687,4 658,4 658,4 0,0 0,0 29,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 196,4 196,4 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 84.869,1 86.120,2 82.875,9 1.393,9 -142,8 1.850,4 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.913,3 2.286,8 1.608,5 549,3 -0,0 304,7 0,0
MILÁN
Mosaico de pastos con espacios
naturales
8.877,2 10.528,4 8.168,2 695,8 -96,7 612,3 7,7
Mosaico de pastos y cultivos 564,5 1.374,3 564,5 271,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 6.232,5 7.352,1 4.580,0 193,7 -83,5 1.568,9 49,9
Pastos limpios 64.346,3 62.156,1 59.966,9 752,8 -506,3 3.873,0 250,4
Tejido urbano continuo 22,8 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,9 38,9 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 81.983,3 83.759,4 74.937,8 2.462,6 -686,5 6.359,0 308,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
2.611,9 2.821,1 1.757,4 672,2 -83,1 771,4 0,0
MONTAÑITA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
20.958,4 20.502,8 17.740,3 1.917,9 -134,5 3.083,6 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 63,5 333,6 0,0 29,4 0,0 63,5 0,0
Pastos enmalezados 10.610,6 6.335,9 5.722,6 285,4 -48,2 4.839,8 0,0
Pastos limpios 84.907,3 93.988,8 84.337,7 2.291,5 -100,0 469,6 2,5
Tejido urbano continuo 61,8 61,8 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 119.224,2 124.054,8 109.630,4 5.196,4 -365,9 9.227,9 2,5
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
209,6 1.485,8 209,6 6,4 0,0 0,0 0,0
MORELIA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
4.100,4 5.055,1 3.761,2 402,7 0,0 339,2 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 6,4 592,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 3.284,4 4.385,1 2.522,4 15,6 0,0 762,1 0,0
Pastos limpios 32.640,3 29.290,2 28.233,2 204,1 -61,7 4.345,4 0,0
Tejido urbano continuo 23,4 23,4 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 40.264,5 40.831,6 34.756,1 628,8 -61,7 5.446,7 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Arroz 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
9.785,2 9.125,1 8.786,0 52,2 0,0 999,2 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
46.829,6 48.245,9 45.356,5 1.706,0 -112,0 1.361,1 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 1.369,2 2.635,4 1.338,6 0,0 0,0 30,6 0,0
Pastos arbolados 0,0 154,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 14.400,3 9.800,5 8.636,7 274,2 0,0 5.763,5 0,0
Pastos limpios 130.331,5 135.683,6 128.511,7 1.149,8 -119,5 1.700,3 0,0
Tejido urbano continuo 78,8 93,1 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 77,3 111,6 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 202.903,8 205.854,5 192.785,6 3.182,2 -231,6 9.886,7 0,0
Explotación de hidrocarburos 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
2.774,7 2.501,7 2.471,0 30,7 0,0 303,7 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
7.769,8 8.623,3 7.487,2 879,1 0,0 282,5 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 567,5 646,2 529,5 116,7 0,0 37,9 0,0
Pastos enmalezados 3.444,6 3.157,0 3.107,2 8,0 0,0 337,4 0,0
Pastos limpios 13.750,4 14.447,4 13.704,3 38,6 0,0 46,2 0,0
Tejido urbano continuo 74,9 79,3 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 29,1 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 28.419,8 29.492,9 27.412,1 1.073,1 0,0 1.007,7 0,0
Aeropuertos 26,2 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Arroz 0,0 793,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
14.068,2 20.620,0 11.857,1 4.851,9 -32,7 2.178,3 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
62.555,6 74.490,1 54.952,6 14.651,9 -956,0 6.647,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 3.168,7 7.595,0 598,0 1.937,3 0,0 2.570,7 0,0
Otros cultivos transitorios 175,2 711,2 0,0 474,3 0,0 175,2 0,0
Pastos arbolados 0,0 258,5 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 28.946,4 35.580,7 13.089,3 6.379,9 -148,5 15.708,7 0,0
Pastos limpios 376.375,2 396.587,8 352.477,7 24.959,9 -640,1 23.257,3 0,0
Tejido urbano continuo 241,5 270,1 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 92,9 121,1 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Zonas industriales o comerciales 0,0 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
TOTAL MUNICIPIO 485.649,9 537.166,4 433.335,3 53.293,8 -1.777,3 50.537,3 0,0
Aeropuertos 205,3 205,3 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0
SOLANO
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
0,0 25,6 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
8.952,3 10.843,3 6.778,8 3.145,4 -350,0 1.823,5 1,3
Mosaico de pastos con espacios
naturales
15.367,0 16.898,0 10.831,1 4.678,9 -359,3 4.176,6 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 837,4 1.747,6 268,8 499,1 0,0 568,6 0,0
Otros cultivos transitorios 0,0 168,3 0,0 76,8 0,0 0,0 0,0
Pastos arbolados 0,0 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 8.956,2 6.998,4 2.850,8 1.452,4 -106,3 5.999,1 0,0
Pastos limpios 53.063,4 66.553,9 50.039,0 7.254,9 -149,7 2.874,8 0,0
Tejido urbano continuo 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 108,3 112,0 108,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 87.504,4 103.672,1 71.096,5 17.133,2 -965,4 15.442,4 1,3
Aeropuertos 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0
SOLITA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
250,5 305,6 247,5 58,2 0,0 3,1 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
6.685,4 7.136,4 6.275,7 803,0 -16,2 393,5 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 1.007,7 693,3 688,0 0,0 0,0 319,7 0,0
Pastos enmalezados 1.728,5 1.594,2 1.389,6 204,6 0,0 339,0 0,0
Pastos limpios 35.435,4 36.945,6 35.360,4 529,9 -12,0 62,9 11,3
Tejido urbano discontinuo 62,6 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 45.185,3 46.752,7 44.038,9 1.595,7 -28,3 1.118,1 11,3
Mosaico de cultivos 0,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VALPARAÍSO
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
226,9 344,7 147,1 170,0 -14,6 65,2 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
9.892,1 10.052,5 8.468,9 800,8 -185,5 1.237,7 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 278,2 2.092,4 223,1 56,9 0,0 55,1 0,0
Pastos enmalezados 3.613,9 4.176,6 2.682,0 64,6 -24,5 907,4 0,0
Pastos limpios 71.904,7 70.450,0 67.714,1 840,5 -463,1 3.727,5 273,2
Tejido urbano continuo 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 85.966,0 87.211,3 79.285,5 1.932,8 -687,6 5.992,9 273,2
TOTAL DEPARTAMENTO 1.816.359,1 1.952.687,2 1.648.027,0 142.763,9 -6.435,7 161.896,3 609,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAUCA Mosaico de cultivos con espacios
naturales
44,1 44,1 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0
PIAMONTE
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
2.101,7 3.524,1 2.066,5 1.410,6 0,0 35,2 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
7.406,7 11.133,5 6.847,6 4.285,9 -47,2 511,9 12,7
Mosaico de pastos y cultivos 188,1 350,0 188,1 95,1 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 2.768,2 2.697,9 2.276,5 361,9 -9,7 482,0 0,0
Pastos limpios 5.171,8 6.680,5 5.105,0 652,9 0,0 66,8 0,0
Tejido urbano continuo 40,8 40,8 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 17.721,4 24.470,9 16.568,6 6.806,4 -56,9 1.095,9 12,7
Mosaico de cultivos 0,0 127,6 0,0 46,2 0,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
421,0 421,0 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
983,6 1.299,4 983,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 1.594,5 1.766,2 1.594,5 122,8 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 63,4 63,4 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 3.671,2 3.225,2 3.210,5 14,8 0,0 460,7 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 6.733,6 6.917,4 6.272,9 183,8 0,0 460,7 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.605,6 1.861,0 1.570,5 290,5 0,0 35,1 0,0
SANTA ROSA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
7.096,0 7.935,6 7.096,0 731,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 67,1 83,3 67,1 16,2 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 3.715,6 3.712,2 3.642,0 70,2 0,0 73,5 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,8 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 12.511,0 13.618,9 12.402,4 1.107,8 0,0 108,6 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36.966,0 45.007,1 35.243,9 8.098,0 -56,9 1.665,2 12,7
GUAINÍA Aeropuertos 7,4 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0
BARRANCO MINA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.066,6 3.504,0 960,9 1.807,4 -82,7 23,1 44,9
Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.094,1 1.830,4 1.408,0 346,5 -215,2 470,9 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 54,5 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 201,3 33,8 33,8 0,0 -11,9 155,6 3,9
Pastos limpios 1.137,4 995,5 860,4 56,9 -2,1 274,8 2,1
Tejido urbano continuo 68,8 60,0 56,6 0,0 -12,3 0,0 12,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
GUAINÍA Tejido urbano discontinuo 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BARRANCO MINA
TOTAL MUNICIPIO 4.575,6 6.516,8 3.327,1 2.265,3 -324,1 924,4 63,2
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
849,4 791,5 785,8 5,7 0,0 63,6 0,0
CACAHUAL (ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
341,0 404,6 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 29,9 29,9 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.233,8 1.239,5 1.170,2 5,7 0,0 63,6 0,0
Aeropuertos 62,5 62,5 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
9.108,4 14.290,6 8.619,5 5.010,0 -90,3 398,6 5,9
Mosaico de pastos con espacios
naturales
5.201,6 5.081,1 4.051,2 792,6 -384,6 765,9 108,9
Mosaico de pastos y cultivos 635,7 1.021,2 589,8 124,1 0,0 45,9 0,0
Pastos enmalezados 105,7 105,7 105,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 4.613,3 4.847,1 4.112,8 292,0 -33,3 467,3 26,2
Tejido urbano continuo 245,0 252,8 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 316,3 341,5 316,3 3,4 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 20.374,4 26.088,3 18.188,5 6.222,1 -508,2 1.677,7 141,1
Aeropuertos 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
LA GUADALUPE
(ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
316,3 316,3 316,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 329,2 329,2 329,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
172,9 799,6 52,7 383,8 -80,2 39,9 0,0
MAPIRIPANA (ANM)
