MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE LAS ÁREAS TRANSFORMADAS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS Aeropuertos 24,6 24,6 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0
EL ENCANTO (ANM)
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
2.211,8 152,1 113,4 38,7 -1.049,0 1.049,5 27,9
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
2.612,4 403,8 383,2 20,6 -1.797,1 432,1 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
434,9 3.168,9 318,4 1.270,3 -116,5 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 41,2 41,2 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 260,1 167,2 161,5 5,7 0,0 98,6 0,0
Tejido urbano discontinuo 33,1 33,1 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.618,1 3.990,9 1.075,4 1.335,3 -2.962,6 1.580,2 27,9
Aeropuertos 29,8 29,8 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM)
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
5.549,4 384,9 373,4 11,5 -1.987,9 3.188,1 31,4
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
230,2 777,4 0,0 229,2 -187,7 42,5 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
1.355,5 5.731,5 696,4 1.901,9 -331,3 327,7 18,4
Pastos limpios 343,3 257,9 211,5 46,4 0,0 131,8 0,0
Tejido urbano discontinuo 17,0 25,7 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.525,3 7.207,4 1.328,2 2.189,0 -2.506,9 3.690,2 49,8
Aeropuertos 33,8 33,8 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
6.161,0 1.869,3 1.780,6 88,7 -3.318,1 1.062,2 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
356,7 1.514,7 0,0 305,2 -356,7 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 386,0 269,1 259,9 9,2 -50,2 75,9 0,0
Pastos enmalezados 40,3 0,0 0,0 0,0 -40,3 0,0 0,0
Pastos limpios 84,1 0,0 0,0 0,0 -12,7 71,4 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,1 38,1 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.099,9 3.724,9 2.112,4 403,1 -3.778,1 1.209,5 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
423,4 382,9 276,4 9,3 -147,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa)
(ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
0,0 368,7 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 460,8 170,1 170,1 0,0 -38,0 252,7 0,0
Pastos limpios 378,9 0,0 0,0 0,0 -170,8 208,1 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS Tejido urbano discontinuo 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LA VICTORIA (Pacoa)
(ANM)
TOTAL MUNICIPIO 1.300,2 958,8 483,5 14,4 -355,8 460,8 0,0
Aeropuertos 82,2 82,2 82,2 0,0 0,0 0,0 0,0
LETICIA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
6.497,6 6.570,0 5.240,9 602,3 -1.127,6 129,1 6,4
Mosaico de pastos con espacios
naturales
1.493,4 1.254,5 996,1 32,0 -230,1 267,3 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 1.829,5 923,3 854,0 26,3 -42,0 933,5 3,4
Pastos enmalezados 500,5 458,8 252,0 0,0 -168,6 79,8 0,0
Pastos limpios 750,2 573,7 469,5 8,5 0,0 280,7 0,0
Tejido urbano continuo 197,4 206,2 197,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 296,1 654,0 287,2 3,8 0,0 8,9 0,0
Zona de extracción minera 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 11.646,8 10.751,5 8.379,2 672,9 -1.568,2 1.699,3 9,8
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
66,3 0,0 0,0 0,0 -30,5 35,8 0,0
MIRITÍ-PARANÁ
(Campoamor) (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
5.908,5 2.118,1 1.573,2 227,2 -2.870,1 1.465,2 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
140,8 1.840,1 0,0 212,0 -140,8 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 868,0 40,2 40,2 0,0 -385,0 442,8 0,0
Pastos limpios 84,9 42,0 36,8 0,0 -41,0 7,1 0,0
TOTAL MUNICIPIO 7.068,6 4.040,4 1.650,3 439,2 -3.467,5 1.950,9 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 419,7 0,0 419,7 0,0 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA
(ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
1.135,1 1.619,7 630,1 833,4 -505,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 155,3 29,5 0,0 0,0 0,0 155,3 0,0
Pastos limpios 66,3 36,0 36,0 0,0 0,0 30,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.356,7 2.104,9 666,1 1.253,2 -505,0 185,6 0,0
Aeropuertos 30,9 30,9 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.890,4 58,9 48,6 10,3 -1.258,7 583,1 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
141,9 660,8 0,0 77,7 -141,9 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 2.063,2 750,6 79,5 88,0 -1.400,6 583,1 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
3.532,0 3.126,1 2.867,8 258,4 -648,6 15,6 105,6
PUERTO NARIÑO
Mosaico de pastos con espacios
naturales
444,4 275,3 224,4 50,9 -220,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
AMAZONAS Mosaico de pastos y cultivos 804,3 768,6 764,1 4,5 0,0 40,2 0,0
PUERTO NARIÑO
Pastos enmalezados 33,4 0,0 0,0 0,0 -33,4 0,0 0,0
Pastos limpios 52,4 52,4 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 62,4 118,2 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.928,9 4.340,7 3.971,1 313,8 -902,1 55,8 105,6
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
138,4 0,0 0,0 0,0 -83,9 54,6 0,0
SANTANDER
(Araracuara) (ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
1.456,2 1.785,4 1.169,4 375,3 -259,2 27,5 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 257,3 0,0 0,0 0,0 -184,3 73,0 0,0
Pastos limpios 147,6 62,1 34,6 0,0 0,0 113,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 1.999,5 1.847,5 1.204,0 375,3 -527,4 268,1 0,0
Aeropuertos 103,4 103,4 103,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
3.278,1 3.649,1 3.117,8 531,3 -155,0 5,2 14,3
Mosaico de pastos con espacios
naturales
230,6 343,1 220,6 91,9 -10,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 30,3 35,6 30,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 66,0 77,5 25,8 0,0 0,0 40,2 0,0
Pastos limpios 137,3 90,8 43,8 6,8 -11,1 82,3 0,0
Tejido urbano continuo 15,7 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.861,3 4.320,4 3.557,4 635,3 -176,2 127,8 14,3
TOTAL DEPARTAMENTO 54.468,5 44.037,8 24.507,0 7.719,6 -18.150,3 11.811,2 207,4
CAQUETÁ Mosaico de pastos con espacios
naturales
4.679,1 6.510,4 3.345,6 1.040,5 -660,9 672,5 5,4
ALBANIA
Pastos enmalezados 1.070,0 2.217,0 192,1 805,2 -41,9 836,0 0,0
Pastos limpios 30.021,8 28.630,2 27.029,7 590,0 -146,3 2.845,8 13,3
Tejido urbano continuo 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 35.799,0 37.385,7 30.595,6 2.435,8 -849,1 4.354,3 18,8
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
0,0 55,2 0,0 55,2 0,0 0,0 0,0
BELÉN DE LOS
ANDAQUÍES
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.221,5 3.383,5 1.128,4 521,9 -42,3 50,8 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
14.306,9 16.143,5 8.951,8 2.471,9 -2.400,4 2.954,7 53,3
Pastos enmalezados 2.719,1 4.043,4 1.201,6 716,0 -161,0 1.356,5 25,9
Pastos limpios 27.716,3 23.493,1 21.487,2 671,4 -678,1 5.550,9 85,7
Tejido urbano continuo 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 46.034,9 47.189,6 32.840,1 4.436,6 -3.281,8 9.913,0 164,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Aeropuertos 23,7 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
184,8 37,3 0,0 11,3 -85,0 99,8 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
52.123,9 56.929,1 22.541,6 18.851,1 -14.675,6 14.906,7 396,2
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 7.703,9 23.431,2 2.001,0 6.318,6 -798,1 4.904,8 23,9
Pastos limpios 169.230,2 179.971,4 140.585,2 25.592,6 -4.076,3 24.568,8 258,1
Tejido urbano continuo 121,1 147,8 121,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 37,4 23,0 23,0 0,0 0,0 14,3 0,0
TOTAL MUNICIPIO 229.425,1 260.605,9 165.295,7 50.815,9 -19.635,1 44.494,4 678,2
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
398,4 407,1 389,7 0,0 0,0 8,7 0,0
CURILLO
Mosaico de pastos con espacios
naturales
9.288,0 9.556,9 6.856,0 1.295,6 -899,8 1.532,3 45,4
Mosaico de pastos y cultivos 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 818,0 1.431,5 69,1 376,5 -18,2 730,6 0,9
Pastos limpios 21.319,8 22.065,8 18.941,7 1.329,6 -446,7 1.931,4 37,1
Tejido urbano continuo 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 31.893,5 33.530,5 26.325,8 3.001,7 -1.364,6 4.203,0 83,5
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
273,5 27,1 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0
EL DONCELLO
Mosaico de pastos con espacios
naturales
10.037,0 14.516,6 6.338,7 3.972,9 -1.240,9 2.457,4 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 2.818,9 3.944,1 1.332,1 281,5 -90,3 1.396,5 25,4
Pastos limpios 43.726,5 42.289,9 37.678,8 1.415,4 -314,6 5.733,1 0,0
Tejido urbano continuo 114,0 120,4 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 32,2 33,7 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 57.002,1 61.026,1 45.495,9 5.669,7 -1.645,7 9.860,4 25,4
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
72,5 0,0 0,0 0,0 -7,7 64,9 0,0
EL PAUJIL
Mosaico de pastos con espacios
naturales
10.138,7 13.516,3 6.113,1 2.812,9 -1.781,6 2.244,0 11,7
Pastos enmalezados 2.329,9 4.706,0 672,5 118,5 -85,7 1.571,7 0,0
Pastos limpios 69.997,0 65.895,6 61.780,2 1.110,8 -579,1 7.637,6 15,5
Tejido urbano continuo 68,8 77,0 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 82.606,9 84.194,9 68.634,6 4.042,1 -2.454,1 11.518,2 27,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Aeropuertos 39,4 55,8 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0
FLORENCIA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
228,6 4.027,3 0,0 1.923,4 -23,3 205,3 7,7
Mosaico de pastos con espacios
naturales
23.783,1 33.843,2 14.291,3 10.958,7 -4.851,7 4.640,1 125,3
Pastos enmalezados 8.092,3 10.596,3 2.699,1 1.659,1 -367,6 5.025,6 22,2
Pastos limpios 53.064,5 46.587,1 39.863,2 1.921,8 -913,6 12.287,7 49,3
Tejido urbano continuo 901,8 939,2 901,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 399,0 772,4 399,0 12,7 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 174,8 181,5 174,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 86.683,5 97.002,9 58.368,6 16.475,7 -6.156,3 22.158,6 204,6
Mosaico de pastos con espacios
naturales
12.274,5 13.825,3 7.433,1 2.021,6 -2.620,0 2.221,4 0,0
MILÁN
Pastos enmalezados 3.638,9 11.348,4 2.286,8 1.457,7 -20,7 1.331,4 0,0
Pastos limpios 67.116,2 59.688,0 56.690,2 1.440,4 -446,9 9.979,1 0,0
Tejido urbano continuo 22,8 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 26,9 26,9 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 83.079,3 84.911,4 66.459,7 4.919,7 -3.087,6 13.532,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
323,6 113,7 113,7 0,0 -89,9 120,0 0,0
MONTAÑITA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
24.632,8 29.029,6 14.232,5 7.075,6 -6.765,9 3.634,5 28,0
Pastos enmalezados 6.457,8 15.384,8 2.272,3 813,0 -687,7 3.497,8 23,2
Pastos limpios 91.239,4 79.724,0 73.310,6 2.402,6 -1.149,2 16.779,5 4,6
Tejido urbano continuo 35,6 53,7 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 28,8 10,6 10,6 0,0 0,0 18,2 0,0
TOTAL MUNICIPIO 122.718,0 124.316,4 89.975,3 10.291,2 -8.692,7 24.049,9 55,8
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 240,6 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0
MORELIA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.818,2 5.112,8 1.534,6 1.194,7 -569,6 714,0 0,0
Pastos enmalezados 2.531,0 4.742,3 1.502,7 570,7 -164,6 863,7 15,8
Pastos limpios 33.817,4 30.157,2 29.098,1 245,0 -214,8 4.504,5 3,8
Tejido urbano continuo 19,1 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 39.185,8 40.272,1 32.154,6 2.035,3 -949,0 6.082,2 19,7
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
2.018,6 4.809,6 971,8 1.294,2 -959,3 87,6 0,0
PUERTO RICO
Mosaico de pastos con espacios
naturales
50.390,0 54.674,8 31.576,5 11.097,3 -8.811,9 10.001,7 261,3
Mosaico de pastos y cultivos 1.153,8 1.018,2 466,1 27,1 -186,4 501,3 0,0
Pastos enmalezados 9.153,2 18.860,6 3.153,7 3.284,4 -379,0 5.620,5 70,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Pastos limpios 128.952,6 121.859,6 105.314,2 5.374,7 -1.186,4 22.452,0 94,5
PUERTO RICO
Tejido urbano continuo 78,8 78,8 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 191.785,6 201.340,2 141.599,6 21.077,6 -11.522,9 38.663,0 426,1
Explotación de hidrocarburos 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL
FRAGUA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
4.682,6 3.951,7 3.756,5 31,5 -475,6 450,5 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
14.673,8 13.732,1 12.078,6 1.023,2 -1.001,0 1.594,2 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 453,9 458,0 453,9 4,1 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 240,4 1.578,9 81,9 118,7 -50,9 107,6 0,0
Pastos limpios 18.595,0 18.869,8 16.480,0 515,7 -190,1 1.924,9 3,8
Tejido urbano continuo 37,6 57,6 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 12,0 13,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 38.695,3 38.670,9 32.900,5 1.693,2 -1.717,6 4.077,2 3,8
Aeropuertos 26,2 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
825,3 32,4 0,0 32,4 -33,8 791,5 33,8
Mosaico de pastos con espacios
naturales
63.978,0 78.156,7 36.852,4 21.940,9 -10.814,9 16.310,7 875,3
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 141,9 0,0 127,5 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 31.133,0 39.657,2 7.198,1 6.758,0 -1.906,5 22.028,4 128,0
Pastos limpios 293.386,4 320.148,0 254.467,8 36.257,0 -3.510,2 35.408,4 726,7
Tejido urbano continuo 77,6 90,1 77,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 210,9 235,4 210,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 389.637,4 438.487,8 298.833,1 65.115,8 -16.265,3 74.538,9 1.763,8
Aeropuertos 205,3 205,3 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0
SOLANO
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
162,8 164,3 42,6 0,0 -49,3 70,9 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
26.042,8 28.402,4 11.312,8 8.488,9 -9.450,8 5.279,2 188,0
Mosaico de pastos y cultivos 302,0 0,0 0,0 0,0 -61,9 240,1 0,0
Pastos enmalezados 1.681,2 7.086,7 442,2 1.003,5 -338,8 900,2 8,8
Pastos limpios 51.634,6 46.193,5 36.952,9 4.866,5 -2.428,9 12.252,8 107,1
Tejido urbano continuo 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 102,7 108,3 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 80.142,7 82.171,9 49.069,9 14.358,9 -12.329,7 18.743,1 303,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
CAQUETÁ Aeropuertos 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0
SOLITA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
6.849,9 10.768,6 3.617,1 2.907,6 -2.050,7 1.182,0 44,2
Pastos enmalezados 1.195,3 2.309,1 462,0 239,2 -19,5 713,8 0,0
Pastos limpios 36.128,6 33.381,5 30.305,7 1.749,2 -540,3 5.282,5 27,8
Tejido urbano discontinuo 41,3 62,6 41,3 21,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 44.230,2 46.537,0 34.441,3 4.917,4 -2.610,6 7.178,3 72,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
7.749,3 13.536,4 4.794,9 2.410,3 -1.627,5 1.326,9 23,3
VALPARAÍSO
Pastos enmalezados 2.816,6 8.446,2 1.587,8 763,7 -118,4 1.110,3 19,6
Pastos limpios 73.434,4 64.330,1 62.159,6 1.107,1 -222,8 11.052,1 43,8
Tejido urbano continuo 50,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 84.050,5 86.362,9 68.592,4 4.281,1 -1.968,7 13.489,4 86,8
TOTAL DEPARTAMENTO 1.642.969,6 1.764.006,3 1.241.582,6 215.567,7 -94.530,9 306.856,0 3.934,5
CAUCA Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
1.645,2 1.338,6 1.324,4 14,2 -144,2 176,5 0,0
PIAMONTE
Mosaico de pastos con espacios
naturales
15.733,9 17.912,2 12.972,8 4.133,9 -1.085,3 1.675,7 43,9
Pastos enmalezados 32,6 1.076,7 0,0 90,3 0,0 32,6 0,0
Pastos limpios 7.611,9 8.394,2 6.009,1 1.052,4 -363,1 1.239,7 4,0
Tejido urbano continuo 29,3 29,3 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 25.052,9 28.751,0 20.335,7 5.290,8 -1.592,7 3.124,5 47,9
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 98,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN
Mosaico de pastos con espacios
naturales
1.434,3 1.189,8 1.167,6 0,0 0,0 266,7 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 213,2 0,0 178,5 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 5.285,8 5.539,2 5.180,7 91,7 -48,2 56,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 6.720,1 7.040,1 6.348,3 368,2 -48,2 323,6 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
5.731,4 5.294,5 4.813,1 481,4 -603,2 315,1 0,0
SANTA ROSA
Mosaico de pastos con espacios
naturales
9.807,0 10.321,9 7.712,3 2.102,4 -1.395,1 699,6 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 224,2 224,2 224,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 4.625,8 5.363,6 4.265,6 252,5 -22,2 338,1 0,0
Tejido urbano discontinuo 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 20.401,7 21.217,5 17.028,4 2.836,3 -2.020,5 1.352,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 52.174,6 57.008,6 43.712,4 8.495,4 -3.661,4 4.800,9 47,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
GUAINÍA Aeropuertos 27,1 27,1 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0
BARRANCO MINA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
343,2 168,6 50,2 75,3 -106,5 186,5 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
3.356,4 2.796,4 1.568,5 848,2 -1.645,8 142,1 11,8
Pastos enmalezados 0,0 43,9 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 1.150,0 1.266,5 834,7 373,5 -122,1 193,2 0,0
Tejido urbano continuo 54,8 54,8 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.931,4 4.357,3 2.535,2 1.300,4 -1.874,5 521,7 11,8
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
424,5 476,4 231,7 244,7 -80,9 111,9 0,0
CACAHUAL (ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
414,9 720,1 414,9 193,2 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 852,9 1.209,9 660,0 437,9 -80,9 111,9 0,0
Aeropuertos 62,5 62,5 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
0,0 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
10.690,9 9.434,4 7.911,5 799,6 -1.370,6 1.408,7 9,8
Mosaico de pastos con espacios
naturales
8.362,5 11.436,9 6.232,7 3.071,7 -1.244,9 884,9 71,0
Mosaico de pastos y cultivos 186,8 98,9 98,9 0,0 0,0 88,0 0,0
Pastos enmalezados 267,4 91,0 0,0 60,0 -72,4 195,0 0,0
Pastos limpios 4.102,2 3.587,3 3.115,0 33,3 -80,8 906,4 16,4
Tejido urbano continuo 181,8 181,8 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 228,2 291,8 228,2 35,2 0,0 0,0 0,0
Zonas industriales o comerciales 0,0 55,8 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 24.082,3 25.337,3 17.830,6 4.023,7 -2.768,8 3.482,9 97,3
Aeropuertos 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
LA GUADALUPE
(ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
293,7 298,1 293,7 4,4 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 347,6 351,9 306,6 4,4 0,0 41,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.157,1 1.349,9 1.032,6 121,2 -1.084,3 40,2 0,0
MAPIRIPANA (ANM)
Pastos enmalezados 279,3 0,0 0,0 0,0 -172,0 107,3 0,0
Pastos limpios 736,8 667,2 517,3 109,7 -130,6 88,9 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.173,2 2.017,1 1.549,8 230,9 -1.386,9 236,4 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a
Áreas
Naturales
GUAINÍA Aeropuertos 33,4 33,4 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal
Nuevo) (ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
623,0 441,8 296,4 18,3 -292,0 34,6 24,7
Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.141,6 1.404,1 1.066,0 162,2 -926,7 148,8 0,0
Pastos limpios 457,3 139,6 84,1 33,8 -232,0 141,2 0,0
Tejido urbano discontinuo 50,7 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 3.306,0 2.069,6 1.530,7 214,3 -1.450,8 324,6 24,7
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
3.550,2 2.877,4 2.792,1 85,3 -491,9 266,2 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo
Alegre) (ANM)
Mosaico de pastos con espacios
naturales
862,9 1.343,9 718,7 154,4 -144,2 0,0 0,0
Pastos limpios 229,8 25,3 25,3 0,0 0,0 204,6 0,0
Tejido urbano discontinuo 28,7 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 4.671,6 4.275,2 3.564,7 239,7 -636,1 470,7 0,0
Aeropuertos 41,9 41,9 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA
(ANM)
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
4.719,7 3.238,4 2.795,7 442,6 -1.113,4 810,6 18,0
Mosaico de pastos con espacios
naturales
675,4 1.793,0 667,5 286,3 -7,9 0,0 0,0
Pastos limpios 167,2 105,4 80,2 22,2 -47,3 39,7 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL MUNICIPIO 5.604,2 5.186,8 3.585,4 751,1 -1.168,5 850,3 18,0
