MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE PASTIZALES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Cambio a otras
áreas
transformadas
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 812,9 589,3 181,6 407,7 -631,2 0,0 0,1
LA CHORRERA (ANM) 1.732,3 1.103,4 267,4 540,8 -1.169,8 0,0 16,2
LA PEDRERA (ANM) 3.871,0 5.578,2 3.573,9 1.852,9 -145,7 151,4 3,1
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 859,3 1.088,1 760,6 253,5 -24,7 74,0 0,3
LETICIA 6.640,8 9.959,5 4.749,7 3.840,8 -522,1 362,9 109,2
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 5.038,7 5.732,5 4.923,6 742,7 -48,9 36,6 1,5
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 1.348,8 2.705,4 1.275,5 1.357,1 -0,5 72,8 0,5
PUERTO ARICA (ANM) 1.096,7 1.531,6 1.096,4 435,2 -0,3 0,0 0,3
PUERTO NARIÑO 2.301,6 4.238,0 1.820,2 2.183,9 -247,5 31,5 201,7
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 989,3 1.773,1 988,9 784,2 -0,4 0,0 0,4
TARAPACÁ (ANM) 1.730,2 3.211,7 1.451,3 1.608,0 -126,5 152,3 126,4
TOTAL DEPARTAMENTO 26.421,5 37.510,8 21.089,1 14.006,9 -2.917,6 881,5 459,7
CAQUETÁ ALBANIA 35.601,3 36.873,9 30.786,3 1.622,3 -349,6 4.465,3 67,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 37.399,9 43.158,3 28.424,1 8.163,0 -2.404,6 6.441,9 168,4
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 137.366,1 209.812,2 99.383,0 78.591,9 -6.145,7 24.934,4 269,4
CURILLO 28.149,4 30.371,0 21.865,5 2.700,6 -479,0 5.730,8 125,7
EL DONCELLO 46.697,8 56.934,0 36.199,7 11.225,9 -989,7 9.357,0 93,2
EL PAUJIL 73.237,9 82.221,7 60.935,9 10.581,6 -1.597,9 10.175,6 70,5
FLORENCIA 73.090,7 83.141,5 52.752,8 14.900,5 -4.849,7 12.639,5 290,6
MILÁN 73.618,9 82.497,7 61.312,6 10.307,4 -1.428,6 10.877,7 199,6
MONTAÑITA 94.038,7 118.852,8 76.441,6 27.298,1 -2.484,0 14.173,5 48,9
MORELIA 38.947,0 40.601,1 35.988,6 1.944,5 -290,3 2.668,1 2,7
PUERTO RICO 151.741,3 190.002,3 114.723,5 44.400,1 -6.139,1 29.587,8 481,8
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 31.136,1 37.765,2 24.907,8 7.163,7 -534,6 5.330,7 323,9
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 202.945,4 343.984,5 168.869,6 146.752,1 -5.713,0 27.925,3 1.242,8
SOLANO 45.304,0 69.676,9 32.624,6 27.909,1 -3.536,1 8.837,3 212,2
SOLITA 38.379,4 44.039,5 32.101,4 6.714,1 -1.054,0 5.224,0 6,5
VALPARAÍSO 76.246,7 83.659,1 67.736,4 8.588,7 -1.176,3 7.334,0 142,7
TOTAL DEPARTAMENTO 1.183.900,5 1.553.591,8 945.053,3 408.863,6 -39.172,3 185.702,9 3.745,8
CAUCA PIAMONTE 17.602,0 22.196,8 10.446,9 8.230,7 -3.635,9 3.334,3 193,5
SAN SEBASTIÁN 5.243,7 6.697,9 3.875,1 1.601,0 -146,8 1.221,7 118,1


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Cambio a otras
áreas
transformadas
CAUCA SANTA ROSA 16.850,5 20.251,4 11.037,8 6.580,1 -3.179,2 2.068,9 319,8
TOTAL DEPARTAMENTO 39.696,2 49.146,0 25.359,9 16.411,8 -6.961,9 6.625,0 631,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 2.961,6 3.639,7 2.177,5 1.093,9 -415,8 368,3 36,7
CACAHUAL (ANM) 583,9 856,9 570,2 286,6 -13,7 0,0 0,2
INÍRIDA 14.895,8 21.466,6 13.540,8 7.220,9 -650,1 547,4 132,4
LA GUADALUPE (ANM) 272,4 334,7 222,1 75,3 -13,0 37,3 0,1
MAPIRIPANA (ANM) 1.818,4 2.204,6 1.497,6 571,6 -185,3 135,5 0,9
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 1.158,9 1.939,3 1.128,2 811,1 -30,7 0,0 30,7
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 3.505,0 3.926,6 2.803,9 936,4 -514,8 0,0 26,8
PUERTO COLOMBIA (ANM) 3.210,1 3.958,1 2.863,1 1.095,0 -347,0 0,0 1,1
SAN FELIPE (ANM) 1.897,9 2.061,2 1.747,2 313,9 -150,6 0,0 0,6
TOTAL DEPARTAMENTO 30.304,0 40.387,6 26.550,6 12.404,7 -2.321,1 1.088,5 229,7
GUAVIARE CALAMAR 36.309,0 65.515,9 27.528,5 31.368,2 -2.161,2 6.619,2 401,7
EL RETORNO 96.958,0 120.743,2 76.820,6 30.396,2 -6.611,0 13.526,5 861,2
MIRAFLORES 60.675,4 77.921,2 45.845,9 23.104,7 -5.858,9 8.970,7 619,1
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 105.856,3 163.094,1 87.597,7 61.557,1 -4.319,3 13.939,3 1.259,8
TOTAL DEPARTAMENTO 299.798,7 427.274,5 237.792,7 146.426,2 -18.950,4 43.055,6 3.141,9
META LA MACARENA 179.665,3 324.161,4 135.206,8 150.709,1 -6.213,0 34.720,8 1.731,3
MAPIRIPÁN 20.550,3 32.331,8 12.904,8 14.340,9 -2.559,5 1.943,3 413,6
MESETAS 33.395,1 52.703,0 13.379,3 23.504,7 -4.196,8 8.777,1 1.469,4
PUERTO CONCORDIA 5.024,9 8.094,2 4.438,4 3.357,9 -288,7 297,9 89,6
PUERTO GAITÁN 467,5 227,5 65,4 162,1 -402,1 0,1 0,1
PUERTO RICO 47.714,3 61.775,8 38.016,6 15.927,6 -1.866,1 7.831,6 215,6
SAN JUAN DE ARAMA 6.146,9 6.876,7 2.842,6 1.403,9 -674,1 2.608,2 296,4
URIBE 36.028,4 56.734,6 15.194,0 26.872,2 -6.166,0 8.735,3 1.218,5
VISTAHERMOSA 64.587,3 73.636,6 39.446,3 12.902,5 -3.853,2 21.287,8 730,5
TOTAL DEPARTAMENTO 393.580,2 616.541,6 261.494,2 249.180,9 -26.219,5 86.202,0 6.165,0
NARIÑO BUESACO 42,4 42,4 42,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
CÓRDOBA 1.162,3 1.320,8 1.008,0 211,8 -53,3 101,0 0,3
FUNES 129,3 0,0 0,0 0,0 -129,3 0,0 129,3
IPIALES 13.696,3 16.224,1 10.870,5 3.254,2 -726,4 2.099,5 34,3
PASTO 7.124,9 8.023,3 6.980,8 900,1 -1,7 142,4 1,5
POTOSÍ 97,7 127,8 97,7 30,2 -0,0 0,0 0,0
PUERRES 1.192,8 1.327,6 697,9 277,3 -142,5 339,9 52,9
TOTAL DEPARTAMENTO 23.445,7 27.066,0 19.697,2 4.673,6 -1.053,2 2.682,8 218,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Cambio a otras
áreas
transformadas
PUTUMAYO COLÓN 3.452,3 3.597,3 3.296,1 151,1 -6,2 150,0 6,1
MOCOA 20.792,7 22.413,3 14.948,3 4.605,3 -2.984,7 2.859,7 62,2
ORITO 51.474,0 58.701,6 28.520,1 14.205,5 -6.977,9 15.937,7 163,1
PUERTO ASÍS 69.352,8 82.801,0 40.116,9 21.794,0 -8.345,8 20.890,2 238,4
PUERTO CAICEDO 27.447,7 34.081,2 19.423,3 9.948,4 -3.314,9 4.653,8 329,9
PUERTO GUZMÁN 68.785,0 99.795,1 49.259,6 36.730,7 -5.720,6 13.804,8 382,9
PUERTO LEGUÍZAMO 52.717,1 69.536,6 37.487,3 21.331,4 -4.511,8 10.297,4 240,6
SAN FRANCISCO 6.493,0 6.726,6 5.811,3 671,8 -438,2 243,5 30,5
SAN MIGUEL (La Dorada) 22.828,6 25.005,3 12.960,0 3.537,3 -1.360,6 8.508,0 7,1
SANTIAGO 5.475,8 5.792,9 5.198,4 384,5 -67,4 210,0 56,3
SIBUNDOY 5.001,5 5.084,9 4.734,1 137,6 -54,3 213,2 0,1
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 49.333,4 52.906,2 29.179,4 7.458,4 -3.885,6 16.268,4 123,0
VILLAGARZÓN 27.843,6 33.256,4 17.298,4 9.001,3 -3.588,5 6.898,2 416,3
TOTAL DEPARTAMENTO 410.997,5 499.698,5 268.233,1 129.957,5 -41.256,5 100.934,7 2.056,7
VAUPÉS CARURÚ 5.607,0 8.449,7 5.213,6 3.096,3 -253,6 139,7 1,1
MITÚ 34.686,8 38.457,4 31.631,4 5.296,1 -1.525,6 653,4 62,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 8.388,3 10.049,4 7.163,6 2.017,1 -356,0 668,3 215,2
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 1.529,5 1.831,1 1.182,2 490,7 -189,1 0,1 0,3
TARAIRA 660,7 1.220,9 641,5 579,4 -19,2 0,0 19,2
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 7.640,2 9.601,5 7.020,1 2.204,8 -243,4 278,2 2,5
TOTAL DEPARTAMENTO 58.512,5 69.610,0 52.852,4 13.684,5 -2.586,9 1.739,8 300,3
VICHADA CUMARIBO 31.603,2 52.739,1 25.935,2 23.727,4 -2.591,5 2.716,5 384,1
TOTAL DEPARTAMENTO 31.603,2 52.739,1 25.935,2 23.727,4 -2.591,5 2.716,5 384,1
TOTAL REGIÓN 2.498.260,0 3.373.566,1 1.884.057,6 1.019.337,0 -144.031,0 431.629,4 17.332,9