MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE HERBAZALES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
LA CHORRERA (ANM) 121,1 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
LA PEDRERA (ANM) 9.110,8 8.859,4 8.682,8 428,0 -176,7 0,0 9.110,8
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
LETICIA 1.591,4 1.616,3 1.590,4 1,0 -25,9 0,0 1.591,4
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 17.968,9 17.968,9 17.968,9 0,0 0,0 0,0 17.968,9
PUERTO ARICA (ANM) 6.558,0 6.558,0 6.558,0 0,0 0,0 0,0 6.558,0
PUERTO NARIÑO 1.379,3 1.341,3 1.341,3 38,0 0,0 0,0 1.379,3
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 7.080,8 7.080,8 7.080,8 0,0 0,0 0,0 7.080,8
TARAPACÁ (ANM) 1.216,1 1.216,1 1.216,1 0,0 0,0 0,0 1.216,1
TOTAL DEPARTAMENTO 46.052,2 45.787,8 45.585,2 467,0 -202,5 0,0 46.052,2
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.095,8 442,9 354,2 741,7 -88,7 0,0 1.095,8
EL DONCELLO 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL 412,2 412,2 412,2 0,0 0,0 0,0 412,2
FLORENCIA 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN 1.858,7 1.847,9 1.847,9 10,9 0,0 0,0 1.858,7
PUERTO RICO 132,6 132,6 132,6 0,0 0,0 0,0 132,6
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 84.158,7 81.961,9 81.847,9 2.310,8 -114,0 0,0 81.847,9
SOLANO 215.291,4 216.390,5 215.291,4 0,0 -1.099,1 0,0 215.291,4
TOTAL DEPARTAMENTO 303.127,7 301.366,2 300.064,4 3.063,3 -1.301,8 0,0 300.817,0
CAUCA SAN SEBASTIÁN 5.068,6 4.899,6 4.899,6 169,1 0,0 0,0 4.899,6
SANTA ROSA 7.266,4 7.266,4 7.266,4 0,0 0,0 0,0 7.266,4
TOTAL DEPARTAMENTO 12.335,0 12.166,0 12.166,0 169,1 0,0 0,0 12.166,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 6.661,2 6.702,9 6.557,2 0,0 -41,7 104,0 6.661,2
CACAHUAL (ANM) 107.639,7 107.639,7 106.234,4 0,0 0,0 1.405,3 107.639,7
INÍRIDA 187.790,6 189.062,3 183.826,8 301,5 -1.573,2 3.662,3 187.579,2
LA GUADALUPE (ANM) 535,8 535,8 535,8 0,0 0,0 0,0 535,8
MAPIRIPANA (ANM) 1.790,4 1.795,5 1.790,4 0,0 -5,1 0,0 1.790,4
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 14.777,3 14.787,5 14.750,1 27,3 -37,5 0,0 14.777,3
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 8.693,9 8.712,5 8.693,9 0,0 -18,6 0,0 8.693,9
PUERTO COLOMBIA (ANM) 44.771,7 44.771,7 44.771,7 0,0 0,0 0,0 44.771,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE (ANM) 4.224,1 4.204,3 4.204,3 19,8 0,0 0,0 4.204,3
TOTAL DEPARTAMENTO 376.884,7 378.212,2 371.364,5 348,6 -1.676,1 5.171,6 376.653,5
GUAVIARE CALAMAR 23.350,6 22.367,3 22.367,3 983,3 0,0 0,0 22.460,1
EL RETORNO 17.522,1 17.579,1 17.522,1 0,0 -57,0 0,0 17.522,1
MIRAFLORES 12.285,9 12.281,4 12.281,4 4,5 0,0 0,0 12.281,4
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 66.796,6 61.858,8 57.762,3 8.111,2 -3.173,5 923,1 58.707,6
TOTAL DEPARTAMENTO 119.955,2 114.086,6 109.933,0 9.099,1 -3.230,5 923,1 110.971,2
META LA MACARENA 146.789,6 132.336,9 124.507,7 22.191,7 -7.739,1 90,1 124.692,2
MAPIRIPÁN 142.300,6 142.120,9 133.986,8 8.249,1 -8.069,5 64,6 134.051,4
MESETAS 216,4 216,4 216,4 0,0 0,0 0,0 216,4
PUERTO CONCORDIA 174,7 174,7 174,7 0,0 0,0 0,0 174,7
PUERTO GAITÁN 105.727,2 101.598,4 90.514,4 14.622,9 -10.494,1 589,9 91.104,3
PUERTO RICO 48,1 48,1 48,1 0,0 0,0 0,0 48,1
URIBE 824,9 824,9 824,9 0,0 0,0 0,0 824,9
VISTAHERMOSA 1.028,5 1.028,5 1.028,5 0,0 0,0 0,0 1.028,5
TOTAL DEPARTAMENTO 397.109,9 378.348,7 351.301,5 45.063,8 -26.302,6 744,6 352.140,4
NARIÑO CÓRDOBA 514,6 514,6 514,6 0,0 0,0 0,0 514,6
FUNES 1.361,3 1.361,3 1.361,3 0,0 0,0 0,0 1.361,3
IPIALES 6.719,0 6.719,0 6.719,0 0,0 0,0 0,0 6.719,0
PASTO 8.453,6 8.453,6 8.386,3 0,0 0,0 67,3 8.453,6
POTOSÍ 3.385,3 3.385,3 3.385,3 0,0 0,0 0,0 3.385,3
PUERRES 486,2 486,2 486,2 0,0 0,0 0,0 486,2
TANGUA 190,3 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 190,3
TOTAL DEPARTAMENTO 21.110,2 21.110,2 21.042,9 0,0 0,0 67,3 21.110,2
PUTUMAYO MOCOA 2.274,6 2.274,6 2.274,6 0,0 0,0 0,0 2.274,6
ORITO 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
PUERTO LEGUÍZAMO 4.841,7 4.841,7 4.841,7 0,0 0,0 0,0 4.841,7
SAN FRANCISCO 882,3 882,3 882,3 0,0 0,0 0,0 882,3
SANTIAGO 2.392,3 2.392,3 2.392,3 0,0 0,0 0,0 2.392,3
SIBUNDOY 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
VILLAGARZÓN 913,4 913,4 913,4 0,0 0,0 0,0 913,4
TOTAL DEPARTAMENTO 12.589,2 12.589,2 12.589,2 0,0 0,0 0,0 12.589,2
VAUPÉS CARURÚ 26.493,4 26.493,4 26.493,4 0,0 0,0 0,0 26.493,4
MITÚ 13.149,6 13.127,8 13.127,8 21,8 0,0 0,0 13.127,8
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 6.288,3 6.288,3 6.288,3 0,0 0,0 0,0 6.288,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 11.017,8 11.017,8 11.017,8 0,0 0,0 0,0 11.017,8
TARAIRA 6.924,0 7.007,0 6.924,0 0,0 -83,0 0,0 6.924,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 1.497,1 1.497,1 1.497,1 0,0 0,0 0,0 1.497,1
TOTAL DEPARTAMENTO 65.370,2 65.431,3 65.348,4 21,8 -83,0 0,0 65.348,4
VICHADA CUMARIBO 373.713,8 356.289,2 345.100,1 22.603,8 -5.179,2 6.009,9 351.426,2
TOTAL DEPARTAMENTO 373.713,8 356.289,2 345.100,1 22.603,8 -5.179,2 6.009,9 351.426,2
TOTAL REGIÓN 1.728.248,1 1.685.387,5 1.634.495,3 80.836,4 -37.975,7 12.916,5 1.649.274,2