MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE HERBAZALES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2016-2018
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
LA CHORRERA (ANM) 158,8 158,8 158,8 0,0 0,0 0,0 158,8
LA PEDRERA (ANM) 9.125,7 9.098,1 9.098,1 27,6 -0,0 0,0 9.112,9
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
LETICIA 1.027,3 1.010,3 999,0 28,3 -11,3 0,0 999,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 17.902,7 17.914,4 17.896,5 6,2 -17,8 0,0 17.902,7
PUERTO ARICA (ANM) 6.464,9 6.448,2 6.435,3 29,6 -12,9 0,0 6.464,9
PUERTO NARIÑO 1.639,6 1.512,6 1.512,6 127,0 0,0 0,0 1.639,6
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 7.025,4 7.025,4 7.025,4 0,0 0,0 0,0 7.025,4
TARAPACÁ (ANM) 1.216,1 1.216,1 1.216,1 0,0 0,0 0,0 1.216,1
TOTAL DEPARTAMENTO 45.586,3 45.409,7 45.367,7 218,7 -42,0 0,0 45.545,2
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.173,7 1.173,7 1.173,7 0,0 -0,0 0,0 1.173,7
EL DONCELLO 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL 422,2 412,2 412,2 10,0 0,0 0,0 422,2
FLORENCIA 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN 1.913,6 1.757,9 1.757,9 155,7 0,0 0,0 1.902,7
PUERTO RICO 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 87.062,7 88.671,5 86.310,1 668,8 -2.277,6 83,8 86.414,5
SOLANO 214.762,3 214.650,6 214.576,1 186,2 -74,5 0,0 214.719,9
TOTAL DEPARTAMENTO 305.598,5 306.930,0 304.494,0 1.020,6 -2.352,2 83,8 304.896,9
CAUCA SAN SEBASTIÁN 5.289,2 5.280,0 5.280,0 9,2 0,0 0,0 5.280,0
SANTA ROSA 7.249,4 7.247,8 7.247,8 1,6 -0,0 0,0 7.247,8
TOTAL DEPARTAMENTO 12.538,7 12.527,8 12.527,8 10,8 -0,0 0,0 12.527,8
GUAINÍA BARRANCO MINA 6.469,9 6.729,0 6.469,9 0,0 -259,2 0,0 6.469,9
CACAHUAL (ANM) 107.224,1 107.239,7 107.200,4 0,0 -15,6 23,7 107.224,1
INÍRIDA 187.728,3 187.874,9 187.556,4 120,1 -266,7 51,8 187.669,8
LA GUADALUPE (ANM) 535,8 535,8 535,8 0,0 0,0 0,0 535,8
MAPIRIPANA (ANM) 937,7 988,2 937,7 0,0 -50,5 0,0 937,7
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 14.944,8 15.353,4 14.944,8 0,0 -408,7 0,0 14.944,8
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 8.735,3 8.645,0 8.645,0 90,3 -0,0 0,0 8.645,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 44.662,6 44.644,3 44.633,9 18,3 0,0 10,4 44.644,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE (ANM) 4.205,6 4.205,6 4.205,6 0,0 0,0 0,0 4.205,6
TOTAL DEPARTAMENTO 375.444,0 376.215,8 375.129,4 228,7 -1.000,6 85,9 375.276,9
GUAVIARE CALAMAR 23.571,5 23.574,3 23.571,5 0,0 -2,7 0,0 23.571,5
EL RETORNO 17.850,5 17.518,5 17.462,9 387,6 -55,6 0,0 17.462,9
MIRAFLORES 11.942,6 12.312,7 11.942,6 0,0 -370,2 0,0 11.942,6
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 74.073,0 74.145,1 73.693,6 358,4 -430,5 21,0 73.755,5
TOTAL DEPARTAMENTO 127.437,7 127.550,6 126.670,7 746,0 -858,9 21,0 126.732,6
META LA MACARENA 159.934,9 158.984,5 156.285,7 3.630,3 -2.679,9 18,9 156.335,4
MAPIRIPÁN 159.305,2 159.369,5 158.597,7 382,3 -446,7 325,2 158.922,9
MESETAS 243,7 243,7 243,7 0,0 0,0 0,0 243,7
PUERTO CONCORDIA 166,4 166,4 166,4 0,0 0,0 0,0 166,4
PUERTO GAITÁN 121.617,7 122.120,5 119.503,0 1.091,7 -1.594,4 1.023,1 120.653,9
PUERTO RICO 96,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 96,0
URIBE 841,3 814,0 812,5 28,8 -1,6 0,0 841,3
VISTAHERMOSA 2.430,7 1.112,2 1.112,2 1.318,5 0,0 0,0 1.112,2
TOTAL DEPARTAMENTO 444.635,8 442.906,9 436.817,1 6.451,5 -4.722,6 1.367,2 438.371,7
NARIÑO CÓRDOBA 514,6 514,6 514,6 0,0 0,0 0,0 514,6
FUNES 1.364,5 1.364,5 1.364,5 0,0 0,0 0,0 1.364,5
IPIALES 6.742,2 6.708,1 6.708,0 34,2 -0,1 0,0 6.737,7
PASTO 8.464,3 8.283,3 8.283,3 181,1 0,0 0,0 8.283,3
POTOSÍ 3.379,3 3.385,3 3.379,3 0,0 -6,0 0,0 3.379,3
PUERRES 491,7 486,2 466,7 24,9 -19,4 0,0 491,7
TANGUA 190,3 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 190,3
TOTAL DEPARTAMENTO 21.146,9 20.932,2 20.906,7 240,2 -25,5 0,0 20.961,3
PUTUMAYO MOCOA 2.274,6 2.274,6 2.268,5 0,0 0,0 6,0 2.274,6
ORITO 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
PUERTO LEGUÍZAMO 3.733,8 3.742,7 3.729,3 4,5 -13,4 0,0 3.729,3
SAN FRANCISCO 868,6 882,3 868,6 0,0 -13,7 0,0 868,6
SANTIAGO 2.382,1 2.382,1 2.382,1 0,0 0,0 0,0 2.382,1
SIBUNDOY 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
VILLAGARZÓN 913,4 913,4 913,4 0,0 0,0 0,0 913,4
TOTAL DEPARTAMENTO 11.457,3 11.480,0 11.446,8 4,5 -27,1 6,0 11.452,8
VAUPÉS CARURÚ 25.984,2 26.463,1 25.945,1 39,1 -518,0 0,0 25.945,1
MITÚ 13.099,7 13.168,8 12.940,6 159,0 -228,2 0,0 12.940,6
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 6.202,3 6.163,8 6.098,1 104,1 -65,7 0,0 6.194,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 10.990,8 10.990,8 10.990,8 0,0 0,0 0,0 10.990,8
TARAIRA 6.881,0 6.891,4 6.881,0 0,0 -10,5 0,0 6.881,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 1.497,1 1.497,1 1.497,1 0,0 0,0 0,0 1.497,1
TOTAL DEPARTAMENTO 64.655,0 65.175,1 64.352,8 302,2 -822,4 0,0 64.449,2
VICHADA CUMARIBO 369.313,8 369.754,1 360.798,6 5.427,8 -5.868,1 3.087,4 363.931,0
TOTAL DEPARTAMENTO 369.313,8 369.754,1 360.798,6 5.427,8 -5.868,1 3.087,4 363.931,0
TOTAL REGIÓN 1.777.813,9 1.778.882,3 1.758.511,6 14.651,0 -15.719,4 4.651,3 1.764.145,6