MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE HERBAZALES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
LA CHORRERA (ANM) 121,1 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1
LA PEDRERA (ANM) 9.110,8 9.110,8 9.110,8 0,0 0,0 0,0 9.110,8
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
LETICIA 1.537,3 1.613,8 1.426,6 110,7 -187,2 0,0 1.480,8
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 17.980,4 17.980,4 17.980,4 0,0 0,0 0,0 17.980,4
PUERTO ARICA (ANM) 6.558,0 6.558,0 6.558,0 0,0 0,0 0,0 6.558,0
PUERTO NARIÑO 1.387,7 1.387,7 1.387,7 0,0 0,0 0,0 1.387,7
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 7.020,6 7.080,8 7.020,6 0,0 -60,2 0,0 7.020,6
TARAPACÁ (ANM) 1.241,6 1.241,6 1.241,6 0,0 0,0 0,0 1.241,6
TOTAL DEPARTAMENTO 45.983,2 46.120,0 45.872,6 110,7 -247,4 0,0 45.926,7
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.099,6 1.099,6 1.099,6 0,0 0,0 0,0 1.099,6
EL DONCELLO 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL 412,2 412,2 412,2 0,0 0,0 0,0 412,2
FLORENCIA 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN 1.820,6 1.820,6 1.820,6 0,0 0,0 0,0 1.820,6
PUERTO RICO 85,8 132,6 85,8 0,0 -46,8 0,0 85,8
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 88.302,5 74.926,7 74.417,0 13.866,2 -490,3 19,4 74.436,4
SOLANO 215.501,8 215.412,6 215.412,6 89,2 0,0 0,0 215.412,6
TOTAL DEPARTAMENTO 307.400,8 293.982,6 293.426,1 13.955,3 -537,1 19,4 293.445,5
CAUCA SAN SEBASTIÁN 5.202,5 5.113,4 5.113,4 89,0 0,0 0,0 5.113,4
SANTA ROSA 7.260,8 7.266,4 7.260,8 0,0 -5,6 0,0 7.260,8
TOTAL DEPARTAMENTO 12.463,3 12.379,8 12.374,2 89,0 -5,6 0,0 12.374,2
GUAINÍA BARRANCO MINA 6.661,2 6.661,2 6.661,2 0,0 0,0 0,0 6.661,2
CACAHUAL (ANM) 107.740,8 107.705,0 107.705,0 35,8 0,0 0,0 107.705,0
INÍRIDA 187.944,7 187.973,7 187.932,3 12,4 -41,4 0,0 187.944,7
LA GUADALUPE (ANM) 535,8 535,8 535,8 0,0 0,0 0,0 535,8
MAPIRIPANA (ANM) 1.790,4 1.790,4 1.790,4 0,0 0,0 0,0 1.790,4
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 14.777,3 14.777,3 14.777,3 0,0 0,0 0,0 14.777,3
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 8.693,9 8.693,9 8.693,9 0,0 0,0 0,0 8.693,9
PUERTO COLOMBIA (ANM) 44.771,7 44.771,7 44.771,7 0,0 0,0 0,0 44.771,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE (ANM) 4.233,8 4.233,8 4.233,8 0,0 0,0 0,0 4.233,8
TOTAL DEPARTAMENTO 377.149,7 377.142,9 377.101,5 48,2 -41,4 0,0 377.113,9
GUAVIARE CALAMAR 23.519,6 23.496,8 23.482,9 36,7 -13,9 0,0 23.515,5
EL RETORNO 17.556,6 17.535,8 17.535,8 20,8 0,0 0,0 17.535,8
MIRAFLORES 12.285,9 12.285,9 12.285,9 0,0 0,0 0,0 12.285,9
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 68.397,2 60.559,7 56.545,3 11.758,0 -3.920,4 93,9 56.639,2
TOTAL DEPARTAMENTO 121.759,3 113.878,2 109.850,0 11.815,4 -3.934,3 93,9 109.976,4
META LA MACARENA 159.571,2 131.109,6 130.001,0 29.480,7 -1.019,1 89,6 130.090,5
MAPIRIPÁN 155.202,7 117.214,5 115.992,4 38.545,5 -557,3 664,9 116.704,1
MESETAS 216,4 216,4 216,4 0,0 0,0 0,0 216,4
PUERTO CONCORDIA 166,4 174,7 166,4 0,0 -8,3 0,0 166,4
PUERTO GAITÁN 122.052,3 83.903,7 83.232,8 38.693,8 -545,2 125,7 83.358,5
PUERTO RICO 48,1 48,1 48,1 0,0 0,0 0,0 48,1
URIBE 785,6 824,9 785,6 0,0 -39,3 0,0 785,6
VISTAHERMOSA 1.110,8 1.028,5 1.028,5 82,2 0,0 0,0 1.028,5
TOTAL DEPARTAMENTO 439.153,5 334.520,4 331.471,1 106.802,2 -2.169,2 880,1 332.398,1
NARIÑO CÓRDOBA 514,6 514,6 514,6 0,0 0,0 0,0 514,6
FUNES 1.361,3 1.361,3 1.361,3 0,0 0,0 0,0 1.361,3
IPIALES 6.719,0 6.719,0 6.719,0 0,0 0,0 0,0 6.719,0
PASTO 8.467,8 8.453,6 8.453,6 14,3 0,0 0,0 8.467,8
POTOSÍ 3.385,3 3.385,3 3.385,3 0,0 0,0 0,0 3.385,3
PUERRES 486,2 486,2 486,2 0,0 0,0 0,0 486,2
TANGUA 190,3 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 190,3
TOTAL DEPARTAMENTO 21.124,5 21.110,2 21.110,2 14,3 0,0 0,0 21.124,5
PUTUMAYO MOCOA 2.274,6 2.274,6 2.274,6 0,0 0,0 0,0 2.274,6
ORITO 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
PUERTO LEGUÍZAMO 4.646,7 4.886,9 4.639,1 7,6 -247,8 0,0 4.639,1
SAN FRANCISCO 882,3 882,3 882,3 0,0 0,0 0,0 882,3
SANTIAGO 2.392,3 2.392,3 2.392,3 0,0 0,0 0,0 2.392,3
SIBUNDOY 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
VILLAGARZÓN 913,4 913,4 913,4 0,0 0,0 0,0 913,4
TOTAL DEPARTAMENTO 12.394,1 12.634,4 12.386,6 7,6 -247,8 0,0 12.386,6
VAUPÉS CARURÚ 26.493,4 26.493,4 26.493,4 0,0 0,0 0,0 26.493,4
MITÚ 13.174,3 13.149,6 13.149,6 24,7 0,0 0,0 13.149,6
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 6.229,8 6.229,8 6.229,8 0,0 0,0 0,0 6.229,8


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 11.017,8 11.017,8 11.017,8 0,0 0,0 0,0 11.017,8
TARAIRA 6.924,0 6.924,0 6.924,0 0,0 0,0 0,0 6.924,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 1.497,1 1.497,1 1.497,1 0,0 0,0 0,0 1.497,1
TOTAL DEPARTAMENTO 65.336,4 65.311,7 65.311,7 24,7 0,0 0,0 65.311,7
VICHADA CUMARIBO 366.662,1 368.488,8 357.808,7 8.190,8 -10.017,4 662,6 358.471,3
TOTAL DEPARTAMENTO 366.662,1 368.488,8 357.808,7 8.190,8 -10.017,4 662,6 358.471,3
TOTAL REGIÓN 1.769.426,8 1.645.568,9 1.626.712,7 141.058,2 -17.200,3 1.656,0 1.628.528,9