MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE HERBAZALES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 940,4 940,4 940,4 0,0 0,0 0,0 940,4
LA CHORRERA (ANM) 158,8 121,1 121,1 37,7 0,0 0,0 121,1
LA PEDRERA (ANM) 9.098,1 9.110,8 9.098,1 0,0 -12,7 0,0 9.098,1
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5
LETICIA 1.010,3 1.537,3 971,1 39,2 -566,2 0,0 1.010,3
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 17.914,4 17.980,4 17.894,3 20,1 -86,1 0,0 17.914,4
PUERTO ARICA (ANM) 6.448,2 6.558,0 6.448,2 0,0 -109,9 0,0 6.448,2
PUERTO NARIÑO 1.512,6 1.387,7 1.344,4 168,2 -43,2 0,0 1.512,6
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 7.025,4 7.020,6 6.965,2 60,2 -55,4 0,0 6.965,2
TARAPACÁ (ANM) 1.216,1 1.241,6 1.216,1 0,0 -25,5 0,0 1.216,1
TOTAL DEPARTAMENTO 45.409,7 45.983,2 45.084,3 325,4 -899,0 0,0 45.311,7
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.173,7 1.099,6 963,6 210,1 -136,0 0,0 995,7
EL DONCELLO 48,5 48,5 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL 412,2 412,2 412,2 0,0 0,0 0,0 412,2
FLORENCIA 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN 1.757,9 1.820,6 1.757,9 0,0 -62,7 0,0 1.757,9
PUERTO RICO 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 88.671,5 88.302,5 87.502,2 1.061,2 -692,2 108,2 87.702,2
SOLANO 214.650,6 215.501,8 213.936,0 447,0 -1.298,2 267,5 214.650,6
TOTAL DEPARTAMENTO 306.930,0 307.400,8 304.836,0 1.718,3 -2.189,0 375,7 305.782,7
CAUCA SAN SEBASTIÁN 5.280,0 5.202,5 5.156,9 123,0 -45,5 0,0 5.156,9
SANTA ROSA 7.247,8 7.260,8 7.247,8 0,0 -12,9 0,0 7.247,8
TOTAL DEPARTAMENTO 12.527,8 12.463,3 12.404,8 123,0 -58,5 0,0 12.404,8
GUAINÍA BARRANCO MINA 6.729,0 6.661,2 6.610,0 119,0 -51,2 0,0 6.610,0
CACAHUAL (ANM) 107.239,7 107.740,8 106.762,9 182,5 -683,6 294,3 107.159,6
INÍRIDA 187.874,9 187.944,7 186.419,0 472,8 -542,6 983,1 187.545,6
LA GUADALUPE (ANM) 535,8 535,8 535,8 0,0 0,0 0,0 535,8
MAPIRIPANA (ANM) 988,2 1.790,4 988,2 0,0 -802,2 0,0 988,2
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 15.353,4 14.777,3 14.777,3 576,1 0,0 0,0 15.353,4
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 8.649,2 8.693,9 8.610,2 39,0 -83,7 0,0 8.649,2
PUERTO COLOMBIA (ANM) 44.644,3 44.771,7 44.530,6 91,3 -218,7 22,5 44.591,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE (ANM) 4.205,6 4.233,8 4.205,6 0,0 -28,2 0,0 4.205,6
TOTAL DEPARTAMENTO 376.220,0 377.149,7 373.439,5 1.480,6 -2.410,3 1.299,9 375.639,0
GUAVIARE CALAMAR 23.574,3 23.519,6 23.503,9 70,4 -15,7 0,0 23.574,3
EL RETORNO 17.518,5 17.556,6 17.509,8 8,7 -46,8 0,0 17.518,5
MIRAFLORES 12.312,7 12.285,9 12.116,6 196,1 -169,3 0,0 12.312,7
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 74.145,1 68.397,2 67.844,7 6.275,9 -527,9 24,6 67.874,3
TOTAL DEPARTAMENTO 127.550,6 121.759,3 120.975,0 6.551,1 -759,7 24,6 121.279,8
META LA MACARENA 158.984,5 159.571,2 155.785,7 3.195,2 -3.781,9 3,7 155.872,6
MAPIRIPÁN 159.369,5 155.202,7 154.901,1 4.468,4 -301,6 0,0 154.927,7
MESETAS 243,7 216,4 209,2 34,5 -7,2 0,0 243,7
PUERTO CONCORDIA 166,4 166,4 166,4 0,0 0,0 0,0 166,4
PUERTO GAITÁN 122.120,5 122.052,3 120.060,6 1.194,4 -1.126,2 865,5 120.926,1
PUERTO RICO 96,0 48,1 48,1 47,9 0,0 0,0 48,1
URIBE 814,0 785,6 785,6 28,5 0,0 0,0 785,6
VISTAHERMOSA 1.112,2 1.110,8 1.101,2 11,0 -9,5 0,0 1.101,2
TOTAL DEPARTAMENTO 442.906,9 439.153,5 433.057,8 8.979,9 -5.226,5 869,2 434.071,3
NARIÑO CÓRDOBA 514,6 514,6 514,6 0,0 0,0 0,0 514,6
FUNES 1.364,5 1.361,3 1.361,3 3,2 0,0 0,0 1.361,3
IPIALES 6.708,1 6.719,0 6.708,1 0,0 -10,9 0,0 6.708,1
PASTO 8.283,3 8.467,8 8.267,1 16,2 -200,7 0,0 8.267,1
POTOSÍ 3.385,3 3.385,3 3.385,3 0,0 0,0 0,0 3.385,3
PUERRES 486,2 486,2 486,2 0,0 0,0 0,0 486,2
TANGUA 190,3 190,3 190,3 0,0 0,0 0,0 190,3
TOTAL DEPARTAMENTO 20.932,2 21.124,5 20.912,9 19,3 -211,6 0,0 20.912,9
PUTUMAYO MOCOA 2.274,6 2.274,6 2.274,6 0,0 0,0 0,0 2.274,6
ORITO 715,5 715,5 715,5 0,0 0,0 0,0 715,5
PUERTO LEGUÍZAMO 3.742,7 4.646,7 3.733,4 9,3 -913,3 0,0 3.742,7
SAN FRANCISCO 882,3 882,3 882,3 0,0 0,0 0,0 882,3
SANTIAGO 2.382,1 2.392,3 2.382,1 0,0 -10,2 0,0 2.382,1
SIBUNDOY 569,3 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 569,3
VILLAGARZÓN 913,4 913,4 913,4 0,0 0,0 0,0 913,4
TOTAL DEPARTAMENTO 11.480,0 12.394,1 11.470,7 9,3 -923,5 0,0 11.480,0
VAUPÉS CARURÚ 26.463,1 26.493,4 26.463,1 0,0 -30,3 0,0 26.463,1
MITÚ 13.168,8 13.174,3 13.168,8 0,0 -5,4 0,0 13.168,8
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 6.163,8 6.229,8 6.150,0 13,8 -79,8 0,0 6.150,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 10.990,8 11.017,8 10.990,8 0,0 -27,0 0,0 10.990,8
TARAIRA 6.891,4 6.924,0 6.891,4 0,0 -32,6 0,0 6.891,4
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 1.497,1 1.497,1 1.497,1 0,0 0,0 0,0 1.497,1
TOTAL DEPARTAMENTO 65.175,1 65.336,4 65.161,3 13,8 -175,0 0,0 65.161,3
VICHADA CUMARIBO 369.754,1 366.662,1 354.356,9 11.344,4 -8.252,3 4.052,9 358.723,6
TOTAL DEPARTAMENTO 369.754,1 366.662,1 354.356,9 11.344,4 -8.252,3 4.052,9 358.723,6
TOTAL REGIÓN 1.778.886,4 1.769.426,8 1.741.699,2 30.565,0 -21.105,4 6.622,2 1.750.767,0